Meldung Nord- Ostsee
Seewettermeldung für Nord- und Ostsee
Wettermeldungen für den Bereich Nord- und Ostsee
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 20.02.26 12:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Stavanger | SSE | 4 | -- | 1 | 1007 |
| Aberdeen | SSW | 5 | stark bewoelkt | 7 | 999 |
| Tynemouth | SSW | 5 | stark bewoelkt | 9 | 1003 |
| Den Helder | SW | 4 | stark bewoelkt | 7 | 1016 |
| Norderney | S | 4 | stark bewoelkt | 1 | 1017 |
| Helgoland | S | 5 | -- | 1 | 1017 |
| List/Sylt | SSE | 5 | Schnee | -1 | 1016 |
| Thyboroen | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Skagen | S | 6 | leicht bewoelkt | 0 | 1016 |
| Roesnaes | S | 8 | -- | -1 | 1018 |
| Kegnaes | SSE | 6 | stark bewoelkt | -1 | 1019 |
| Kiel-Holtenau | --- | -- | -- | -- | ---- |
| LT. Kiel | S | 6 | -- | -1 | 1020 |
| Fehmarn | SSE | 5 | stark bewoelkt | -2 | 1021 |
| Arkona | SSW | 4 | stark bewoelkt | -2 | 1025 |
| Bornholm | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Visby | WSW | 4 | -- | 0 | 1022 |
| Utoe(Finnland) | WSW | 4 | wolkenlos | -3 | 1016 |
| Riga | W | 2 | wolkig | -1 | 1022 |
| Hel | W | 2 | wolkig | -0 | 1028 |
| Belmullet | WSW | 5 | Regen | 11 | 1004 |
| Stornoway | SW | 4 | stark bewoelkt | 10 | 993 |
