Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 05.07.26 18:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | N | 3 | -- | 21 | 1025 |
| La Coruna | WNW | 2 | wolkenlos | 32 | 1018 |
| Gibraltar | E | 3 | wolkenlos | 25 | 1019 |
| Palma/Mall. | SSW | 4 | leicht bewoelkt | 30 | 1020 |
| Marseille | NNW | 5 | -- | 35 | 1015 |
| Genova | SSE | 2 | wolkenlos | 27 | 1016 |
| Grosseto | SSW | 3 | -- | 28 | 1016 |
| Ajaccio | SW | 2 | -- | 29 | 1018 |
| Ponza | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Cagliari | NNW | 3 | -- | 32 | 1018 |
| Messina | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Malta | S | 2 | leicht bewoelkt | 28 | 1015 |
| Brindisi | NNW | 4 | wolkenlos | 27 | 1015 |
| Ancona | SE | 2 | -- | 29 | 1015 |
| Venezia | ENE | 4 | -- | 27 | 1016 |
| Pula | ESE | 1 | leicht bewoelkt | 24 | 1016 |
| Triest | var | 2 | -- | 27 | 1016 |
| Split | NW | 4 | leicht bewoelkt | 30 | 1015 |
| Dubrovnik | NW | 3 | wolkenlos | 27 | 1014 |
| Milos | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Athen | N | 3 | -- | 28 | 1012 |
| Limnos | N | 2 | leicht bewoelkt | 25 | 1013 |
| Heraklion | NW | 4 | leicht bewoelkt | 25 | 1012 |
| Rhodos | var | 1 | leicht bewoelkt | 30 | 1005 |
| Antalya | WNW | 1 | wolkig | 28 | 1006 |
| Las Palmas | NNE | 6 | leicht bewoelkt | 25 | 1017 |
