Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 05.06.26 06:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | SW | 2 | stark bewoelkt | 12 | 1015 |
| La Coruna | SSE | 1 | leicht bewoelkt | 13 | 1020 |
| Gibraltar | SW | 3 | wolkenlos | 20 | 1013 |
| Palma/Mall. | ENE | 5 | wolkig | 18 | 1016 |
| Marseille | NW | 5 | -- | 16 | 1014 |
| Genova | E | 3 | wolkig | 20 | 1010 |
| Grosseto | var | 1 | -- | 20 | 1011 |
| Ajaccio | ENE | 1 | stark bewoelkt | 19 | 1013 |
| Ponza | N | 2 | -- | -- | ---- |
| Cagliari | NW | 2 | wolkenlos | 19 | 1013 |
| Messina | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Malta | E | 2 | leicht bewoelkt | 23 | 1013 |
| Brindisi | SE | 2 | leicht bewoelkt | 21 | 1013 |
| Ancona | var | 1 | -- | 22 | 1011 |
| Venezia | N | 3 | wolkig | 18 | 1010 |
| Pula | SE | 2 | stark bewoelkt | 20 | 1011 |
| Triest | var | 2 | -- | 21 | 1010 |
| Split | ENE | 1 | leicht bewoelkt | 21 | 1012 |
| Dubrovnik | ESE | 1 | wolkig | 19 | 1013 |
| Milos | N | 2 | -- | 23 | 1012 |
| Athen | var | 1 | leicht bewoelkt | 24 | 1013 |
| Limnos | E | 3 | leicht bewoelkt | 23 | 1012 |
| Heraklion | NE | 2 | wolkenlos | 26 | 1013 |
| Rhodos | WNW | 2 | leicht bewoelkt | 23 | 1012 |
| Antalya | ENE | 2 | wolkig | 22 | 1015 |
| Las Palmas | N | 6 | leicht bewoelkt | 20 | 1018 |
