Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 16.01.26 03:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | SSW | 3 | -- | 6 | 1005 |
| La Coruna | SW | 2 | -- | 10 | 1011 |
| Gibraltar | WSW | 4 | Regen | 15 | 1018 |
| Palma/Mall. | C | 0 | Nebel | 7 | 1017 |
| Marseille | ESE | 4 | wolkig | 13 | 1017 |
| Genova | ENE | 4 | leicht bewoelkt | 10 | 1020 |
| Grosseto | NNE | 1 | -- | 11 | 1021 |
| Ajaccio | NE | 2 | wolkig | 6 | 1019 |
| Ponza | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Cagliari | NNW | 2 | -- | 8 | 1018 |
| Messina | SSW | 3 | -- | 14 | 1020 |
| Malta | SE | 3 | wolkig | 15 | 1019 |
| Brindisi | S | 1 | -- | 9 | 1021 |
| Ancona | WSW | 1 | -- | 8 | 1022 |
| Venezia | NNW | 1 | wolkig | 6 | 1022 |
| Pula | E | 1 | diesig | 9 | 1022 |
| Triest | var | 0 | -- | 9 | 1021 |
| Split | N | 1 | leicht bewoelkt | 9 | 1022 |
| Dubrovnik | E | 3 | Regen | 11 | 1022 |
| Milos | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Athen | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Limnos | C | 0 | leicht bewoelkt | 5 | 1023 |
| Heraklion | SW | 3 | wolkig | 15 | 1023 |
| Rhodos | var | 1 | leicht bewoelkt | 10 | 1022 |
| Antalya | NNW | 3 | wolkig | 6 | 1025 |
| Las Palmas | N | 4 | wolkig | 17 | 1024 |
