Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 15.05.26 00:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | N | 3 | -- | 9 | 1007 |
| La Coruna | NW | 3 | -- | 13 | 1016 |
| Gibraltar | WSW | 4 | wolkenlos | 18 | 1012 |
| Palma/Mall. | ENE | 1 | leicht bewoelkt | 16 | 1005 |
| Marseille | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Genova | SE | 2 | -- | 15 | 998 |
| Grosseto | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Ajaccio | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Ponza | SSW | 4 | -- | -- | ---- |
| Cagliari | NNE | 1 | -- | 14 | 1005 |
| Messina | WSW | 1 | -- | 17 | 1009 |
| Malta | S | 2 | Schauer | 18 | 1010 |
| Brindisi | WSW | 2 | -- | 15 | 1006 |
| Ancona | ESE | 1 | -- | 17 | 1001 |
| Venezia | NNE | 0 | Schauer | 11 | 999 |
| Pula | SW | 3 | leicht bewoelkt | 15 | 1000 |
| Triest | E | 2 | -- | 13 | 999 |
| Split | ESE | 3 | stark bewoelkt | 17 | 1002 |
| Dubrovnik | E | 3 | stark bewoelkt | 13 | 1005 |
| Milos | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Athen | NW | 3 | -- | 18 | 1007 |
| Limnos | C | 0 | wolkenlos | 11 | 1007 |
| Heraklion | SSW | 2 | leicht bewoelkt | 17 | 1008 |
| Rhodos | SW | 3 | leicht bewoelkt | 19 | 1005 |
| Antalya | NW | 2 | wolkenlos | 16 | 1005 |
| Las Palmas | N | 4 | leicht bewoelkt | 18 | 1019 |
