Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 07.11.26 03:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | ESE | 1 | Nebel | 3 | 1024 |
| La Coruna | ESE | 1 | Regen | 12 | 1019 |
| Gibraltar | E | 2 | stark bewoelkt | 18 | 1022 |
| Palma/Mall. | ENE | 1 | leicht bewoelkt | 11 | 1022 |
| Marseille | SE | 2 | -- | 4 | 1022 |
| Genova | NE | 3 | wolkig | 11 | 1021 |
| Grosseto | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Ajaccio | ENE | 2 | -- | 12 | 1021 |
| Ponza | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Cagliari | N | 2 | -- | 11 | 1021 |
| Messina | var | 0 | -- | 17 | 1020 |
| Malta | WNW | 2 | leicht bewoelkt | 17 | 1021 |
| Brindisi | WSW | 2 | -- | 11 | 1020 |
| Ancona | C | 0 | -- | 12 | 1020 |
| Venezia | NNE | 4 | wolkig | 8 | 1023 |
| Pula | ENE | 4 | Regen | 10 | 1021 |
| Triest | ENE | 4 | -- | 11 | 1022 |
| Split | N | 1 | stark bewoelkt | 10 | 1021 |
| Dubrovnik | NE | 2 | stark bewoelkt | 13 | 1021 |
| Milos | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Athen | var | 0 | -- | 10 | 1022 |
| Limnos | ENE | 2 | wolkenlos | 10 | 1023 |
| Heraklion | NW | 5 | wolkig | 16 | 1019 |
| Rhodos | NW | 4 | leicht bewoelkt | 17 | 1013 |
| Antalya | NW | 4 | wolkenlos | 15 | 1013 |
| Las Palmas | SW | 2 | wolkig | 21 | 1018 |
