Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 04.09.26 09:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | SW | 4 | stark bewoelkt | 19 | 1019 |
| La Coruna | E | 1 | -- | 20 | 1022 |
| Gibraltar | E | 2 | diesig | 22 | 1022 |
| Palma/Mall. | SW | 3 | wolkenlos | 29 | 1021 |
| Marseille | WNW | 2 | -- | 27 | 1019 |
| Genova | SSE | 2 | wolkenlos | 27 | 1020 |
| Grosseto | S | 0 | -- | 30 | 1019 |
| Ajaccio | SW | 2 | -- | 29 | 1020 |
| Ponza | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Cagliari | WNW | 1 | wolkenlos | 30 | 1020 |
| Messina | var | 3 | -- | 30 | 1018 |
| Malta | NNE | 4 | leicht bewoelkt | 30 | 1018 |
| Brindisi | N | 4 | leicht bewoelkt | 30 | 1018 |
| Ancona | NNE | 2 | -- | 32 | 1020 |
| Venezia | E | 2 | wolkenlos | 27 | 1020 |
| Pula | ENE | 1 | leicht bewoelkt | 32 | 1019 |
| Triest | WNW | 1 | -- | 28 | 1019 |
| Split | S | 1 | leicht bewoelkt | 33 | 1019 |
| Dubrovnik | SSW | 3 | wolkenlos | 30 | 1018 |
| Milos | N | 4 | -- | 28 | 1013 |
| Athen | NNE | 3 | -- | 32 | 1014 |
| Limnos | NNE | 5 | leicht bewoelkt | 27 | 1015 |
| Heraklion | NW | 4 | leicht bewoelkt | 29 | 1013 |
| Rhodos | W | 4 | leicht bewoelkt | 29 | 1008 |
| Antalya | SSE | 3 | leicht bewoelkt | 31 | 1008 |
| Las Palmas | N | 4 | wolkig | 25 | 1020 |
