Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 07.09.26 09:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | W | 3 | wolkig | 20 | 1021 |
| La Coruna | WSW | 2 | -- | 21 | 1025 |
| Gibraltar | E | 2 | stark bewoelkt | 24 | 1022 |
| Palma/Mall. | S | 1 | leicht bewoelkt | 33 | 1022 |
| Marseille | WNW | 2 | -- | 29 | 1022 |
| Genova | ENE | 3 | wolkenlos | 31 | 1022 |
| Grosseto | var | 1 | -- | 30 | 1022 |
| Ajaccio | SW | 2 | -- | 30 | 1022 |
| Ponza | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Cagliari | SSW | 1 | wolkenlos | 30 | 1022 |
| Messina | ENE | 3 | -- | 29 | 1021 |
| Malta | N | 2 | leicht bewoelkt | 31 | 1021 |
| Brindisi | NNE | 3 | leicht bewoelkt | 31 | 1021 |
| Ancona | NNW | 2 | -- | 29 | 1023 |
| Venezia | E | 2 | wolkenlos | 28 | 1023 |
| Pula | W | 3 | leicht bewoelkt | 31 | 1022 |
| Triest | var | 1 | -- | 28 | 1022 |
| Split | E | 2 | wolkenlos | 31 | 1022 |
| Dubrovnik | SSW | 3 | wolkenlos | 29 | 1021 |
| Milos | NNE | 4 | -- | 28 | 1020 |
| Athen | E | 3 | -- | 33 | 1021 |
| Limnos | NE | 4 | wolkenlos | 28 | 1023 |
| Heraklion | NNW | 3 | wolkenlos | 30 | 1019 |
| Rhodos | WNW | 3 | wolkenlos | 33 | 1014 |
| Antalya | NNW | 5 | wolkenlos | 36 | 1014 |
| Las Palmas | N | 6 | leicht bewoelkt | 26 | 1019 |
