Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 23.10.26 00:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | SW | 9 | Regen | 11 | 991 |
| La Coruna | WSW | 3 | -- | 15 | 1023 |
| Gibraltar | WSW | 3 | stark bewoelkt | 19 | 1025 |
| Palma/Mall. | N | 1 | leicht bewoelkt | 13 | 1023 |
| Marseille | E | 3 | stark bewoelkt | 13 | 1020 |
| Genova | var | 0 | -- | 16 | 1021 |
| Grosseto | N | 2 | -- | 11 | 1021 |
| Ajaccio | ENE | 2 | -- | 14 | 1024 |
| Ponza | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Cagliari | N | 2 | -- | 15 | 1024 |
| Messina | NNW | 1 | -- | 20 | 1021 |
| Malta | NW | 4 | wolkenlos | 19 | 1023 |
| Brindisi | NW | 3 | -- | 18 | 1019 |
| Ancona | S | 1 | -- | 12 | 1022 |
| Venezia | NNE | 3 | wolkenlos | 10 | 1022 |
| Pula | NE | 3 | leicht bewoelkt | 12 | 1022 |
| Triest | E | 2 | -- | 13 | 1022 |
| Split | NNW | 2 | wolkenlos | 13 | 1021 |
| Dubrovnik | NNE | 4 | wolkenlos | 16 | 1019 |
| Milos | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Athen | ENE | 1 | -- | 20 | 1017 |
| Limnos | C | 0 | diesig | 18 | 1017 |
| Heraklion | S | 3 | leicht bewoelkt | 18 | 1018 |
| Rhodos | ESE | 2 | leicht bewoelkt | 19 | 1018 |
| Antalya | NNW | 2 | wolkenlos | 15 | 1020 |
| Las Palmas | N | 3 | leicht bewoelkt | 21 | 1024 |
