Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 01.09.26 09:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | WSW | 2 | -- | 19 | 1024 |
| La Coruna | NNE | 1 | -- | 20 | 1022 |
| Gibraltar | E | 2 | stark bewoelkt | 21 | 1018 |
| Palma/Mall. | ESE | 3 | leicht bewoelkt | 29 | 1020 |
| Marseille | NNW | 2 | -- | 25 | 1019 |
| Genova | S | 2 | leicht bewoelkt | 28 | 1017 |
| Grosseto | var | 1 | -- | 30 | 1018 |
| Ajaccio | SW | 3 | -- | 29 | 1019 |
| Ponza | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Cagliari | NW | 2 | wolkenlos | 32 | 1018 |
| Messina | var | 2 | -- | 31 | 1017 |
| Malta | NE | 3 | leicht bewoelkt | 31 | 1017 |
| Brindisi | NNW | 3 | -- | 30 | 1016 |
| Ancona | var | 1 | -- | 30 | 1017 |
| Venezia | ENE | 3 | leicht bewoelkt | 28 | 1019 |
| Pula | E | 5 | wolkig | 29 | 1018 |
| Triest | ENE | 3 | -- | 29 | 1018 |
| Split | SE | 2 | wolkenlos | 32 | 1017 |
| Dubrovnik | W | 1 | leicht bewoelkt | 29 | 1016 |
| Milos | NNE | 4 | -- | 28 | 1014 |
| Athen | var | 2 | -- | 33 | 1014 |
| Limnos | NE | 4 | wolkenlos | 28 | 1015 |
| Heraklion | NW | 4 | leicht bewoelkt | 29 | 1014 |
| Rhodos | WSW | 4 | wolkenlos | 29 | 1011 |
| Antalya | E | 2 | leicht bewoelkt | 36 | 1010 |
| Las Palmas | N | 6 | leicht bewoelkt | 26 | 1018 |
