Meldung Mittelmeer, Ostatlantik

Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik

Wettermeldungen rund ums Mittelmeer

herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 13.02.26 09:00 UTC

Wetter- Wind- W-Stärke Wetter- Luft-Temp. Luftdruck
station Richtg. Beaufort erscheinung Grad C hPa
Brest --- -- -- -- ----
La Coruna NW 5 Schauer 11 995
Gibraltar W 8 stark bewoelkt 16 1008
Palma/Mall. SSW 4 leicht bewoelkt 15 1000
Marseille ESE 2 wolkig 9 998
Genova ENE 2 wolkig 14 996
Grosseto ENE 2 -- 12 997
Ajaccio NNE 1 -- 13 1002
Ponza --- -- -- -- ----
Cagliari --- -- -- -- ----
Messina WNW 3 -- 13 998
Malta WNW 7 leicht bewoelkt 16 1004
Brindisi NW 5 Nieseln 13 991
Ancona W 2 -- 13 996
Venezia var 0 Nebel 4 996
Pula WNW 2 wolkig 11 995
Triest var 0 -- 9 995
Split NNW 1 stark bewoelkt 13 993
Dubrovnik NNE 4 wolkig 13 990
Milos WSW 4 -- 15 989
Athen WNW 2 leicht bewoelkt 14 989
Limnos WNW 3 wolkig 14 987
Heraklion SSW 3 wolkig 15 995
Rhodos SE 2 leicht bewoelkt 16 994
Antalya SSE 5 Schauer 16 996
Las Palmas N 6 leicht bewoelkt 19 1024