Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 22.09.26 15:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | NNE | 3 | -- | 24 | 1026 |
| La Coruna | NW | 2 | -- | 26 | 1020 |
| Gibraltar | E | 4 | leicht bewoelkt | 24 | 1019 |
| Palma/Mall. | SW | 3 | leicht bewoelkt | 29 | 1018 |
| Marseille | W | 2 | -- | 30 | 1018 |
| Genova | ENE | 3 | wolkenlos | 28 | 1017 |
| Grosseto | NE | 4 | -- | 28 | 1017 |
| Ajaccio | SSW | 3 | -- | 28 | 1017 |
| Ponza | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Cagliari | SSW | 3 | leicht bewoelkt | 28 | 1016 |
| Messina | NW | 2 | -- | 27 | 1015 |
| Malta | NW | 4 | leicht bewoelkt | 28 | 1015 |
| Brindisi | N | 5 | -- | 23 | 1016 |
| Ancona | NE | 2 | -- | 23 | 1021 |
| Venezia | ESE | 2 | leicht bewoelkt | 22 | 1021 |
| Pula | ESE | 3 | leicht bewoelkt | 22 | 1021 |
| Triest | WNW | 2 | -- | 23 | 1021 |
| Split | NE | 4 | leicht bewoelkt | 22 | 1020 |
| Dubrovnik | NNW | 2 | leicht bewoelkt | 21 | 1016 |
| Milos | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Athen | var | 1 | -- | 18 | 1014 |
| Limnos | NE | 1 | stark bewoelkt | 17 | 1015 |
| Heraklion | E | 2 | wolkig | 25 | 1012 |
| Rhodos | WSW | 4 | leicht bewoelkt | 27 | 1010 |
| Antalya | SE | 3 | wolkig | 28 | 1011 |
| Las Palmas | NNE | 5 | wolkig | 29 | 1015 |
