Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 09.01.26 03:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | WNW | 5 | stark bewoelkt | 8 | 1002 |
| La Coruna | SW | 4 | Regen | 11 | 1023 |
| Gibraltar | W | 5 | wolkenlos | 11 | 1031 |
| Palma/Mall. | W | 5 | leicht bewoelkt | 13 | 1019 |
| Marseille | NNW | 2 | stark bewoelkt | 7 | 1012 |
| Genova | E | 2 | -- | 11 | 1006 |
| Grosseto | N | 2 | -- | 9 | 1010 |
| Ajaccio | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Ponza | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Cagliari | NW | 3 | -- | 14 | 1019 |
| Messina | NW | 4 | -- | 15 | 1018 |
| Malta | W | 5 | leicht bewoelkt | 14 | 1023 |
| Brindisi | S | 2 | -- | 3 | 1015 |
| Ancona | var | 0 | -- | 4 | 1009 |
| Venezia | N | 2 | leicht bewoelkt | -1 | 1010 |
| Pula | ESE | 1 | stark bewoelkt | 5 | 1009 |
| Triest | NE | 1 | -- | 3 | 1010 |
| Split | NNE | 1 | stark bewoelkt | 4 | 1013 |
| Dubrovnik | E | 3 | wolkig | 3 | 1015 |
| Milos | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Athen | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Limnos | NW | 5 | leicht bewoelkt | 7 | 1010 |
| Heraklion | WNW | 5 | leicht bewoelkt | 13 | 1014 |
| Rhodos | W | 5 | wolkig | 14 | 1009 |
| Antalya | NNW | 3 | wolkig | 9 | 1007 |
| Las Palmas | NW | 3 | leicht bewoelkt | 15 | 1030 |
