Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 10.11.26 03:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | SE | 3 | diesig | 12 | 1005 |
| La Coruna | SSE | 2 | -- | 17 | 1003 |
| Gibraltar | W | 1 | wolkenlos | 20 | 1017 |
| Palma/Mall. | WSW | 3 | leicht bewoelkt | 19 | 1015 |
| Marseille | ENE | 4 | stark bewoelkt | 16 | 1012 |
| Genova | NE | 4 | wolkig | 12 | 1016 |
| Grosseto | SE | 4 | Regen | 15 | 1017 |
| Ajaccio | NE | 2 | Regen | -- | ---- |
| Ponza | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Cagliari | N | 1 | -- | 17 | 1017 |
| Messina | SW | 2 | -- | 18 | 1022 |
| Malta | S | 4 | leicht bewoelkt | 20 | 1023 |
| Brindisi | S | 2 | -- | 14 | 1022 |
| Ancona | SSW | 2 | -- | 14 | 1018 |
| Venezia | NW | 1 | diesig | 9 | 1018 |
| Pula | W | 1 | Regen | 14 | 1018 |
| Triest | var | 0 | -- | 12 | 1017 |
| Split | E | 3 | Regen | 14 | 1021 |
| Dubrovnik | E | 3 | stark bewoelkt | 11 | 1023 |
| Milos | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Athen | var | 1 | -- | 15 | 1023 |
| Limnos | C | 0 | wolkig | 9 | 1024 |
| Heraklion | SSE | 3 | leicht bewoelkt | 13 | 1025 |
| Rhodos | var | 0 | wolkig | 16 | 1025 |
| Antalya | N | 2 | wolkig | 9 | 1027 |
| Las Palmas | WNW | 2 | leicht bewoelkt | 20 | 1018 |
