Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 11.10.26 00:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | SSW | 2 | stark bewoelkt | 11 | 1018 |
| La Coruna | W | 1 | -- | 17 | 1019 |
| Gibraltar | NE | 2 | leicht bewoelkt | 21 | 1018 |
| Palma/Mall. | NNE | 1 | leicht bewoelkt | 13 | 1018 |
| Marseille | NW | 5 | -- | 17 | 1015 |
| Genova | NE | 2 | -- | 19 | 1010 |
| Grosseto | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Ajaccio | NNE | 2 | -- | 16 | 1013 |
| Ponza | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Cagliari | NNE | 3 | -- | 19 | 1014 |
| Messina | var | 1 | -- | 20 | 1009 |
| Malta | WNW | 4 | leicht bewoelkt | 21 | 1013 |
| Brindisi | S | 3 | -- | 17 | 1009 |
| Ancona | S | 1 | -- | 17 | 1010 |
| Venezia | var | 1 | wolkenlos | 15 | 1010 |
| Pula | ENE | 3 | Regen | 17 | 1010 |
| Triest | ENE | 4 | -- | 19 | 1009 |
| Split | NE | 2 | Regen | 17 | 1008 |
| Dubrovnik | E | 2 | Gewitter | 16 | 1009 |
| Milos | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Athen | var | 0 | -- | 21 | 1013 |
| Limnos | C | 0 | wolkenlos | 13 | 1013 |
| Heraklion | SSE | 3 | leicht bewoelkt | 18 | 1014 |
| Rhodos | var | 1 | leicht bewoelkt | 19 | 1013 |
| Antalya | NW | 2 | wolkenlos | 19 | 1014 |
| Las Palmas | N | 4 | leicht bewoelkt | 23 | 1020 |
