Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 23.10.2025, 03:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 992.0 | 13.1 | 84 | 0.0 | SO | 25 | 32 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 993.2 | 10.4 | 94 | 0.0 | SO | 19 | 26 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 994.6 | 6.3 | 99 | 0.0 | O | 6 | 9 | Nebel | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 995.0 | 10.8 | 95 | ---- | SO | 15 | 21 | --- | --- |
Kiel | 27 | 994.8 | 8.9 | 97 | 0.0 | S | 3 | 12 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Fehmarn | 3 | 995.5 | 9.5 | 97 | 0.0 | SO | 11 | 14 | --- | --- |
Arkona | 42 | 997.4 | 10.4 | 100 | 0.0 | S | 11 | 14 | --- | --- |
Norderney | 11 | 990.6 | 10.1 | 94 | 0.0 | O | 10 | 19 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 992.9 | 10.5 | 92 | 0.0 | O | 18 | 21 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 994.3 | 8.2 | 100 | 0.0 | O | 9 | 11 | Nebel | --- |
Schwerin | 59 | 995.3 | 10.0 | 98 | 0.0 | O | 5 | 12 | --- | --- |
Rostock | 4 | 996.2 | 10.0 | 96 | 0.0 | SO | 9 | 15 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 997.3 | 9.4 | 98 | 0.0 | SO | 7 | 11 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Emden | 0 | 990.2 | 10.0 | 94 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 992.2 | 9.7 | 96 | 0.0 | O | 16 | 22 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 994.9 | 11.2 | 93 | 0.0 | O | 6 | 10 | Regen | --- |
Marnitz | 81 | 995.9 | 9.7 | 98 | 0.0 | SO | 3 | 6 | --- | --- |
Waren | 70 | 996.5 | 10.0 | 99 | 0.0 | O | 4 | 6 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 996.5 | 10.6 | 98 | 0.0 | O | 7 | 12 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 997.8 | 10.5 | 99 | 0.0 | S | 10 | 17 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 989.8 | 10.5 | 93 | 0.0 | O | 8 | 19 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 993.1 | 11.5 | 91 | 0.0 | SO | 12 | 19 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 995.0 | 11.5 | 95 | 0.0 | SO | 8 | 14 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 996.6 | 10.4 | 98 | 0.0 | SO | 15 | 26 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 997.4 | 9.8 | 97 | 0.0 | SO | 13 | 16 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 997.2 | 10.7 | 94 | 0.0 | SO | 11 | 19 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 998.1 | 9.3 | 97 | 0.0 | SO | 9 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 987.4 | 13.1 | 93 | 0.5 | SO | 27 | 43 | Regen | --- |
Essen | 150 | 987.8 | 12.4 | 94 | 0.8 | SO | 23 | 37 | leichter Regen | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 8.5 | 100 | 0.1 | S | 22 | 40 | Nebel | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 991.8 | 11.7 | 93 | 0.0 | S | 10 | 27 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 6.9 | 100 | 0.3 | S | 44 | 58 | Niederschlag | Windböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 995.9 | 11.4 | 93 | 0.0 | SO | 13 | 17 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 997.5 | 11.8 | 95 | 0.1 | SO | 17 | 22 | Regen | --- |
Cottbus | 69 | 998.2 | 9.9 | 95 | 0.0 | SO | 6 | 9 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 998.7 | 11.9 | 92 | 0.7 | S | 15 | 23 | leichter Regen | --- |
Aachen | 231 | 985.9 | 14.2 | 86 | 0.0 | S | 35 | 50 | --- | Windböen |
Nürburg | 485 | 989.2 | 11.9 | 98 | 0.2 | S | 16 | 32 | Regen | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 989.5 | 12.8 | 93 | 0.9 | SO | 23 | 35 | Regen | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 992.7 | 12.5 | 99 | 0.0 | SO | 9 | 17 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 9.9 | 99 | 0.0 | S | 39 | 52 | Nebel | Windböen |
Meiningen | 450 | 994.6 | 12.7 | 97 | 0.0 | S | 19 | 35 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 994.2 | 13.1 | 89 | 0.0 | S | 17 | 23 | --- | --- |
Gera | 311 | 995.8 | 12.0 | 96 | 0.0 | S | 16 | 27 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 7.7 | 100 | 0.0 | S | 37 | 48 | Nebel | --- |
Trier | 265 | 990.0 | 15.4 | 87 | 0.0 | S | 46 | 67 | --- | Sturmböen |
Hahn-Flh. | 497 | 991.1 | 11.8 | 100 | 0.0 | S | 18 | 27 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 993.2 | 14.3 | 97 | 0.9 | S | 10 | 18 | Regen | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 993.4 | 13.4 | 97 | 0.0 | SO | 9 | 14 | leichter Regen | --- |
Würzburg | 268 | 995.8 | 12.9 | 98 | 0.0 | S | 19 | 27 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 996.6 | 13.2 | 95 | 0.0 | SO | 6 | 16 | --- | --- |
Hof | 567 | 996.2 | 12.0 | 98 | 0.0 | SO | 6 | 18 | --- | --- |
Weiden | 438 | 998.1 | 12.6 | 95 | 0.0 | S | 10 | 21 | Regen | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 992.3 | 14.6 | 93 | 0.0 | S | 24 | 44 | Regen | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 994.3 | 15.5 | 92 | 0.2 | S | 12 | 23 | leichter Regen | --- |
Mannheim | 96 | 993.8 | 15.1 | 95 | 0.3 | S | 14 | 26 | Regen | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 996.1 | 13.1 | 92 | 0.0 | SO | 11 | 16 | leichter Regen | --- |
Öhringen | 276 | 995.7 | 14.3 | 91 | 0.0 | S | 10 | 19 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 997.4 | 12.9 | 93 | 0.0 | SO | 13 | 27 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 999.7 | 10.4 | 97 | 0.0 | S | 10 | 23 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Straubing | 351 | 1000.1 | 10.0 | 94 | 0.0 | O | 14 | 21 | Niederschlag | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 7.0 | 100 | 0.0 | S | 25 | 44 | Nebel | --- |
Lahr | 155 | 995.2 | 16.8 | 80 | 0.0 | S | 27 | 46 | Regen | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 11.9 | 95 | 1.2 | SW | 25 | 59 | leichter Regen | Windböen |
Stötten | 734 | 997.5 | 11.5 | 96 | 0.0 | S | 13 | 24 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 999.0 | 12.4 | 84 | 0.0 | SO | 10 | 17 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1000.0 | 10.9 | 89 | 0.0 | W | 6 | 13 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1001.1 | 9.2 | 90 | 0.0 | S | 10 | 23 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 7.9 | 100 | 0.4 | SW | 69 | 93 | Nebel | schwere Sturmböen |
Konstanz | 443 | 999.3 | 14.0 | 89 | 0.8 | SW | 12 | 21 | leichter Regen | --- |
Kempten | 705 | 1000.9 | 9.4 | 96 | 0.0 | S | 5 | 10 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 7.9 | 98 | 0.0 | S | 6 | 8 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 0.2 | 74 | ---- | S | 29 | 55 | --- | Windböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 12.5 | 61 | 0.0 | NO | 10 | 12 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst