Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 05.05.2026, 09:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1013.3 9.3 77 0.0 NO 15 23 ---
List/Sylt 26 1013.2 10.3 70 0.0 N 20 28 --- ---
Schleswig 43 1013.0 8.9 78 0.0 N 8 20 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1012.7 9.2 79 0.0 NO 18 26 --- ---
Fehmarn 3 1012.4 10.1 79 0.0 N 18 24 --- ---
Arkona 42 1012.0 8.4 88 0.0 N 13 21 --- ---
Norderney 11 1013.3 8.6 74 0.0 NO 23 33 --- ---
Cuxhaven 5 1012.9 9.3 73 0.0 NO 21 27 wolkenlos ---
Hamburg-Flh. 11 1011.9 8.8 92 0.0 N 7 14 Regen ---
Schwerin 59 1011.3 9.8 97 0.7 N 10 21 leichter Regen ---
Rostock 4 1011.8 9.5 91 0.4 NO 16 26 leichter Regen ---
Greifswald 2 1011.6 10.0 90 1.1 NW 6 8 leichter Regen ---
Emden 0 1013.0 9.0 78 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1012.0 8.1 87 0.0 N 14 22 Regen ---
Lüchow 17 1010.7 12.4 93 0.0 N 7 11 Regen ---
Marnitz 81 1011.0 10.2 95 1.0 NO 6 17 leichter Regen ---
Waren 70 1011.1 10.3 95 1.2 NO 8 13 leichter Regen ---
Neuruppin 38 1010.3 12.8 94 0.1 NO 5 13 --- ---
Angermünde 56 1011.5 10.5 94 6.1 NO 4 14 Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1011.3 9.3 97 0.7 N 16 24 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1010.7 11.1 98 2.2 -- --- --- Regen ---
Magdeburg 76 1010.4 15.1 91 ---- W 4 11 leichter Regen ---
Potsdam 81 1009.7 15.4 77 0.0 O 10 17 Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1009.9 13.8 84 0.0 NO 13 18 Regen ---
Berlin-Tempelhof 48 1010.0 14.6 80 0.0 O 12 20 Regen ---
Lindenberg 98 1009.9 14.1 90 0.0 N 3 9 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1010.0 14.0 94 0.0 NW 2 4 --- ---
Essen 150 1010.0 13.1 94 0.0 - 0 5 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 10.2 80 0.0 O 6 12 --- ---
Bad Lippspringe 157 1010.1 13.7 93 0.0 - 0 5 --- ---
Brocken 1142 ------ 8.2 81 0.0 W 13 17 Regen ---
Leipzig-Flh. 142 1009.9 13.8 92 0.1 O 2 11 leichter Regen ---
Dresden-Flh. 227 1009.8 13.7 94 0.0 NW 10 17 leichter Regen ---
Cottbus 69 1009.8 15.9 79 0.0 NO 2 9 leichter Regen ---
Görlitz 238 1009.0 16.2 69 0.0 W 7 11 --- ---
Aachen 231 1009.7 12.7 95 0.0 NO 5 8 --- ---
Nürburg 485 1009.5 12.3 87 0.0 S 4 8 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1010.0 14.0 93 0.0 O 4 11 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1009.9 14.0 89 0.0 W 2 6 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ --- --- ---- -- --- --- ---
Meiningen 450 1009.5 13.2 88 0.0 N 3 10 --- ---
Erfurt 316 1010.0 12.7 98 0.0 NO 5 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Gera 311 1009.7 13.1 99 0.0 O 9 12 leichter Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 10.2 87 0.0 NO 15 22 --- ---
Trier 265 1009.5 13.9 80 0.0 O 3 7 --- ---
Hahn-Flh. 497 1009.6 12.0 87 ---- SO 7 14 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1009.9 15.6 76 0.0 S 3 12 --- ---
OF-Wetterpark 119 1009.7 15.3 78 0.0 O 4 9 --- ---
Würzburg 268 1009.7 16.0 72 0.0 O 3 9 --- ---
Bamberg 239 1008.8 17.6 66 0.0 NW 4 11 --- ---
Hof 567 1009.5 12.5 86 0.0 NO 9 17 --- ---
Weiden 438 1008.0 17.0 66 0.0 N 7 12 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1009.9 12.8 84 0.0 SW 2 5 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1009.9 14.2 80 0.0 SW 5 7 --- ---
Mannheim 96 1009.5 16.0 77 0.0 S 4 9 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1009.2 16.1 67 0.0 NW 4 11 --- ---
Öhringen 276 1009.4 15.2 77 0.0 NW 5 9 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1008.5 16.7 63 0.0 NW 6 9 --- ---
Regensburg 366 1008.0 17.4 61 0.0 NW 4 10 --- ---
Straubing 351 1008.2 16.9 59 0.0 NW 7 12 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 13.7 54 0.0 NW 3 8 --- ---
Lahr 155 1010.3 13.7 85 0.0 S 6 14 leichter Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 12.2 77 0.0 SW 4 7 Regen ---
Stötten 734 1008.9 13.0 75 0.0 W 8 11 --- ---
Augsburg 462 1008.8 14.8 68 0.0 NW 6 9 --- ---
München-Flh. 444 1008.4 15.6 70 0.0 W 5 12 --- ---
Fürstenzell 476 1008.0 16.9 59 0.0 W 3 9 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 6.9 84 0.0 SW 4 10 Regen ---
Konstanz 443 1009.9 12.6 80 0.0 S 3 6 --- ---
Kempten 705 1009.8 11.2 70 0.0 S 4 8 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 11.8 60 0.0 N 2 6 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 0.4 59 ---- S 28 37 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 13.6 71 0.0 SW 5 11 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst