Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Montag, 04.05.2026, 07:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1011.8 9.2 92 0.0 W 7 17 ---
List/Sylt 26 1010.7 7.8 87 0.0 NW 26 37 --- ---
Schleswig 43 1010.6 9.8 96 0.0 W 11 27 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1009.8 11.2 90 ---- W 33 44 --- ---
Kiel 27 1010.4 10.7 91 0.0 W 22 36 --- ---
Fehmarn 3 1009.7 11.3 96 0.0 W 35 50 --- Windböen
Arkona 42 1008.9 13.1 91 0.0 W 30 44 --- ---
Norderney 11 1012.4 9.7 90 0.0 NW 10 19 --- ---
Cuxhaven 5 1012.1 10.3 88 0.0 W 12 23 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1011.7 11.4 89 0.0 W 20 34 --- ---
Schwerin 59 1010.6 14.5 84 0.0 SW 14 22 --- ---
Rostock 4 1009.6 15.1 81 0.0 SW 12 24 --- ---
Greifswald 2 1009.8 15.0 77 0.0 SW 16 24 --- ---
Emden 0 1012.2 11.2 91 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1012.0 13.0 89 0.0 NW 15 28 --- ---
Lüchow 17 1011.7 15.4 78 0.0 W 9 15 --- ---
Marnitz 81 1010.8 14.8 80 0.0 W 10 20 --- ---
Waren 70 1010.6 15.1 79 0.0 SW 7 21 --- ---
Neuruppin 38 1011.4 15.2 75 0.0 W 5 16 --- ---
Angermünde 56 1011.0 15.7 66 0.0 W 12 20 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1012.3 12.8 96 0.0 N 4 5 --- ---
Hannover-Flh. 59 1012.3 15.0 80 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1012.4 14.9 68 ---- SW 8 16 --- ---
Potsdam 81 1011.9 14.9 73 0.0 SW 13 23 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1012.0 15.7 71 0.0 SW 14 19 Regen ---
Berlin-Tempelhof 48 1012.0 16.5 64 0.0 SW 10 15 --- ---
Lindenberg 98 1012.2 15.0 64 0.0 SW 9 14 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1012.6 13.6 80 0.0 S 14 22 --- ---
Essen 150 1012.6 13.2 82 0.0 S 4 10 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 8.8 87 0.0 W 9 18 --- ---
Bad Lippspringe 157 1012.7 13.4 85 0.0 - 0 8 --- ---
Brocken 1142 ------ 6.7 93 0.0 W 49 56 Dunst oder flacher Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1013.0 14.4 69 0.0 SW 3 14 Regen ---
Dresden-Flh. 227 1013.0 15.0 61 0.0 S 7 13 --- ---
Cottbus 69 1012.7 14.8 61 0.0 SW 8 10 --- ---
Görlitz 238 1013.0 15.5 54 0.0 S 6 15 --- ---
Aachen 231 1012.4 11.8 89 0.0 SW 14 20 --- ---
Nürburg 485 1013.5 9.9 78 0.0 S 10 15 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1013.1 11.6 82 0.0 O 7 13 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1014.2 8.9 89 0.0 NO 3 6 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ --- --- ---- -- --- --- ---
Meiningen 450 1014.5 11.0 83 0.0 S 5 10 --- ---
Erfurt 316 1013.5 13.3 64 0.0 SW 16 19 --- ---
Gera 311 1013.5 13.2 72 0.0 S 10 15 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 9.3 66 0.0 W 13 18 --- ---
Trier 265 1014.3 7.6 96 0.0 SO 2 9 --- ---
Hahn-Flh. 497 1014.3 8.2 82 ---- S 10 13 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1014.5 8.6 87 0.0 S 5 13 --- ---
OF-Wetterpark 119 1014.2 10.2 84 0.0 O 3 6 --- ---
Würzburg 268 1015.2 10.8 80 0.0 SO 7 12 --- ---
Bamberg 239 1014.9 10.5 83 0.0 SO 3 6 --- ---
Hof 567 1014.1 12.4 66 0.0 S 12 17 --- ---
Weiden 438 1014.4 14.0 63 0.0 SW 4 7 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1014.4 9.9 75 0.0 O 4 5 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1014.9 7.7 93 0.0 O 2 4 --- ---
Mannheim 96 1014.4 11.3 73 0.0 S 4 8 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1015.0 12.0 75 0.0 SO 4 16 --- ---
Öhringen 276 1015.4 9.4 88 0.0 SO 4 7 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1015.6 9.2 78 0.0 SO 5 9 --- ---
Regensburg 366 1014.7 14.4 56 0.0 N 2 9 --- ---
Straubing 351 1014.4 15.6 52 0.0 W 9 18 Regen ---
Großer Arber 1436 ------ 9.4 65 0.0 NW 20 30 --- ---
Lahr 155 1014.8 10.4 80 0.0 SW 6 13 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 10.8 63 0.0 SW 8 20 --- ---
Stötten 734 1014.9 12.1 58 0.0 S 6 14 --- ---
Augsburg 462 1016.0 10.3 77 0.0 SO 7 10 --- ---
München-Flh. 444 1015.4 13.1 63 0.0 SW 8 15 --- ---
Fürstenzell 476 1014.5 13.6 62 0.0 S 4 17 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 6.9 68 0.0 W 20 39 --- ---
Konstanz 443 1015.9 8.8 92 0.0 N 4 7 --- ---
Kempten 705 1016.8 7.2 88 0.0 SO 6 8 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 5.2 91 0.0 S 3 9 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 0.0 54 ---- S 20 36 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 12.0 57 0.0 O 9 13 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst