Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 08.01.2026, 19:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1003.3 3.1 90 0.0 SO 22 31 --- ---
List/Sylt 26 1004.8 -0.4 93 0.0 O 26 36 Dunst oder flacher Nebel ---
Schleswig 43 1005.7 -1.9 98 0.0 O 9 15 gefrierender Nebel ---
Leuchtturm Kiel 5 1006.5 -1.6 97 ---- SO 22 29 --- ---
Kiel 27 1006.2 -2.0 93 0.0 SO 10 16 Dunst oder flacher Nebel ---
Fehmarn 3 1007.3 -1.9 92 0.0 SO 19 29 --- ---
Arkona 42 1010.5 -2.9 77 0.0 SO 34 46 --- ---
Norderney 11 1002.6 0.9 96 0.0 SO 12 18 leichter Regen ---
Cuxhaven 5 1004.2 0.6 99 0.0 SO 9 14 ---
Hamburg-Flh. 11 1005.5 -0.3 96 0.0 SO 12 18 leichter Schneefall ---
Schwerin 59 1007.1 -3.5 90 0.0 SO 6 25 Schneefall ---
Rostock 4 1008.2 -4.2 81 0.0 SO 26 37 leichter Schneefall ---
Greifswald 2 1009.9 -5.6 79 0.0 SO 18 28 --- ---
Emden 0 1002.5 1.0 92 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1004.4 1.6 86 0.0 SO 10 17 --- ---
Lüchow 17 1007.1 -1.9 88 0.0 O 10 17 --- ---
Marnitz 81 1008.1 -4.3 91 0.0 SO 15 28 leichter Schneefall ---
Waren 70 1009.0 -4.6 83 0.0 SO 12 24 Schneegriesel ---
Neuruppin 38 1009.4 -4.7 86 0.0 O 9 16 --- ---
Angermünde 56 1010.3 -5.7 81 0.0 SO 16 29 Dunst oder flacher Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1003.2 1.0 87 0.0 SO 7 13 --- ---
Hannover-Flh. 59 1005.8 1.0 80 0.0 SO 18 --- ---
Magdeburg 76 1007.7 -1.9 87 0.0 SO 6 11 --- ---
Potsdam 81 1009.1 -4.7 88 0.0 O 18 26 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1009.9 -4.0 80 0.0 SO 14 22 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1009.9 -3.8 80 0.0 SO 12 22 --- ---
Lindenberg 98 1010.3 -4.7 77 0.0 O 11 18 leichter Schneefall ---
Düsseldorf-Flh. 45 1001.9 2.4 84 0.0 SO 20 30 --- ---
Essen 150 1002.2 1.8 88 0.0 SO 17 25 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -3.6 96 0.0 SO 25 41 gefrierender Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1004.9 0.5 80 0.0 SO 14 23 --- ---
Brocken 1142 ------ -6.1 96 0.0 S 18 23 gefrierender Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1008.9 -5.0 90 0.0 SO 12 13 --- ---
Dresden-Flh. 227 1010.0 -3.4 77 0.0 S 11 15 --- ---
Cottbus 69 1010.4 -2.7 67 0.0 SO 7 14 --- ---
Görlitz 238 1010.6 -3.9 74 0.0 S 13 21 --- ---
Aachen 231 1001.1 2.1 94 0.2 S 18 26 leichter Regen ---
Nürburg 485 1002.9 0.4 94 0.2 S 14 31 leichter Schneefall ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1003.1 2.2 86 0.0 SO 21 30 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1006.0 0.3 100 0.0 SO 8 18 leichter Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ -4.1 94 0.0 S 27 37 Schneegriesel ---
Meiningen 450 1008.1 -2.3 96 0.0 S 9 13 leichter Schneefall ---
Erfurt 316 1008.0 -3.0 87 0.0 S 14 18 --- ---
Gera 311 1009.2 -4.8 89 0.0 S 17 25 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -8.5 91 0.0 SW 24 27 --- ---
Trier 265 1004.1 1.5 99 0.5 S 9 16 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1004.3 0.0 99 0.0 S 13 19 leichter Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1006.0 1.2 97 0.0 S 8 20 leichter Regen ---
OF-Wetterpark 119 1006.2 0.9 97 0.0 SO 6 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Würzburg 268 1008.3 0.0 99 0.0 SO 12 15 Regen ---
Bamberg 239 1008.8 0.1 85 0.0 SO 9 15 --- ---
Hof 567 1009.5 -3.2 94 0.0 SO 10 17 --- ---
Weiden 438 1010.8 -2.9 91 0.0 SO 5 14 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1005.5 1.5 98 0.3 SW 17 25 leichter Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1006.4 2.0 97 0.0 N 3 6 --- ---
Mannheim 96 1006.3 1.7 99 0.0 S 10 14 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1007.3 1.5 92 0.0 SO 10 17 --- ---
Öhringen 276 1007.3 1.4 97 0.2 SO 7 10 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1009.2 -0.3 89 0.0 SO 12 17 Glatteisbildung ---
Regensburg 366 1011.3 -3.7 86 0.0 SO 13 27 --- ---
Straubing 351 1011.8 -3.8 88 0.0 O 13 18 leichter Schneefall ---
Großer Arber 1436 ------ -7.5 92 0.0 SW 19 28 gefrierender Nebel ---
Lahr 155 1006.8 4.6 94 0.6 S 12 21 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 0.5 95 0.8 SW 20 38 Schneefall ---
Stötten 734 1008.3 -0.7 98 0.1 S 9 18 Glatteisbildung ---
Augsburg 462 1009.6 -0.1 97 0.1 SO 8 12 leichter Schneefall ---
München-Flh. 444 1010.6 -0.8 99 0.0 SO 9 14 leichter Schneefall ---
Fürstenzell 476 1012.3 -4.4 94 0.0 NO 10 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.1 99 0.2 SW 68 86 Glatteisbildung Sturmböen
Konstanz 443 1009.8 2.7 89 0.2 W 13 29 leichter Regen ---
Kempten 705 1009.4 1.4 98 0.0 O 7 13 Glatteisbildung ---
Oberstdorf 806 ------ 0.3 91 0.0 O 4 15 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -10.6 89 ---- W 36 78 leichter Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -0.1 97 0.0 SW 33 50 Glatteisbildung ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst