Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 25.03.2026, 05:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 989.0 6.0 93 2.1 SW 34 63 leichter Regen Windböen
List/Sylt 26 985.4 7.4 98 0.3 SW 56 83 Regen Sturmböen
Schleswig 43 989.2 8.2 96 2.7 SW 25 52 leichter Regen Windböen
Leuchtturm Kiel 5 989.6 10.3 71 ---- SW 63 101 --- schwere Sturmböen
Kiel 27 990.2 11.2 68 0.0 SW 35 63 Regen Windböen
Fehmarn 3 990.8 10.1 75 0.0 S 19 40 Regen ---
Arkona 42 993.9 9.8 63 0.0 SW 39 51 --- Windböen
Norderney 11 990.5 7.7 83 1.0 SW 37 62 Regen Windböen
Cuxhaven 5 990.6 9.3 87 0.6 SW 26 57 Regen Windböen
Hamburg-Flh. 11 992.4 11.9 61 0.0 SW 37 62 --- Windböen
Schwerin 59 994.4 10.4 65 0.1 SW 26 42 leichter Regen ---
Rostock 4 993.5 12.3 52 0.0 S 25 44 --- ---
Greifswald 2 995.6 11.3 53 0.0 S 26 41 --- ---
Emden 0 992.0 7.7 79 1.6 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 993.4 10.5 75 0.1 SW 36 61 leichter Regen Windböen
Lüchow 17 996.4 12.0 53 0.0 S 24 40 --- ---
Marnitz 81 996.4 10.5 56 0.0 S 19 37 --- ---
Waren 70 996.6 9.5 63 0.0 S 31 44 --- ---
Neuruppin 38 998.7 8.3 65 0.0 S 15 27 --- ---
Angermünde 56 999.5 9.9 51 0.0 S 22 33 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 996.6 11.0 73 0.1 SW 32 69 leichter Regen Sturmböen
Hannover-Flh. 59 996.4 11.9 57 0.1 -- --- --- ---
Magdeburg 76 999.2 11.4 54 0.0 S 21 31 --- ---
Potsdam 81 1000.1 9.3 56 0.0 S 18 35 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1000.6 10.0 56 0.0 S 23 32 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1000.4 10.1 54 0.0 S 17 30 --- ---
Lindenberg 98 1001.8 10.0 54 0.0 S 15 27 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1000.3 11.2 68 0.0 SW 44 68 Regen Sturmböen
Essen 150 999.7 10.3 71 0.1 SW 30 65 leichter Regen Sturmböen
Kahler Asten 839 ------ 5.6 70 0.0 SW 30 62 --- Windböen
Bad Lippspringe 157 998.5 10.9 64 0.2 SW 25 49 Regen ---
Brocken 1142 ------ 2.9 74 0.0 SW 92 120 --- orkanartige böen
Leipzig-Flh. 142 1001.6 10.4 53 0.0 S 29 42 --- ---
Dresden-Flh. 227 1004.2 10.9 51 0.0 S 25 35 --- ---
Cottbus 69 1003.0 11.3 48 0.0 S 11 27 --- ---
Görlitz 238 1005.7 9.5 52 0.0 S 29 45 --- ---
Aachen 231 1002.3 8.5 84 0.8 SW 35 68 Regen Sturmböen
Nürburg 485 1003.1 7.9 71 0.1 W 32 58 Regen Windböen
Köln/Bonn-Flh. 92 1001.8 11.8 58 0.0 SW 30 45 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1002.8 9.7 64 0.0 S 20 31 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 5.1 73 0.0 SW 54 77 --- Sturmböen
Meiningen 450 1004.6 6.9 66 0.0 S 22 37 --- ---
Erfurt 316 1002.1 9.8 54 0.0 SW 36 59 --- Windböen
Gera 311 1003.8 9.6 57 0.0 SW 36 52 --- Windböen
Fichtelberg 1213 ------ 2.6 70 0.0 SW 58 76 --- Sturmböen
Trier 265 1005.4 9.9 64 0.0 SW 37 59 --- Windböen
Hahn-Flh. 497 1004.2 8.3 65 0.0 W 43 66 --- Sturmböen
Frankfurt/M-Flh. 112 1005.2 11.7 60 0.0 SW 25 42 --- ---
OF-Wetterpark 119 1004.7 10.7 60 0.0 SW 22 43 --- ---
Würzburg 268 1006.9 9.2 58 0.0 SW 28 39 --- ---
Bamberg 239 1007.8 6.8 64 0.0 SO 13 19 wolkenlos ---
Hof 567 1006.0 7.4 61 0.0 S 23 46 --- ---
Weiden 438 1009.9 5.3 68 0.0 S 11 26 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1007.8 8.5 70 0.0 SW 28 40 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1008.2 11.1 58 0.0 SW 27 47 wolkenlos ---
Mannheim 96 1007.4 9.5 64 0.0 S 18 25 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1009.2 9.2 56 0.0 S 14 27 --- ---
Öhringen 276 1008.6 8.2 60 0.0 SW 7 16 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1008.8 6.6 64 0.0 S 17 22 --- ---
Regensburg 366 1011.3 4.8 73 0.0 S 10 21 --- ---
Straubing 351 1012.2 3.0 84 0.0 O 13 18 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 0.2 73 0.0 SW 37 50 --- Windböen
Lahr 155 1010.3 10.9 56 0.0 S 25 41 --- ---
Freudenstadt 797 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Stötten 734 1010.0 5.8 65 0.0 SW 31 39 --- ---
Augsburg 462 1011.5 5.1 70 0.0 S 13 16 --- ---
München-Flh. 444 1012.5 4.2 70 0.0 S 6 11 --- ---
Fürstenzell 476 1012.8 3.0 78 0.0 SO 6 13 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 1.8 84 0.0 SW 76 96 wolkenlos schwere Sturmböen
Konstanz 443 1013.0 6.9 68 0.0 W 4 15 --- ---
Kempten 705 1013.3 4.9 59 0.0 S 11 24 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -1.1 69 0.0 SO 4 19 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -4.1 26 ---- W 32 45 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 6.0 44 0.0 SW 28 44 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst