Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Freitag, 13.02.2026, 07:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 992.6 -0.1 -0.2 1.3 89 0.0 0 0 NO 36 45 leichter Schneefall ---
List/Sylt 26 994.1 -1.3 -1.3 -0.4 82 0.0 0 2 NO 24 38 --- ---
Schleswig 43 993.1 -2.0 -2.0 0.2 85 0.0 1 11 NO 14 29 Schneegriesel ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Kiel 27 992.7 -1.1 -1.1 0.2 81 0.0 1 19 NO 22 37 Glatteisbildung ---
Fehmarn 3 992.2 -1.3 -1.3 0.3 84 0.0 1 4 NO 30 41 --- ---
Arkona 42 989.9 -0.7 -0.7 -0.1 94 0.0 1 4 NO 53 73 Glatteisbildung Sturmböen
Norderney 11 992.1 -0.1 -0.1 0.9 93 0.1 1 0 NO 33 42 Schneeregen ---
Cuxhaven 5 991.9 -0.6 -0.6 0.6 95 0.2 1 1 NO 31 36 leichter Schneefall ---
Hamburg-Flh. 11 991.3 -0.1 -0.2 1.2 93 0.0 2 0 NO 13 24 leichter Schneefall ---
Schwerin 59 990.8 -0.5 -0.5 0.9 91 0.0 3 0 NO 13 26 --- ---
Rostock 4 990.8 0.1 -0.1 0.7 85 0.0 3 1 NO 39 49 --- ---
Greifswald 2 989.4 0.2 0.1 0.6 92 0.1 4 3 N 18 32 leichter Schneefall ---
Emden 0 991.3 0.0 -0.1 2.3 91 0.1 3 1 -- --- --- leichter Schneefall ---
Bremen-Flh. 5 990.5 0.5 0.5 3.1 98 0.3 2 0 NO 11 18 Regen ---
Lüchow 17 990.2 0.4 0.4 2.3 94 0.1 2 0 N 6 12 leichter Schneefall ---
Marnitz 81 990.0 -0.1 -0.1 0.8 94 0.0 3 2 N 9 20 ---
Waren 70 989.4 0.1 0.1 0.7 92 0.0 5 4 N 10 23 --- ---
Neuruppin 38 989.2 0.5 0.2 2.7 92 0.0 4 0 NW 8 12 --- ---
Angermünde 56 987.9 0.5 0.3 2.8 94 0.0 11 0 NW 19 28 Schneegriesel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 989.9 2.4 2.4 8.6 96 0.1 2 0 W 17 34 Regen ---
Hannover-Flh. 59 989.8 1.2 1.1 4.3 97 0.0 2 0 NO 12 18 Regen ---
Magdeburg 76 989.6 1.6 1.6 6.1 95 0.0 1 0 N 8 17 --- ---
Potsdam 81 989.0 0.4 0.4 7.5 97 0.0 3 0 W 11 25 Schneefall ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 988.8 1.1 1.0 7.6 94 0.0 2 0 NW 12 24 Schneefall ---
Berlin-Tempelhof 48 988.9 1.0 1.0 7.9 91 0.0 3 0 NW 17 26 Schneefall ---
Lindenberg 91 988.0 1.1 1.1 7.5 92 0.0 1 0 NW 22 35 leichter Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 991.2 5.6 5.5 8.7 80 0.0 0 0 W 17 29 --- ---
Essen 150 990.9 4.3 4.3 7.9 86 0.0 0 0 W 13 32 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -0.1 -0.1 2.9 98 0.0 2 1 W 32 52 gefrierender Nebel Windböen
Bad Lippspringe 157 989.7 3.8 3.8 7.2 93 0.0 1 0 W 20 36 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ -1.1 -1.1 0.4 97 0.3 6 21 W 43 65 Schneeregen Windböen
Leipzig-Flh. 142 988.6 6.5 5.7 14.4 90 0.0 2 0 W 14 23 --- ---
Dresden-Flh. 227 988.5 7.0 6.0 9.1 83 0.0 1 0 W 21 33 Regen ---
Cottbus 69 987.9 4.8 4.8 9.3 93 0.0 1 0 W 11 27 Dunst oder flacher Nebel ---
Görlitz 238 988.0 6.8 5.7 8.5 81 0.0 0 0 W 21 33 --- ---
Aachen 231 991.8 4.8 4.8 8.1 98 0.0 3 0 W 19 30 --- ---
Nürburg 485 992.1 4.0 4.0 6.1 95 0.0 1 0 W 10 22 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 992.0 5.7 5.2 8.7 85 0.0 2 0 W 13 22 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 991.0 6.1 6.1 7.8 85 0.0 3 0 SW 22 51 --- Windböen
Wasserkuppe 921 ------ 2.3 2.2 2.6 99 1.8 5 1 W 29 46 Regen ---
Meiningen 450 990.3 5.0 4.9 6.6 95 0.4 3 0 SW 10 21 leichter Regen ---
Erfurt 316 989.0 5.4 4.6 6.6 95 0.1 0 0 SW 19 24 Regen ---
Gera 311 989.3 6.4 5.7 7.3 86 0.1 1 0 W 19 31 leichter Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 0.3 0.0 1.3 99 0.0 5 34 W 44 67 leichter Schneefall Sturmböen
Trier 265 993.3 6.0 6.0 7.8 91 0.1 1 0 SW 20 39 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 992.7 4.1 4.1 6.2 96 0.5 4 --- W 24 40 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 992.4 8.2 6.9 9.1 76 0.0 0 0 SW 19 32 --- ---
OF-Wetterpark 119 992.0 8.1 7.7 8.9 78 0.0 0 0 SW 14 31 Regen ---
Würzburg 268 992.6 6.3 6.2 8.1 88 0.1 4 0 W 32 47 leichter Regen ---
Bamberg 239 992.0 6.7 6.1 8.0 87 0.1 1 0 SW 11 27 leichter Regen ---
Hof 567 990.2 4.7 4.3 5.5 95 0.1 2 0 SW 16 29 Regen ---
Weiden 438 992.5 4.9 4.9 6.2 97 0.1 2 0 SW 11 23 leichter Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 994.4 5.7 5.7 7.4 89 0.0 2 --- SW 20 37 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 995.0 7.9 7.7 9.0 75 0.0 1 0 SW 22 38 --- ---
Mannheim 96 993.9 8.3 8.0 9.3 74 0.0 0 0 SW 15 26 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 995.1 6.0 6.0 8.0 79 0.0 2 --- S 11 26 --- ---
Öhringen 276 994.2 6.9 6.8 8.1 78 0.0 3 0 SW 19 39 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 992.9 6.1 5.9 7.5 84 0.4 5 0 W 23 36 leichter Regen ---
Regensburg 366 994.0 5.2 4.8 6.4 88 0.1 5 0 W 18 37 leichter Regen ---
Straubing 351 994.0 6.3 5.9 7.5 82 0.0 2 0 SW 23 40 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -1.5 -1.6 -0.2 98 1.7 5 58 W 49 78 leichter Schneefall Sturmböen
Lahr 155 996.2 6.8 6.6 9.6 86 0.0 1 0 S 15 29 leichter Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 2.5 2.2 4.6 94 ---- --- 0 SW 13 33 leichter Regen ---
Stötten 734 995.2 3.3 3.0 5.3 78 0.0 12 0 W 46 63 --- Windböen
Augsburg 462 996.3 3.5 3.5 7.0 86 0.0 3 0 SW 14 30 --- ---
München-Flh. 444 996.0 5.4 5.1 7.7 79 0.0 2 0 W 33 51 --- Windböen
Fürstenzell 476 994.3 5.5 5.1 6.7 87 0.2 1 0 W 27 46 Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.4 -2.3 -0.1 100 0.1 1 80 SW 44 69 gefrierender Nebel Sturmböen
Konstanz 443 997.5 5.7 5.1 7.8 79 0.0 0 0 W 15 29 --- ---
Kempten 705 997.6 3.9 3.8 5.8 75 0.0 3 0 SW 14 44 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 0.8 0.8 5.9 97 0.0 4 9 S 4 21 Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -12.2 -12.3 -8.8 89 ---- --- --- W 47 75 leichter Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 1.8 1.3 3.7 82 0.0 1 0 SW 36 63 --- Windböen
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst