Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 14.01.2026, 04:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1005.3 6.3 100 0.2 W 20 31 leichter Regen ---
List/Sylt 26 1003.9 5.0 99 0.0 W 22 30 Regen ---
Schleswig 43 1004.8 5.8 100 0.2 SW 15 32 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1004.6 5.9 98 ---- SW 42 47 --- ---
Kiel 27 1005.1 6.1 95 0.0 SW 17 31 Regen ---
Fehmarn 3 1005.0 4.7 97 0.1 S 19 29 leichter Regen ---
Arkona 42 1007.2 2.2 100 0.5 S 36 50 leichter Regen Windböen
Norderney 11 1006.2 3.9 100 0.9 W 19 31 leichter Regen ---
Cuxhaven 5 1005.7 7.2 97 0.2 SW 15 22 ---
Hamburg-Flh. 11 1006.4 4.3 99 0.4 SW 15 23 leichter Regen ---
Schwerin 59 1007.2 4.2 97 0.3 S 15 24 leichter Regen ---
Rostock 4 1006.5 4.4 96 0.4 S 10 24 leichter Regen ---
Greifswald 2 1008.1 2.8 95 0.4 S 19 28 leichter Regen ---
Emden 0 1006.2 7.3 96 1.0 -- --- --- leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 1006.9 6.7 98 0.4 SW 13 18 leichter Regen ---
Lüchow 17 1008.4 3.7 96 0.0 S 6 12 Regen ---
Marnitz 81 1008.3 4.1 96 0.1 S 12 23 Regen ---
Waren 70 1008.5 3.5 97 0.0 S 18 27 leichter Regen ---
Neuruppin 38 1009.7 2.4 99 0.0 S 4 7 --- ---
Angermünde 56 1010.5 2.0 98 0.0 S 16 26 Dunst oder flacher Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1008.3 8.5 93 0.5 SW 15 25 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1008.2 6.7 86 0.0 S 11 16 leichter Regen ---
Magdeburg 76 1009.6 5.3 87 0.0 SW 10 22 --- ---
Potsdam 81 1010.3 3.6 97 0.0 S 15 27 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1010.7 3.1 98 0.0 S 13 18 Regen ---
Berlin-Tempelhof 48 1010.7 3.2 98 0.0 S 8 16 Regen ---
Lindenberg 98 1011.5 2.3 99 0.0 SO 14 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1009.6 9.8 80 0.0 S 16 23 leichter Regen ---
Essen 150 1009.3 9.7 78 0.0 SW 15 29 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 3.9 98 0.0 SW 22 43 Dunst oder flacher Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1009.1 9.2 79 0.0 SW 13 19 --- ---
Brocken 1142 ------ 1.5 100 0.0 SW 62 77 Niederschlag Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Dresden-Flh. 227 1013.3 3.9 93 0.0 S 19 25 --- ---
Cottbus 69 1012.2 4.5 90 0.0 S 9 18 --- ---
Görlitz 238 1013.9 4.2 87 0.0 S 26 43 --- ---
Aachen 231 1010.0 9.2 83 0.0 SW 27 43 leichter Regen ---
Nürburg 485 1011.5 7.4 87 0.0 SW 17 34 leichter Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1010.8 9.8 76 0.0 S 10 17 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1012.6 2.7 100 0.0 N 3 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Wasserkuppe 921 ------ 3.2 97 0.0 SW 36 52 --- Windböen
Meiningen 450 1014.3 1.5 98 0.0 S 12 19 Nebel ---
Erfurt 316 1011.9 5.9 84 0.0 S 16 23 --- ---
Gera 311 1012.9 5.1 84 0.0 S 25 31 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 1.2 99 0.0 SW 57 67 Nebel Sturmböen
Trier 265 1013.2 7.9 86 0.0 SW 21 28 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1012.6 7.9 83 0.0 SW 17 31 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1013.6 3.8 98 0.0 SW 3 9 Dunst oder flacher Nebel ---
OF-Wetterpark 119 1013.4 2.7 98 0.0 - 0 4 Nebel ---
Würzburg 268 1015.4 1.6 98 0.0 SO 4 6 --- ---
Bamberg 239 1015.4 2.7 92 0.0 S 8 18 --- ---
Hof 567 1014.0 4.7 83 0.0 S 17 30 --- ---
Weiden 438 1016.9 1.5 100 0.0 SW 4 12 Nebel ---
Saarbrücken-Flh. 320 1014.1 7.8 79 0.0 SW 19 30 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1014.8 4.1 94 0.0 SW 9 11 --- ---
Mannheim 96 1014.0 7.0 81 0.0 S 13 21 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1015.5 5.0 81 0.0 SO 9 17 --- ---
Öhringen 276 1014.9 6.3 79 0.0 SO 5 8 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1016.2 0.9 96 0.0 SO 13 15 --- ---
Regensburg 366 1018.0 0.6 99 0.0 S 10 24 Nebel ---
Straubing 351 1018.3 0.3 99 0.0 SO 13 17 Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ 1.1 91 0.0 SW 40 45 --- ---
Lahr 155 1015.8 6.9 81 0.0 SW 6 9 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 5.8 75 0.0 W 15 33 --- ---
Stötten 734 1015.5 6.6 67 0.0 SW 22 30 --- ---
Augsburg 462 1018.0 0.7 87 0.0 SO 9 13 --- ---
München-Flh. 444 1018.6 -1.5 99 0.0 W 3 4 --- ---
Fürstenzell 476 1018.8 0.3 100 0.0 O 9 13 Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 2.6 74 0.0 SW 57 73 --- Sturmböen
Konstanz 443 1019.7 -1.5 98 0.0 NO 3 4 gefrierender Nebel ---
Kempten 705 1019.4 -0.4 88 0.0 SO 5 11 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -4.0 93 0.0 SO 8 10 Nebel ---
Zugspitze 2960 ------ -5.4 62 ---- SW 26 28 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 9.5 40 0.0 S 6 8 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst