Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 22.10.2026, 01:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1005.7 12.7 82 0.0 SW 33 49 --- ---
List/Sylt 26 1005.5 10.2 99 0.0 SO 27 37 Regen ---
Schleswig 43 1007.1 9.6 98 0.0 S 7 14 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1007.6 9.8 98 1.0 S 7 14 leichter Regen ---
Fehmarn 3 1007.5 10.7 95 0.4 SW 15 24 leichter Regen ---
Arkona 42 1007.6 12.9 92 0.0 SO 16 32 Regen ---
Norderney 11 1005.9 11.0 79 0.0 S 22 42 --- ---
Cuxhaven 5 1007.0 11.1 90 0.0 S 13 21 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1008.3 10.2 98 0.8 S 10 16 leichter Regen ---
Schwerin 59 1008.3 9.6 98 2.4 SW 11 21 leichter Regen ---
Rostock 4 1007.8 10.7 95 0.6 SW 9 18 leichter Regen ---
Greifswald 2 1007.4 11.1 95 0.0 SW 7 11 leichter Regen ---
Emden 0 1006.7 10.8 77 0.0 S 19 41 --- ---
Bremen-Flh. 5 1008.4 10.5 90 0.0 SW 15 23 --- ---
Lüchow 17 1009.5 10.2 96 1.5 SW 12 18 leichter Regen ---
Marnitz 81 1009.0 9.4 95 1.6 W 8 26 leichter Regen ---
Waren 70 1008.2 10.4 94 0.7 W 13 25 leichter Regen ---
Neuruppin 38 1009.1 10.2 94 0.6 W 11 21 --- ---
Angermünde 56 1008.7 11.4 87 0.0 W 12 21 leichter Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1010.5 10.2 74 0.0 SW 18 32 --- ---
Hannover-Flh. 59 1009.9 10.5 89 0.0 SW 10 20 --- ---
Magdeburg 76 1010.9 9.7 96 1.1 SW 11 17 leichter Regen ---
Potsdam 81 1010.1 9.2 97 0.7 W 22 39 leichter Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1010.1 10.2 96 1.3 W 23 32 leichter Regen ---
Berlin-Tempelhof 48 1009.9 10.4 94 0.9 W 17 30 leichter Regen ---
Lindenberg 98 1009.8 10.3 96 1.9 W 16 24 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1012.0 9.5 74 0.0 SW 25 33 --- ---
Essen 150 1011.9 8.7 77 0.0 SW 22 40 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 4.2 92 0.0 W 31 55 --- Windböen
Bad Lippspringe 157 1011.3 9.3 81 0.0 W 15 32 --- ---
Brocken 1142 ------ 3.2 100 0.1 W 59 75 Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1012.0 8.9 95 1.1 SW 19 29 leichter Regen ---
Dresden-Flh. 227 1012.5 8.4 94 1.1 W 12 35 leichter Regen ---
Cottbus 69 1010.4 10.6 94 2.4 W 12 29 Regen ---
Görlitz 238 1011.5 9.2 92 0.1 W 16 39 Regen ---
Aachen 231 1012.9 7.2 82 0.0 SW 36 50 wolkenlos Windböen
Nürburg 485 1014.7 6.1 83 0.0 W 20 41 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1013.6 9.0 74 0.0 SW 17 25 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1013.7 8.7 100 0.0 SW 13 21 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 5.3 98 0.1 W 27 50 Nebel ---
Meiningen 450 1013.9 8.0 95 0.0 SW 10 16 Regen ---
Erfurt 316 1012.5 9.0 90 0.0 SW 21 26 Regen ---
Gera 311 1012.9 8.1 97 0.5 SW 16 23 leichter Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 2.7 98 1.2 W 50 69 leichter Regen Sturmböen
Trier 265 1016.5 7.0 87 0.0 SW 21 37 wolkenlos ---
Hahn-Flh. 497 1015.8 6.1 85 ---- W 26 43 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1015.8 9.4 84 0.0 SW 23 32 --- ---
OF-Wetterpark 119 1015.1 9.5 83 0.0 SW 15 29 --- ---
Würzburg 268 1015.8 9.5 91 0.0 W 20 30 --- ---
Bamberg 239 1015.1 9.6 89 0.0 SW 10 21 Regen ---
Hof 567 1013.9 7.2 95 0.2 SW 11 22 Regen ---
Weiden 438 1015.4 7.5 96 0.1 S 7 15 leichter Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1017.9 6.3 90 0.0 SW 21 32 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1017.9 9.8 76 0.0 SW 27 46 --- ---
Mannheim 96 1017.1 9.5 82 0.0 S 9 23 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1018.2 9.2 79 0.0 W 10 23 --- ---
Öhringen 276 1017.3 9.2 86 0.0 W 21 43 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1015.9 9.0 92 0.0 SW 11 18 --- ---
Regensburg 366 1016.6 8.0 96 0.1 SW 10 19 Regen ---
Straubing 351 1016.7 8.8 91 0.0 SW 13 22 leichter Regen ---
Großer Arber 1436 ------ 1.8 100 0.7 W 36 64 Niederschlag Windböen
Lahr 155 1020.0 9.0 87 0.0 S 9 19 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 4.5 89 0.0 W 38 60 --- Windböen
Stötten 734 1017.9 6.2 97 0.4 W 26 36 Regen ---
Augsburg 462 1017.9 8.6 90 0.0 SW 17 27 Regen ---
München-Flh. 444 1017.7 8.3 92 0.1 W 19 30 leichter Regen ---
Fürstenzell 476 1017.2 7.3 100 0.6 SW 11 21 leichter Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -0.2 100 0.3 W 41 60 gefrierender Nebel Windböen
Konstanz 443 1020.1 8.7 78 0.0 W 25 44 --- ---
Kempten 705 1019.3 6.8 91 0.5 SW 8 24 leichter Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 5.5 96 1.2 SW 3 12 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -7.3 92 ---- NW 24 54 gefrierender Nebel Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 4.7 96 0.4 SW 31 54 Regen Windböen
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst