Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Sonntag, 03.05.2026, 10:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1012.1 10.7 98 0.0 NO 15 20 ---
List/Sylt 26 1012.6 9.5 99 0.0 NO 3 9 Nebel ---
Schleswig 43 1012.7 11.4 92 0.0 N 4 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Leuchtturm Kiel 5 1012.6 10.2 100 ---- NO 13 16 --- ---
Kiel 27 1012.1 14.0 81 0.0 O 8 10 --- ---
Fehmarn 3 1012.7 12.6 90 0.0 W 8 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Arkona 42 1012.9 14.6 68 0.0 W 15 24 Regen ---
Norderney 11 1011.6 10.7 97 0.0 NO 19 23 Regen ---
Cuxhaven 5 1011.7 16.6 80 0.0 S 5 14 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1012.2 18.2 74 0.3 S 8 12 Regen ---
Schwerin 59 1012.5 20.3 54 0.0 S 4 10 --- ---
Rostock 4 1012.7 14.4 69 0.0 NW 5 8 Regen ---
Greifswald 2 1012.6 22.3 43 0.0 W 3 8 --- ---
Emden 0 1011.3 16.2 82 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1011.8 18.2 77 0.0 SO 9 11 --- ---
Lüchow 17 1012.6 19.6 52 0.0 S 4 10 --- ---
Marnitz 81 1012.4 20.5 49 0.0 SO 6 14 --- ---
Waren 70 1012.6 18.3 49 0.0 S 4 12 --- ---
Neuruppin 38 1013.1 20.3 51 0.0 S 7 12 --- ---
Angermünde 56 1013.3 20.3 45 0.0 S 8 17 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1011.8 18.5 76 0.0 S 8 15 --- ---
Hannover-Flh. 59 1012.1 19.3 55 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1012.9 22.9 44 ---- SO 9 18 --- ---
Potsdam 81 1013.3 22.2 37 0.0 S 12 17 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1013.8 20.4 48 0.0 S 10 15 wolkenlos ---
Berlin-Tempelhof 48 1013.7 21.1 42 0.0 S 8 17 --- ---
Lindenberg 98 1014.0 20.8 42 0.0 S 8 14 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1011.7 18.9 54 0.0 S 17 26 --- ---
Essen 150 1011.8 17.4 60 0.0 S 14 27 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 14.1 48 0.0 S 15 32 --- ---
Bad Lippspringe 157 1012.2 19.9 51 0.0 S 5 10 --- ---
Brocken 1142 ------ 13.8 42 0.0 SW 44 66 --- Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1014.2 19.8 44 0.0 SW 14 18 --- ---
Dresden-Flh. 227 1014.7 21.7 35 0.0 S 20 27 wolkenlos ---
Cottbus 69 1014.6 23.0 32 0.0 SW 13 25 wolkenlos ---
Görlitz 238 1015.4 21.4 33 0.0 S 28 44 --- ---
Aachen 231 1011.5 16.4 57 0.0 S 21 39 --- ---
Nürburg 485 1013.0 14.9 52 0.0 SW 11 29 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1012.8 18.5 48 0.0 S 12 22 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1015.2 14.0 74 0.0 S 5 9 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ --- --- ---- -- --- --- ---
Meiningen 450 1015.3 16.7 48 0.0 SW 11 17 --- ---
Erfurt 316 1013.8 20.6 41 0.0 S 13 17 --- ---
Gera 311 1014.5 19.6 44 0.0 S 17 27 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 16.1 30 0.0 SW 17 25 --- ---
Trier 265 1013.4 17.4 42 0.0 S 27 40 --- ---
Hahn-Flh. 497 1013.4 17.2 41 ---- S 15 31 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1015.3 16.4 63 0.1 SW 9 28 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1015.0 16.4 73 0.1 SW 4 13 Regen ---
Würzburg 268 1016.4 16.2 56 0.0 SW 3 8 --- ---
Bamberg 239 1015.3 18.7 45 0.0 W 3 8 --- ---
Hof 567 1014.6 19.1 40 0.0 SO 7 13 --- ---
Weiden 438 1015.8 16.8 50 0.0 NW 3 9 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1014.8 17.0 40 0.0 SW 23 37 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1015.6 14.3 89 1.7 S 9 13 Regen ---
Mannheim 96 1015.2 16.2 66 0.1 O 7 14 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1015.6 18.4 49 0.0 SO 4 8 --- ---
Öhringen 276 1015.6 18.2 51 0.0 NO 2 9 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1015.2 18.8 34 0.0 S 9 15 --- ---
Regensburg 366 1015.9 18.0 39 0.0 SO 9 15 --- ---
Straubing 351 1015.9 18.4 39 0.0 SO 16 28 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 15.4 20 0.0 O 9 16 --- ---
Lahr 155 1015.3 19.7 58 0.0 S 6 14 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 16.9 47 0.0 W 10 22 --- ---
Stötten 734 1014.9 17.1 41 0.0 NW 15 29 --- ---
Augsburg 462 1015.2 18.1 47 0.0 SW 7 12 --- ---
München-Flh. 444 1015.4 17.4 46 0.0 N 3 7 --- ---
Fürstenzell 476 1016.0 17.8 41 0.0 S 5 14 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 10.4 59 0.0 S 15 33 --- ---
Konstanz 443 1016.1 15.8 62 0.0 NW 5 11 --- ---
Kempten 705 1014.3 18.5 43 0.0 O 3 14 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 15.4 47 0.0 SW 4 6 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 1.7 41 ---- SO 18 25 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 18.3 39 0.0 N 4 10 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst