Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 24.03.2026, 21:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1001.8 6.9 88 0.0 SW 24 35 ---
List/Sylt 26 999.0 7.9 94 0.0 SW 58 75 Dunst oder flacher Nebel Sturmböen
Schleswig 43 1002.3 10.4 75 0.0 SW 18 35 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1002.7 10.9 70 ---- SW 39 50 --- ---
Kiel 27 1002.9 11.4 68 0.0 SW 15 28 --- ---
Fehmarn 3 1003.5 11.0 69 0.0 S 14 27 --- ---
Arkona 42 1005.3 8.5 89 0.1 SW 23 38 leichter Regen ---
Norderney 11 1002.6 9.9 82 0.0 SW 32 55 --- Windböen
Cuxhaven 5 1002.9 13.0 56 0.0 SW 23 41 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1004.7 13.2 48 0.0 SW 23 36 --- ---
Schwerin 59 1005.9 12.5 51 0.0 SW 18 32 --- ---
Rostock 4 1004.9 12.4 56 0.0 S 18 32 --- ---
Greifswald 2 1006.3 12.0 59 0.0 SW 19 29 Regen ---
Emden 0 1003.4 12.5 54 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1005.5 12.9 50 0.0 SW 27 40 --- ---
Lüchow 17 1007.5 12.7 53 0.0 S 12 21 --- ---
Marnitz 81 1007.2 13.2 50 0.0 SW 16 35 --- ---
Waren 70 1007.3 9.8 68 0.0 S 23 27 --- ---
Neuruppin 38 1008.8 10.8 61 0.0 S 14 21 --- ---
Angermünde 56 1009.2 12.9 46 0.0 SW 17 24 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1007.9 14.1 49 0.0 SW 17 31 --- ---
Hannover-Flh. 59 1007.8 13.9 46 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1009.8 13.6 46 0.0 S 14 24 --- ---
Potsdam 81 1010.1 13.0 44 0.0 SW 21 37 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1010.5 11.7 53 0.0 S 14 21 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1010.3 13.3 46 0.0 SW 12 22 --- ---
Lindenberg 98 1011.1 13.0 47 0.0 SW 19 33 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1009.8 13.6 53 0.0 S 25 37 --- ---
Essen 150 1009.5 13.0 52 0.0 S 15 31 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 7.4 61 0.0 SW 30 49 --- ---
Bad Lippspringe 157 1009.7 13.0 53 0.0 SW 16 31 --- ---
Brocken 1142 ------ 4.8 63 0.0 SW 75 96 --- schwere Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1012.0 12.5 42 0.0 SW 23 31 --- ---
Dresden-Flh. 227 1013.2 10.9 51 0.0 S 17 24 --- ---
Cottbus 69 1011.9 13.1 43 0.0 SW 13 23 --- ---
Görlitz 238 1013.8 9.7 55 0.0 SW 15 21 --- ---
Aachen 231 1010.3 12.1 60 0.0 SW 34 50 --- Windböen
Nürburg 485 1012.5 10.5 60 0.0 W 22 42 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1011.9 13.4 50 0.0 S 15 21 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1013.1 11.2 57 0.0 S 14 19 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 6.9 58 0.0 SW 44 57 --- Windböen
Meiningen 450 1014.1 10.0 47 0.0 S 12 18 --- ---
Erfurt 316 1012.5 10.6 45 0.0 SW 26 33 --- ---
Gera 311 1013.3 10.2 50 0.0 SW 22 31 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 4.2 59 0.0 SW 56 69 --- Sturmböen
Trier 265 1014.4 11.8 56 0.0 SW 18 30 --- ---
Hahn-Flh. 497 1013.8 10.3 57 0.0 SW 16 29 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1014.2 13.5 44 0.0 S 18 34 --- ---
OF-Wetterpark 119 1014.0 13.6 43 0.0 S 9 22 --- ---
Würzburg 268 1015.8 9.9 53 0.0 S 9 15 --- ---
Bamberg 239 1016.1 6.7 73 0.0 - 0 6 --- ---
Hof 567 1014.8 8.8 53 0.0 S 10 24 --- ---
Weiden 438 1016.1 9.7 49 0.0 S 9 17 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1015.4 11.2 55 0.0 SW 12 21 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1015.9 8.8 70 0.0 SW 8 11 --- ---
Mannheim 96 1015.1 11.4 55 0.0 S 11 15 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1016.1 12.4 44 0.0 S 10 15 --- ---
Öhringen 276 1016.1 8.7 64 0.0 SO 8 10 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1015.9 10.1 49 0.0 S 10 15 --- ---
Regensburg 366 1017.5 7.7 56 0.0 SO 6 12 --- ---
Straubing 351 1017.9 6.7 64 0.0 S 14 17 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 1.6 65 0.0 SW 34 42 --- ---
Lahr 155 1016.7 12.2 49 0.0 S 13 20 --- ---
Freudenstadt 797 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Stötten 734 1016.9 8.0 54 0.0 SW 23 30 --- ---
Augsburg 462 1017.9 7.1 62 0.0 S 10 14 --- ---
München-Flh. 444 1018.5 5.3 68 0.0 S 11 18 --- ---
Fürstenzell 476 1018.0 8.6 51 0.0 S 7 10 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 2.9 66 0.0 S 47 53 --- Windböen
Konstanz 443 1018.8 8.0 57 0.0 NO 3 8 --- ---
Kempten 705 1019.7 4.1 77 0.0 SO 6 10 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 2.7 70 0.0 S 12 18 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -4.9 43 ---- N 24 37 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 6.2 57 0.0 SW 15 22 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst