Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Samstag, 06.12.2025, 07:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1003.5 5.7 5.0 7.0 85 0.0 0 0 S 29 41 --- ---
List/Sylt 26 1004.4 4.4 3.7 4.7 91 0.0 0 0 SO 30 46 --- ---
Schleswig 43 1006.8 2.8 2.5 3.7 92 0.0 0 0 SO 9 20 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1007.6 3.3 2.9 4.3 95 ---- --- --- S 33 40 --- ---
Kiel 27 1007.5 3.4 2.9 4.0 90 0.0 0 0 SO 17 26 --- ---
Fehmarn 3 1008.8 4.2 2.8 4.3 94 0.0 0 0 S 21 35 --- ---
Arkona 42 1011.1 3.2 2.9 5.4 97 0.0 0 0 S 21 27 Dunst oder flacher Nebel ---
Norderney 11 1002.5 5.0 4.6 5.7 79 0.0 0 0 SO 27 41 --- ---
Cuxhaven 5 1005.2 3.3 2.9 4.2 87 ---- --- 0 SO 19 32 ---
Hamburg-Flh. 11 1007.5 2.6 2.2 3.7 93 0.0 0 0 SO 19 28 --- ---
Schwerin 59 1009.6 2.6 2.0 3.3 91 0.0 0 0 S 10 30 --- ---
Rostock 4 1010.1 3.3 3.3 4.5 90 0.0 0 0 S 12 26 --- ---
Greifswald 2 1011.6 1.6 1.5 4.5 94 0.0 0 0 S 18 31 Dunst oder flacher Nebel ---
Emden 0 1002.9 4.4 3.9 5.8 84 0.0 0 0 -- --- --- leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 1005.7 3.3 2.2 4.1 87 0.0 0 0 SO 18 27 --- ---
Lüchow 17 1009.6 2.3 2.1 3.2 91 0.0 0 0 SO 13 20 --- ---
Marnitz 81 1010.7 2.1 1.2 3.0 93 0.0 0 0 SO 11 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Waren 70 1011.6 1.8 1.6 4.1 95 0.0 0 0 S 13 26 Dunst oder flacher Nebel ---
Neuruppin 38 1011.9 2.0 0.9 3.3 95 0.0 0 0 SO 6 17 --- ---
Angermünde 56 1013.0 1.6 0.9 4.4 100 0.0 0 0 SO 9 16 Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1004.9 5.0 3.3 5.8 89 1.2 2 0 SO 16 23 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1007.4 4.1 2.6 4.7 80 0.0 0 0 SO 18 28 ---
Magdeburg 76 1010.8 0.6 -0.2 2.3 94 0.0 0 0 SO 8 14 --- ---
Potsdam 81 1012.4 -0.2 -0.2 1.7 97 0.0 0 0 SO 12 23 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1013.0 0.3 0.3 3.3 98 0.0 0 0 S 14 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Tempelhof 48 1012.9 1.3 1.2 3.5 95 0.0 0 0 SO 11 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Lindenberg 91 1013.8 0.5 0.5 2.6 98 0.0 0 0 SO 10 22 Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1004.0 5.3 4.4 6.1 91 0.1 2 0 SO 29 47 Regen ---
Essen 150 1004.2 4.5 3.7 5.5 89 0.0 2 0 S 29 53 leichter Regen Windböen
Kahler Asten 839 ------ -0.4 -0.7 -0.1 98 0.0 0 0 S 26 48 Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 1006.7 5.0 2.2 5.0 80 0.0 0 0 S 18 39 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ -2.7 -3.3 -2.0 98 0.1 0 3 SW 55 79 gefrierender Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1012.2 1.5 -0.8 2.5 90 0.0 0 0 S 17 22 --- ---
Dresden-Flh. 227 1014.2 0.4 -1.3 1.8 93 0.0 0 0 SO 13 22 --- ---
Cottbus 69 1014.1 -0.6 -0.7 3.3 94 0.0 0 0 O 5 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Görlitz 238 1014.7 3.5 1.9 4.0 88 0.0 0 0 SW 18 26 --- ---
Aachen 231 1002.8 5.9 4.1 5.9 81 0.0 1 0 S 37 59 --- Windböen
Nürburg 485 1006.3 2.6 2.2 3.5 94 0.0 1 0 SW 17 42 leichter Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1006.0 5.0 1.6 6.0 87 0.2 1 0 SO 17 38 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1009.3 3.4 2.8 3.8 91 0.0 0 0 S 19 28 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ -0.9 -1.5 -0.4 97 0.0 0 0 S 57 67 gefrierender Nebel Sturmböen
Meiningen 450 1011.7 1.3 0.3 1.4 95 0.0 0 0 S 21 36 Dunst oder flacher Nebel ---
Erfurt 316 1010.8 2.0 -0.4 2.1 88 0.0 0 0 S 14 21 --- ---
Gera 311 1012.7 0.8 -0.5 2.1 92 0.0 0 0 S 18 24 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.4 -3.4 -0.6 94 0.0 0 13 SW 48 61 Nebel Windböen
Trier 265 1007.3 4.2 3.5 5.2 94 0.0 0 0 SW 15 44 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1007.6 3.0 1.6 3.6 89 0.0 0 --- S 24 42 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1010.3 2.1 0.2 4.6 95 0.0 0 0 W 6 8 --- ---
OF-Wetterpark 119 1009.6 3.9 -0.2 4.6 86 0.0 0 0 SO 13 21 --- ---
Würzburg 268 1012.8 -0.6 -0.6 3.4 100 0.0 0 0 S 4 10 gefrierender Nebel ---
Bamberg 239 1013.2 0.2 -2.5 2.9 97 0.0 0 0 SO 8 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Hof 567 1013.4 1.4 -0.1 1.4 89 0.0 0 0 S 10 18 --- ---
Weiden 438 1015.1 0.8 0.7 1.4 96 0.0 0 0 S 7 14 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1008.7 4.4 1.6 4.9 82 0.0 0 --- S 21 31 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1010.9 0.1 -2.2 2.6 97 0.0 0 0 SO 6 10 leichter Regen ---
Mannheim 96 1010.2 3.9 -1.5 4.8 83 0.0 0 0 S 15 22 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1011.8 1.6 -0.3 4.5 89 0.0 0 0 SO 17 21 --- ---
Öhringen 276 1011.5 3.1 1.1 4.1 85 0.0 0 0 SO 12 20 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1013.5 2.9 -1.1 3.0 90 0.0 0 0 SO 16 23 --- ---
Regensburg 366 1015.8 0.4 0.4 1.9 98 0.0 0 0 SO 13 22 Nebel ---
Straubing 351 1015.9 0.8 0.3 2.2 95 0.0 0 0 SO 13 21 Dunst oder flacher Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ -1.8 -3.0 -1.8 84 0.0 0 18 S 28 34 --- ---
Lahr 155 1010.6 2.2 -0.9 5.2 93 0.0 0 0 S 8 12 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 0.7 -0.1 1.5 92 0.1 0 0 S 12 24 Schneefall ---
Stötten 734 1013.3 0.3 0.0 2.0 93 0.0 0 0 S 14 28 --- ---
Augsburg 462 1014.4 1.2 1.1 4.1 93 0.0 0 0 SO 13 22 --- ---
München-Flh. 444 1015.5 1.0 0.5 2.6 98 0.0 0 2 SO 10 21 --- ---
Fürstenzell 476 1016.0 0.0 0.0 1.3 99 0.0 0 0 O 8 15 Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.9 -3.7 -1.0 90 0.0 0 56 SW 56 78 Glatteisbildung Sturmböen
Konstanz 443 1014.6 1.9 1.1 4.3 99 0.0 0 0 W 5 9 Nebel ---
Kempten 705 1015.2 -1.1 -2.3 2.3 94 0.0 0 0 SO 8 14 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -1.6 -4.5 1.7 92 0.0 0 0 S 9 15 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -7.6 -10.0 -6.9 32 ---- --- --- W 34 60 Schneefall Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 1.2 -1.3 1.2 77 0.0 0 11 SW 9 21 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst