Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 20.11.2025, 15:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1009.7 3.6 64 0.0 N 13 30 --- ---
List/Sylt 26 1009.4 1.7 71 0.0 N 21 33 wolkenlos ---
Schleswig 43 1008.6 1.3 73 0.0 NW 12 28 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1007.3 3.4 66 ---- N 40 52 --- Windböen
Kiel 27 1007.8 2.6 63 0.0 NW 21 33 --- ---
Fehmarn 3 1005.9 3.6 73 0.0 NW 42 58 --- Windböen
Arkona 42 1000.9 3.0 90 0.0 NW 27 40 leichter Regen ---
Norderney 11 1009.8 4.5 59 0.0 N 11 17 --- ---
Cuxhaven 5 1009.2 2.6 68 ---- NW 19 27 ---
Hamburg-Flh. 11 1008.3 2.8 74 0.0 NW 17 28 wolkenlos ---
Schwerin 59 1006.2 3.5 67 0.0 NW 16 33 Regen ---
Rostock 4 1004.4 4.3 74 0.0 NW 50 64 Regen Windböen
Greifswald 2 1002.0 2.9 87 0.2 W 28 44 Regen ---
Emden 0 1009.8 5.2 56 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1009.4 3.3 69 0.0 NW 17 28 --- ---
Lüchow 17 1007.6 2.7 77 0.0 NW 14 33 --- ---
Marnitz 81 1005.8 1.6 86 0.3 NW 23 44 leichter Schneefall ---
Waren 70 1004.3 2.7 86 0.2 NW 17 31 Regen ---
Neuruppin 38 1005.1 2.7 91 0.2 W 10 23 --- ---
Angermünde 56 1003.6 2.1 93 ---- W 13 32 leichter Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1010.2 4.8 58 0.0 W 12 18 --- ---
Hannover-Flh. 59 1009.3 3.3 71 0.0 NW 15 --- --- ---
Magdeburg 76 1008.2 2.6 82 0.0 W 13 34 --- ---
Potsdam 81 ------ --- --- ---- W 25 38 Niederschlag ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1005.3 2.8 92 0.0 W 19 27 Regen ---
Berlin-Tempelhof 48 1005.2 3.1 89 0.0 W 17 30 Regen ---
Lindenberg 98 1005.0 2.1 92 0.3 W 22 38 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1011.0 3.3 81 0.0 W 9 21 --- ---
Essen 150 1010.8 3.3 87 0.0 SW 9 18 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -3.9 93 0.0 W 16 31 Niederschlag ---
Bad Lippspringe 157 1010.3 3.3 78 0.0 N 9 14 --- ---
Brocken 1142 ------ -6.0 94 0.0 NW 39 56 Schneegriesel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1008.6 2.4 78 0.0 W 19 43 Regen ---
Dresden-Flh. 227 1007.5 2.4 84 0.0 W 18 38 Regen ---
Cottbus 69 1005.7 3.8 76 0.0 W 13 31 --- ---
Görlitz 238 1006.1 4.0 75 0.0 SW 20 37 leichter Regen ---
Aachen 231 1010.5 3.0 87 8.1 S 14 22 Regen ---
Nürburg 485 1011.0 1.4 73 0.0 NW 5 14 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1011.3 3.9 71 0.0 O 3 11 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1011.2 2.8 67 0.0 W 7 13 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -3.4 92 0.0 NW 23 31 Glatteisbildung ---
Meiningen 450 1010.5 0.4 87 0.0 NW 8 18 Schneefall ---
Erfurt 316 1010.0 1.1 79 0.0 W 24 40 Schneefall ---
Gera 311 1008.9 2.1 82 0.1 NW 19 32 Schneefall ---
Fichtelberg 1213 ------ -4.4 94 0.7 NW 30 53 leichter Schneefall Windböen
Trier 265 1011.6 2.6 84 0.0 SW 12 25 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1011.3 1.5 80 0.0 W 6 13 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
OF-Wetterpark 119 1011.4 4.6 56 0.0 W 9 26 --- ---
Würzburg 268 1011.6 3.1 67 0.0 NW 11 31 Schneefall ---
Bamberg 239 1010.6 3.4 73 0.0 W 15 26 --- ---
Hof 567 1009.4 0.5 84 0.0 W 14 25 Schneefall ---
Weiden 438 1010.3 1.1 94 0.0 W 10 26 Schneefall ---
Saarbrücken-Flh. 320 1012.3 0.7 92 0.5 W 13 24 leichter Schneefall ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1011.9 3.7 75 0.0 NW 4 22 Regen ---
Mannheim 96 1011.5 5.3 60 0.0 N 9 25 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1011.9 2.8 80 0.0 NW 13 27 leichter Regen ---
Öhringen 276 1011.5 3.6 75 0.0 SW 11 21 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1011.2 2.6 80 0.0 W 15 40 Regen ---
Regensburg 366 1011.3 1.8 90 0.0 W 14 26 leichter Regen ---
Straubing 351 1011.1 3.3 75 0.0 W 21 37 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -5.4 95 0.4 W 42 63 leichter Schneefall Windböen
Lahr 155 1012.1 5.3 69 0.0 W 6 17 --- ---
Freudenstadt 797 ------ -1.2 89 0.0 W 9 22 leichter Schneefall ---
Stötten 734 1011.6 0.3 77 0.0 W 20 31 leichter Schneefall ---
Augsburg 462 1011.6 2.8 68 0.0 NW 13 25 Schneefall ---
München-Flh. 444 1011.5 3.5 64 0.0 W 18 33 ---
Fürstenzell 476 1011.1 2.1 81 0.0 W 12 31 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -6.1 97 0.0 W 19 31 --- ---
Konstanz 443 1012.5 2.1 84 0.2 SO 3 15 Schneefall ---
Kempten 705 1012.0 1.3 77 0.2 NW 6 26 Schneefall ---
Oberstdorf 806 ------ 0.1 74 0.0 NO 2 10 Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -15.1 91 ---- NW 13 20 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -1.6 90 0.4 N 6 21 Glatteisbildung ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst