Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 16.04.2026, 20:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1021.8 10.0 9.1 11.5 87 0.0 0 0 W 12 18 ---
List/Sylt 26 1021.4 9.4 9.4 13.8 94 0.0 0 0 W 13 25 wolkenlos ---
Schleswig 43 1021.5 12.1 --- --- 71 0.0 0 0 W 8 23 wolkenlos ---
Leuchtturm Kiel 5 1021.3 14.0 7.2 15.3 64 ---- --- --- W 25 30 --- ---
Kiel 27 1021.3 13.3 9.4 18.0 71 0.0 0 0 W 17 26 --- ---
Fehmarn 3 1021.2 11.1 7.3 15.5 80 0.0 0 0 W 6 6 wolkenlos ---
Arkona 42 1021.7 5.6 5.6 7.8 92 0.0 0 0 O 10 22 --- ---
Norderney 11 1021.8 10.7 10.5 14.0 90 0.0 0 0 N 8 20 --- ---
Cuxhaven 5 1022.0 11.4 11.2 15.5 78 0.0 0 0 NW 10 20 wolkenlos ---
Hamburg-Flh 11 1021.3 15.1 11.1 19.0 64 0.0 0 0 NW 18 24 --- ---
Schwerin 59 1020.8 14.6 9.2 19.7 74 0.0 1 0 N 7 13 --- ---
Rostock 4 1020.8 9.7 9.2 18.2 79 0.0 0 0 O 2 6 --- ---
Greifswald 2 1021.0 9.3 8.9 15.0 68 0.0 0 0 O 8 18 --- ---
Emden 0 1021.8 12.8 12.0 17.5 80 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1021.1 16.2 10.2 19.8 57 0.0 0 0 NW 15 28 wolkenlos ---
Lüchow 17 1020.6 16.1 7.6 20.2 64 0.0 0 0 W 5 8 --- ---
Marnitz 81 1020.7 14.7 8.2 19.7 65 0.0 0 0 N 13 24 --- ---
Waren 70 1020.5 15.0 9.3 19.0 62 0.0 0 0 NW 6 26 leichter Regen ---
Neuruppin 38 1020.4 15.5 7.5 20.4 62 0.0 0 0 W 9 33 --- ---
Angermünde 56 1019.8 15.8 8.4 --- 52 0.0 0 0 NO 5 9 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1021.4 16.3 11.4 19.0 58 0.0 2 0 W 8 18 --- ---
Hannover-Flh. 59 1021.2 15.9 10.6 18.8 59 0.0 1 0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1021.3 15.7 9.0 20.4 65 0.0 0 0 W 5 15 --- ---
Potsdam 81 1020.5 16.5 8.6 21.3 57 0.0 0 0 W 14 36 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1020.1 17.3 9.4 20.2 47 0.0 0 0 W 14 19 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1020.2 17.0 10.3 20.3 57 0.0 0 0 W 22 33 leichter Regen ---
Lindenberg 91 1019.9 17.0 9.3 19.6 45 0.0 0 0 W 6 9 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1021.3 16.1 11.4 19.4 64 0.0 0 0 N 4 8 --- ---
Essen 150 1021.2 16.3 10.7 18.1 56 0.0 0 0 - 0 6 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 11.4 7.6 13.1 65 0.0 1 0 W 4 8 --- ---
Bad Lippspringe 157 1021.4 15.2 10.3 18.2 62 0.0 0 0 NW 6 15 --- ---
Brocken 1142 ------ 7.2 6.6 11.7 75 0.0 0 0 W 17 30 wolkenlos ---
Leipzig-Flh. 142 1021.4 15.3 10.4 20.2 66 0.0 0 0 NW 9 27 Regen ---
Dresden-Flh. 227 1020.6 15.8 11.9 19.0 51 0.0 0 0 NW 6 17 --- ---
Cottbus 69 1020.2 16.3 9.8 20.9 47 0.0 0 0 NW 4 8 --- ---
Görlitz 238 1020.3 16.1 10.6 19.1 49 0.0 0 0 NW 5 21 --- ---
Aachen 231 1021.2 15.5 10.3 17.6 70 0.0 0 0 NW 3 12 --- ---
Nürburg 485 1020.9 14.7 10.3 17.2 71 0.0 1 0 O 3 9 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1021.2 17.0 11.3 19.2 57 0.0 3 0 N 9 15 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1020.6 17.2 8.2 18.9 59 0.0 0 0 SO 6 10 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 11.7 7.2 15.7 69 0.0 0 0 NO 5 11 --- ---
Meiningen 450 1021.5 14.2 8.3 18.2 63 0.0 0 0 N 5 13 --- ---
Erfurt 316 1021.8 14.1 10.3 18.9 63 0.0 0 0 NW 6 15 --- ---
Gera 311 1021.1 15.6 10.4 18.9 61 0.0 0 0 NW 13 20 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 7.9 5.4 12.7 79 0.0 0 0 NW 15 21 --- ---
Trier 265 1021.1 17.2 10.4 20.0 45 ---- --- --- W 12 27 ---
Hahn-Flh. 497 1020.9 15.5 10.6 18.1 51 0.0 0 --- W 11 26 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1021.0 17.7 11.0 20.5 54 0.0 0 0 S 7 15 --- ---
OF-Wetterpark 119 1021.1 16.5 9.8 20.4 61 0.0 0 0 O 6 10 --- ---
Würzburg 268 1021.3 17.3 10.3 20.4 54 0.0 0 0 S 5 15 --- ---
Bamberg 239 1021.2 16.3 10.4 19.7 60 0.0 0 0 SO 2 10 --- ---
Hof 567 1021.9 11.8 9.7 16.2 74 0.0 1 0 W 6 15 --- ---
Weiden 438 1021.4 14.7 9.9 17.4 58 0.0 0 0 N 2 8 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1021.1 16.3 10.4 19.9 58 0.0 0 --- W 9 17 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1021.0 18.6 9.3 20.6 55 0.0 0 0 SW 2 6 --- ---
Mannheim 96 1021.1 18.2 10.8 21.5 59 0.0 0 0 NO 4 13 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1021.1 17.3 9.1 19.5 52 0.0 0 --- NW 7 12 --- ---
Öhringen 276 1021.1 18.0 8.6 20.4 52 0.0 0 0 W 5 14 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1021.2 16.6 11.1 18.2 56 0.0 0 0 W 5 11 --- ---
Regensburg 366 1021.9 14.3 11.0 18.7 65 0.0 0 0 S 2 9 --- ---
Straubing 351 1021.8 15.1 --- --- 61 0.0 0 0 SW 3 6 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 5.8 4.3 8.0 86 0.0 0 28 W 17 26 --- ---
Lahr 155 1021.0 17.8 9.3 20.6 50 0.0 0 0 NW 2 4 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 12.3 7.1 15.2 63 0.0 0 0 W 2 6 --- ---
Stötten 734 1021.3 13.9 8.1 16.2 55 0.0 0 0 SO 4 9 --- ---
Augsburg 462 1021.9 14.9 9.9 17.3 62 0.0 0 0 NO 6 12 --- ---
München-Flh. 444 1021.9 14.5 10.1 17.6 61 0.0 0 0 NO 2 8 --- ---
Fürstenzell 476 1022.1 13.4 10.7 16.6 69 0.0 0 0 NW 7 11 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 7.4 4.1 9.2 65 0.0 0 2 NO 3 7 --- ---
Konstanz 443 1021.2 15.7 7.2 19.1 57 0.0 0 0 N 4 12 --- ---
Kempten 705 1021.2 14.4 8.9 17.7 57 0.0 0 0 N 6 19 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 13.4 5.9 16.8 59 0.0 0 0 NW 2 16 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -3.4 -5.9 -0.6 95 ---- --- --- SW 9 20 gefrierender Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 11.0 6.7 16.1 64 0.0 0 0 NO 14 19 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst