Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Sonntag, 05.04.2026, 22:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1016.0 6.5 85 0.0 W 28 46 ---
List/Sylt 26 1012.9 6.6 78 0.0 W 41 63 Regen Windböen
Schleswig 43 1014.1 7.0 77 ---- -- --- --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1013.3 7.2 76 ---- W 47 57 --- Windböen
Kiel 27 1014.1 7.3 75 0.0 W 27 45 --- ---
Fehmarn 3 1013.2 7.0 82 0.0 W 39 51 --- Windböen
Arkona 42 1011.4 6.6 72 0.0 W 55 76 wolkenlos Sturmböen
Norderney 11 1017.7 8.1 74 0.0 W 46 62 --- Windböen
Cuxhaven 5 1016.4 7.8 77 0.0 W 29 44 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1016.2 7.5 75 0.0 W 22 43 Regen ---
Schwerin 59 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Rostock 4 1013.7 7.7 67 0.0 W 26 45 --- ---
Greifswald 2 1013.3 8.2 58 0.0 W 26 39 --- ---
Emden 0 1018.5 7.0 77 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1018.5 6.5 85 0.0 W 21 31 --- ---
Lüchow 17 1016.7 9.4 62 0.0 W 15 31 Regen ---
Marnitz 81 1015.3 9.1 61 0.0 W 14 28 --- ---
Waren 70 1014.8 9.0 62 0.0 W 17 35 --- ---
Neuruppin 38 1015.5 8.9 70 0.0 W 7 18 --- ---
Angermünde 56 1015.0 6.5 78 0.3 W 12 63 Regen Windböen
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1020.7 7.6 77 0.0 W 11 21 --- ---
Hannover-Flh. 59 1018.9 7.6 76 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1017.8 9.1 73 0.0 W 13 30 --- ---
Potsdam 81 1016.1 9.3 67 0.0 W 25 45 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1015.9 10.8 64 0.0 W 17 32 --- ---
Lindenberg 98 1016.1 10.7 61 0.0 W 22 44 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1022.3 10.2 67 0.0 W 13 21 --- ---
Essen 150 1022.1 9.1 75 0.0 W 8 23 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 2.8 95 0.1 W 18 44 Regen ---
Bad Lippspringe 157 1020.7 7.2 86 0.0 W 14 32 --- ---
Brocken 1142 ------ 0.4 98 0.0 W 67 91 Nebel schwere Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1018.8 9.8 60 0.0 W 26 38 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1018.7 10.0 79 0.2 W 16 44 leichter Regen ---
Cottbus 69 1017.0 11.9 57 0.0 W 17 37 --- ---
Görlitz 238 1018.0 9.9 81 0.7 NW 11 33 Regen ---
Aachen 231 1023.3 8.4 67 0.0 W 24 39 --- ---
Nürburg 485 1023.5 7.4 63 0.0 W 18 39 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1023.3 9.3 78 0.2 NW 18 35 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1022.2 9.8 63 0.0 W 25 39 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 4.7 84 0.0 W 26 48 wolkenlos ---
Meiningen 450 1020.9 9.2 66 0.0 W 20 53 --- Windböen
Erfurt 316 1020.2 9.3 67 0.0 W 23 65 Regen Sturmböen
Gera 311 1019.6 9.6 90 0.1 SW 16 26 Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 6.0 73 0.0 W 45 79 Regen Sturmböen
Trier 265 1024.1 10.6 57 0.0 W 14 39 --- ---
Hahn-Flh. 497 1023.5 8.4 67 0.0 NW 21 40 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1022.7 13.2 55 0.0 NW 21 37 --- ---
OF-Wetterpark 119 1022.3 13.3 55 0.0 NW 14 31 --- ---
Würzburg 268 1021.5 13.9 57 0.0 W 18 32 --- ---
Bamberg 239 1020.5 14.4 53 0.0 W 14 31 --- ---
Hof 567 1019.8 10.0 76 0.1 W 17 37 leichter Regen ---
Weiden 438 1019.7 13.6 62 0.0 W 11 35 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1023.8 11.6 66 0.0 NW 20 39 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1023.2 14.4 62 0.0 SW 13 23 --- ---
Mannheim 96 1022.6 14.8 60 0.0 W 18 29 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1022.4 13.5 62 0.0 W 20 35 --- ---
Öhringen 276 1022.3 13.3 61 0.0 W 16 31 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1020.8 14.1 54 0.0 W 23 36 --- ---
Regensburg 366 1019.6 15.6 47 0.0 NW 11 31 --- ---
Straubing 351 1019.3 16.8 41 0.0 W 9 18 Regen ---
Großer Arber 1436 ------ 7.4 59 0.0 W 44 101 Niederschlag schwere Sturmböen
Lahr 155 1023.7 13.3 74 0.0 N 8 16 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 8.9 82 0.0 W 12 32 --- ---
Stötten 734 1022.7 9.9 75 0.0 W 27 48 --- ---
Augsburg 462 1021.0 14.6 51 0.0 NW 9 22 Regen ---
München-Flh. 444 1020.8 12.6 69 0.0 W 12 16 --- ---
Fürstenzell 476 1019.1 15.3 53 0.0 SW 17 27 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 6.8 60 0.0 NW 26 50 --- Windböen
Konstanz 443 1021.4 16.3 52 0.0 NW 10 15 Regen ---
Kempten 705 1022.3 13.6 67 0.5 W 6 26 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 10.1 78 0.5 S 17 30 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -2.1 77 ---- NW 24 71 Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 11.2 76 0.1 SW 19 39 Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst