Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Freitag, 02.01.2026, 01:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 984.3 4.6 78 0.2 W 57 85 Regen Sturmböen
List/Sylt 26 978.0 4.9 87 0.0 W 54 92 Regen schwere Sturmböen
Schleswig 43 980.4 3.1 86 ---- W 28 55 Regen Windböen
Leuchtturm Kiel 5 979.9 2.3 91 ---- SW 53 81 --- Sturmböen
Kiel 27 981.5 2.0 92 0.6 W 36 71 Niederschlag Sturmböen
Fehmarn 3 980.1 2.9 84 0.0 SW 39 62 Regen Windböen
Arkona 42 980.8 2.3 88 0.0 SW 45 72 --- Sturmböen
Norderney 11 988.1 4.8 72 0.0 W 55 76 --- Sturmböen
Cuxhaven 5 985.0 4.7 75 0.0 W 39 64 Niederschlag Windböen
Hamburg-Flh. 11 985.9 2.1 87 0.0 SW 29 50 Regen ---
Schwerin 59 985.3 1.8 88 0.0 SW 32 51 Schneefall Windböen
Rostock 4 982.6 2.3 82 0.0 SW 31 58 Regen Windböen
Greifswald 2 983.7 2.4 81 0.0 SW 33 54 --- Windböen
Emden 0 989.8 2.8 81 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 989.7 2.1 85 0.0 SW 38 58 --- Windböen
Lüchow 17 988.5 2.7 77 0.0 SW 28 52 --- Windböen
Marnitz 81 987.1 2.1 83 0.0 SW 19 40 Regen ---
Waren 70 986.1 1.9 87 0.1 W 19 43 Schneefall ---
Neuruppin 38 988.4 2.7 76 0.0 SW 18 44 --- ---
Angermünde 56 987.5 2.6 82 0.2 SW 28 53 Regen Windböen
Münster/Osnabr.-Flh. 48 995.2 1.4 92 0.2 W 29 44 Schneefall ---
Hannover-Flh. 59 991.5 2.2 77 0.0 SW 27 --- ---
Magdeburg 76 991.9 2.4 79 0.0 W 24 41 wolkenlos ---
Potsdam 81 990.2 2.9 76 0.0 W 38 67 Regen Sturmböen
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 990.1 2.1 91 0.1 SW 30 45 leichter Regen ---
Berlin-Tempelhof 48 990.0 2.9 82 0.0 W 23 48 Regen ---
Lindenberg 98 990.9 2.7 76 0.0 SW 37 58 leichter Regen Windböen
Düsseldorf-Flh. 45 998.6 3.1 84 0.0 SW 29 41 --- ---
Essen 150 997.9 2.5 84 0.0 SW 20 43 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -2.9 95 0.1 W 39 69 Glatteisbildung Sturmböen
Bad Lippspringe 157 995.8 0.4 97 0.7 W 23 37 Schneefall ---
Brocken 1142 ------ -5.5 94 0.5 W 66 102 Schneegriesel schwere Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 994.2 2.7 72 0.0 SW 44 67 --- Sturmböen
Dresden-Flh. 227 994.9 1.8 73 0.0 SW 34 67 Schneefall Sturmböen
Cottbus 69 992.8 2.7 74 0.0 SW 27 51 --- Windböen
Görlitz 238 995.2 0.5 90 0.0 SW 28 47 leichter Schneefall ---
Aachen 231 1000.6 2.0 90 0.0 W 40 54 leichter Regen Windböen
Nürburg 485 1001.1 1.2 78 0.0 W 27 52 leichter Schneefall Windböen
Köln/Bonn-Flh. 92 1000.1 3.0 84 0.0 W 22 51 Regen Windböen
Gießen/Wettenberg 203 999.5 1.8 85 0.0 SW 31 45 leichter Schneefall ---
Wasserkuppe 921 ------ -3.6 95 0.3 SW 48 78 Schneefall Sturmböen
Meiningen 450 998.2 0.3 78 0.1 SW 18 47 Schneefall ---
Erfurt 316 996.2 0.6 85 0.0 SW 36 54 Schneegriesel Windböen
Gera 311 996.3 1.1 76 0.0 SW 30 54 leichter Schneefall Windböen
Fichtelberg 1213 ------ -5.9 93 0.7 W 66 94 leichter Schneefall schwere Sturmböen
Trier 265 1004.1 1.9 84 0.0 SW 30 49 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1002.9 -0.1 91 0.0 W 34 54 --- Windböen
Frankfurt/M-Flh. 112 1002.1 2.4 79 0.0 SW 31 48 --- ---
OF-Wetterpark 119 1001.8 2.0 81 0.0 SW 19 40 --- ---
Würzburg 268 1002.5 0.8 75 0.0 SW 24 53 --- Windböen
Bamberg 239 1001.6 1.3 72 0.0 SW 25 46 --- ---
Hof 567 999.3 -1.5 85 0.0 SW 28 50 leichter Schneefall Windböen
Weiden 438 1001.8 -0.1 79 0.0 SW 18 39 Glatteisbildung ---
Saarbrücken-Flh. 320 1006.3 -0.1 92 0.3 SW 26 47 Glatteisbildung ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1006.5 0.5 79 0.1 SW 26 48 leichter Schneefall ---
Mannheim 96 1004.5 1.1 83 0.0 S 19 36 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1005.2 2.3 61 0.0 W 17 30 --- ---
Öhringen 276 1004.8 0.7 79 0.3 W 21 36 Schneefall ---
Nürnberg-Flh. 314 1002.8 1.4 70 0.0 SW 27 46 --- ---
Regensburg 366 1004.1 0.0 64 0.0 SW 16 31 --- ---
Straubing 351 1004.2 1.1 60 0.0 SW 18 33 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -8.6 91 0.0 SW 45 71 gefrierender Nebel Sturmböen
Lahr 155 1008.3 0.7 63 0.0 S 27 41 --- ---
Freudenstadt 797 ------ -2.1 73 0.0 W 23 41 --- ---
Stötten 734 1005.0 -0.6 72 0.0 W 35 53 --- Windböen
Augsburg 462 1005.7 0.3 58 0.0 SW 33 51 --- Windböen
München-Flh. 444 1005.9 0.1 58 0.0 SW 33 51 --- Windböen
Fürstenzell 476 1004.8 -0.5 64 0.0 SW 23 39 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -7.9 92 0.0 SW 62 76 Schneegriesel Sturmböen
Konstanz 443 1010.3 -0.6 59 0.0 W 19 40 --- ---
Kempten 705 1009.5 -1.8 66 0.0 SW 6 28 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -3.4 63 0.0 SO 18 22 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -12.4 54 ---- W 59 98 Schneefall schwere Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -3.0 71 0.0 W 34 69 Glatteisbildung Sturmböen
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst