Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 04.02.2026, 08:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1004.2 -4.0 93 0.1 -- --- --- Schneefall ---
List/Sylt 26 1006.3 -3.0 89 0.0 O 53 71 --- Sturmböen
Schleswig 43 1008.0 -5.5 81 0.0 O 28 50 Schneefall ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1008.6 -5.9 79 0.0 O 25 43 --- ---
Fehmarn 3 1009.3 -3.5 87 0.0 O 41 60 --- Windböen
Arkona 42 1011.8 -2.4 81 0.0 O 34 75 --- Sturmböen
Norderney 11 1002.1 -4.2 89 0.0 SO 30 54 Glatteisbildung Windböen
Cuxhaven 5 1005.1 -5.5 89 0.2 O 47 58 Schneefall Windböen
Hamburg-Flh. 11 1007.0 -6.4 83 0.1 O 22 31 leichter Schneefall ---
Schwerin 59 1008.8 -7.2 77 0.0 O 14 32 --- ---
Rostock 4 1010.3 -5.8 75 0.0 O 19 37 --- ---
Greifswald 2 1011.4 -6.5 77 0.0 O 24 118 --- orkanartige böen
Emden 0 1002.0 -3.6 89 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1004.3 -4.3 90 0.0 O 21 35 --- ---
Lüchow 17 1007.8 -6.5 80 0.0 O 12 24 leichter Schneefall ---
Marnitz 81 1009.2 -7.4 80 0.0 O 10 24 leichter Schneefall ---
Waren 70 1010.1 -7.4 81 0.0 O 10 26 Schneegriesel ---
Neuruppin 38 1009.4 -7.5 80 0.0 O 15 29 --- ---
Angermünde 56 1010.5 -7.7 78 0.0 O 23 31 Schneegriesel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1000.8 1.9 91 0.0 O 8 18 --- ---
Hannover-Flh. 59 1005.0 -4.5 89 0.0 O 20 28 --- ---
Magdeburg 76 1006.9 -4.6 86 0.0 O 8 19 --- ---
Potsdam 81 1008.3 -6.8 86 0.0 O 24 36 Schneegriesel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1009.1 -6.8 85 0.0 O 18 26 Schneegriesel ---
Berlin-Tempelhof 48 1009.2 -6.9 83 0.0 O 16 26 Schneegriesel ---
Lindenberg 98 1009.2 -7.1 84 0.0 O 11 26 leichter Schneefall ---
Düsseldorf-Flh. 45 999.5 3.4 91 0.0 SO 19 34 --- ---
Essen 150 999.6 4.0 89 0.0 SO 12 19 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -0.2 100 0.0 S 13 27 wolkenlos ---
Bad Lippspringe 157 1001.5 1.7 92 0.0 SO 5 16 --- ---
Brocken 1142 ------ 0.0 96 0.0 SW 23 27 gefrierender Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1005.9 -3.0 93 0.0 O 18 25 Dunst oder flacher Nebel ---
Dresden-Flh. 227 1006.2 0.4 93 0.0 O 13 18 --- ---
Cottbus 69 1008.8 -5.7 80 0.0 O 12 26 --- ---
Görlitz 238 1008.4 -3.2 86 0.0 O 10 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Aachen 231 998.8 2.8 93 0.0 SO 11 17 --- ---
Nürburg 485 1000.6 0.5 98 0.0 - 0 5 Nebel ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1000.5 1.8 94 0.0 SO 13 21 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1003.0 -0.4 100 0.0 NO 13 20 gefrierender Nebel ---
Wasserkuppe 921 ------ 0.2 95 0.0 SO 28 35 wolkenlos ---
Meiningen 450 1004.8 -1.3 95 0.0 S 6 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Erfurt 316 1005.5 -4.5 97 0.0 N 8 11 gefrierender Nebel ---
Gera 311 1005.2 -0.7 95 0.0 O 7 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.0 98 0.0 S 17 24 Nebel ---
Trier 265 1000.0 -0.1 99 0.0 NO 8 17 gefrierender Nebel ---
Hahn-Flh. 497 1001.3 -1.4 99 0.0 SO 24 29 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1002.5 0.6 96 0.0 NO 13 19 Dunst oder flacher Nebel ---
OF-Wetterpark 119 1002.8 -1.0 99 0.0 N 5 8 gefrierender Nebel ---
Würzburg 268 1004.8 -3.4 97 0.0 - 0 5 Nebel ---
Bamberg 239 1004.9 -4.5 95 0.0 - 0 4 gefrierender Nebel ---
Hof 567 1006.1 -3.4 96 0.0 SO 8 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Weiden 438 1005.5 -1.3 97 0.0 NW 3 9 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1000.2 -0.2 98 0.0 O 17 26 Nebel ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1000.9 -1.0 98 0.0 N 14 20 gefrierender Nebel ---
Mannheim 96 1001.8 -0.7 100 0.0 N 9 13 gefrierender Nebel ---
Stuttgart-Flh. 371 1001.6 -1.2 97 0.0 SO 6 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Öhringen 276 1001.9 0.2 89 0.0 NO 17 25 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1004.6 -4.1 95 0.0 NW 3 4 Nebel ---
Regensburg 366 1004.8 -3.7 94 0.0 NO 3 6 Nebel ---
Straubing 351 1004.6 -2.6 99 0.0 O 6 8 gefrierender Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ 1.2 58 0.0 O 12 16 --- ---
Lahr 155 1000.0 -2.0 99 0.0 N 12 15 gefrierender Nebel ---
Freudenstadt 797 ------ 0.2 97 0.0 N 7 11 --- ---
Stötten 734 1002.4 -2.1 98 0.0 O 21 30 Nebel ---
Augsburg 462 1003.1 -2.2 95 0.0 N 6 9 Dunst oder flacher Nebel ---
München-Flh. 444 1003.4 -1.6 96 0.0 NO 8 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Fürstenzell 476 1004.9 -2.3 99 0.0 S 4 10 gefrierender Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.3 78 0.0 O 52 68 --- Sturmböen
Konstanz 443 1000.3 -2.0 97 0.0 S 2 4 gefrierender Nebel ---
Kempten 705 1001.7 -2.7 92 0.0 SO 3 9 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -4.8 89 0.0 SO 3 6 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -8.3 39 ---- SO 16 24 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 3.1 56 0.0 O 14 28 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst