Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Sonntag, 01.03.2026, 16:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1019.5 6.2 81 0.0 S 14 22 ---
List/Sylt 26 1019.1 6.0 86 0.0 S 27 35 --- ---
Schleswig 43 1020.7 8.6 68 0.0 SW 10 28 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1021.0 8.7 64 ---- SW 26 35 --- ---
Kiel 27 1021.1 11.1 60 0.0 SW 17 28 --- ---
Fehmarn 3 1021.5 7.5 74 0.0 SW 13 23 --- ---
Arkona 42 1021.9 8.3 67 0.0 W 25 36 --- ---
Norderney 11 1019.2 10.8 67 0.0 S 19 36 --- ---
Cuxhaven 5 1020.6 11.3 58 0.0 S 17 32 wolkenlos ---
Hamburg-Flh. 11 1021.9 10.5 59 0.0 SW 18 31 --- ---
Schwerin 59 1022.4 10.2 54 0.0 SW 17 33 --- ---
Rostock 4 1022.0 10.5 53 0.0 W 15 34 wolkenlos ---
Greifswald 2 1022.6 9.8 55 0.0 SW 19 38 --- ---
Emden 0 1019.6 12.0 60 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1021.6 12.4 51 0.0 S 21 33 --- ---
Lüchow 17 1023.3 11.4 52 0.0 SW 15 27 --- ---
Marnitz 81 1023.1 10.1 55 0.0 SW 12 26 --- ---
Waren 70 1023.1 10.1 59 0.0 SW 15 31 --- ---
Neuruppin 38 1023.8 11.2 50 0.0 SW 12 26 --- ---
Angermünde 56 1024.0 10.7 48 0.0 SW 12 30 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1021.7 13.2 50 0.0 S 23 37 --- ---
Hannover-Flh. 59 1022.6 13.0 37 0.0 S 14 24 wolkenlos ---
Magdeburg 76 1024.0 12.6 43 0.0 NW 6 20 wolkenlos ---
Potsdam 81 1024.1 11.5 48 0.0 W 5 15 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1024.3 10.2 55 0.0 NW 9 22 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1024.4 10.2 58 0.0 SW 4 15 --- ---
Lindenberg 98 1024.4 10.0 57 0.0 NW 3 6 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1021.9 14.1 50 0.0 S 21 33 --- ---
Essen 150 1021.8 13.0 52 0.0 SW 16 35 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 7.2 50 0.0 SW 19 39 --- ---
Bad Lippspringe 157 1022.5 12.9 40 0.0 SW 21 32 --- ---
Brocken 1142 ------ 3.2 50 0.0 SW 34 47 wolkenlos ---
Leipzig-Flh. 142 1024.6 12.0 --- 0.0 W 16 30 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1025.3 10.5 50 0.0 W 14 24 --- ---
Cottbus 69 1025.0 11.6 46 0.0 SW 17 32 --- ---
Görlitz 238 1025.2 10.0 57 0.0 W 12 24 --- ---
Aachen 231 1021.9 12.0 56 0.0 SW 26 44 --- ---
Nürburg 485 1023.0 9.7 61 0.0 SW 12 33 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1023.1 13.4 48 0.0 SW 20 37 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1023.7 12.8 53 0.0 SW 19 29 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 8.1 52 0.0 SW 20 34 wolkenlos ---
Meiningen 450 1024.4 10.4 50 0.0 S 13 26 --- ---
Erfurt 316 1024.2 11.9 35 0.0 SW 9 25 wolkenlos ---
Gera 311 1024.7 11.3 43 0.0 W 15 26 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 4.1 56 0.0 -- --- --- ---
Trier 265 1023.5 12.7 58 0.0 S 18 32 --- ---
Hahn-Flh. 497 1023.8 9.8 57 0.0 SW 19 38 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1024.5 13.6 49 0.0 SW 18 30 --- ---
OF-Wetterpark 119 1024.4 13.2 49 0.0 SW 12 26 --- ---
Würzburg 268 1025.3 11.9 47 0.0 S 14 30 --- ---
Bamberg 239 1025.3 12.7 46 0.0 SW 7 18 wolkenlos ---
Hof 567 1025.2 9.3 46 0.0 SW 12 31 --- ---
Weiden 438 1026.1 9.7 59 0.0 S 10 16 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1024.2 12.0 55 0.0 SW 19 27 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1024.5 14.5 44 0.0 W 6 18 wolkenlos ---
Mannheim 96 1024.6 14.2 46 0.0 S 13 25 wolkenlos ---
Stuttgart-Flh. 371 1024.9 11.5 54 0.0 SO 10 21 --- ---
Öhringen 276 1024.9 12.6 49 0.0 O 5 14 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1025.8 11.1 46 0.0 O 3 13 wolkenlos ---
Regensburg 366 1026.7 9.4 63 0.0 SW 3 9 --- ---
Straubing 351 1026.9 8.0 70 0.0 NW 2 9 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -0.4 89 0.1 NW 11 21 Schneegriesel ---
Lahr 155 1024.2 15.0 38 0.0 S 3 15 wolkenlos ---
Freudenstadt 797 ------ 9.3 57 0.0 SO 9 22 --- ---
Stötten 734 1025.7 7.6 68 0.0 SO 7 14 --- ---
Augsburg 462 1026.3 9.0 60 0.0 S 4 12 --- ---
München-Flh. 444 1026.7 8.3 72 0.0 NO 4 8 --- ---
Fürstenzell 476 1026.7 7.2 85 0.0 W 6 11 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 2.7 87 0.0 NO 2 9 --- ---
Konstanz 443 1025.8 9.5 68 0.0 O 6 12 --- ---
Kempten 705 1025.7 7.3 75 0.0 O 7 18 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 6.1 84 0.0 S 6 9 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -6.5 82 ---- W 20 40 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 3.8 92 0.0 SO 8 17 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst