Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 15.04.2026, 23:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1018.9 9.8 85 0.0 O 22 26 ---
List/Sylt 26 1019.7 10.3 77 0.0 O 25 31 --- ---
Schleswig 43 1020.6 9.9 76 0.0 O 6 15 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1020.9 8.6 80 ---- O 26 29 --- ---
Kiel 27 1020.8 10.0 71 0.0 O 7 16 --- ---
Fehmarn 3 1021.4 8.4 78 0.0 O 11 17 --- ---
Arkona 42 1021.8 7.9 80 0.0 W 12 13 --- ---
Norderney 11 1018.2 13.7 66 0.0 SO 10 14 --- ---
Cuxhaven 5 1019.4 11.3 84 0.0 O 8 16 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1020.0 12.4 61 0.0 NO 8 10 --- ---
Schwerin 59 1020.6 12.6 52 0.0 S 8 17 --- ---
Rostock 4 1021.3 11.5 63 0.0 SO 9 15 --- ---
Greifswald 2 1021.8 9.1 84 0.0 SO 4 7 --- ---
Emden 0 1018.5 12.5 71 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1019.5 14.0 50 0.0 SO 11 17 --- ---
Lüchow 17 1020.9 12.2 55 0.0 S 4 9 --- ---
Marnitz 81 1021.2 8.9 70 0.0 S 4 12 --- ---
Waren 70 1021.3 11.6 60 0.0 O 4 13 --- ---
Neuruppin 38 1021.6 8.1 76 0.0 NO 3 6 --- ---
Angermünde 56 1021.9 8.1 69 0.0 - 0 7 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1019.2 12.0 68 0.0 SO 3 8 --- ---
Hannover-Flh. 59 1020.2 13.4 53 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1021.3 10.2 66 0.0 SO 4 6 --- ---
Potsdam 81 1021.3 12.0 49 0.0 O 7 8 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1021.5 10.7 57 0.0 SO 9 21 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1021.5 11.4 54 0.0 O 4 12 --- ---
Lindenberg 98 1021.7 12.0 49 0.0 O 11 20 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1019.0 14.6 58 0.0 SO 16 21 --- ---
Essen 150 1019.1 14.4 54 0.0 S 6 13 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 8.8 64 0.0 SW 8 15 --- ---
Bad Lippspringe 157 1019.9 10.0 66 0.0 SO 4 11 --- ---
Brocken 1142 ------ 5.0 72 0.0 S 19 22 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1021.2 11.9 58 0.0 O 8 11 --- ---
Dresden-Flh. 227 1021.4 10.8 58 0.0 NO 6 12 --- ---
Cottbus 69 1021.7 8.9 64 0.0 O 4 8 --- ---
Görlitz 238 1022.0 8.8 71 0.0 SW 6 8 --- ---
Aachen 231 1019.7 13.7 64 0.1 SW 8 13 Regen ---
Nürburg 485 1020.2 11.9 64 0.0 SW 7 13 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1019.8 13.8 59 0.0 SO 9 13 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1020.6 11.3 65 0.0 N 3 11 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ --- --- ---- -- --- --- ---
Meiningen 450 1020.9 11.9 74 0.0 SW 12 26 --- ---
Erfurt 316 1021.1 11.1 69 0.0 O 3 10 --- ---
Gera 311 1021.3 11.2 76 0.0 SO 7 8 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 5.0 87 0.0 SW 21 27 --- ---
Trier 265 1020.5 12.8 68 ---- SW 6 10 ---
Hahn-Flh. 497 1020.6 11.4 66 0.0 SW 8 12 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1020.8 12.8 64 0.0 S 9 19 --- ---
OF-Wetterpark 119 1020.7 13.9 61 0.0 S 7 12 --- ---
Würzburg 268 1021.9 11.7 82 0.0 SW 12 17 --- ---
Bamberg 239 1021.6 10.1 91 0.0 - 0 7 --- ---
Hof 567 1021.7 8.3 88 0.0 SO 7 12 --- ---
Weiden 438 1021.4 11.4 83 0.0 NO 2 6 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1021.3 10.4 78 0.0 S 5 9 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1021.8 11.0 83 0.0 S 5 9 --- ---
Mannheim 96 1021.2 12.1 72 0.0 S 9 13 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1021.8 12.6 74 0.0 S 8 11 --- ---
Öhringen 276 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1021.2 12.1 80 0.0 SO 4 8 --- ---
Regensburg 366 1021.1 12.1 81 0.0 N 4 9 --- ---
Straubing 351 1020.6 13.3 76 0.0 W 5 11 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 5.3 94 0.0 S 8 12 --- ---
Lahr 155 1022.2 10.5 85 0.0 SO 9 14 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 6.5 92 0.0 SW 9 11 --- ---
Stötten 734 1022.2 9.0 87 0.0 S 6 10 --- ---
Augsburg 462 1022.0 10.3 92 0.0 W 7 10 --- ---
München-Flh. 444 1021.6 11.7 82 0.0 W 7 9 --- ---
Fürstenzell 476 1020.8 12.1 74 0.0 NO 9 17 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 3.8 96 0.0 NW 24 31 Nebel ---
Konstanz 443 1022.7 10.0 89 0.0 N 3 6 --- ---
Kempten 705 1022.6 9.2 89 0.0 SW 5 15 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 9.0 83 0.0 W 3 17 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -2.1 95 ---- W 17 33 Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 7.3 95 0.0 N 4 8 Dunst oder flacher Nebel ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst