Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 17.02.2026, 07:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 998.9 0.3 -0.8 0.5 100 0.0 1 0 SO 17 24 Nebel ---
List/Sylt 26 999.6 -3.3 -3.3 -2.6 96 0.4 1 1 SO 23 39 Schneefall ---
Schleswig 43 1000.8 -3.7 -3.8 -3.0 87 0.0 0 12 SO 10 19 Glatteisbildung ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1001.0 -3.8 -3.9 -3.0 85 0.0 0 17 SO 12 20 Schneefall ---
Fehmarn 3 1002.1 -4.2 -4.2 -3.3 80 0.0 0 4 SO 12 23 --- ---
Arkona 42 1003.1 -4.5 -4.6 -3.4 79 0.0 0 1 O 11 32 --- ---
Norderney 11 999.5 3.6 1.2 3.7 88 0.0 0 0 SW 19 31 --- ---
Cuxhaven 5 1000.0 -2.2 -2.3 -2.0 100 0.0 1 1 SO 14 22 gefrierender Nebel ---
Hamburg-Flh. 11 1000.9 -3.1 -3.5 -2.5 90 0.0 0 3 SO 12 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Schwerin 59 1001.5 -4.9 -5.0 -3.3 85 0.0 0 5 SO 6 16 --- ---
Rostock 4 1002.2 -5.2 -5.2 -3.8 72 0.0 0 1 SO 12 21 --- ---
Greifswald 2 1002.9 -8.6 -9.5 -4.4 85 0.0 0 3 SO 6 16 --- ---
Emden 0 1000.0 2.5 1.0 3.1 95 0.3 1 1 -- --- --- Regen ---
Bremen-Flh. 5 1000.3 1.0 -0.7 1.0 100 0.0 1 6 SW 5 8 --- ---
Lüchow 17 1001.3 -3.2 -3.2 -2.9 90 0.0 1 4 O 4 10 Glatteisbildung ---
Marnitz 81 1001.5 -5.3 -5.4 -3.9 89 0.0 0 5 SO 8 10 Schneegriesel ---
Waren 70 1002.0 -6.2 -6.2 -4.7 81 0.0 0 6 O 5 17 --- ---
Neuruppin 38 1001.7 -4.7 -4.8 -3.9 82 0.0 0 1 O 6 13 --- ---
Angermünde 56 1002.1 -5.5 -5.6 -4.8 84 0.0 0 0 NO 7 15 Schneegriesel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1002.0 3.0 2.5 4.2 95 0.0 0 0 SW 11 18 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1000.8 1.8 -0.5 1.9 99 0.3 4 0 W 5 15 Regen ---
Magdeburg 76 1001.1 -1.9 -1.9 -1.4 94 0.9 3 5 N 2 5 kräftiger Schneefall ---
Potsdam 81 1001.3 -4.2 -4.3 -3.2 90 0.0 0 0 O 8 18 leichter Schneefall ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1001.5 -4.7 -4.9 -3.5 87 0.0 0 0 NO 13 21 Schneefall ---
Berlin-Tempelhof 48 1001.6 -4.4 -4.6 -3.4 83 0.0 0 1 O 12 17 leichter Schneefall ---
Lindenberg 91 1001.3 -5.0 -5.3 -3.7 91 0.0 1 3 NO 8 17 Schneegriesel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1003.9 3.5 3.3 4.4 96 0.0 1 0 SW 8 17 Regen ---
Essen 150 1003.6 3.2 2.9 3.8 97 0.0 1 0 W 6 19 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ -1.4 -1.6 -1.1 97 0.2 2 15 W 28 45 leichter Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 1002.2 2.4 2.1 3.0 99 0.0 1 0 W 12 26 Regen ---
Brocken 1142 ------ -3.5 -3.8 -2.6 94 0.1 4 35 W 35 46 leichter Schneefall ---
Leipzig-Flh. 142 1000.9 0.4 -1.3 1.2 98 0.1 2 0 W 5 12 Regen ---
Dresden-Flh. 227 1000.3 0.6 -2.7 1.1 97 0.0 2 4 W 15 22 leichter Schneefall ---
Cottbus 69 1000.7 -2.9 -3.4 -2.7 89 0.2 1 2 NO 8 15 leichter Schneefall ---
Görlitz 238 1000.0 -0.6 -2.4 0.1 95 1.2 1 7 SW 12 21 Schneefall ---
Aachen 231 1004.8 3.3 0.0 4.8 97 0.3 11 --- W 25 34 leichter Regen ---
Nürburg 485 1005.4 1.6 0.3 2.3 94 0.0 5 0 W 11 22 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1004.5 4.3 1.5 4.6 93 0.1 4 0 NW 11 21 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1004.2 2.3 1.6 3.8 95 0.0 2 0 SW 16 24 leichter Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ -2.4 -2.4 -0.6 97 0.0 3 10 W 19 37 gefrierender Nebel ---
Meiningen 450 1003.1 1.2 0.7 2.5 86 0.0 1 0 W 14 26 --- ---
Erfurt 316 1001.9 1.1 0.2 2.5 94 0.0 3 1 W 21 30 --- ---
Gera 311 1001.4 1.5 0.1 2.6 94 0.0 4 1 W 14 21 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -3.6 -3.6 -2.6 96 0.3 5 47 W 35 52 leichter Schneefall Windböen
Trier 265 1006.7 3.3 3.0 5.2 91 0.0 2 0 SW 19 28 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1005.8 1.4 1.0 3.0 96 0.0 4 --- W 23 36 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1005.3 4.0 2.9 5.3 85 0.0 3 0 SW 19 29 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1004.9 3.4 2.0 4.9 91 0.1 5 0 SW 11 23 leichter Regen ---
Würzburg 268 1005.2 2.2 0.8 4.1 91 0.0 2 0 W 12 24 --- ---
Bamberg 239 1004.1 1.1 0.2 3.9 92 0.0 14 2 W 9 17 --- ---
Hof 567 1002.2 0.3 0.3 1.5 95 0.1 3 3 W 7 14 Schneefall ---
Weiden 438 1002.9 0.1 0.0 1.8 100 0.4 8 6 W 4 7 Schneefall ---
Saarbrücken-Flh. 320 1007.6 3.2 2.5 4.3 89 0.0 1 --- W 18 30 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1007.8 4.7 4.6 6.3 86 0.1 1 0 SW 20 29 leichter Regen ---
Mannheim 96 1006.3 4.9 4.6 6.1 79 0.0 0 0 W 12 30 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1006.9 3.0 3.0 4.9 81 0.0 2 0 W 18 38 --- ---
Öhringen 276 1006.0 3.3 2.9 4.7 90 0.3 3 0 W 17 28 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1004.7 0.7 0.1 3.7 94 0.8 7 0 W 22 30 leichter Regen ---
Regensburg 366 1002.7 1.5 1.1 2.4 94 0.3 5 1 W 16 31 leichter Regen ---
Straubing 351 1002.3 2.5 0.9 3.7 89 0.0 6 0 W 17 33 Regen ---
Großer Arber 1436 ------ -4.5 -4.7 -2.7 97 0.7 8 95 W 44 63 leichter Schneefall Windböen
Lahr 155 1009.1 4.7 4.6 6.4 79 0.0 0 0 SW 13 19 --- ---
Freudenstadt 797 ------ -0.3 -0.3 1.3 95 ---- --- 3 W 27 44 leichter Schneefall ---
Stötten 734 1006.8 -0.1 -0.2 2.0 99 0.0 2 0 W 31 50 Glatteisbildung Windböen
Augsburg 462 1005.7 2.4 1.6 3.5 85 0.0 1 0 W 18 35 --- ---
München-Flh. 444 1004.4 2.5 2.0 3.8 88 0.0 1 0 W 33 48 leichter Regen ---
Fürstenzell 476 1002.3 1.5 0.6 2.4 93 0.0 5 2 SW 21 39 Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -4.1 -4.2 -3.3 97 0.0 2 93 W 34 54 gefrierender Nebel Windböen
Konstanz 443 1008.8 2.7 2.0 4.0 86 0.0 1 0 W 20 35 wolkenlos ---
Kempten 705 1008.1 1.3 0.4 2.1 82 0.0 4 0 W 12 35 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 0.8 -0.2 2.4 77 0.3 11 24 W 11 46 leichter Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -14.6 -14.6 -12.7 86 ---- --- --- N 33 71 Niederschlag Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -1.2 -1.5 -0.5 94 0.0 2 9 W 30 64 Glatteisbildung Windböen
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst