Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 26.11.2025, 17:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1019.9 6.8 79 0.0 SW 19 29 Niederschlag ---
List/Sylt 26 1019.9 0.5 100 0.0 O 9 12 Nebel ---
Schleswig 43 1020.5 1.9 98 0.0 NW 7 13 Nebel ---
Leuchtturm Kiel 5 1019.8 5.0 81 ---- NW 14 21 --- ---
Kiel 27 1020.0 2.7 97 0.0 W 4 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Fehmarn 3 1019.7 4.7 81 0.0 NW 11 14 --- ---
Arkona 42 1018.4 5.0 79 0.0 NO 23 35 --- ---
Norderney 11 1020.4 5.3 88 0.0 SW 10 17 --- ---
Cuxhaven 5 1020.3 4.1 92 ---- SW 8 11 ---
Hamburg-Flh. 11 1020.3 2.8 95 0.0 W 5 10 --- ---
Schwerin 59 1019.7 3.9 93 0.0 W 5 9 --- ---
Rostock 4 1019.1 5.0 87 0.0 NW 12 16 --- ---
Greifswald 2 1018.1 3.7 84 0.0 NO 15 30 Regen ---
Emden 0 1020.7 4.4 90 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1020.9 3.7 90 0.0 W 5 8 --- ---
Lüchow 17 1020.2 3.9 82 0.0 W 4 8 --- ---
Marnitz 81 1019.4 3.3 92 0.0 NW 6 11 --- ---
Waren 70 1018.7 3.7 91 0.0 NW 5 14 --- ---
Neuruppin 38 1018.4 3.5 85 0.0 NW 9 19 --- ---
Angermünde 56 1017.2 3.2 87 0.0 NW 15 25 leichter Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1021.6 4.0 87 0.0 - 0 10 --- ---
Hannover-Flh. 59 1021.1 1.7 93 0.0 SW 6 8 ---
Magdeburg 76 1020.1 3.1 87 0.0 NW 4 12 --- ---
Potsdam 81 1018.4 1.7 93 0.0 NW 16 24 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1017.8 3.9 84 0.0 NW 14 22 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1018.0 3.9 83 0.0 NW 17 26 --- ---
Lindenberg 98 1017.0 3.0 92 0.0 NW 13 23 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1022.3 4.3 87 0.0 W 9 11 --- ---
Essen 150 1022.0 3.7 91 0.0 W 4 8 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -2.2 96 0.0 N 7 13 Glatteisbildung ---
Bad Lippspringe 157 1021.7 1.9 82 0.0 SO 4 8 --- ---
Brocken 1142 ------ -4.4 96 0.0 N 27 35 gefrierender Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1019.8 2.2 89 0.0 NW 11 22 --- ---
Dresden-Flh. 227 1018.4 0.5 99 0.0 NW 13 22 Schneefall ---
Cottbus 69 1016.9 3.2 86 0.0 NW 11 19 --- ---
Görlitz 238 1016.5 0.9 95 0.0 NW 15 26 Schneefall ---
Aachen 231 1022.9 0.7 93 0.0 W 6 9 wolkenlos ---
Nürburg 485 1022.1 0.7 94 0.0 - 0 10 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1022.0 3.8 84 0.0 W 4 5 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1021.7 3.1 81 0.0 N 9 13 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -3.1 93 0.0 NO 9 21 --- ---
Meiningen 450 1021.5 0.4 85 0.0 N 9 13 --- ---
Erfurt 316 1021.0 0.8 84 0.0 NW 14 19 --- ---
Gera 311 1020.1 1.1 94 0.0 NW 13 21 Schneefall ---
Fichtelberg 1213 ------ -5.3 94 0.1 NW 33 45 Schneegriesel ---
Trier 265 1022.1 3.0 84 0.0 - 0 6 --- ---
Hahn-Flh. 497 1021.9 0.8 94 0.0 W 6 12 leichter Schneefall ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1021.6 4.8 69 0.0 NO 11 19 --- ---
OF-Wetterpark 119 1021.7 4.4 74 0.0 N 4 9 --- ---
Würzburg 268 1021.6 2.9 80 0.0 N 5 10 --- ---
Bamberg 239 1021.4 -0.1 92 0.0 - 0 9 --- ---
Hof 567 1020.3 -0.9 94 0.0 NW 15 25 --- ---
Weiden 438 1020.2 0.0 91 0.0 - 0 4 Schneefall ---
Saarbrücken-Flh. 320 1022.1 2.8 82 0.0 NW 7 11 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1021.5 4.5 81 0.0 S 5 6 --- ---
Mannheim 96 1021.4 5.2 78 0.0 N 8 14 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1022.2 2.9 84 0.0 N 12 24 --- ---
Öhringen 276 1021.4 3.1 82 0.0 NW 9 18 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1020.9 0.5 85 0.0 N 11 15 --- ---
Regensburg 366 1020.3 0.0 96 0.0 NW 5 12 Schneefall ---
Straubing 351 1019.8 0.4 94 0.0 W 9 14 leichter Regen ---
Großer Arber 1436 ------ -6.4 94 0.0 N 28 41 leichter Schneefall ---
Lahr 155 1021.9 4.3 88 0.0 N 7 15 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ -0.5 95 0.0 NW 13 21 Schneefall ---
Stötten 734 1021.0 -0.1 97 0.0 N 16 24 Schneegriesel ---
Augsburg 462 1020.3 1.4 94 0.1 NW 11 15 leichter Regen ---
München-Flh. 444 1020.0 1.3 95 0.0 NW 9 11 Schneeregen ---
Fürstenzell 476 1019.1 0.0 99 0.1 W 17 25 leichter Schneefall ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -4.5 99 0.0 N 15 21 Schneegriesel ---
Konstanz 443 1020.7 2.2 94 0.0 NO 4 7 Regen ---
Kempten 705 1020.4 0.2 98 0.6 - 0 5 Schneefall ---
Oberstdorf 806 ------ -0.7 98 0.0 S 2 5 leichter Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -13.8 92 ---- N 9 22 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -1.5 96 0.1 N 10 22 leichter Schneefall ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst