Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 04.02.2026, 17:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1003.7 -2.1 85 0.0 -- --- --- ---
List/Sylt 26 1005.5 -1.6 93 0.0 O 46 61 Schneefall Windböen
Schleswig 43 1006.8 -2.7 86 0.0 O 23 52 Schneegriesel Windböen
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1007.4 -3.3 81 0.0 O 23 35 Glatteisbildung ---
Fehmarn 3 1008.1 -2.1 81 0.0 O 39 56 --- Windböen
Arkona 42 1010.2 -1.0 83 0.0 O 47 78 --- Sturmböen
Norderney 11 1001.9 -3.5 86 0.0 O 26 47 Dunst oder flacher Nebel ---
Cuxhaven 5 1004.4 -3.2 83 0.0 O 46 55 --- Windböen
Hamburg-Flh. 11 1005.9 -4.4 86 0.0 O 19 32 --- ---
Schwerin 59 1007.2 -5.1 78 0.0 O 14 27 --- ---
Rostock 4 1008.9 -3.7 76 0.0 O 19 36 --- ---
Greifswald 2 1009.8 -4.2 76 0.0 O 19 29 --- ---
Emden 0 1001.6 -2.8 86 0.0 -- --- --- Dunst oder flacher Nebel ---
Bremen-Flh. 5 1003.4 -3.5 85 0.0 O 22 33 --- ---
Lüchow 17 1006.1 -4.7 84 0.0 O 13 26 Dunst oder flacher Nebel ---
Marnitz 81 1007.1 -5.8 83 0.0 O 13 28 --- ---
Waren 70 1008.2 -5.3 78 0.0 O 15 29 --- ---
Neuruppin 38 1007.2 -5.6 79 0.0 O 14 28 --- ---
Angermünde 56 1008.4 -5.8 80 0.0 O 17 28 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 999.3 1.2 92 0.0 NO 10 21 Dunst oder flacher Nebel ---
Hannover-Flh. 59 1003.6 -4.4 88 0.0 O 24 33 Dunst oder flacher Nebel ---
Magdeburg 76 1004.4 -3.9 84 0.0 NO 12 20 Dunst oder flacher Nebel ---
Potsdam 81 1006.0 -4.6 82 0.0 O 23 33 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1006.6 -4.6 77 0.0 O 21 31 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1006.8 -4.6 78 0.0 O 19 33 --- ---
Lindenberg 98 1006.8 -4.4 81 0.0 O 15 31 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 996.4 8.4 68 0.0 O 13 18 --- ---
Essen 150 996.4 9.0 62 0.0 O 8 14 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 0.4 92 0.0 O 19 37 --- ---
Bad Lippspringe 157 999.7 1.4 91 0.0 N 3 14 --- ---
Brocken 1142 ------ -1.4 92 0.0 O 44 53 Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1003.3 -2.5 83 0.0 NO 19 28 --- ---
Dresden-Flh. 227 1003.8 -0.2 82 0.0 O 16 28 Dunst oder flacher Nebel ---
Cottbus 69 1006.3 -3.5 77 0.0 O 18 32 --- ---
Görlitz 238 1005.3 -1.6 86 0.0 NO 20 31 Dunst oder flacher Nebel ---
Aachen 231 995.2 5.6 85 0.0 O 22 30 --- ---
Nürburg 485 995.9 3.0 88 0.0 O 5 21 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 996.7 6.2 76 0.0 O 13 18 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 997.6 1.4 97 0.0 N 18 26 Dunst oder flacher Nebel ---
Wasserkuppe 921 ------ 1.0 86 0.0 O 32 49 --- ---
Meiningen 450 998.2 3.0 81 0.0 NO 11 19 --- ---
Erfurt 316 1001.8 -2.0 98 1.0 NO 16 27 gefrierender Nebel ---
Gera 311 1001.4 -0.2 93 0.0 NO 15 27 Dunst oder flacher Nebel ---
Fichtelberg 1213 ------ -4.9 94 0.0 O 49 60 gefrierender Nebel Windböen
Trier 265 994.8 4.4 86 0.0 N 17 28 --- ---
Hahn-Flh. 497 996.0 1.4 100 0.0 SO 9 18 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 996.6 2.9 88 0.0 O 9 17 --- ---
OF-Wetterpark 119 996.8 1.6 94 0.0 N 5 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Würzburg 268 997.7 2.9 84 0.0 O 21 28 --- ---
Bamberg 239 997.8 4.1 74 0.0 O 20 33 --- ---
Hof 567 1000.2 0.3 89 0.0 O 23 39 --- ---
Weiden 438 998.9 0.9 88 0.0 NO 17 40 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 994.3 2.8 92 0.0 NO 22 35 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 994.9 3.8 87 0.0 NO 17 26 --- ---
Mannheim 96 995.9 4.2 96 0.0 SO 3 6 Dunst oder flacher Nebel ---
Stuttgart-Flh. 371 994.9 5.1 76 0.0 O 12 20 --- ---
Öhringen 276 995.8 3.7 81 0.0 NO 9 17 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 997.3 2.7 79 0.0 O 17 29 --- ---
Regensburg 366 997.1 0.9 81 0.0 NO 18 31 --- ---
Straubing 351 997.0 -0.5 99 0.0 NO 9 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ -0.9 86 0.0 SO 39 52 --- Windböen
Lahr 155 993.9 2.6 97 0.0 O 5 6 Dunst oder flacher Nebel ---
Freudenstadt 797 ------ 1.4 90 0.0 O 12 24 --- ---
Stötten 734 995.0 0.2 92 0.0 O 33 49 --- ---
Augsburg 462 996.7 0.9 88 0.0 SO 6 13 --- ---
München-Flh. 444 996.5 1.1 92 0.0 NO 6 11 --- ---
Fürstenzell 476 997.2 0.0 93 0.0 S 5 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 2.1 41 0.0 SO 21 26 --- ---
Konstanz 443 994.8 2.1 85 0.0 NO 10 18 --- ---
Kempten 705 995.0 1.4 85 0.0 NO 5 12 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -0.8 80 0.0 SO 4 6 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -7.8 80 ---- SO 24 32 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -1.8 94 0.0 N 6 10 Dunst oder flacher Nebel ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst