Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Montag, 23.03.2026, 13:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1020.0 6.0 87 0.0 N 9 17 ---
List/Sylt 26 1019.5 7.2 81 0.0 NW 15 23 --- ---
Schleswig 43 1018.6 13.4 49 0.0 NW 7 17 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1018.8 12.3 54 ---- NW 5 13 --- ---
Kiel 27 1018.5 11.0 60 0.0 O 9 17 --- ---
Fehmarn 3 1018.5 6.7 77 0.0 W 14 19 --- ---
Arkona 42 1018.1 11.9 43 0.0 W 20 26 --- ---
Norderney 11 1020.2 6.0 90 ---- NO 12 16 Dunst oder flacher Nebel ---
Cuxhaven 5 1019.5 8.2 84 0.0 NW 14 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Hamburg-Flh. 11 1018.4 14.8 39 0.0 SW 6 16 --- ---
Schwerin 59 1018.5 14.7 34 0.0 W 7 14 --- ---
Rostock 4 1018.4 9.0 57 0.0 NW 8 14 --- ---
Greifswald 2 1018.4 14.2 38 0.0 NW 6 19 wolkenlos ---
Emden 0 1019.6 12.8 59 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1018.9 14.8 40 0.0 SW 7 15 --- ---
Lüchow 17 1019.0 14.3 40 0.0 SO 10 15 wolkenlos ---
Marnitz 81 1018.7 14.1 39 0.0 NW 7 21 --- ---
Waren 70 1018.6 13.9 41 0.0 SW 12 21 --- ---
Neuruppin 38 1018.6 14.2 37 0.0 W 5 14 --- ---
Angermünde 56 1018.5 14.8 36 0.0 NO 7 16 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1019.3 15.9 37 0.0 W 7 13 --- ---
Hannover-Flh. 59 1019.0 15.0 38 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1018.9 15.3 38 0.0 W 9 28 --- ---
Potsdam 81 1018.6 15.0 34 0.0 W 13 22 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1018.3 14.7 38 0.0 N 11 20 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1018.4 14.4 35 0.0 NO 6 19 --- ---
Lindenberg 98 1018.0 13.6 45 0.0 W 8 18 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1019.6 15.0 46 0.0 S 4 11 --- ---
Essen 150 1019.3 14.9 39 0.0 SW 7 14 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 8.9 39 0.0 N 8 27 --- ---
Bad Lippspringe 157 1019.1 14.8 37 0.0 N 6 18 wolkenlos ---
Brocken 1142 ------ 6.9 51 0.0 N 15 27 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1018.9 13.3 38 0.0 N 9 18 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1018.0 13.6 42 0.0 N 12 23 --- ---
Cottbus 69 1018.0 14.9 33 0.0 W 9 21 wolkenlos ---
Görlitz 238 1017.7 14.4 33 0.0 NW 7 14 --- ---
Aachen 231 1019.9 13.0 57 0.0 NW 7 13 --- ---
Nürburg 485 1018.8 13.0 38 0.0 O 8 24 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1019.5 15.6 37 0.0 W 6 12 wolkenlos ---
Gießen/Wettenberg 203 1018.7 14.6 38 0.0 NO 14 28 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 9.5 44 0.0 N 24 31 --- ---
Meiningen 450 1018.1 12.8 39 0.0 NO 7 28 --- ---
Erfurt 316 1018.8 12.5 41 0.0 NO 10 19 wolkenlos ---
Gera 311 1018.4 13.2 47 0.0 N 10 19 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ 7.3 45 ---- SO 9 23 ---
Trier 265 1019.1 15.3 32 0.0 NO 11 19 --- ---
Hahn-Flh. 497 1019.4 11.0 45 0.0 N 8 26 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.1 15.9 34 0.0 NO 12 22 --- ---
OF-Wetterpark 119 1019.2 15.1 35 0.0 N 9 21 --- ---
Würzburg 268 1018.8 13.9 32 0.0 N 5 16 wolkenlos ---
Bamberg 239 1018.0 13.5 36 0.0 NW 10 20 --- ---
Hof 567 1017.6 11.3 39 0.0 N 10 23 --- ---
Weiden 438 1017.2 11.7 42 0.0 O 11 22 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1019.2 13.0 42 0.0 N 6 17 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.2 12.6 53 0.0 SW 6 13 --- ---
Mannheim 96 1018.8 15.2 39 0.0 O 5 15 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1018.7 11.4 47 0.0 O 6 12 wolkenlos ---
Öhringen 276 1018.2 14.3 43 0.0 O 5 13 wolkenlos ---
Nürnberg-Flh. 314 1017.9 12.1 43 0.0 NW 9 18 --- ---
Regensburg 366 1017.4 13.4 38 0.0 NO 6 14 --- ---
Straubing 351 1017.5 11.9 38 0.0 S 4 12 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 2.7 63 0.0 W 3 15 --- ---
Lahr 155 1018.8 13.2 55 0.0 N 9 17 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 8.5 50 0.0 S 7 14 --- ---
Stötten 734 1017.7 9.6 43 0.0 N 9 17 --- ---
Augsburg 462 1017.9 11.2 45 0.0 NW 6 14 --- ---
München-Flh. 444 1017.6 11.3 43 0.0 -- --- --- ---
Fürstenzell 476 1017.1 11.3 46 0.0 SW 7 20 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 2.3 66 0.0 N 11 21 wolkenlos ---
Konstanz 443 1018.2 11.4 55 0.0 W 5 15 --- ---
Kempten 705 1017.9 8.9 46 0.0 SO 4 12 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 9.0 50 0.0 W 2 7 Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -9.9 88 ---- N 7 18 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 6.6 53 0.0 N 10 24 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst