Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 25.11.2025, 20:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1012.4 6.2 80 0.0 O 26 36 --- ---
List/Sylt 26 1013.2 3.9 98 0.0 NO 17 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Schleswig 43 1012.6 3.7 90 0.0 N 8 14 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1012.0 5.7 81 ---- NO 30 41 --- ---
Kiel 27 1012.2 4.6 86 0.3 O 14 22 Regen ---
Fehmarn 3 1012.0 4.9 88 0.0 NO 22 27 --- ---
Arkona 42 1011.8 5.2 83 0.0 O 8 32 --- ---
Norderney 11 1012.0 4.6 95 0.0 O 13 23 leichter Regen ---
Cuxhaven 5 1012.0 4.3 89 ---- NO 13 17 ---
Hamburg-Flh. 11 1011.3 3.3 89 0.0 N 5 10 --- ---
Schwerin 59 1011.0 2.5 92 0.0 NO 9 20 Dunst oder flacher Nebel ---
Rostock 4 1011.3 3.1 91 0.0 NO 5 12 --- ---
Greifswald 2 1011.3 1.9 90 0.0 O 7 14 --- ---
Emden 0 1011.6 4.0 96 0.0 -- --- --- Regen ---
Bremen-Flh. 5 1011.1 4.4 89 0.0 NO 14 23 --- ---
Lüchow 17 1010.7 2.9 94 0.0 NO 6 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Marnitz 81 1010.9 1.8 95 0.0 NO 9 15 --- ---
Waren 70 1011.0 1.6 94 0.0 N 5 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Neuruppin 38 1010.4 2.4 86 0.0 NO 4 14 --- ---
Angermünde 56 1010.5 -0.7 94 0.0 NO 9 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1010.8 3.1 96 0.0 O 3 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Hannover-Flh. 59 1010.5 3.5 95 0.0 NO 11 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Magdeburg 76 1009.9 2.4 94 0.0 N 6 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Potsdam 81 1009.8 2.2 88 0.0 NO 6 13 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1009.8 2.3 88 0.0 NO 8 15 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1009.8 2.9 83 0.0 NO 15 21 --- ---
Lindenberg 98 1009.4 1.0 88 0.0 N 9 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1010.9 5.2 92 0.0 N 4 8 --- ---
Essen 150 1011.0 3.7 95 0.0 NO 6 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Kahler Asten 839 ------ -0.1 99 0.3 N 12 21 leichter Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 1010.1 3.9 94 0.0 NW 6 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Brocken 1142 ------ -1.7 98 0.0 N 18 23 gefrierender Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1009.2 1.8 93 0.0 N 5 9 Regen ---
Dresden-Flh. 227 1008.3 1.4 90 0.0 N 8 15 leichter Regen ---
Cottbus 69 1008.8 1.3 85 0.0 NO 8 18 --- ---
Görlitz 238 1007.8 0.3 95 0.0 N 13 19 leichter Schneefall ---
Aachen 231 1011.4 4.2 99 0.0 N 10 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Nürburg 485 1010.5 2.3 96 0.2 N 13 25 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1010.6 4.9 85 0.0 NW 14 22 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1009.1 4.2 98 0.2 NW 5 7 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 0.0 98 0.0 N 13 19 Nebel ---
Meiningen 450 1008.6 2.3 97 0.0 N 10 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Erfurt 316 1009.1 2.4 97 0.0 N 5 9 Regen ---
Gera 311 1008.5 2.2 98 0.0 N 7 13 leichter Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.5 96 0.1 N 26 35 Glatteisbildung ---
Trier 265 1010.3 4.1 92 0.0 N 5 23 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1009.8 2.5 98 0.4 N 9 22 leichter Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1009.0 4.0 97 0.0 NO 8 17 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1008.8 5.6 88 0.0 N 6 14 Regen ---
Würzburg 268 1009.0 3.5 95 0.0 NW 4 9 --- ---
Bamberg 239 1008.4 2.5 95 1.2 NW 6 11 leichter Regen ---
Hof 567 1008.0 1.4 97 0.0 NW 10 16 leichter Regen ---
Weiden 438 1007.7 1.2 100 0.0 NW 4 8 leichter Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1009.3 4.2 96 0.1 N 6 15 leichter Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1008.7 4.5 97 0.9 SO 3 5 Regen ---
Mannheim 96 1008.8 4.8 98 0.0 NW 7 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Stuttgart-Flh. 371 1009.0 3.7 96 0.6 NW 6 13 Regen ---
Öhringen 276 1008.5 3.8 97 0.0 N 2 6 Dunst oder flacher Nebel ---
Nürnberg-Flh. 314 1008.0 2.6 96 0.0 NW 8 11 --- ---
Regensburg 366 1007.6 0.3 97 0.2 N 6 13 Schneeregen ---
Straubing 351 1007.0 1.1 97 0.0 W 8 13 Regen ---
Großer Arber 1436 ------ -3.4 96 0.0 N 21 29 leichter Schneefall ---
Lahr 155 1008.9 4.7 96 0.1 SW 4 7 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 0.6 95 0.1 NW 10 13 leichter Schneefall ---
Stötten 734 1008.2 0.1 99 1.2 NW 5 7 Schneefall ---
Augsburg 462 1007.5 2.4 99 0.0 NW 4 7 --- ---
München-Flh. 444 1006.8 3.2 94 0.0 W 5 5 --- ---
Fürstenzell 476 1006.8 0.0 100 0.0 SO 2 8 Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -3.4 100 0.2 NW 18 23 gefrierender Nebel ---
Konstanz 443 1008.2 3.2 92 0.8 W 15 31 Regen ---
Kempten 705 1007.4 1.8 95 0.2 SW 6 9 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 0.6 97 0.2 S 4 7 Schneeregen ---
Zugspitze 2960 ------ -12.7 92 ---- N 13 27 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -0.4 98 0.9 W 11 22 Schneefall ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst