Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Montag, 24.11.2025, 04:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 990.9 | 6.2 | 94 | 0.2 | SW | 40 | 56 | Niederschlag | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 991.1 | 0.1 | 98 | 0.0 | SO | 38 | 50 | leichter Regen | Windböen |
| Schleswig | 43 | 993.8 | -0.6 | 96 | 0.0 | SO | 10 | 23 | Glatteisbildung | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 994.5 | -0.5 | 96 | ---- | S | 38 | 45 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 994.4 | -0.6 | 93 | 0.0 | S | 15 | 27 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 995.7 | -0.8 | 97 | 0.1 | SO | 26 | 39 | leichter Schneefall | --- |
| Arkona | 42 | 999.3 | -1.8 | 76 | 0.0 | S | 30 | 45 | Schneegriesel | --- |
| Norderney | 11 | 991.7 | 3.4 | 95 | 0.0 | S | 24 | 38 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 992.7 | 2.9 | 94 | ---- | S | 17 | 36 | --- | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 994.9 | -0.2 | 98 | 0.6 | SO | 15 | 24 | Glatteisbildung | --- |
| Schwerin | 59 | 996.8 | -2.0 | 90 | 0.1 | S | 12 | 23 | Glatteisbildung | --- |
| Rostock | 4 | 997.1 | -2.4 | 84 | 0.1 | S | 13 | 36 | leichter Schneefall | --- |
| Greifswald | 2 | 999.4 | -3.7 | 85 | 0.1 | SO | 23 | 39 | Schneefall | --- |
| Emden | 0 | 992.5 | 3.5 | 93 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 994.8 | 2.8 | 91 | 0.0 | S | 13 | 24 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 997.3 | -1.1 | 88 | 0.0 | SO | 8 | 14 | Glatteisbildung | --- |
| Marnitz | 81 | 997.8 | -2.6 | 90 | 0.0 | S | 11 | 25 | Glatteisbildung | --- |
| Waren | 70 | 998.5 | -2.6 | 87 | 0.0 | S | 20 | 31 | Schneegriesel | --- |
| Neuruppin | 38 | 999.5 | -3.1 | 91 | 0.1 | SO | 8 | 18 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1000.7 | -4.0 | 89 | ---- | SO | 18 | 28 | leichter Schneefall | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 996.1 | 4.6 | 88 | 0.0 | S | 14 | 22 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 996.7 | 2.1 | 82 | 0.0 | S | 10 | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 998.8 | -0.7 | 87 | 0.0 | S | 10 | 16 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 999.7 | -2.4 | 94 | 0.1 | SO | 12 | 27 | Schneegriesel | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1000.4 | -3.3 | 93 | 0.0 | SO | 13 | 19 | Glatteisbildung | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1000.3 | -3.1 | 90 | 0.0 | SO | 13 | 21 | leichter Schneefall | --- |
| Lindenberg | 98 | 1001.1 | -3.6 | 89 | 0.1 | SO | 12 | 20 | Schneegriesel | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 997.6 | 4.6 | 88 | 0.0 | SO | 18 | 26 | --- | --- |
| Essen | 150 | 997.4 | 4.2 | 89 | 0.0 | S | 13 | 27 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -1.0 | 98 | 0.0 | SW | 17 | 31 | gefrierender Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 997.8 | 3.0 | 84 | 0.0 | SW | 10 | 18 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -4.9 | 98 | 0.1 | SW | 48 | 61 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1000.4 | -0.5 | 82 | 0.0 | S | 18 | 26 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1001.7 | -1.6 | 86 | 0.0 | S | 25 | 36 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1001.4 | -1.5 | 85 | 0.0 | S | 7 | 15 | Glatteisbildung | --- |
| Görlitz | 238 | 1002.6 | -1.3 | 62 | 0.0 | S | 31 | 58 | Schneegriesel | Windböen |
| Aachen | 231 | 997.6 | 4.9 | 92 | 0.0 | SW | 23 | 35 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 998.9 | 3.0 | 86 | 0.0 | SO | 13 | 15 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1000.7 | -0.2 | 97 | 0.0 | - | 0 | 4 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -1.9 | 96 | 0.0 | SW | 24 | 29 | gefrierender Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 1002.2 | -3.0 | 96 | 0.0 | SO | 12 | 17 | gefrierender Nebel | --- |
| Erfurt | 316 | 1000.7 | -0.1 | 85 | 0.0 | S | 19 | 23 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1001.6 | -1.1 | 86 | 0.0 | SW | 25 | 33 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -5.6 | 93 | 0.3 | SW | 57 | 70 | Schneefall | Sturmböen |
| Trier | 265 | 1000.5 | 3.5 | 99 | 0.0 | SW | 14 | 23 | Nebel | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1000.3 | 2.3 | 98 | 0.0 | SW | 11 | 21 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1001.6 | 0.8 | 95 | 0.0 | - | 0 | 3 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1001.5 | 0.5 | 99 | 0.0 | SO | 3 | 4 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Würzburg | 268 | 1002.6 | 0.6 | 100 | 0.0 | S | 4 | 7 | Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 1002.6 | 0.2 | 95 | 0.1 | SO | 8 | 12 | Glatteisbildung | --- |
| Hof | 567 | 1001.9 | -1.1 | 92 | 0.0 | S | 17 | 32 | Glatteisbildung | --- |
| Weiden | 438 | 1004.4 | -2.4 | 95 | 0.1 | SO | 9 | 20 | Schneegriesel | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1001.7 | 2.5 | 98 | 0.0 | SW | 11 | 15 | Nebel | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1002.2 | 3.9 | 97 | 0.1 | SW | 8 | 14 | Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 1001.7 | 2.8 | 97 | 0.0 | S | 10 | 16 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1002.2 | 3.6 | 91 | 0.0 | S | 9 | 17 | leichter Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 1002.5 | 2.2 | 100 | 0.0 | O | 2 | 4 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1002.9 | 0.8 | 96 | 0.2 | SO | 12 | 18 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 1005.5 | -3.3 | 93 | 0.4 | SO | 13 | 28 | leichter Schneefall | --- |
| Straubing | 351 | 1006.3 | -3.1 | 91 | 1.0 | SO | 15 | 21 | Schneefall | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -3.9 | 95 | 0.3 | SW | 36 | 50 | leichter Schneefall | --- |
| Lahr | 155 | 1002.5 | 6.1 | 91 | 0.0 | S | 12 | 22 | Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 2.3 | 98 | 0.3 | SW | 12 | 23 | Regen | --- |
| Stötten | 734 | 1002.7 | 1.5 | 97 | 0.1 | SW | 19 | 29 | leichter Regen | --- |
| Augsburg | 462 | 1003.7 | 3.2 | 94 | 0.5 | SW | 12 | 17 | leichter Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 1005.3 | -0.2 | 97 | 1.1 | SO | 6 | 9 | leichter Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1006.6 | -3.7 | 88 | 0.0 | NO | 4 | 10 | Schneefall | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -1.2 | 100 | 0.0 | SW | 50 | 62 | leichter Schneefall | Windböen |
| Konstanz | 443 | 1004.4 | 3.9 | 93 | 0.3 | SW | 9 | 14 | Regen | --- |
| Kempten | 705 | 1005.0 | 2.1 | 92 | 1.2 | SW | 7 | 23 | leichter Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 0.4 | 95 | 0.0 | S | 2 | 6 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -7.2 | 92 | ---- | W | 67 | 96 | leichter Schneefall | schwere Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -0.1 | 98 | 0.1 | SW | 18 | 30 | Niederschlag | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
