Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 09.04.2026, 10:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1023.6 7.2 75 0.0 SO 36 50 Windböen
List/Sylt 26 1025.0 7.3 66 0.0 SO 32 45 --- ---
Schleswig 43 1026.7 8.2 44 0.0 SO 12 22 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1027.2 5.2 73 ---- O 32 37 --- ---
Kiel 27 1027.0 8.4 44 0.0 S 16 28 --- ---
Fehmarn 3 1027.9 6.5 59 0.0 SO 27 39 --- ---
Arkona 42 1028.9 5.0 81 0.0 O 13 24 wolkenlos ---
Norderney 11 1022.3 8.3 61 0.0 SO 23 35 --- ---
Cuxhaven 5 1025.0 8.0 61 0.0 SO 26 38 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1026.3 8.6 43 0.0 SO 24 39 --- ---
Schwerin 59 1027.5 4.7 59 0.0 O 9 21 --- ---
Rostock 4 1028.1 6.3 71 0.0 O 14 23 --- ---
Greifswald 2 1028.3 5.9 76 0.0 NO 19 28 --- ---
Emden 0 1022.2 9.5 57 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1024.4 8.8 60 0.0 O 25 40 --- ---
Lüchow 17 1027.0 7.5 45 0.0 SO 13 20 --- ---
Marnitz 81 1027.6 4.8 66 0.0 O 10 18 --- ---
Waren 70 1028.0 5.4 71 0.0 O 12 24 --- ---
Neuruppin 38 1027.7 4.2 70 0.0 O 10 18 --- ---
Angermünde 56 1027.6 4.3 70 0.0 NO 12 19 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1021.7 11.4 41 0.0 O 12 24 --- ---
Hannover-Flh. 59 1024.8 9.1 57 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1026.3 7.7 41 0.0 SO 12 22 --- ---
Potsdam 81 1027.0 5.4 66 0.0 N 12 17 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1027.7 2.4 80 0.0 NO 16 22 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1027.7 2.9 78 0.0 NO 13 21 --- ---
Lindenberg 98 1027.6 -0.1 86 0.0 NO 9 20 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1020.4 14.0 41 0.0 SO 18 31 --- ---
Essen 150 1020.3 13.6 41 0.0 S 8 15 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 6.8 43 0.0 SO 11 19 --- ---
Bad Lippspringe 157 1022.4 10.4 46 0.0 SO 8 27 --- ---
Brocken 1142 ------ 2.3 57 0.0 SO 23 34 wolkenlos ---
Leipzig-Flh. 142 1026.0 5.4 71 0.0 O 19 28 --- ---
Dresden-Flh. 227 1026.0 5.4 54 0.0 O 8 15 --- ---
Cottbus 69 1026.8 4.5 63 0.0 O 8 16 wolkenlos ---
Görlitz 238 1026.3 3.1 65 0.0 NO 4 13 --- ---
Aachen 231 1019.4 16.8 41 0.0 SW 12 18 --- ---
Nürburg 485 1020.8 11.4 56 0.0 W 4 9 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1021.1 12.7 39 0.0 SO 20 27 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1022.9 8.9 53 0.0 NO 13 19 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 8.6 46 0.0 O 8 11 --- ---
Meiningen 450 1023.5 8.2 48 ---- SO 11 17 ---
Erfurt 316 1024.9 6.3 56 0.0 NO 10 16 --- ---
Gera 311 1025.3 6.0 61 0.0 O 14 19 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 1.5 61 0.0 N 9 18 --- ---
Trier 265 1021.4 9.8 58 0.0 NO 5 9 --- ---
Hahn-Flh. 497 1021.4 9.9 51 0.0 S 13 19 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1022.4 11.7 43 0.0 NO 11 19 --- ---
OF-Wetterpark 119 1022.7 9.4 50 0.0 O 6 12 --- ---
Würzburg 268 1023.4 9.5 48 0.0 O 9 14 --- ---
Bamberg 239 1023.3 10.5 45 0.0 SW 4 8 --- ---
Hof 567 1024.4 5.8 54 0.0 NO 6 10 --- ---
Weiden 438 1024.5 5.6 61 0.0 NW 3 7 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1021.0 11.2 47 0.0 NO 11 18 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1021.4 10.3 50 0.0 NO 9 17 --- ---
Mannheim 96 1021.9 10.4 47 0.0 N 4 8 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1021.5 10.0 52 0.0 O 6 10 --- ---
Öhringen 276 1021.8 9.9 47 0.0 O 12 19 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1023.1 9.4 46 0.0 O 14 21 --- ---
Regensburg 366 1023.8 8.1 48 0.0 SO 4 10 --- ---
Straubing 351 1023.8 7.7 53 0.0 O 11 17 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 0.7 61 0.0 N 11 21 --- ---
Lahr 155 1021.0 10.9 54 0.0 N 4 7 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 12.4 46 0.0 NO 3 6 --- ---
Stötten 734 1021.4 8.5 47 0.0 O 12 17 --- ---
Augsburg 462 1022.6 8.1 54 0.0 SW 2 5 --- ---
München-Flh. 444 1023.2 7.0 59 0.0 -- --- --- ---
Fürstenzell 476 1024.0 5.9 59 0.0 NO 5 9 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 9.6 54 0.0 NW 11 15 --- ---
Konstanz 443 1021.0 10.9 64 0.0 SW 3 8 --- ---
Kempten 705 1020.3 11.3 56 0.0 S 2 8 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 11.2 58 0.0 SO 2 6 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -3.4 38 ---- N 25 39 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 9.9 45 0.0 O 4 10 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst