Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 13.05.2026, 20:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 998.5 9.8 8.3 11.4 66 0.0 0 0 N 13 18 ---
List/Sylt 26 998.1 9.1 8.0 11.8 68 ---- --- 0 NW 25 34 --- ---
Schleswig 43 997.8 10.5 7.8 13.9 59 0.0 0 0 W 13 25 wolkenlos ---
Leuchtturm Kiel 5 997.4 11.0 7.5 12.1 56 ---- --- --- W 24 34 --- ---
Kiel 27 997.7 10.7 7.8 13.9 58 0.0 1 0 W 15 27 wolkenlos ---
Fehmarn 3 997.5 10.8 6.8 11.3 74 0.0 0 0 NW 10 22 wolkenlos ---
Arkona 42 997.2 8.7 7.3 11.3 83 0.0 0 0 W 24 38 wolkenlos ---
Norderney 11 998.5 9.6 8.7 11.2 69 0.0 0 0 NO 15 19 --- ---
Cuxhaven 5 998.4 9.8 8.5 12.2 64 0.0 0 0 NW 13 20 --- ---
Hamburg-Flh 11 998.1 10.9 7.3 13.7 66 0.0 1 0 NW 4 18 --- ---
Schwerin 59 998.1 10.6 6.1 14.3 61 0.0 1 0 W 9 21 --- ---
Rostock 4 997.7 10.8 6.2 12.3 73 0.0 1 0 NW 5 10 --- ---
Greifswald 2 998.0 11.1 7.1 12.5 66 0.0 2 0 W 12 28 --- ---
Emden 0 998.3 8.7 7.6 13.3 81 0.1 2 0 -- 4 9 Regen ---
Bremen-Flh. 5 998.5 8.5 6.4 11.6 89 0.0 4 0 S 8 13 Regen ---
Lüchow 17 998.8 10.9 7.7 14.6 71 0.0 0 0 S 4 13 --- ---
Marnitz 81 998.5 10.9 5.5 13.8 70 0.0 1 0 SW 7 21 Regen ---
Waren 70 998.2 11.0 5.8 13.1 65 0.0 1 0 SW 15 26 Niederschlag ---
Neuruppin 38 999.4 8.8 6.1 14.5 81 0.0 0 0 NW 8 31 --- ---
Angermünde 56 999.5 9.2 7.1 14.3 77 0.1 1 0 W 5 33 leichter Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 999.0 9.0 6.0 11.1 87 0.0 5 0 S 9 18 --- ---
Hannover-Flh. 59 999.5 7.8 5.8 13.8 83 0.2 3 0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 999.7 11.8 7.8 14.0 66 0.0 1 0 W 4 19 --- ---
Potsdam 81 999.7 10.3 5.8 13.5 70 0.0 2 0 SW 19 36 wolkenlos ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 ------ 11.1 6.5 13.1 71 0.0 4 0 -- --- --- ---
Berlin-Tempelhof 48 999.8 11.7 6.7 13.5 65 0.0 1 0 SW 15 32 --- ---
Lindenberg 91 1000.7 9.6 6.2 11.4 77 0.0 3 0 SW 13 31 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 999.7 7.7 7.7 13.8 90 1.3 3 0 NW 11 33 Regen ---
Essen 150 999.8 7.2 6.5 12.5 91 0.8 7 --- W 7 29 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 3.7 --- --- 95 0.0 --- 0 SW 19 36 --- ---
Bad Lippspringe 157 999.3 8.2 5.9 13.9 89 0.0 3 0 SO 6 10 --- ---
Brocken 1142 ------ 1.5 -0.3 2.5 92 0.0 4 0 SW 32 42 ---
Leipzig-Flh. 142 1000.9 9.9 6.7 14.1 72 0.0 2 0 S 9 15 --- ---
Dresden-Flh. 227 1002.4 8.7 6.7 12.6 83 0.0 1 0 NO 5 25 Regen ---
Cottbus 69 1001.9 8.9 6.6 14.4 88 0.6 1 0 S 8 32 Regen ---
Görlitz 238 1002.6 9.3 6.6 12.0 74 0.0 2 0 SW 19 33 --- ---
Aachen 231 1000.8 5.4 5.4 11.9 92 3.3 8 0 W 14 51 Regen Windböen
Nürburg 485 1000.6 8.1 5.9 10.5 74 0.0 3 0 W 17 36 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1000.3 8.8 8.5 13.7 82 0.0 2 0 S 12 19 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1001.3 9.5 7.8 14.8 83 0.0 4 0 S 9 31 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 4.0 2.1 6.7 96 0.0 1 0 SW 33 48 Regen ---
Meiningen 450 1001.7 8.4 5.7 9.9 77 0.0 1 0 SW 14 30 --- ---
Erfurt 316 1000.6 10.0 6.1 12.3 69 0.0 1 0 SW 21 37 --- ---
Gera 311 1001.8 8.3 6.5 11.6 82 0.7 2 0 SW 17 39 Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 2.4 -0.8 2.6 98 0.0 2 0 W 31 51 Nebel Windböen
Trier 265 1002.1 9.2 7.5 12.9 87 0.0 2 0 S 18 33 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1002.1 6.8 5.5 11.4 85 ---- --- --- W 26 44 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1002.4 9.2 8.9 14.4 87 0.9 2 0 SW 18 72 Niederschlag Sturmböen
OF-Wetterpark 119 1002.1 9.2 8.9 13.3 87 0.5 4 0 SW 11 52 Regen Windböen
Würzburg 268 1003.9 8.6 7.8 14.3 88 1.4 3 0 SW 14 50 Regen Windböen
Bamberg 239 1003.8 7.9 7.2 13.2 87 0.4 2 0 NW 14 42 leichter Regen ---
Hof 567 1002.9 6.7 4.8 9.7 83 0.0 2 0 S 13 32 Regen ---
Weiden 438 1003.0 11.1 4.7 13.2 57 0.0 0 0 S 12 25 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1003.7 8.2 7.5 13.7 84 0.6 1 --- W 26 41 leichter Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1004.5 10.7 8.4 16.7 75 0.1 1 0 W 28 49 leichter Regen ---
Mannheim 96 1003.1 12.2 8.4 15.8 61 0.0 0 0 SW 19 43 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1004.6 10.0 7.2 14.3 71 0.1 0 0 W 17 57 Regen Windböen
Öhringen 276 1004.4 9.1 8.2 15.4 84 0.7 1 0 SW 16 45 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1002.7 13.1 7.3 14.2 48 0.0 0 0 SW 18 40 --- ---
Regensburg 366 1003.6 13.0 5.4 14.6 46 0.0 0 0 SW 15 30 --- ---
Straubing 351 1004.3 13.0 4.2 14.4 50 0.0 0 0 SW 8 17 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 2.4 -2.6 5.2 75 0.0 0 0 SW 25 48 --- ---
Lahr 155 1005.7 11.0 8.9 16.0 78 0.4 5 0 SW 14 47 leichter Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 6.1 4.7 10.0 87 3.4 4 0 W 18 61 leichter Regen Windböen
Stötten 734 1004.0 8.5 4.8 12.4 66 0.0 0 0 W 35 63 leichter Regen Windböen
Augsburg 462 1004.0 12.5 5.7 15.3 48 0.0 0 0 SW 16 29 --- ---
München-Flh. 444 1004.2 13.2 5.5 15.1 46 0.0 0 0 W 14 26 --- ---
Fürstenzell 476 1004.8 11.6 4.7 15.0 54 0.0 0 0 W 4 16 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 2.4 -1.2 3.3 77 0.0 0 0 SW 58 87 Schneefall Sturmböen
Konstanz 443 1004.7 13.3 7.6 15.7 52 0.0 0 0 SW 12 28 --- ---
Kempten 705 1004.4 12.1 5.4 14.6 49 0.0 0 0 W 10 27 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 10.7 4.3 14.2 56 0.0 0 0 N 6 19 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -5.9 -12.0 -3.8 93 ---- --- --- W 21 42 gefrierender Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 9.5 3.1 12.2 56 0.0 0 0 W 14 42 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst