Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 21.04.2026, 13:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1028.7 9.0 65 0.0 N 14 21 ---
List/Sylt 26 1028.6 13.9 37 0.0 NO 25 35 wolkenlos ---
Schleswig 43 1028.6 11.2 39 0.0 NO 14 29 wolkenlos ---
Leuchtturm Kiel 5 1028.9 8.0 63 ---- NO 16 20 --- ---
Kiel 27 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Fehmarn 3 1028.5 8.8 54 0.0 NO 10 14 wolkenlos ---
Arkona 42 1028.1 8.1 70 0.0 NO 29 35 wolkenlos ---
Norderney 11 1028.5 9.3 53 0.0 NO 28 36 wolkenlos ---
Cuxhaven 5 1027.8 11.8 47 0.0 NO 21 29 wolkenlos ---
Hamburg-Flh. 11 1027.3 11.5 41 0.0 NO 26 36 wolkenlos ---
Schwerin 59 1026.6 10.9 44 0.0 NO 14 28 wolkenlos ---
Rostock 4 1027.7 7.5 71 0.0 N 31 40 wolkenlos ---
Greifswald 2 1027.4 8.3 70 0.0 NO 23 34 wolkenlos ---
Emden 0 1027.5 11.2 42 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1026.8 11.0 43 0.0 NO 17 31 wolkenlos ---
Lüchow 17 1025.9 12.1 37 0.0 NO 16 32 wolkenlos ---
Marnitz 81 1026.2 11.4 46 0.0 NO 17 29 wolkenlos ---
Waren 70 1026.1 11.2 46 0.0 O 20 36 --- ---
Neuruppin 38 1025.1 12.4 40 0.0 O 12 27 --- ---
Angermünde 56 1024.7 12.9 38 0.0 NO 18 32 wolkenlos ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1025.7 10.8 56 0.0 NO 18 30 wolkenlos ---
Hannover-Flh. 59 1025.8 11.0 47 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1025.0 11.6 56 0.0 N 12 25 wolkenlos ---
Potsdam 81 1024.2 12.7 40 0.0 NO 16 23 ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1024.0 12.9 44 0.0 O 11 26 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1024.3 12.0 37 0.0 N 14 30 wolkenlos ---
Lindenberg 98 1023.7 11.8 44 0.0 NO 9 22 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1024.0 12.4 55 0.0 N 20 32 wolkenlos ---
Essen 150 1024.1 11.6 56 0.0 NO 14 31 wolkenlos ---
Kahler Asten 839 ------ 5.9 67 0.0 NO 14 27 --- ---
Bad Lippspringe 157 1024.6 10.5 59 0.0 NO 19 30 wolkenlos ---
Brocken 1142 ------ 0.0 88 0.0 NO 22 37 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1024.0 10.3 61 0.0 N 12 24 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1022.5 10.8 48 0.0 N 8 24 --- ---
Cottbus 69 1023.1 12.7 41 0.0 N 8 24 --- ---
Görlitz 238 1022.0 11.0 48 0.0 NO 15 30 --- ---
Aachen 231 1023.3 11.2 71 0.0 NO 21 32 --- ---
Nürburg 485 1022.3 8.3 69 0.0 NO 22 34 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1023.2 12.7 58 0.0 N 17 26 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1022.7 10.5 64 0.0 NO 21 36 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 5.7 68 0.0 NO 15 36 --- ---
Meiningen 450 1023.1 8.0 64 0.0 NO 23 35 --- ---
Erfurt 316 1024.1 8.0 69 0.0 NO 12 21 --- ---
Gera 311 1024.1 6.5 81 0.0 N 9 18 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 0.1 95 0.3 O 19 35 Schneefall ---
Trier 265 ------ --- --- ---- NO 18 28 --- ---
Hahn-Flh. 497 1021.7 8.2 66 0.0 O 18 37 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1021.8 12.5 49 0.0 NO 21 35 --- ---
OF-Wetterpark 119 1021.7 12.3 49 0.0 NO 15 27 --- ---
Würzburg 268 1021.9 10.9 56 0.0 O 22 39 --- ---
Bamberg 239 1021.1 10.9 51 0.0 NO 14 30 --- ---
Hof 567 1022.0 7.5 66 0.0 N 21 34 --- ---
Weiden 438 1020.0 10.7 58 0.0 NO 16 38 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1021.0 9.5 67 0.0 NO 21 44 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1020.8 10.9 68 0.0 NO 15 29 --- ---
Mannheim 96 1021.1 12.0 58 0.0 O 12 25 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1020.7 8.8 69 0.0 O 8 17 Regen ---
Öhringen 276 1020.7 10.8 66 0.0 NO 15 30 ---
Nürnberg-Flh. 314 1020.7 10.2 58 0.0 O 17 25 --- ---
Regensburg 366 1020.6 9.0 66 0.0 NO 8 16 Regen ---
Straubing 351 1020.3 8.7 66 0.0 N 10 25 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -1.3 98 0.0 NO 20 50 Nebel Windböen
Lahr 155 1018.7 13.4 49 0.0 N 21 33 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 6.4 65 0.0 NO 21 30 --- ---
Stötten 734 1020.3 5.6 77 0.0 O 15 27 --- ---
Augsburg 462 1020.1 7.8 69 0.0 NO 17 26 --- ---
München-Flh. 444 1020.5 6.7 74 0.0 O 8 19 Regen ---
Fürstenzell 476 1019.9 7.6 69 0.0 N 12 18 leichter Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 2.5 65 0.0 N 21 30 --- ---
Konstanz 443 1017.6 12.6 43 0.0 NO 15 31 --- ---
Kempten 705 1017.2 10.0 48 0.0 NO 8 23 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 10.8 51 0.0 N 16 28 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ -8.1 87 ---- W 12 27 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 7.8 50 0.0 NO 13 22 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst