Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Freitag, 27.02.2026, 07:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1012.6 6.4 5.5 7.5 93 0.0 0 0 SW 26 37 ---
List/Sylt 26 1010.7 7.4 6.4 8.3 100 0.7 2 0 SW 46 59 Regen Windböen
Schleswig 43 1013.2 10.0 8.0 10.1 82 0.0 0 0 SW 17 36 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1013.5 10.7 6.8 10.8 79 ---- --- --- SW 47 52 --- Windböen
Kiel 27 1013.9 12.0 10.1 12.5 78 0.0 0 0 SW 19 35 --- ---
Fehmarn 3 1014.4 8.5 6.0 10.5 92 0.0 0 0 S 18 28 --- ---
Arkona 42 1015.7 6.7 6.2 8.2 96 0.0 0 0 SW 32 40 --- ---
Norderney 11 1013.1 8.3 6.4 9.9 90 0.0 0 0 S 23 38 --- ---
Cuxhaven 5 1014.1 10.3 7.1 12.8 84 0.0 0 0 S 16 34 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1015.6 9.3 8.6 13.4 91 0.0 0 0 S 12 17 --- ---
Schwerin 59 1016.6 8.3 8.1 12.0 92 0.0 0 0 S 16 25 --- ---
Rostock 4 1015.8 9.1 8.9 11.8 87 0.0 0 0 S 15 31 --- ---
Greifswald 2 1016.9 7.5 7.5 10.6 89 0.0 0 0 S 17 27 --- ---
Emden 0 1014.0 9.7 9.0 13.5 86 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1015.9 8.7 8.0 12.0 91 0.0 0 0 S 13 20 --- ---
Lüchow 17 1017.7 9.3 5.9 12.1 87 0.0 0 0 S 9 18 --- ---
Marnitz 81 1017.6 7.8 7.5 11.8 92 0.0 0 0 S 12 22 --- ---
Waren 70 1018.0 3.7 3.2 9.3 99 0.0 0 0 S 8 14 Nebel ---
Neuruppin 38 1019.0 2.6 2.4 7.9 98 0.0 0 0 S 4 8 --- ---
Angermünde 56 1019.4 5.4 5.3 10.0 93 0.0 0 0 S 12 21 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1016.5 9.8 9.7 14.5 87 0.0 0 0 SO 8 13 wolkenlos ---
Hannover-Flh. 59 1017.7 9.9 8.0 12.4 82 0.0 0 0 S 16 22 --- ---
Magdeburg 76 1019.5 6.5 6.4 13.0 97 0.0 0 0 S 6 10 --- ---
Potsdam 81 1019.7 6.3 5.9 9.8 97 0.0 0 0 S 21 30 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1020.0 5.7 4.6 10.8 98 0.0 0 0 S 14 18 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1019.9 6.2 6.0 11.3 95 0.0 0 0 S 8 13 --- ---
Lindenberg 91 1020.7 5.2 4.9 11.4 100 0.0 0 0 S 11 17 Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1017.0 10.3 8.9 14.8 84 0.0 0 0 SO 24 33 wolkenlos ---
Essen 150 1017.1 10.8 10.3 15.5 81 0.0 0 0 S 12 23 wolkenlos ---
Kahler Asten 839 ------ 6.0 5.9 8.3 98 0.0 0 0 S 17 30 Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1018.3 10.7 9.0 11.5 78 0.0 0 0 S 11 17 --- ---
Brocken 1142 ------ 4.9 4.8 7.2 98 0.0 1 0 SW 65 78 Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1020.9 6.2 5.4 11.3 --- 0.0 0 0 S 14 22 --- ---
Dresden-Flh. 227 1022.4 4.2 4.1 9.8 96 0.0 0 0 S 18 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Cottbus 69 1021.2 6.5 5.7 10.7 87 0.0 0 0 SW 8 13 --- ---
Görlitz 238 1022.8 6.1 6.0 10.3 85 0.0 0 0 S 8 18 --- ---
Aachen 231 1016.8 11.2 10.9 14.9 80 0.0 0 0 S 26 37 --- ---
Nürburg 485 1019.4 8.0 7.9 11.8 94 0.0 0 0 SW 8 19 wolkenlos ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1018.5 9.7 9.2 14.3 85 0.0 0 0 SO 18 23 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1020.9 7.3 6.7 8.5 100 0.0 0 0 SO 3 14 Nebel ---
Wasserkuppe 921 ------ 7.0 6.5 8.5 95 0.0 0 0 SW 23 31 --- ---
Meiningen 450 1023.0 6.0 5.7 6.8 100 0.1 0 0 SO 12 16 Nebel ---
Erfurt 316 1021.3 6.7 5.3 8.8 90 0.0 0 0 S 19 23 --- ---
Gera 311 1022.0 6.7 5.8 8.3 93 0.0 0 0 SW 21 27 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 6.5 5.1 6.6 66 0.0 0 40 W 43 51 --- Windböen
Trier 265 1020.2 8.4 7.8 14.0 97 0.0 0 0 S 5 13 wolkenlos ---
Hahn-Flh. 497 1020.0 9.3 7.8 12.1 84 0.0 0 --- SW 14 19 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1021.8 3.5 1.9 7.8 98 0.0 0 0 O 3 6 Nebel ---
OF-Wetterpark 119 1022.0 1.9 1.8 8.0 99 0.0 0 0 SO 2 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Würzburg 268 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Bamberg 239 1024.4 0.3 0.3 6.4 98 0.0 0 0 - 0 3 Nebel ---
Hof 567 1024.3 2.1 2.1 7.8 99 0.0 0 0 SO 9 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Weiden 438 1025.8 0.7 0.7 5.0 100 0.0 0 0 - 0 4 Nebel ---
Saarbrücken-Flh. 320 1021.2 9.6 9.1 14.0 74 0.0 0 --- S 18 25 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1022.5 2.3 1.9 11.3 97 0.0 0 0 SO 4 4 wolkenlos ---
Mannheim 96 1021.5 7.8 7.5 13.6 93 0.0 0 0 S 11 18 wolkenlos ---
Stuttgart-Flh. 371 1022.9 5.7 5.7 15.1 90 0.0 0 0 S 14 23 wolkenlos ---
Öhringen 276 1022.6 5.2 5.0 12.2 95 0.0 0 0 NO 6 11 wolkenlos ---
Nürnberg-Flh. 314 1024.4 1.5 1.2 9.8 100 0.0 0 0 SO 8 15 Nebel ---
Regensburg 366 1026.2 1.5 1.4 4.1 99 0.0 0 0 S 10 21 Nebel ---
Straubing 351 1026.7 -0.6 -0.7 3.6 100 0.0 0 0 - 0 7 gefrierender Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ 5.8 4.4 6.4 62 0.0 0 97 SW 28 34 --- ---
Lahr 155 1022.4 5.0 4.4 14.4 91 0.0 0 0 S 7 10 wolkenlos ---
Freudenstadt 797 ------ 11.2 9.2 12.3 51 0.0 0 0 SW 16 27 wolkenlos ---
Stötten 734 1022.8 8.8 8.4 12.9 69 0.0 0 0 S 12 20 wolkenlos ---
Augsburg 462 1025.2 2.7 1.7 8.4 90 0.0 0 0 SO 8 10 wolkenlos ---
München-Flh. 444 1026.5 -0.4 -1.8 9.6 100 0.0 0 0 O 7 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Fürstenzell 476 1026.6 0.9 -0.6 5.8 100 0.0 0 0 NO 8 14 Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 7.3 7.1 8.7 53 0.0 0 67 S 34 41 wolkenlos ---
Konstanz 443 1026.1 1.8 1.1 9.0 99 0.0 0 0 W 3 5 Nebel ---
Kempten 705 1026.5 1.8 1.5 8.9 83 0.0 0 0 O 9 14 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ -3.0 -3.0 7.0 93 0.0 0 0 SO 5 8 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ -0.9 -3.5 -0.7 20 ---- --- --- SW 15 17 wolkenlos ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 10.3 9.6 12.0 42 0.0 0 0 S 6 11 wolkenlos ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst