Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 13.01.2026, 07:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1006.8 6.1 4.1 6.3 100 0.0 2 0 SW 26 41 Nebel ---
List/Sylt 26 1005.9 2.6 -0.3 2.8 100 0.0 0 4 S 25 31 Nebel ---
Schleswig 43 1007.7 2.3 -0.8 2.5 100 0.0 0 2 S 11 18 Nebel ---
Leuchtturm Kiel 5 1007.9 2.9 -0.9 3.0 100 ---- --- --- SW 35 39 --- ---
Kiel 27 1008.2 2.7 -0.6 2.7 98 0.0 0 6 SW 13 22 Nebel ---
Fehmarn 3 1008.5 1.4 -0.8 1.4 100 0.0 0 0 S 15 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Arkona 42 1010.5 -1.5 -2.5 -0.9 99 0.0 0 0 S 22 31 Glatteisbildung ---
Norderney 11 1007.3 3.6 2.2 4.2 100 0.0 0 0 S 18 28 Nebel ---
Cuxhaven 5 1008.0 4.5 1.7 4.5 100 0.0 1 0 S 14 25 ---
Hamburg-Flh. 11 1009.4 1.7 -0.2 1.9 100 0.0 4 43 SO 10 15 Nebel ---
Schwerin 59 1010.0 0.8 -2.3 1.0 99 0.0 1 5 S 15 22 Nebel ---
Rostock 4 1009.5 0.9 -1.8 0.9 96 0.0 0 8 S 12 22 leichter Regen ---
Greifswald 2 1010.7 -1.4 -3.1 -1.4 94 1.0 2 5 S 10 21 Glatteisbildung ---
Emden 0 1007.9 4.7 3.0 5.0 99 0.0 0 4 -- --- --- Nebel ---
Bremen-Flh. 5 1009.5 3.0 2.0 3.3 100 0.0 0 8 S 7 11 Nebel ---
Lüchow 17 1011.1 1.8 -0.5 1.9 100 0.0 3 4 S 6 12 Nebel ---
Marnitz 81 1010.6 0.9 -2.8 1.0 99 0.0 2 2 SW 8 17 Nebel ---
Waren 70 1010.9 -0.5 -2.9 -0.5 99 0.0 1 3 S 14 18 gefrierender Nebel ---
Neuruppin 38 1011.8 -0.6 -2.4 -0.6 97 0.0 1 7 SO 2 6 --- ---
Angermünde 56 1011.8 -1.7 -4.0 -1.6 98 0.0 0 4 SO 8 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1010.2 7.0 2.7 7.2 98 0.0 2 0 S 9 16 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1010.9 3.4 1.5 4.1 98 0.0 1 4 S 8 11 ---
Magdeburg 76 1012.1 1.8 0.7 2.1 99 0.0 2 10 W 2 9 Nebel ---
Potsdam 81 1011.7 0.0 -2.6 0.2 98 0.0 2 8 SW 14 18 Nebel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1011.9 -0.1 -2.7 0.0 100 0.0 2 6 O 5 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Tempelhof 48 1011.9 0.3 -2.7 0.3 98 0.0 2 5 SO 5 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Lindenberg 91 1012.2 -0.3 -3.3 -0.3 98 0.0 2 5 O 3 6 Dunst oder flacher Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1010.8 7.8 5.5 8.9 92 0.0 2 0 SO 17 22 --- ---
Essen 150 1010.9 7.7 4.9 8.2 93 0.0 3 0 S 7 19 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 3.3 -0.1 3.4 100 0.0 5 36 SW 13 21 Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1011.6 4.6 2.0 5.3 99 0.0 5 1 S 5 10 Nebel ---
Brocken 1142 ------ 1.1 -0.9 1.1 100 0.2 3 52 W 45 57 Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Dresden-Flh. 227 1012.7 2.2 -2.7 2.7 100 0.0 2 3 W 13 24 Nebel ---
Cottbus 69 1012.0 0.3 -1.9 0.3 95 0.0 4 5 SW 3 6 Dunst oder flacher Nebel ---
Görlitz 238 1012.4 0.4 -3.1 0.4 98 0.3 3 7 SW 17 27 Regen ---
Aachen 231 1010.7 8.0 7.7 8.9 98 0.0 0 0 SW 23 33 Regen ---
Nürburg 485 1012.4 5.5 5.5 6.7 99 0.0 1 0 SW 8 16 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1011.8 7.7 6.0 9.1 89 0.0 1 0 S 8 11 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1013.6 3.3 1.1 3.5 100 0.0 2 0 NO 5 8 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 2.0 0.4 2.2 99 0.0 5 15 W 17 29 Nebel ---
Meiningen 450 1015.0 1.4 -1.7 3.8 97 0.0 5 8 SO 8 16 Nebel ---
Erfurt 316 1013.3 4.1 1.1 4.7 95 0.0 2 0 SW 21 25 Niederschlag ---
Gera 311 1013.4 3.9 0.8 4.4 97 0.0 2 5 SW 13 24 Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 0.3 -3.4 0.5 99 0.2 9 39 W 53 69 Regen Sturmböen
Trier 265 1013.4 6.9 6.0 7.2 95 0.1 0 0 SW 18 32 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1013.2 5.7 5.5 7.0 99 0.0 0 0 SO 8 19 Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1014.6 4.0 3.2 5.3 98 0.0 1 0 SW 7 14 --- ---
OF-Wetterpark 119 1014.2 5.3 3.1 6.1 91 0.0 2 0 SW 7 18 --- ---
Würzburg 268 1015.3 4.8 2.2 6.2 94 0.0 1 0 SW 8 20 --- ---
Bamberg 239 1015.7 1.8 0.9 3.0 99 0.0 4 0 S 5 8 Nebel ---
Hof 567 1014.9 2.5 -1.0 3.2 99 0.0 1 18 SW 12 26 Dunst oder flacher Nebel ---
Weiden 438 1016.1 2.5 -2.0 3.0 100 0.1 3 11 O 5 10 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1014.9 5.6 4.1 5.7 89 0.0 1 --- S 14 22 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1015.1 7.8 7.4 8.9 74 0.0 0 0 W 12 20 Regen ---
Mannheim 96 1015.0 6.1 4.7 6.9 93 0.0 1 0 S 9 14 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1015.3 8.1 7.0 9.7 71 0.0 0 0 S 4 15 --- ---
Öhringen 276 1015.8 4.2 2.9 6.1 97 0.5 1 0 S 4 14 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1015.6 4.7 0.8 5.4 96 0.0 2 0 S 2 13 Regen ---
Regensburg 366 1017.3 0.2 -2.9 0.2 98 0.0 1 5 SO 9 14 Glatteisbildung ---
Straubing 351 1017.5 0.3 -2.3 0.5 97 0.0 1 4 O 6 9 Regen ---
Großer Arber 1436 ------ 0.0 -1.4 1.1 99 0.5 7 63 -- --- --- ---
Lahr 155 1015.8 8.0 5.7 9.8 71 0.0 0 0 S 7 12 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 3.9 3.4 5.9 83 0.0 0 14 SW 18 33 --- ---
Stötten 734 1015.8 5.3 3.7 6.8 79 0.0 0 10 W 14 23 --- ---
Augsburg 462 1017.1 4.1 0.4 5.6 82 0.0 0 0 W 3 16 --- ---
München-Flh. 444 1016.7 4.5 0.8 5.4 85 0.0 1 0 SW 12 15 --- ---
Fürstenzell 476 1017.6 -0.4 -2.8 0.4 99 0.0 5 14 SW 6 9 Glatteisbildung ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ --- --- --- 93 ---- --- --- -- --- --- ---
Konstanz 443 1019.6 -1.3 -1.4 2.9 96 0.0 0 0 NO 3 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Kempten 705 1019.5 -0.6 -0.8 5.1 98 0.0 1 7 O 8 10 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 0.9 -2.3 3.4 96 0.0 0 25 S 6 13 Nebel ---
Zugspitze 2960 ------ -7.0 -7.0 -5.3 95 ---- --- --- W 23 59 Schneefall Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 5.0 3.8 7.5 72 0.0 2 4 W 23 46 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst