Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 03.12.2025, 19:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1011.0 8.1 7.5 8.3 90 0.0 0 0 SW 14 25 --- ---
List/Sylt 26 1010.8 5.7 5.4 6.1 98 0.2 0 0 SO 18 24 leichter Regen ---
Schleswig 43 1011.6 6.0 5.3 7.4 88 0.0 0 0 S 6 9 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1011.9 5.9 5.3 6.4 96 ---- --- --- S 18 22 --- ---
Kiel 27 1011.9 5.8 5.2 7.0 92 0.0 0 0 S 10 15 --- ---
Fehmarn 3 1012.2 5.6 5.2 6.0 97 0.1 2 0 SO 14 21 Regen ---
Arkona 42 1013.9 3.3 1.7 3.4 96 0.0 0 0 S 18 29 Dunst oder flacher Nebel ---
Norderney 11 1011.2 6.8 5.8 7.1 94 0.0 0 0 S 10 17 --- ---
Cuxhaven 5 1011.6 7.3 5.5 7.8 88 ---- --- 0 S 7 14 ---
Hamburg-Flh 11 1012.2 6.6 4.3 7.6 88 0.0 0 0 SO 9 13 --- ---
Schwerin 59 1012.9 4.6 4.4 6.0 94 0.0 0 0 S 7 17 --- ---
Rostock 4 1012.9 4.2 3.1 4.8 93 0.0 0 0 S 11 24 Regen ---
Greifswald 2 1014.0 2.6 0.0 2.6 94 0.0 0 0 S 10 22 leichter Regen ---
Emden 0 1011.3 7.1 5.2 7.8 95 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1012.0 7.0 5.5 8.7 90 0.0 0 0 SO 5 9 --- ---
Lüchow 17 1013.0 5.6 4.7 7.3 92 0.0 0 0 SO 5 11 --- ---
Marnitz 81 1013.3 4.0 2.6 4.6 96 0.0 0 0 SO 9 15 Dunst oder flacher Nebel ---
Waren 70 1013.8 2.8 1.3 3.0 97 0.0 0 0 S 9 17 --- ---
Neuruppin 38 1014.0 2.8 0.3 3.5 96 0.0 1 0 O 5 10 --- ---
Angermünde 56 1014.7 2.0 0.0 2.1 93 0.0 0 0 S 8 18 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1012.2 7.0 5.2 8.0 93 0.0 0 0 S 3 6 --- ---
Hannover-Flh. 59 1012.3 6.2 5.7 8.1 79 0.0 0 0 S 6 14 --- ---
Magdeburg 76 1013.4 4.7 4.5 6.6 83 0.0 0 0 S 7 20 --- ---
Potsdam 81 1014.1 3.0 0.9 5.1 96 0.0 0 0 SO 11 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1014.4 2.2 0.4 4.3 95 0.0 0 0 SO 10 13 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1014.5 3.5 1.0 4.8 90 0.0 0 0 SO 11 19 --- ---
Lindenberg 91 1015.0 2.2 -0.9 4.0 88 0.0 0 0 SO 9 18 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1012.4 7.6 7.2 8.3 83 0.0 0 0 SO 12 15 --- ---
Essen 150 1012.4 6.8 6.6 7.7 85 0.0 0 0 S 5 9 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 0.8 0.8 3.2 98 0.0 0 0 SW 10 17 Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1012.9 4.6 4.6 8.0 89 0.0 0 0 SW 2 5 --- ---
Brocken 1142 ------ 2.1 1.1 3.0 82 0.0 0 3 SW 23 27 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1014.2 1.9 1.8 5.4 88 0.0 0 --- S 12 15 --- ---
Dresden-Flh. 227 1015.1 1.9 1.7 3.9 83 0.0 0 0 SO 28 38 --- ---
Cottbus 69 1015.3 2.9 0.4 6.5 82 0.0 0 0 S 5 14 --- ---
Görlitz 238 1015.7 3.3 0.6 4.6 87 0.0 0 0 S 19 36 --- ---
Aachen 231 1012.4 6.2 6.2 7.4 97 0.2 0 0 S 8 9 leichter Regen ---
Nürburg 485 1012.7 5.0 4.7 6.5 92 0.0 0 0 S 6 14 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1013.0 6.0 5.9 7.3 83 0.0 0 0 O 8 13 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1014.4 3.2 --- --- 90 0.0 0 0 SO 8 14 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 3.1 0.2 7.0 65 0.0 0 0 S 5 9 --- ---
Meiningen 450 1016.1 -1.4 -1.4 -0.5 98 0.0 0 0 S 11 17 Nebel ---
Erfurt 316 1014.2 2.2 0.5 6.8 89 0.0 0 0 W 6 9 --- ---
Gera 311 1014.8 0.6 0.5 4.6 90 0.0 0 0 S 21 28 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ 1.2 0.5 5.9 53 0.0 0 12 S 9 12 wolkenlos ---
Trier 265 1013.1 6.2 3.9 7.5 89 0.0 0 0 SW 3 6 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1014.0 1.4 1.3 2.9 100 0.0 0 --- S 12 18 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1015.0 2.8 1.8 4.7 84 0.0 0 0 O 7 13 --- ---
OF-Wetterpark 119 1015.2 2.3 2.0 4.2 86 0.0 0 0 SO 11 18 --- ---
Würzburg 268 1016.2 1.1 0.6 1.7 90 0.0 0 0 O 10 21 --- ---
Bamberg 239 1016.2 0.7 0.7 1.8 87 0.0 0 0 SO 7 15 --- ---
Hof 567 1016.0 -0.5 -1.1 2.0 95 0.0 0 0 SO 10 22 --- ---
Weiden 438 1017.0 -0.9 -1.0 0.4 96 0.0 0 0 O 9 15 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1013.5 4.7 3.5 7.8 91 0.0 0 --- O 8 11 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1014.7 2.0 0.6 6.3 91 0.0 0 0 N 9 14 --- ---
Mannheim 96 1014.8 3.4 1.4 5.8 86 0.0 0 0 SO 4 9 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1015.1 1.7 -1.7 5.3 89 0.0 0 0 O 6 17 --- ---
Öhringen 276 1015.2 2.3 -0.2 3.4 88 0.0 0 0 O 6 18 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1016.3 0.3 0.2 1.3 90 0.0 0 0 O 14 23 --- ---
Regensburg 366 1016.6 0.2 0.0 0.8 91 0.0 0 0 SO 5 13 --- ---
Straubing 351 1016.5 0.6 0.5 1.0 91 0.0 0 0 O 6 13 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 1.8 0.6 4.7 68 0.0 0 18 O 8 14 wolkenlos ---
Lahr 155 1014.3 2.4 1.2 6.5 99 0.0 0 0 NO 3 6 Nebel ---
Freudenstadt 797 ------ 0.9 -0.5 6.1 85 0.0 0 0 NW 3 7 --- ---
Stötten 734 1015.3 -1.6 -1.7 -0.3 99 0.0 0 0 SO 10 24 gefrierender Nebel ---
Augsburg 462 1016.2 -0.1 -0.1 0.8 95 0.0 0 0 SO 12 19 --- ---
München-Flh. 444 1016.4 0.0 -0.2 0.7 99 0.0 0 0 O 9 15 --- ---
Fürstenzell 476 1016.5 0.3 -0.4 0.5 96 0.0 0 0 O 4 8 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 0.9 0.4 2.0 63 0.0 0 57 S 4 9 --- ---
Konstanz 443 1015.8 1.5 0.4 1.7 91 0.0 0 0 O 2 8 --- ---
Kempten 705 1015.3 0.0 -2.8 4.5 100 0.0 0 0 NO 4 7 Nebel ---
Oberstdorf 806 ------ -3.0 -5.9 6.1 93 0.0 0 0 NO 3 6 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ -8.0 -10.2 -7.2 80 ---- --- --- SW 19 30 wolkenlos ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -3.3 -3.7 4.2 96 0.0 0 6 SO 4 8 gefrierender Nebel ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst