Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Montag, 12.01.2026, 09:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1008.1 0.9 97 1.7 S 33 49 Schneefall ---
List/Sylt 26 1008.6 -2.8 95 0.0 SO 37 57 leichter Schneefall Windböen
Schleswig 43 1011.6 -2.4 75 0.0 SO 13 26 Glatteisbildung ---
Leuchtturm Kiel 5 1012.5 -1.9 61 ---- S 37 47 --- ---
Kiel 27 1012.5 -2.3 66 0.0 S 17 31 --- ---
Fehmarn 3 1013.4 -1.2 57 0.0 SO 24 40 --- ---
Arkona 42 1016.9 -2.1 72 0.0 S 14 19 --- ---
Norderney 11 1007.0 0.4 95 0.1 S 26 44 Regen ---
Cuxhaven 5 1010.3 -2.4 93 0.3 SO 20 35 ---
Hamburg-Flh. 11 1012.4 -3.3 81 0.0 SO 19 32 Schneefall ---
Schwerin 59 1014.4 -4.8 71 0.0 S 9 30 --- ---
Rostock 4 1014.8 -3.4 68 0.0 SO 22 36 --- ---
Greifswald 2 1017.0 -5.8 88 0.0 SO 6 10 --- ---
Emden 0 1007.6 0.7 94 0.2 -- --- --- Regen ---
Bremen-Flh. 5 1010.8 -1.2 96 0.0 SO 19 28 Glatteisbildung ---
Lüchow 17 1014.9 -6.3 81 0.0 SO 8 13 --- ---
Marnitz 81 1015.5 -5.7 74 0.0 SO 8 23 --- ---
Waren 70 1016.6 -5.7 78 0.0 SO 9 19 --- ---
Neuruppin 38 1017.2 -8.2 87 0.0 SO 6 12 --- ---
Angermünde 56 1018.5 -8.7 88 0.0 S 10 17 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1010.5 0.7 98 0.7 SO 10 19 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1012.5 -0.8 83 0.0 S 24 --- ---
Magdeburg 76 1015.7 -5.2 82 0.0 S 12 26 --- ---
Potsdam 81 1017.7 -8.9 87 0.0 S 15 26 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1018.2 -9.8 90 0.0 O 9 12 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1018.1 -8.1 82 0.0 SO 8 17 --- ---
Lindenberg 98 1019.1 -10.8 86 0.0 SO 10 18 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1011.1 1.7 92 0.4 S 24 39 Regen ---
Essen 150 1010.8 1.3 94 0.3 S 19 42 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ -4.2 96 0.1 S 24 48 Schneegriesel ---
Bad Lippspringe 157 1012.2 0.5 84 0.0 S 14 33 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ -5.3 96 0.5 SW 81 96 leichter Schneefall schwere Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1017.9 -4.7 78 0.0 S 13 24 --- ---
Dresden-Flh. 227 1019.5 -10.2 80 0.0 S 20 24 --- ---
Cottbus 69 1019.3 -8.8 85 0.0 SO 4 10 --- ---
Görlitz 238 1020.3 -7.8 64 0.0 S 4 17 --- ---
Aachen 231 1010.5 2.8 94 0.3 S 35 55 Regen Windböen
Nürburg 485 1013.6 -0.2 94 0.0 SW 12 37 Glatteisbildung ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1012.8 1.2 93 0.7 SO 12 15 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1015.6 -0.9 97 0.0 SO 16 31 Glatteisbildung ---
Wasserkuppe 921 ------ -4.7 94 0.9 S 41 53 Schneegriesel Windböen
Meiningen 450 1019.1 -5.8 92 0.4 SO 13 19 leichter Schneefall ---
Erfurt 316 1017.2 -3.3 92 0.1 S 15 21 Niederschlag ---
Gera 311 1018.6 -4.4 81 0.0 S 21 30 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -7.0 82 0.0 SW 55 66 --- Sturmböen
Trier 265 1014.7 0.6 99 0.8 SW 13 19 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1014.4 0.8 96 0.2 SW 12 29 Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1016.5 0.4 88 0.0 SW 21 35 leichter Regen ---
OF-Wetterpark 119 1016.6 -0.1 92 0.0 S 9 17 Glatteisbildung ---
Würzburg 268 1019.0 -2.5 97 0.7 SO 15 24 Glatteisbildung ---
Bamberg 239 1020.4 -3.4 88 0.2 SO 13 20 leichter Schneefall ---
Hof 567 1019.9 -4.8 84 0.0 S 21 40 --- ---
Weiden 438 1022.6 -6.4 89 0.0 SW 5 16 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1017.1 -0.1 93 0.0 SO 5 7 Glatteisbildung ---
Mannheim 96 1017.1 1.1 82 0.0 S 14 26 leichter Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1018.5 -0.6 91 0.0 SO 11 25 Glatteisbildung ---
Öhringen 276 1018.0 0.2 91 0.3 SO 10 21 Glatteisbildung ---
Nürnberg-Flh. 314 1021.0 -3.3 83 0.0 SO 13 16 Schneegriesel ---
Regensburg 366 1023.6 -6.9 89 0.0 SO 13 21 --- ---
Straubing 351 1023.6 -6.4 86 0.0 SO 12 16 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -5.9 44 0.0 SW 48 61 --- Windböen
Lahr 155 1017.9 0.4 92 0.0 N 3 7 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 0.9 86 0.0 SW 22 37 leichter Regen ---
Stötten 734 1019.9 -2.1 96 0.5 S 11 24 Glatteisbildung ---
Augsburg 462 1022.4 -4.1 91 0.5 SO 10 14 leichter Schneefall ---
München-Flh. 444 1022.9 -5.5 89 0.0 O 5 11 --- ---
Fürstenzell 476 1024.0 -8.3 90 0.0 O 5 8 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ --- 94 ---- -- --- --- ---
Konstanz 443 1022.1 -0.4 81 0.0 SO 9 13 Glatteisbildung ---
Kempten 705 1022.3 -2.5 95 1.0 SO 5 9 leichter Schneefall ---
Oberstdorf 806 ------ -3.0 91 0.0 S 4 10 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -7.8 93 ---- W 33 75 kräftiger Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -1.5 93 0.0 W 30 44 leichter Schneefall ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst