Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 01.01.2026, 15:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 987.9 | 6.7 | 74 | 0.1 | W | 57 | 87 | Regen | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 984.4 | 5.2 | 83 | 0.0 | W | 42 | 61 | Regen | Windböen |
| Schleswig | 43 | 985.8 | 3.1 | 87 | 0.8 | W | 19 | 39 | Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 984.9 | 3.7 | 86 | ---- | W | 52 | 64 | --- | Windböen |
| Kiel | 27 | 986.0 | 3.9 | 87 | 0.9 | W | 22 | 47 | Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 984.8 | 3.4 | 90 | 0.0 | SW | 45 | 68 | Regen | Sturmböen |
| Arkona | 42 | 983.8 | 2.6 | 95 | 0.1 | SW | 51 | 69 | Regen | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 991.9 | 5.2 | 81 | 0.1 | W | 53 | 80 | Regen | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 989.0 | 5.5 | 82 | 0.6 | W | 36 | 75 | Niederschlag | Sturmböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 989.0 | 2.9 | 93 | 0.5 | SW | 35 | 58 | Regen | Windböen |
| Schwerin | 59 | 988.5 | 2.6 | 89 | 0.4 | SW | 31 | 57 | Regen | Windböen |
| Rostock | 4 | 986.0 | 3.4 | 83 | 0.0 | SW | 32 | 63 | leichter Regen | Windböen |
| Greifswald | 2 | 986.5 | 2.7 | 85 | 0.6 | SW | 34 | 50 | leichter Regen | Windböen |
| Emden | 0 | 993.4 | 4.7 | 83 | 0.1 | -- | --- | --- | leichter Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 993.3 | 3.4 | 92 | 0.6 | SW | 37 | 62 | leichter Regen | Windböen |
| Lüchow | 17 | 992.0 | 3.2 | 83 | 0.0 | SW | 31 | 59 | leichter Regen | Windböen |
| Marnitz | 81 | 990.2 | 2.4 | 84 | 0.0 | SW | 27 | 53 | Regen | Windböen |
| Waren | 70 | 989.2 | 2.4 | 85 | 0.1 | SW | 27 | 47 | Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 992.0 | 1.8 | 86 | 0.0 | SW | 23 | 63 | --- | Windböen |
| Angermünde | 56 | 991.5 | 1.6 | 84 | 0.1 | SW | 28 | 60 | leichter Schneefall | Windböen |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 998.9 | 1.6 | 94 | 0.3 | SW | 25 | 47 | leichter Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 995.5 | 2.7 | 83 | 0.0 | SW | 32 | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 995.8 | 3.8 | 71 | 0.0 | W | 32 | 62 | Regen | Windböen |
| Potsdam | 81 | 994.4 | 2.6 | 71 | 0.0 | SW | 32 | 68 | --- | Sturmböen |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 994.4 | 2.5 | 72 | 0.0 | SW | 38 | 51 | Schneefall | Windböen |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 994.0 | 3.3 | 67 | 0.0 | SW | 30 | 51 | Schneefall | Windböen |
| Lindenberg | 98 | 995.5 | 2.0 | 73 | 0.0 | SW | 35 | 60 | --- | Windböen |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1002.8 | 3.3 | 85 | 0.0 | SW | 34 | 50 | Regen | Windböen |
| Essen | 150 | 1002.2 | 2.7 | 81 | 0.0 | SW | 24 | 46 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -2.6 | 96 | 0.2 | W | 40 | 66 | Schneefall | Sturmböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 999.9 | 1.9 | 88 | 0.0 | W | 33 | 55 | Regen | Windböen |
| Brocken | 1142 | ------ | -4.9 | 96 | 0.2 | W | 91 | 117 | gefrierender Nebel | orkanartige böen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 998.5 | 2.7 | 70 | 0.0 | SW | 54 | 75 | --- | Sturmböen |
| Dresden-Flh. | 227 | 1000.1 | 1.0 | 72 | 0.0 | SW | 29 | 57 | --- | Windböen |
| Cottbus | 69 | 997.7 | 2.7 | 66 | 0.0 | SW | 33 | 54 | --- | Windböen |
| Görlitz | 238 | 1000.1 | 1.2 | 70 | 0.0 | SW | 38 | 56 | Schneefall | Windböen |
| Aachen | 231 | 1004.6 | 2.3 | 89 | 0.0 | SW | 33 | 50 | Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 1005.7 | 0.3 | 84 | 0.0 | W | 28 | 50 | Glatteisbildung | Windböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1004.5 | 3.5 | 78 | 0.0 | W | 26 | 46 | leichter Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1004.1 | 2.5 | 76 | 0.0 | SW | 30 | 44 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -3.9 | 94 | 0.0 | SW | 47 | 67 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 1003.4 | 0.3 | 74 | 0.0 | SW | 25 | 52 | Glatteisbildung | Windböen |
| Erfurt | 316 | 1000.6 | 1.8 | 70 | 0.0 | SW | 45 | 69 | --- | Sturmböen |
| Gera | 311 | 1001.3 | 0.9 | 73 | 0.0 | SW | 30 | 54 | --- | Windböen |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -6.7 | 92 | 0.2 | W | 71 | 100 | leichter Schneefall | schwere Sturmböen |
| Trier | 265 | 1008.7 | 0.5 | 83 | 0.0 | SW | 33 | 53 | --- | Windböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 1007.6 | -0.6 | 87 | 0.0 | W | 32 | 57 | --- | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1006.5 | 3.0 | 70 | 0.0 | SW | 33 | 49 | Schneefall | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1006.2 | 2.9 | 70 | 0.0 | SW | 19 | 40 | Schneefall | --- |
| Würzburg | 268 | 1007.5 | 0.0 | 80 | 0.0 | SW | 24 | 43 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1007.0 | 0.3 | 78 | 0.0 | SW | 14 | 29 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1004.3 | -2.2 | 85 | 0.0 | SW | 23 | 50 | Glatteisbildung | Windböen |
| Weiden | 438 | 1007.3 | -1.1 | 81 | 0.0 | SW | 16 | 38 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1010.3 | -1.0 | 90 | 0.0 | SW | 23 | 36 | Schneegriesel | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1011.4 | 0.8 | 73 | 0.0 | SW | 26 | 40 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1008.9 | 2.2 | 70 | 0.0 | SW | 22 | 33 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1010.6 | -0.3 | 67 | 0.0 | NW | 19 | 32 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1009.6 | 0.1 | 76 | 0.0 | W | 28 | 49 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1008.2 | 0.0 | 75 | 0.0 | SW | 23 | 42 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1008.1 | 1.5 | 61 | 0.0 | W | 9 | 16 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1008.3 | 2.0 | 55 | 0.0 | NW | 4 | 11 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -8.4 | 90 | 0.0 | SW | 60 | 80 | Schneefall | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 1012.2 | 2.2 | 53 | 0.0 | S | 9 | 20 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -1.7 | 58 | 0.0 | W | 23 | 44 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1009.5 | -1.0 | 62 | 0.0 | W | 27 | 38 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1009.2 | 1.8 | 53 | 0.0 | SW | 25 | 40 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1008.5 | 2.8 | 50 | 0.0 | W | 16 | 33 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1008.6 | 0.7 | 49 | 0.0 | SW | 10 | 21 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -5.4 | 48 | 0.0 | SW | 54 | 87 | --- | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1011.7 | 2.1 | 53 | 0.0 | SW | 14 | 24 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1010.0 | 2.6 | 40 | 0.0 | SW | 15 | 31 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 0.3 | 55 | 0.0 | SW | 7 | 12 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -9.1 | 31 | ---- | W | 32 | 63 | --- | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 0.0 | 47 | 0.0 | W | 36 | 55 | --- | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
