Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Sonntag, 04.01.2026, 05:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1000.8 1.7 59 0.0 NW 26 37 --- ---
List/Sylt 26 1000.1 -2.2 98 0.6 SO 3 7 Schneegriesel ---
Schleswig 43 1000.8 -7.5 93 0.0 W 8 14 wolkenlos ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1000.7 -7.1 89 0.0 W 12 19 wolkenlos ---
Fehmarn 3 999.3 -0.9 68 0.0 W 39 55 Schneefall Windböen
Arkona 42 996.4 -1.4 72 0.0 W 35 54 Glatteisbildung Windböen
Norderney 11 1002.3 1.0 85 0.9 W 23 41 Schneefall ---
Cuxhaven 5 1001.5 -1.4 89 0.0 SW 8 18 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1001.9 -5.2 96 0.0 SW 10 15 Nebel ---
Schwerin 59 1001.4 -7.0 89 0.0 SW 13 19 wolkenlos ---
Rostock 4 998.9 -1.8 88 0.4 W 41 63 Schneefall Windböen
Greifswald 2 998.1 -4.3 75 0.0 W 17 28 wolkenlos ---
Emden 0 1002.8 -0.3 97 1.1 -- --- --- kräftiger Schneefall ---
Bremen-Flh. 5 1002.9 -1.9 94 0.0 SW 10 17 Schneefall ---
Lüchow 17 1002.7 -4.6 91 0.0 W 10 18 --- ---
Marnitz 81 1001.7 -6.2 84 0.0 W 17 27 wolkenlos ---
Waren 70 1000.5 -4.8 80 0.0 W 16 32 wolkenlos ---
Neuruppin 38 1001.7 -5.5 84 0.0 W 10 26 --- ---
Angermünde 56 1000.1 -3.2 80 0.0 W 28 46 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1004.9 0.6 88 0.0 W 18 27 --- ---
Hannover-Flh. 59 1004.0 -1.2 89 0.0 SW 9 16 ---
Magdeburg 76 1003.9 -1.0 76 0.0 W 14 33 --- ---
Potsdam 81 1002.5 -4.1 91 0.0 W 18 36 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1002.5 -4.1 83 0.0 W 20 30 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1002.2 -3.1 78 0.0 W 19 38 --- ---
Lindenberg 98 1002.3 -3.3 78 0.0 W 27 37 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1007.7 1.0 92 0.0 W 23 44 Schneefall ---
Essen 150 1007.2 0.0 95 0.1 W 17 30 Schneegriesel ---
Kahler Asten 839 ------ -4.5 94 1.4 W 31 48 leichter Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 1005.4 0.0 91 0.0 W 16 27 --- ---
Brocken 1142 ------ -7.6 94 0.6 W 57 76 gefrierender Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1005.2 -2.0 90 0.3 NW 26 50 leichter Schneefall Windböen
Dresden-Flh. 227 1004.5 -1.3 75 0.0 SW 33 64 leichter Schneefall Windböen
Cottbus 69 1002.9 -1.8 83 0.0 W 16 39 Glatteisbildung ---
Görlitz 238 1003.7 -0.2 66 0.0 SW 35 54 Schneefall Windböen
Aachen 231 1009.7 -0.4 87 0.0 W 30 44 Glatteisbildung ---
Nürburg 485 1009.8 -1.7 82 0.0 W 19 33 Glatteisbildung ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1008.8 0.8 87 0.0 W 14 34 Schneefall ---
Gießen/Wettenberg 203 1008.3 -1.6 94 0.0 SW 23 36 leichter Schneefall ---
Wasserkuppe 921 ------ -6.3 93 0.0 W 29 50 gefrierender Nebel Windböen
Meiningen 450 1008.1 -2.2 77 0.0 SW 9 32 Schneefall ---
Erfurt 316 1006.2 -1.2 77 0.0 W 33 50 --- Windböen
Gera 311 1005.9 -1.2 72 0.0 W 26 41 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -8.8 91 0.0 W 48 73 leichter Schneefall Sturmböen
Trier 265 1011.9 -1.6 87 0.0 SW 14 25 --- ---
Hahn-Flh. 497 1010.8 -2.6 84 0.0 W 29 41 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1010.3 -1.8 79 0.0 S 17 26 wolkenlos ---
OF-Wetterpark 119 1010.1 -2.1 81 0.0 S 12 24 --- ---
Würzburg 268 1011.0 -3.4 83 0.0 SW 11 21 --- ---
Bamberg 239 1010.7 -2.0 78 0.0 SW 12 24 --- ---
Hof 567 1008.4 -4.2 86 0.0 SW 25 49 leichter Schneefall ---
Weiden 438 1010.5 -2.9 80 0.0 SW 12 28 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1012.7 -2.3 91 0.0 SW 13 18 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1012.8 -0.7 79 0.0 SW 22 32 --- ---
Mannheim 96 1011.9 -3.9 87 0.0 S 10 17 wolkenlos ---
Stuttgart-Flh. 371 1012.8 -1.7 71 0.0 S 11 22 --- ---
Öhringen 276 1012.4 -1.7 80 0.0 W 21 37 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1011.2 -1.9 76 0.0 SW 15 22 --- ---
Regensburg 366 1012.1 -3.6 75 0.0 SW 15 26 --- ---
Straubing 351 1012.4 -4.3 75 0.0 SW 16 21 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -10.9 89 0.0 SW 41 55 Schneefall Windböen
Lahr 155 1013.9 -1.5 78 0.0 S 16 24 --- ---
Freudenstadt 797 ------ -6.1 85 0.0 W 14 28 --- ---
Stötten 734 1012.9 -4.5 74 0.0 W 21 30 --- ---
Augsburg 462 1014.2 -5.9 73 0.0 SW 14 27 --- ---
München-Flh. 444 1013.7 -5.3 74 0.0 SW 22 30 wolkenlos ---
Fürstenzell 476 1012.9 -4.5 75 0.0 SW 14 28 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -11.6 90 0.0 SW 22 33 --- ---
Konstanz 443 1015.6 -5.7 87 0.0 W 5 9 wolkenlos ---
Kempten 705 1015.2 -5.9 81 0.0 SW 8 21 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -11.8 84 0.0 S 10 12 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -21.7 81 ---- W 22 45 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -7.6 80 0.0 W 23 44 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst