Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 29.01.2026, 19:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1004.2 0.2 0.1 1.8 82 0.0 0 0 O 41 53 --- Windböen
List/Sylt 26 1006.1 -0.5 -1.3 -0.3 80 0.0 0 0 O 34 45 --- ---
Schleswig 43 1006.4 -1.1 -1.2 0.2 79 0.0 0 10 O 26 42 Glatteisbildung ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1006.6 -1.2 -1.2 0.8 80 0.0 0 25 O 24 45 --- ---
Fehmarn 3 1007.3 -1.7 -1.7 0.3 85 0.0 0 1 O 32 53 --- Windböen
Arkona 42 1008.6 -1.2 -1.3 -0.2 86 0.0 0 0 O 19 71 leichter Schneefall Sturmböen
Norderney 11 1003.1 -0.5 -0.5 0.4 86 0.0 0 1 O 17 33 --- ---
Cuxhaven 5 1004.7 -0.7 -0.7 0.7 84 0.0 0 4 O 33 46 Glatteisbildung ---
Hamburg-Flh 11 1005.2 -1.5 -1.6 0.1 87 0.0 0 5 O 19 30 --- ---
Schwerin 59 1006.0 -2.6 -2.7 -0.8 89 0.0 0 1 O 14 26 --- ---
Rostock 4 1007.5 -2.5 -2.5 -0.1 80 0.0 0 0 O 14 38 --- ---
Greifswald 2 1008.1 -2.9 -3.0 -1.3 80 0.0 0 1 O 15 37 --- ---
Emden 0 1002.6 -0.3 -0.3 0.4 84 0.0 0 3 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1003.6 -0.6 -0.6 0.2 86 0.0 0 2 O 16 30 --- ---
Lüchow 17 1005.0 -1.0 -1.0 -0.1 84 0.0 0 3 O 8 18 --- ---
Marnitz 81 1005.8 -3.1 -3.1 -1.3 91 0.0 0 5 O 12 23 --- ---
Waren 70 1006.8 -3.6 -3.6 -2.0 91 0.0 0 3 O 15 25 --- ---
Neuruppin 38 1005.8 -3.0 -3.0 -1.1 88 0.0 0 2 O 10 30 --- ---
Angermünde 56 1006.8 -3.8 -3.8 -1.4 90 0.0 0 0 O 17 32 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1001.5 -0.6 -1.1 0.0 95 0.2 2 4 O 8 17 leichter Schneefall ---
Hannover-Flh. 59 1003.5 -1.5 -1.5 -0.4 93 0.2 0 6 O 13 27 leichter Schneefall ---
Magdeburg 76 1003.9 -1.5 -1.5 -0.4 92 0.3 1 6 O 10 19 Schneefall ---
Potsdam 81 1004.8 -2.8 -2.8 -1.2 87 0.0 0 1 O 21 35 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1005.3 -3.6 -3.6 -1.1 91 0.0 0 0 O 21 38 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1005.4 -2.8 -2.8 -0.9 88 0.0 0 0 O 19 33 --- ---
Lindenberg 91 1005.0 -3.2 -3.2 -1.3 87 0.0 0 0 O 12 33 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1000.5 1.4 0.5 1.8 95 0.0 0 0 NW 2 4 Regen ---
Essen 150 1000.5 0.7 -0.3 0.9 96 0.0 0 1 W 2 3 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ -5.4 -5.4 -4.1 93 0.2 4 25 O 12 19 leichter Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 1001.8 -1.1 -1.4 -0.3 87 0.0 1 7 O 6 19 leichter Schneefall ---
Brocken 1142 ------ -8.2 -8.2 -6.1 89 0.4 1 32 SO 28 33 leichter Schneefall ---
Leipzig-Flh. 142 1002.9 -1.7 -1.8 -1.1 95 0.2 0 7 NO 14 22 leichter Schneefall ---
Dresden-Flh. 227 1002.7 -0.9 -2.2 -0.6 94 0.2 1 5 O 13 21 leichter Schneefall ---
Cottbus 69 1004.3 -2.2 -2.2 -0.3 81 0.0 0 0 O 14 29 --- ---
Görlitz 238 1003.4 -1.4 -2.0 -0.3 94 0.0 0 1 O 15 28 Glatteisbildung ---
Aachen 231 1000.2 0.5 -0.8 0.7 96 0.0 0 0 W 3 11 --- ---
Nürburg 485 1000.3 0.3 -0.7 0.6 94 0.0 0 2 S 4 8 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1000.7 1.4 0.0 2.1 94 0.1 0 0 SO 8 9 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1001.8 -1.2 -1.2 -0.3 97 0.0 4 10 NO 6 14 leichter Schneefall ---
Wasserkuppe 921 ------ -4.1 -4.1 -3.0 94 0.0 3 18 S 8 10 ---
Meiningen 450 1002.3 -2.9 -3.0 -1.8 93 0.0 2 13 NW 2 6 leichter Schneefall ---
Erfurt 316 1002.7 -2.7 -2.9 -2.4 98 0.4 3 15 NO 8 13 Niederschlag ---
Gera 311 1002.4 -2.0 -2.8 -1.7 98 0.1 1 5 NO 5 13 Schneefall ---
Fichtelberg 1213 ------ -5.2 -5.7 -4.6 95 0.0 3 40 S 17 19 Schneegriesel ---
Trier 265 1000.3 3.0 1.8 3.7 90 0.0 0 0 S 9 11 --- ---
Hahn-Flh. 497 1000.5 0.8 -0.5 1.5 100 0.0 0 --- SO 8 15 leichter Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1001.6 0.3 0.3 1.2 96 0.3 3 0 - 0 7 leichter Schneefall ---
OF-Wetterpark 119 1001.5 0.3 0.1 0.7 99 0.0 6 5 O 2 5 Schneegriesel ---
Würzburg 268 1002.2 0.1 0.0 1.0 97 0.0 5 10 - 0 6 Dunst oder flacher Nebel ---
Bamberg 239 1001.7 0.1 0.1 1.0 93 0.1 4 16 N 4 9 leichter Schneefall ---
Hof 567 1002.3 -3.2 -3.2 -2.0 95 0.0 4 15 NW 4 5 Glatteisbildung ---
Weiden 438 1001.4 0.4 -0.3 1.8 98 0.0 3 18 SO 3 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Saarbrücken-Flh. 320 1001.0 1.2 1.2 4.2 93 0.0 0 --- SW 4 11 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1001.0 3.1 1.5 3.9 97 0.0 3 0 O 3 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Mannheim 96 1001.2 2.8 1.1 2.8 95 0.0 1 0 SO 4 7 leichter Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1001.6 1.7 0.8 1.8 97 0.1 4 --- S 6 7 Regen ---
Öhringen 276 1001.6 0.6 0.1 1.5 98 0.1 5 0 SO 2 4 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1001.7 0.2 0.1 1.2 97 0.0 2 15 SW 2 4 Schneegriesel ---
Regensburg 366 1001.6 0.7 -0.1 2.9 94 0.0 2 6 SW 8 13 Schneefall ---
Straubing 351 1001.8 0.9 -0.1 2.7 95 0.0 1 4 S 5 6 Dunst oder flacher Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ -5.3 -5.3 -4.1 95 0.0 1 47 S 10 20 gefrierender Nebel ---
Lahr 155 1001.0 3.3 3.0 6.6 98 0.0 0 0 O 3 5 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 0.0 -0.8 0.8 96 0.0 0 4 W 9 17 --- ---
Stötten 734 1001.8 -0.6 -1.4 -0.5 100 0.5 8 20 W 8 20 Schneegriesel ---
Augsburg 462 1002.1 0.4 0.1 1.6 98 0.0 3 4 S 3 4 leichter Regen ---
München-Flh. 444 1001.9 0.9 -0.3 2.2 97 0.0 1 2 W 9 14 Schneefall ---
Fürstenzell 476 1001.9 0.4 -0.8 1.2 97 0.0 0 6 S 2 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -4.3 -4.6 -3.3 95 0.0 0 76 S 18 28 gefrierender Nebel ---
Konstanz 443 1001.8 1.8 1.4 4.6 97 0.0 1 0 NO 4 6 --- ---
Kempten 705 1001.8 1.7 0.5 2.4 92 0.0 0 0 SW 9 15 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 0.7 0.1 3.3 96 0.0 1 25 S 2 9 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -12.1 -12.5 -11.8 93 ---- --- --- NW 13 32 gefrierender Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -0.5 -1.2 0.6 97 0.0 1 9 W 15 27 Glatteisbildung ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst