Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Sonntag, 03.05.2026, 11:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1011.9 10.8 98 0.0 O 13 19 leichter Regen ---
List/Sylt 26 1012.5 11.1 91 0.0 SO 9 14 --- ---
Schleswig 43 1012.2 14.8 78 0.0 NO 7 12 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1012.6 10.5 99 ---- N 17 18 --- ---
Kiel 27 1012.3 14.6 81 0.0 NO 11 18 Regen ---
Fehmarn 3 1012.6 12.5 89 0.0 N 7 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Arkona 42 1012.9 13.5 74 0.0 NW 12 19 --- ---
Norderney 11 1011.2 13.1 94 0.0 O 14 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Cuxhaven 5 1011.6 15.4 84 0.0 N 8 13 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1012.0 19.4 68 0.0 S 9 14 --- ---
Schwerin 59 1012.1 21.8 44 0.0 SW 6 14 --- ---
Rostock 4 1012.7 15.6 65 0.0 N 8 11 --- ---
Greifswald 2 1012.4 23.1 38 0.0 O 4 10 --- ---
Emden 0 1011.0 18.7 73 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1011.5 20.9 56 0.0 SO 10 17 --- ---
Lüchow 17 1012.5 22.3 46 0.0 SW 11 20 --- ---
Marnitz 81 1012.1 22.3 44 0.0 S 6 14 --- ---
Waren 70 1012.4 19.6 49 0.0 S 9 13 --- ---
Neuruppin 38 1012.9 22.8 46 0.0 S 6 14 --- ---
Angermünde 56 1013.0 23.4 40 0.0 S 13 19 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1011.4 19.8 66 0.0 S 12 18 --- ---
Hannover-Flh. 59 1012.1 21.1 50 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1012.8 24.4 41 ---- S 10 19 wolkenlos ---
Potsdam 81 1013.1 25.5 32 0.0 S 12 23 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1013.5 23.0 39 0.0 S 13 18 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1013.3 23.6 37 0.0 S 10 18 --- ---
Lindenberg 98 1013.8 23.2 35 0.0 S 7 21 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1011.8 19.8 49 0.0 S 23 35 --- ---
Essen 150 1011.8 18.1 55 0.0 S 16 30 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 14.7 43 0.0 S 21 38 --- ---
Bad Lippspringe 157 1012.1 21.5 42 0.0 SW 15 27 --- ---
Brocken 1142 ------ 15.2 45 0.0 SW 42 60 --- Windböen
Leipzig-Flh. 142 1013.7 23.3 36 0.0 S 12 21 --- ---
Dresden-Flh. 227 1014.3 23.5 31 0.0 S 15 26 --- ---
Cottbus 69 1014.3 24.7 27 0.0 SW 14 24 --- ---
Görlitz 238 1015.1 23.1 31 0.0 S 25 40 wolkenlos ---
Aachen 231 1011.7 16.5 61 0.0 SW 12 33 --- ---
Nürburg 485 1012.4 16.8 47 0.0 SW 11 27 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1012.8 18.8 47 0.0 S 18 31 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1014.2 18.0 57 0.0 O 3 8 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ --- --- ---- -- --- --- ---
Meiningen 450 1014.8 18.7 43 0.0 S 11 19 --- ---
Erfurt 316 1013.2 23.5 33 0.0 SW 14 23 --- ---
Gera 311 1014.0 22.0 38 0.0 SW 18 25 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 16.8 27 0.0 SW 19 27 --- ---
Trier 265 1013.3 19.0 40 0.0 S 24 47 --- ---
Hahn-Flh. 497 1013.1 18.1 45 ---- S 17 26 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1014.8 18.9 49 0.0 SW 15 23 --- ---
OF-Wetterpark 119 1015.0 17.2 68 0.0 SO 3 12 ---
Würzburg 268 1015.4 20.8 44 0.0 SW 5 11 --- ---
Bamberg 239 1015.3 20.0 40 0.0 W 10 17 --- ---
Hof 567 1014.0 21.2 34 0.0 SO 10 15 --- ---
Weiden 438 1015.0 20.1 40 0.0 W 7 12 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1014.4 18.7 38 0.0 SW 24 39 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1015.4 16.3 81 0.0 S 3 12 Regen ---
Mannheim 96 1015.0 17.0 59 0.0 SO 7 16 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1015.2 20.4 43 0.0 NO 4 13 --- ---
Öhringen 276 1015.5 19.6 40 0.0 W 5 13 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1014.7 21.0 31 0.0 S 8 13 --- ---
Regensburg 366 1015.3 19.8 35 0.0 SO 9 17 --- ---
Straubing 351 1015.3 20.1 36 0.0 SO 13 26 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 16.4 18 0.0 SO 9 21 --- ---
Lahr 155 1014.7 22.1 38 0.0 S 16 23 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 17.5 41 0.0 SW 15 29 --- ---
Stötten 734 1014.3 18.4 42 0.0 N 20 30 --- ---
Augsburg 462 1014.2 21.2 42 0.0 SO 3 13 --- ---
München-Flh. 444 1014.6 20.0 41 0.0 S 4 9 --- ---
Fürstenzell 476 1015.4 19.3 39 0.0 S 5 16 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 11.2 51 0.0 W 14 30 --- ---
Konstanz 443 1015.1 19.3 47 0.0 W 5 11 --- ---
Kempten 705 1013.4 20.8 37 0.0 NW 6 14 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 19.3 39 0.0 SO 3 7 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 2.1 51 ---- SO 19 29 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 18.7 37 0.0 N 6 14 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst