Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Samstag, 22.11.2025, 04:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1022.5 | 6.7 | 86 | 0.0 | SW | 30 | 44 | Niederschlag | --- |
| List/Sylt | 26 | 1021.0 | 5.3 | 84 | 0.0 | SW | 15 | 29 | Regen | --- |
| Schleswig | 43 | 1023.3 | 0.5 | 98 | 0.0 | SW | 13 | 27 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1023.2 | 1.2 | 98 | ---- | SW | 35 | 47 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1023.8 | -0.2 | 97 | 0.0 | SW | 12 | 23 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Fehmarn | 3 | 1023.6 | 2.7 | 88 | 0.0 | SW | 22 | 32 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1024.3 | -0.8 | 89 | 0.0 | SW | 28 | 32 | wolkenlos | --- |
| Norderney | 11 | 1023.6 | 3.5 | 90 | 0.0 | SW | 22 | 34 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1024.0 | 0.3 | 92 | ---- | S | 12 | 22 | --- | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1025.1 | -2.5 | 92 | 0.0 | SW | 8 | 12 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1025.4 | -3.4 | 94 | 0.0 | SW | 13 | 19 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Rostock | 4 | 1024.7 | -0.3 | 95 | 0.0 | S | 12 | 21 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Greifswald | 2 | 1025.1 | -2.6 | 93 | 0.0 | SW | 8 | 11 | wolkenlos | --- |
| Emden | 0 | 1024.3 | 0.7 | 90 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1025.8 | -2.3 | 88 | 0.0 | S | 9 | 15 | wolkenlos | --- |
| Lüchow | 17 | 1026.4 | -4.4 | 92 | 0.0 | S | 5 | 9 | wolkenlos | --- |
| Marnitz | 81 | 1026.0 | -3.1 | 92 | 0.0 | SW | 5 | 12 | wolkenlos | --- |
| Waren | 70 | 1025.9 | -1.6 | 96 | 0.0 | S | 4 | 9 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1026.8 | -3.8 | 96 | 0.0 | S | 3 | 6 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1026.8 | -3.9 | 96 | ---- | SW | 5 | 9 | wolkenlos | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1027.4 | -1.4 | 87 | 0.0 | SO | 6 | 9 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1027.0 | -3.5 | 89 | 0.0 | S | 4 | 5 | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1027.5 | -3.9 | 90 | 0.0 | S | 4 | 7 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1027.3 | -4.1 | 95 | 0.0 | SW | 13 | 15 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1027.5 | -5.3 | 97 | 0.0 | S | 5 | 7 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1027.3 | -3.8 | 95 | 0.0 | S | 4 | 6 | wolkenlos | --- |
| Lindenberg | 98 | 1027.5 | -3.7 | 95 | 0.0 | W | 8 | 12 | Nebel | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1028.3 | -0.9 | 85 | 0.0 | SO | 13 | 18 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1028.1 | -0.9 | 82 | 0.0 | S | 8 | 20 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -5.5 | 89 | 0.0 | W | 13 | 18 | wolkenlos | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1028.4 | -5.1 | 95 | 0.0 | O | 4 | 5 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -6.9 | 94 | 0.0 | W | 35 | 38 | gefrierender Nebel | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1028.5 | -5.7 | 91 | 0.0 | SW | 13 | 15 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1028.5 | -3.9 | 93 | 0.0 | SW | 6 | 9 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1027.9 | -7.2 | 90 | 0.0 | SW | 6 | 9 | wolkenlos | --- |
| Görlitz | 238 | 1028.0 | -2.8 | 93 | 0.0 | SW | 6 | 9 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1028.5 | -1.7 | 79 | 0.0 | S | 6 | 12 | wolkenlos | --- |
| Nürburg | 485 | 1030.0 | -6.2 | 91 | 0.0 | SW | 4 | 8 | wolkenlos | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1029.2 | -5.0 | 90 | 0.0 | SO | 5 | 8 | wolkenlos | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1029.9 | -7.6 | 93 | 0.0 | SW | 4 | 5 | wolkenlos | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -6.2 | 89 | 0.0 | N | 17 | 19 | wolkenlos | --- |
| Meiningen | 450 | 1030.5 | -9.3 | 94 | 0.0 | N | 2 | 5 | gefrierender Nebel | --- |
| Erfurt | 316 | 1029.8 | -8.8 | 90 | 0.0 | SW | 14 | 17 | wolkenlos | --- |
| Gera | 311 | 1029.3 | -6.6 | 94 | 0.0 | S | 10 | 14 | wolkenlos | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -9.7 | 90 | 0.0 | NW | 22 | 29 | gefrierender Nebel | --- |
| Trier | 265 | 1030.1 | -5.1 | 92 | 0.0 | O | 2 | 4 | wolkenlos | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1029.9 | -5.5 | 94 | 0.0 | SO | 10 | 12 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1029.8 | -6.7 | 89 | 0.0 | O | 4 | 8 | wolkenlos | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1029.9 | -7.3 | 91 | 0.0 | - | 0 | 2 | wolkenlos | --- |
| Würzburg | 268 | 1030.2 | -6.7 | 93 | 0.0 | N | 5 | 12 | wolkenlos | --- |
| Bamberg | 239 | 1029.9 | -8.3 | 90 | 0.0 | O | 2 | 3 | wolkenlos | --- |
| Hof | 567 | 1029.4 | -6.6 | 93 | 0.0 | - | 0 | 4 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1029.7 | -7.2 | 91 | 0.0 | NW | 3 | 8 | wolkenlos | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1029.7 | -5.7 | 91 | 0.0 | NO | 4 | 11 | wolkenlos | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1029.3 | -4.3 | 91 | 0.0 | NO | 9 | 12 | wolkenlos | --- |
| Mannheim | 96 | 1029.7 | -6.7 | 94 | 0.0 | NW | 2 | 7 | wolkenlos | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1029.7 | -5.1 | 93 | 0.0 | W | 4 | 7 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1029.9 | -6.6 | 91 | 0.0 | SO | 5 | 6 | wolkenlos | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1030.0 | -9.0 | 90 | 0.0 | - | 0 | 4 | wolkenlos | --- |
| Regensburg | 366 | 1028.8 | -6.2 | 91 | 0.0 | N | 6 | 16 | wolkenlos | --- |
| Straubing | 351 | 1028.2 | -4.9 | 88 | 0.0 | W | 2 | 9 | wolkenlos | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -11.2 | 58 | 0.0 | NO | 25 | 35 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1029.2 | -3.0 | 93 | 0.0 | NO | 4 | 12 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -7.2 | 94 | 0.0 | O | 4 | 9 | gefrierender Nebel | --- |
| Stötten | 734 | 1029.6 | -7.4 | 91 | 0.0 | O | 7 | 10 | wolkenlos | --- |
| Augsburg | 462 | 1029.1 | -5.9 | 93 | 0.0 | NW | 9 | 13 | wolkenlos | --- |
| München-Flh. | 444 | 1028.2 | -4.6 | 92 | 0.0 | NW | 7 | 9 | wolkenlos | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1027.8 | -4.8 | 80 | 0.0 | NO | 14 | 18 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -10.1 | 55 | 0.0 | O | 44 | 51 | Schneefall | Windböen |
| Konstanz | 443 | 1028.3 | -4.0 | 85 | 0.0 | NW | 5 | 10 | wolkenlos | --- |
| Kempten | 705 | 1027.7 | -3.7 | 86 | 0.0 | NO | 6 | 12 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -4.4 | 89 | 0.0 | N | 5 | 9 | Glatteisbildung | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -19.0 | 84 | ---- | O | 19 | 31 | leichter Schneefall | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -5.7 | 93 | 0.0 | NO | 5 | 12 | gefrierender Nebel | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
