Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Samstag, 10.01.2026, 19:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1021.1 0.5 0.5 1.7 72 0.0 0 0 NO 27 34 --- ---
List/Sylt 26 1022.0 -3.3 -3.3 -0.3 75 0.0 0 5 N 26 36 --- ---
Schleswig 43 1021.0 -3.2 -3.3 0.7 77 0.0 0 3 N 9 17 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1020.2 -0.5 -0.6 2.1 70 ---- --- --- NO 39 48 --- ---
Kiel 27 1020.4 -1.4 -1.8 1.5 76 0.0 0 7 NO 16 24 --- ---
Fehmarn 3 1020.0 -2.1 -2.1 1.7 70 0.0 0 0 N 30 39 wolkenlos ---
Arkona 42 1017.1 -1.8 -1.8 1.8 66 0.0 0 0 N 20 49 wolkenlos ---
Norderney 11 1020.8 0.4 -1.9 0.7 79 0.0 0 5 O 7 19 --- ---
Cuxhaven 5 1020.9 -0.5 -1.3 0.5 80 0.0 0 2 NO 27 32 ---
Hamburg-Flh 11 1019.9 -3.8 -4.5 0.2 84 0.0 0 51 N 6 11 wolkenlos ---
Schwerin 59 1018.7 -3.1 -3.5 0.1 86 0.0 0 6 N 9 17 wolkenlos ---
Rostock 4 1018.4 0.4 -1.1 1.7 64 0.0 0 9 N 39 44 --- ---
Greifswald 2 1016.9 -3.3 -3.3 1.3 80 0.0 0 6 NW 10 25 wolkenlos ---
Emden 0 1020.6 -1.9 -3.4 -1.4 79 0.0 0 13 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1019.8 -1.7 -3.2 -1.1 77 0.0 0 11 N 13 17 --- ---
Lüchow 17 1018.5 -4.7 -4.8 -1.0 89 0.0 0 6 N 5 10 wolkenlos ---
Marnitz 81 1018.3 -4.6 -4.6 -0.6 88 0.0 0 3 N 7 16 wolkenlos ---
Waren 70 1017.5 -3.2 -3.3 0.4 82 0.0 0 4 N 11 25 wolkenlos ---
Neuruppin 38 1016.4 -1.7 -5.4 -0.5 78 0.0 0 7 N 12 30 --- ---
Angermünde 56 1015.0 -2.0 -9.2 0.6 80 0.0 0 4 N 17 31 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1019.5 -4.7 -4.9 -1.5 77 0.0 0 1 NO 9 15 --- ---
Hannover-Flh. 59 1019.2 -5.4 -6.9 -2.7 80 0.0 0 10 W 7 --- ---
Magdeburg 76 1017.6 -5.0 -7.2 -2.8 83 0.0 0 13 NW 6 12 Schneefall ---
Potsdam 81 1016.0 -4.2 -7.0 -3.3 82 0.0 0 10 NW 13 19 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1015.3 -1.1 -7.8 -1.1 82 0.0 0 5 N 14 19 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1015.5 -0.8 -7.5 0.7 79 0.0 0 5 N 19 30 --- ---
Lindenberg 91 1014.8 -5.0 -9.9 -4.3 82 0.0 0 7 NW 10 20 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1017.8 -2.3 -2.6 -1.5 76 0.0 0 1 NO 16 28 --- ---
Essen 150 1017.9 -3.4 -3.8 -2.7 75 0.0 0 1 O 14 29 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -9.7 -9.7 -2.2 91 0.0 0 43 O 29 48 --- ---
Bad Lippspringe 157 1019.0 -6.0 -6.4 -3.3 76 0.0 0 5 O 10 21 --- ---
Brocken 1142 ------ -10.8 -13.3 -10.5 89 0.3 2 24 NO 41 55 --- Windböen
Leipzig-Flh. 142 1017.4 -9.2 -9.7 -5.1 83 0.0 0 1 W 8 11 --- ---
Dresden-Flh. 227 1016.6 -8.6 -9.6 -6.2 80 0.0 0 5 W 9 14 --- ---
Cottbus 69 1015.0 -6.8 -9.0 -5.0 77 0.0 0 7 W 8 17 Schneefall ---
Görlitz 238 1014.9 -7.6 -10.3 -5.5 78 0.0 0 8 W 11 19 --- ---
Aachen 231 1017.9 -4.0 -4.1 -3.1 93 0.0 0 7 N 6 12 --- ---
Nürburg 485 1017.0 -5.2 -5.3 -2.3 95 0.0 1 3 N 10 21 Dunst oder flacher Nebel ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1017.4 -1.9 -2.1 0.0 86 0.0 1 3 NO 6 15 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1016.5 -3.7 -4.1 0.3 76 0.0 2 1 N 22 35 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -9.2 -9.7 -2.4 83 0.0 0 19 O 23 51 --- Windböen
Meiningen 450 1016.5 -6.6 -6.7 -0.3 76 0.0 0 9 N 15 22 Schneefall ---
Erfurt 316 1018.6 -9.1 -9.1 -6.3 86 0.0 0 4 NO 8 12 wolkenlos ---
Gera 311 1018.0 -10.0 -10.0 -6.4 86 0.0 0 9 NO 8 16 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ -12.1 -12.4 -3.3 88 0.0 0 41 NO 31 65 Schneegriesel Sturmböen
Trier 265 1016.1 -1.7 -1.7 0.4 86 0.0 2 3 N 6 15 --- ---
Hahn-Flh. 497 1016.0 -4.3 -4.3 -0.9 96 0.0 0 6 N 15 28 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1015.9 -2.3 -2.7 2.1 75 0.0 1 0 N 19 33 Glatteisbildung ---
OF-Wetterpark 119 1015.9 -3.0 -3.1 1.9 88 0.1 2 0 N 8 18 Schneegriesel ---
Würzburg 268 1015.4 -3.6 -3.7 1.8 80 0.0 2 0 NO 11 23 leichter Schneefall ---
Bamberg 239 1014.8 -4.1 -4.2 1.7 77 0.1 1 0 N 13 23 leichter Schneefall ---
Hof 567 1017.4 -11.2 -11.2 -0.4 85 0.0 1 25 N 13 25 --- ---
Weiden 438 1014.1 -4.3 -4.3 0.9 77 0.1 3 10 NO 16 29 Schneefall ---
Saarbrücken-Flh. 320 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1014.7 0.2 0.2 2.4 85 0.3 7 0 N 16 24 Schneefall ---
Mannheim 96 1015.3 -2.0 -2.0 2.7 84 0.0 3 0 N 18 25 Glatteisbildung ---
Stuttgart-Flh. 371 1013.6 0.1 -0.2 2.3 90 0.0 0 0 NW 11 18 Schneegriesel ---
Öhringen 276 1013.9 -1.5 -1.5 1.4 88 0.0 2 0 NO 13 26 leichter Schneefall ---
Nürnberg-Flh. 314 1013.9 -3.6 -3.7 1.4 87 0.1 2 0 N 14 21 leichter Schneefall ---
Regensburg 366 1012.2 -1.9 -1.9 2.2 87 0.0 2 5 N 11 26 leichter Schneefall ---
Straubing 351 1011.3 -1.8 -1.8 2.0 84 0.1 2 1 N 15 26 leichter Schneefall ---
Großer Arber 1436 ------ -11.6 -11.6 -3.8 90 0.0 5 43 NO 21 31 leichter Schneefall ---
Lahr 155 1014.7 0.1 0.0 3.0 94 0.1 4 1 N 6 18 Schneefall ---
Freudenstadt 797 ------ -3.3 -3.3 -1.7 91 0.1 16 37 W 15 31 Glatteisbildung ---
Stötten 734 1012.8 -2.4 -2.5 -0.3 98 0.1 10 19 W 21 35 leichter Schneefall ---
Augsburg 462 1012.4 -0.5 -0.5 2.2 95 0.6 2 1 W 15 23 leichter Schneefall ---
München-Flh. 444 1011.5 0.2 0.0 2.8 94 0.0 2 1 W 14 21 Schneegriesel ---
Fürstenzell 476 1010.0 -0.3 -1.3 0.4 99 1.0 5 16 NW 14 34 Schneefall ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -7.3 -7.3 -5.9 92 0.0 2 95 W 37 54 Schneefall Windböen
Konstanz 443 1013.8 0.7 0.7 2.1 83 0.0 0 0 W 20 36 leichter Schneefall ---
Kempten 705 1013.4 -1.5 -1.6 0.3 92 0.4 6 12 SW 9 24 leichter Schneefall ---
Oberstdorf 806 ------ -2.1 -2.5 0.4 88 0.9 15 39 N 8 17 leichter Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -17.2 -17.2 -15.5 84 ---- --- --- N 29 71 Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -3.3 -3.3 -1.4 95 0.3 1 10 SW 22 37 leichter Schneefall ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst