Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Sonntag, 03.05.2026, 17:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1008.4 11.1 97 0.2 NO 15 22 leichter Regen ---
List/Sylt 26 1009.3 11.5 99 1.9 N 13 19 leichter Regen ---
Schleswig 43 1008.6 17.7 69 0.0 NO 11 18 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1009.0 13.0 91 ---- O 23 26 --- ---
Kiel 27 1008.7 15.0 74 0.0 NO 18 25 --- ---
Fehmarn 3 1009.0 16.3 80 0.0 NO 13 17 --- ---
Arkona 42 1010.7 13.9 74 0.0 NO 8 10 --- ---
Norderney 11 1009.0 12.4 99 0.1 NO 10 17 Regen ---
Cuxhaven 5 1007.4 15.5 84 0.0 N 13 27 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1007.4 24.1 43 0.0 S 23 32 --- ---
Schwerin 59 1008.0 25.7 28 0.0 SW 24 40 --- ---
Rostock 4 1009.2 17.5 67 0.0 NO 18 27 --- ---
Greifswald 2 1009.9 17.3 70 0.0 NO 14 24 --- ---
Emden 0 1009.2 15.2 91 0.0 -- --- --- leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 1008.1 22.5 43 0.0 SW 26 47 --- ---
Lüchow 17 1009.4 23.9 29 0.0 S 14 30 --- ---
Marnitz 81 1009.3 23.4 32 0.0 S 12 27 --- ---
Waren 70 1009.4 22.8 40 0.0 SW 14 32 --- ---
Neuruppin 38 1010.2 24.8 30 0.0 W 9 20 --- ---
Angermünde 56 1010.0 26.4 25 0.0 W 18 31 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1010.7 17.7 62 0.0 SW 19 39 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1008.9 24.3 33 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1010.5 25.4 33 ---- W 11 25 --- ---
Potsdam 81 1010.0 26.9 24 0.0 SW 15 23 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1010.0 27.8 21 0.0 W 8 25 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1010.1 28.0 22 0.0 SW 16 27 --- ---
Lindenberg 98 1010.4 27.3 25 0.0 SW 12 23 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1011.9 15.6 85 0.5 SW 14 22 leichter Regen ---
Essen 150 1011.9 14.7 86 0.1 SW 14 26 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 16.3 39 0.0 SW 19 41 --- ---
Bad Lippspringe 157 1010.0 21.0 43 0.0 W 12 27 Regen ---
Brocken 1142 ------ 13.7 41 0.0 SW 57 70 --- Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1010.2 25.2 36 0.0 O 6 21 --- ---
Dresden-Flh. 227 1010.7 26.0 25 0.0 S 19 33 --- ---
Cottbus 69 1010.7 28.0 20 0.0 S 15 23 --- ---
Görlitz 238 1011.5 25.7 26 0.0 S 17 27 --- ---
Aachen 231 1011.9 15.1 84 0.0 SW 19 30 Regen ---
Nürburg 485 1013.0 13.4 82 0.4 SW 15 34 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1012.4 16.5 78 0.3 NW 6 15 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1011.1 22.0 33 0.0 S 26 40 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ --- --- ---- -- --- --- ---
Meiningen 450 1011.1 22.3 33 0.0 SW 12 21 --- ---
Erfurt 316 1011.0 21.9 37 0.0 W 11 18 --- ---
Gera 311 1009.9 24.5 31 0.0 S 11 22 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 18.9 34 0.0 SO 17 33 --- ---
Trier 265 1013.9 15.1 70 0.0 SW 16 31 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1012.6 16.2 57 ---- W 21 35 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1012.0 23.4 35 0.0 SW 16 25 --- ---
OF-Wetterpark 119 1011.8 23.6 34 0.0 SW 7 18 --- ---
Würzburg 268 1011.8 24.2 30 0.0 SW 8 16 --- ---
Bamberg 239 1011.1 23.8 32 0.0 NW 16 27 --- ---
Hof 567 1009.5 24.6 26 0.0 SO 8 15 --- ---
Weiden 438 1009.4 26.3 22 0.0 W 6 15 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1012.9 19.5 42 0.0 SW 28 41 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1012.1 23.6 36 0.0 SW 14 29 --- ---
Mannheim 96 1011.8 23.8 34 0.0 S 14 26 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1011.3 23.7 34 0.0 NW 2 6 --- ---
Öhringen 276 1011.4 24.5 35 0.0 N 6 15 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1010.4 24.8 29 0.0 NW 19 30 --- ---
Regensburg 366 1009.6 27.3 24 0.0 S 7 15 --- ---
Straubing 351 1009.6 26.2 22 0.0 O 13 22 Niederschlag ---
Großer Arber 1436 ------ 18.2 24 0.0 S 14 35 --- ---
Lahr 155 1013.6 21.3 34 0.0 W 23 37 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 19.6 35 0.0 W 10 33 --- ---
Stötten 734 1010.9 20.9 37 0.0 N 6 21 --- ---
Augsburg 462 1010.2 23.7 30 0.0 NW 16 24 --- ---
München-Flh. 444 1009.4 25.4 24 0.0 N 7 14 --- ---
Fürstenzell 476 1009.2 26.5 17 0.0 NO 8 19 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 8.9 59 0.0 W 25 51 --- Windböen
Konstanz 443 1010.7 24.0 30 0.0 W 10 17 --- ---
Kempten 705 1010.5 22.3 31 0.0 N 7 15 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 21.7 36 0.0 N 18 31 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 4.0 52 ---- S 17 25 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 19.3 39 0.0 N 11 26 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst