Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Sonntag, 19.04.2026, 21:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1021.2 7.5 87 0.0 NW 25 32 ---
List/Sylt 26 1020.1 7.7 85 0.0 N 41 52 --- Windböen
Schleswig 43 1019.1 8.8 82 0.0 NW 13 22 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1018.9 7.8 88 ---- NO 14 17 --- ---
Kiel 27 1018.7 9.5 85 0.0 NW 10 19 --- ---
Fehmarn 3 1018.5 7.6 95 0.0 N 18 24 leichter Regen ---
Arkona 42 1016.0 5.7 90 0.0 NO 45 51 Regen Windböen
Norderney 11 1022.2 8.6 82 0.0 NW 36 42 --- ---
Cuxhaven 5 1020.4 8.8 81 0.0 NW 34 45 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1018.8 9.0 86 0.1 NW 13 24 Regen ---
Schwerin 59 1017.6 7.6 92 0.2 NW 13 24 leichter Regen ---
Rostock 4 1017.4 5.6 96 3.4 N 30 36 leichter Regen ---
Greifswald 2 1015.0 6.7 91 0.3 N 17 33 leichter Regen ---
Emden 0 1022.3 7.5 81 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1020.7 8.9 79 0.0 NW 22 39 --- ---
Lüchow 17 1017.9 8.8 82 0.0 N 5 12 --- ---
Marnitz 81 1016.9 6.8 95 2.5 NW 15 31 Regen ---
Waren 70 1015.3 6.4 94 5.6 NW 13 35 Regen ---
Neuruppin 38 1015.2 5.9 90 4.3 NW 14 31 --- ---
Angermünde 56 1012.9 6.8 90 1.8 NW 27 47 Niederschlag ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1021.8 9.4 76 0.0 N 12 24 --- ---
Hannover-Flh. 59 1019.6 7.5 91 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1017.6 9.2 81 0.2 N 8 23 Regen ---
Potsdam 81 1015.8 5.3 93 3.9 NW 26 54 Regen Windböen
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1015.0 5.1 94 4.0 NW 30 48 Regen ---
Berlin-Tempelhof 48 1015.1 5.4 90 5.6 NW 32 56 Regen Windböen
Lindenberg 98 1014.1 5.6 96 2.5 NW 24 40 leichter Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1021.8 10.2 69 0.0 N 12 22 --- ---
Essen 150 1021.9 9.8 69 0.0 N 12 27 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 3.3 91 0.0 NW 18 39 Regen ---
Bad Lippspringe 157 1021.0 8.1 92 0.1 N 8 20 Regen ---
Brocken 1142 ------ 1.0 98 0.0 NW 35 50 Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1017.8 6.6 95 0.0 W 10 20 --- ---
Dresden-Flh. 227 1017.3 6.6 87 0.0 NW 17 35 leichter Regen ---
Cottbus 69 1015.2 5.3 89 0.4 W 18 39 Regen ---
Görlitz 238 1015.6 6.6 89 0.3 W 24 45 Regen ---
Aachen 231 1021.8 10.3 70 0.0 N 9 20 --- ---
Nürburg 485 1021.5 8.4 74 0.1 N 6 11 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1021.4 11.0 62 0.0 N 15 26 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1020.6 10.0 68 0.0 N 6 20 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ --- --- ---- -- --- --- ---
Meiningen 450 1020.4 6.0 88 0.0 W 8 11 Regen ---
Erfurt 316 1019.5 6.7 87 0.3 W 12 28 Regen ---
Gera 311 1019.3 4.9 95 0.0 W 12 21 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -0.6 96 0.5 NW 41 54 leichter Schneefall Windböen
Trier 265 1021.4 10.7 61 ---- NO 7 20 ---
Hahn-Flh. 497 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1020.6 11.5 60 0.0 NW 12 30 --- ---
OF-Wetterpark 119 1020.8 9.2 78 0.0 N 5 16 wolkenlos ---
Würzburg 268 1020.7 10.5 64 0.0 N 15 28 --- ---
Bamberg 239 1019.9 9.3 71 0.0 W 8 22 --- ---
Hof 567 1020.2 4.1 85 0.0 W 6 22 wolkenlos ---
Weiden 438 1019.9 6.7 80 0.0 NW 9 21 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1020.7 10.7 64 0.0 N 4 9 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1020.5 9.7 73 0.0 NO 3 8 --- ---
Mannheim 96 1020.8 11.7 60 0.0 N 7 20 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1020.5 10.6 53 0.0 NW 10 19 --- ---
Öhringen 276 1020.4 11.2 59 0.0 NW 12 19 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1019.9 8.7 82 0.0 NW 3 11 --- ---
Regensburg 366 1019.5 8.6 69 0.0 NW 9 23 wolkenlos ---
Straubing 351 1018.9 9.9 62 0.0 W 11 27 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ 0.8 100 0.0 NW 33 58 Nebel Windböen
Lahr 155 1020.3 10.7 59 0.0 NO 13 23 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 6.5 65 0.0 N 8 21 --- ---
Stötten 734 1021.0 6.3 69 0.0 NW 10 27 --- ---
Augsburg 462 1020.2 8.9 63 0.0 NW 13 23 --- ---
München-Flh. 444 1019.5 10.2 58 0.0 N 10 29 wolkenlos ---
Fürstenzell 476 1018.0 9.4 70 0.0 NW 27 49 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 3.0 73 0.0 N 27 31 --- ---
Konstanz 443 1019.5 11.6 60 0.0 O 8 22 --- ---
Kempten 705 1020.3 8.6 81 0.0 N 3 15 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 8.4 95 1.6 W 5 13 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -4.8 97 ---- N 12 45 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 6.3 74 0.0 N 12 25 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst