Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 12.02.2026, 23:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 988.1 | 0.9 | 93 | 0.0 | NO | 34 | 45 | Schneefall | --- |
| List/Sylt | 26 | 989.8 | -0.4 | 92 | 0.0 | NO | 28 | 42 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 987.8 | -0.4 | 94 | 0.1 | NO | 28 | 39 | leichter Schneefall | --- |
| Fehmarn | 3 | 987.5 | 0.0 | 98 | 0.1 | NO | 34 | 41 | leichter Schneefall | --- |
| Arkona | 42 | 985.0 | -0.1 | 100 | 0.0 | NO | 57 | 68 | Schneeregen | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 987.2 | 0.8 | 93 | 0.0 | NO | 35 | 42 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 987.3 | 0.4 | 94 | 0.0 | NO | 27 | 32 | Schneegriesel | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 986.6 | 0.6 | 95 | 0.1 | NO | 11 | 21 | leichter Schneefall | --- |
| Schwerin | 59 | 985.4 | 0.2 | 96 | 0.1 | N | 9 | 17 | leichter Schneefall | --- |
| Rostock | 4 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 984.0 | 0.3 | 95 | 0.4 | NO | 26 | 40 | leichter Schneefall | --- |
| Emden | 0 | 986.5 | 1.2 | 92 | 0.0 | -- | --- | --- | leichter Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 986.2 | 1.7 | 96 | 0.0 | N | 13 | 19 | Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 985.3 | 1.6 | 94 | 0.0 | NW | 7 | 12 | leichter Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 984.7 | 0.2 | 97 | 0.3 | N | 8 | 17 | leichter Schneefall | --- |
| Waren | 70 | 983.8 | 0.4 | 96 | 0.4 | N | 9 | 18 | leichter Schneefall | --- |
| Neuruppin | 38 | 983.4 | 1.2 | 95 | 0.2 | NW | 7 | 17 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 981.2 | 1.4 | 99 | 0.9 | NW | 17 | 22 | leichter Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 986.2 | 7.1 | 86 | 0.0 | W | 21 | 27 | Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 985.5 | 4.1 | 98 | 0.2 | NO | 4 | 6 | leichter Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 985.1 | 4.6 | 95 | 0.0 | W | 6 | 13 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 983.4 | 2.1 | 98 | 0.0 | W | 26 | 42 | Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 982.7 | 2.8 | 98 | 0.0 | W | 30 | 47 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 982.8 | 2.7 | 95 | 0.0 | W | 26 | 41 | leichter Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 981.6 | 4.9 | 95 | 0.1 | W | 27 | 53 | Regen | Windböen |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 987.9 | 8.2 | 84 | 0.0 | SW | 15 | 27 | --- | --- |
| Essen | 150 | 987.7 | 7.3 | 88 | 0.0 | W | 12 | 23 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 2.6 | 99 | 0.0 | W | 17 | 36 | Regen | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 986.4 | 7.0 | 96 | 0.0 | W | 19 | 30 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 0.2 | 99 | 0.3 | W | 54 | 70 | Sturmböen | |
| Leipzig-Flh. | 142 | 985.6 | 5.9 | 91 | 0.0 | W | 19 | 26 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 984.9 | 6.2 | 89 | 0.0 | W | 23 | 42 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 982.4 | 6.8 | 91 | 0.4 | W | 18 | 40 | Regen | --- |
| Görlitz | 238 | 983.4 | 7.0 | 82 | 0.0 | W | 26 | 40 | leichter Regen | --- |
| Aachen | 231 | 988.6 | 7.4 | 98 | 0.7 | W | 21 | 35 | Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 989.3 | 5.9 | 92 | 0.0 | W | 16 | 27 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 988.8 | 8.5 | 81 | 0.0 | W | 12 | 22 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 988.6 | 7.1 | 93 | 0.3 | SW | 18 | 24 | Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 2.3 | 98 | 0.0 | W | 28 | 46 | Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 988.2 | 5.9 | 85 | 0.0 | SW | 9 | 23 | Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 987.1 | 5.2 | 89 | 0.0 | SW | 14 | 21 | --- | --- |
| Gera | 311 | 986.6 | 6.1 | 90 | 0.0 | W | 19 | 29 | Regen | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 0.3 | 99 | 0.1 | W | 57 | 82 | Regen | Sturmböen |
| Trier | 265 | 991.0 | 7.8 | 87 | 0.0 | W | 21 | 42 | Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 990.4 | 5.7 | 95 | 0.3 | W | 29 | 45 | Regen | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 989.9 | 7.4 | 83 | 0.0 | SW | 22 | 28 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 989.6 | 8.3 | 80 | 0.0 | SW | 11 | 20 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 990.5 | 7.1 | 87 | 0.1 | W | 20 | 30 | leichter Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 989.5 | 7.3 | 85 | 0.0 | SW | 8 | 17 | --- | --- |
| Hof | 567 | 988.1 | 4.5 | 93 | 0.0 | SW | 11 | 28 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 989.3 | 5.4 | 98 | 0.1 | SW | 6 | 14 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 992.5 | 7.0 | 90 | 0.0 | W | 33 | 54 | --- | Windböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 992.6 | 7.8 | 93 | 0.1 | SW | 23 | 37 | leichter Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 991.0 | 8.4 | 85 | 0.0 | S | 11 | 17 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 992.5 | 6.9 | 84 | 0.0 | W | 12 | 25 | leichter Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 991.6 | 7.3 | 90 | 0.0 | W | 17 | 28 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 990.2 | 7.1 | 84 | 0.0 | W | 15 | 24 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 990.8 | 5.7 | 96 | 0.7 | SW | 19 | 30 | leichter Regen | --- |
| Straubing | 351 | 990.8 | 6.4 | 91 | 0.0 | SW | 14 | 29 | Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -0.3 | 99 | 0.0 | W | 47 | 73 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 994.7 | 9.2 | 76 | 0.0 | SW | 20 | 35 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 3.9 | 94 | ---- | W | 26 | 44 | Regen | --- |
| Stötten | 734 | 992.9 | 3.4 | 97 | 0.3 | W | 32 | 53 | leichter Regen | Windböen |
| Augsburg | 462 | 992.6 | 6.2 | 88 | 0.0 | SW | 22 | 34 | Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 992.3 | 6.5 | 88 | 0.1 | W | 37 | 52 | leichter Regen | Windböen |
| Fürstenzell | 476 | 990.8 | 6.1 | 90 | 0.0 | W | 19 | 38 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -0.8 | 100 | 0.0 | W | 59 | 93 | leichter Schneefall | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 995.4 | 6.3 | 82 | 0.0 | W | 22 | 37 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 994.3 | 5.4 | 79 | 0.0 | W | 22 | 50 | Regen | Windböen |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 2.2 | 95 | 0.1 | S | 7 | 13 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -9.9 | 90 | ---- | W | 32 | 69 | kräftiger Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 3.1 | 85 | 0.0 | SW | 40 | 72 | leichter Regen | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
