Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Samstag, 11.04.2026, 08:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1016.4 6.4 5.2 6.9 85 0.0 0 0 SO 20 31 ---
List/Sylt 26 1017.6 5.1 4.7 6.7 94 0.0 0 0 SO 21 31 wolkenlos ---
Schleswig 43 1018.5 1.7 -0.9 7.1 94 0.0 0 --- O 3 10 Nebel ---
Leuchtturm Kiel 5 1018.8 5.3 4.7 8.2 91 ---- --- --- SO 12 14 --- ---
Kiel 27 1018.8 2.9 -0.3 7.9 92 0.0 0 0 S 3 10 wolkenlos ---
Fehmarn 3 1019.3 3.6 0.1 7.6 98 0.0 0 0 O 10 14 Nebel ---
Arkona 42 1020.7 5.6 3.0 5.6 86 0.0 0 0 O 12 15 wolkenlos ---
Norderney 11 1015.3 5.3 4.4 8.0 80 0.0 0 0 SO 23 33 --- ---
Cuxhaven 5 1017.5 5.1 4.1 7.8 83 0.0 0 0 SO 14 23 wolkenlos ---
Hamburg-Flh. 11 1018.5 3.5 0.3 8.5 85 0.0 0 0 O 7 12 wolkenlos ---
Schwerin 59 1019.4 3.0 0.5 10.3 94 0.0 0 0 O 3 12 wolkenlos ---
Rostock 4 1019.6 3.5 2.3 8.6 81 0.0 0 0 SO 10 14 wolkenlos ---
Greifswald 2 1020.4 2.4 -2.1 5.5 81 0.0 0 0 O 3 6 wolkenlos ---
Emden 0 1015.2 4.9 1.4 7.9 83 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1017.0 5.2 1.9 9.6 78 0.0 0 0 SO 13 21 wolkenlos ---
Lüchow 17 1019.3 1.2 -1.4 10.9 89 0.0 0 0 - 0 5 wolkenlos ---
Marnitz 81 1019.8 1.1 -1.5 7.6 91 0.0 0 0 - 0 4 wolkenlos ---
Waren 70 1020.2 3.0 -0.2 6.3 87 0.0 0 --- SO 3 5 wolkenlos ---
Neuruppin 38 1020.7 -0.7 -3.2 5.0 88 0.0 0 0 O 5 8 --- ---
Angermünde 56 1020.7 -0.4 -3.7 6.8 83 0.0 0 0 W 4 5 wolkenlos ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1014.9 7.0 2.8 10.3 67 0.0 0 0 O 9 18 --- ---
Hannover-Flh. 59 1017.8 2.9 1.1 9.3 86 0.0 0 0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1019.6 1.1 -0.2 9.3 95 0.0 0 0 O 3 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Potsdam 81 1020.4 -0.2 -1.3 5.0 95 0.0 0 0 SO 10 13 wolkenlos ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1020.9 -0.6 -2.9 5.7 100 0.0 0 0 O 3 4 gefrierender Nebel ---
Berlin-Tempelhof 48 1020.8 1.6 -1.2 6.9 89 0.0 0 0 NO 3 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Lindenberg 91 1021.1 -0.8 -2.0 6.9 96 0.0 0 0 SW 6 12 gefrierender Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1013.6 8.6 3.7 10.9 59 0.0 0 0 S 15 25 --- ---
Essen 150 1013.6 8.0 5.0 9.9 62 0.0 0 0 SO 13 19 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 3.5 2.5 4.6 69 0.0 0 0 SO 22 34 --- ---
Bad Lippspringe 157 1015.7 7.7 1.2 9.3 57 0.0 0 0 SO 14 28 --- ---
Brocken 1142 ------ -0.3 -1.1 1.0 87 0.0 0 0 S 35 44 wolkenlos ---
Leipzig-Flh. 142 1020.0 1.0 -0.8 4.4 92 0.0 0 0 O 12 15 Dunst oder flacher Nebel ---
Dresden-Flh. 227 1020.7 0.4 -0.7 3.9 99 0.0 0 0 SO 10 17 Nebel ---
Cottbus 69 1021.3 1.6 -1.7 7.0 97 0.0 0 0 SW 3 13 Nebel ---
Görlitz 238 1021.4 -1.1 -2.9 4.5 97 0.0 0 0 SO 5 12 gefrierender Nebel ---
Aachen 231 1012.0 6.8 4.4 9.9 72 0.0 0 0 O 14 22 --- ---
Nürburg 485 1013.0 7.3 5.6 7.9 65 0.0 0 0 S 18 30 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1014.2 6.9 5.2 11.0 64 0.0 0 0 O 6 9 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1016.4 3.6 1.8 10.2 83 0.0 0 0 NO 8 11 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 2.9 1.4 4.4 73 0.0 0 0 S 31 47 wolkenlos ---
Meiningen 450 1018.9 2.6 0.3 8.3 78 0.0 0 0 SO 7 13 --- ---
Erfurt 316 1018.8 4.2 1.4 8.2 73 0.0 0 0 S 10 14 wolkenlos ---
Gera 311 1019.9 2.1 0.1 5.4 89 0.0 0 0 S 8 10 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ -1.2 -2.9 -0.4 82 0.0 0 0 O 14 21 wolkenlos ---
Trier 265 1013.9 5.2 4.5 10.8 74 0.0 0 0 NO 9 12 --- ---
Hahn-Flh. 497 1014.3 5.2 3.6 9.4 70 0.0 0 --- SO 17 28 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1015.5 7.2 5.4 11.9 70 0.0 0 0 NO 12 19 --- ---
OF-Wetterpark 119 1015.9 5.1 2.8 11.3 86 0.0 0 0 NO 7 10 --- ---
Würzburg 268 1017.9 6.7 5.3 10.8 82 0.0 0 0 O 7 13 --- ---
Bamberg 239 1018.8 2.4 -0.4 11.0 88 0.0 0 0 SO 3 5 --- ---
Hof 567 1020.1 1.3 -1.6 6.3 87 0.0 0 0 SO 2 6 wolkenlos ---
Weiden 438 1020.3 0.5 -0.8 7.4 93 0.0 0 0 W 4 6 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1014.4 5.2 4.2 11.2 78 0.0 0 --- O 11 23 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1014.7 5.1 2.3 11.3 90 0.0 0 0 - 0 4 --- ---
Mannheim 96 1015.0 5.8 4.3 12.2 78 0.0 0 0 W 5 8 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1015.6 6.6 5.3 10.6 90 0.0 0 0 O 9 14 --- ---
Öhringen 276 1015.6 8.7 6.8 11.4 85 0.0 0 0 O 9 19 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1018.6 4.4 3.2 9.7 89 0.0 0 0 O 11 15 wolkenlos ---
Regensburg 366 1019.6 3.2 2.8 7.8 97 0.0 0 0 O 5 14 Nebel ---
Straubing 351 1019.5 3.4 3.3 7.6 98 0.0 0 0 O 12 20 Dunst oder flacher Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ -2.1 -4.1 -0.7 53 0.0 0 53 O 18 20 wolkenlos ---
Lahr 155 1014.4 6.0 5.1 11.8 95 0.0 0 0 SW 3 4 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 6.8 4.5 7.3 94 0.0 0 0 S 11 19 --- ---
Stötten 734 1016.4 5.3 5.2 7.6 100 0.0 0 0 O 18 35 Nebel ---
Augsburg 462 1017.2 6.2 5.3 9.4 81 0.0 0 0 O 11 24 --- ---
München-Flh. 444 1017.7 6.1 4.1 9.7 77 0.0 0 0 O 15 22 --- ---
Fürstenzell 476 1019.8 1.1 1.0 5.2 100 0.0 0 0 NO 10 15 Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 6.7 4.4 6.8 58 0.0 0 13 W 22 31 --- ---
Konstanz 443 1015.8 6.8 5.8 11.4 97 0.0 0 0 NO 2 6 Dunst oder flacher Nebel ---
Kempten 705 1015.7 7.0 5.8 9.3 97 0.0 0 0 O 2 9 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 6.1 5.6 8.9 98 0.0 0 0 S 4 12 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -3.3 -6.4 -2.9 96 ---- --- --- W 27 55 gefrierender Nebel Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 5.6 4.8 7.0 100 0.0 0 0 SO 9 19 Nebel ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst