Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Samstag, 30.09.2023, 21:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFS TW Ems | 0 | 1023.7 | 16.8 | 75 | ---- | W | 14 | --- | --- | --- |
UFS Deutsche Bucht | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Helgoland | 4 | 1023.7 | 16.8 | 71 | 0.0 | W | 13 | 23 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1022.8 | 15.5 | 72 | 0.0 | W | 23 | 33 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1023.3 | 13.5 | 86 | 0.0 | W | 8 | 14 | Regen | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1022.9 | 15.3 | 77 | ---- | W | 28 | 41 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1023.2 | 14.2 | 84 | 0.0 | W | 12 | 17 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1022.8 | 16.0 | 74 | 0.0 | W | 36 | 46 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1021.9 | 15.2 | 77 | 0.0 | W | 31 | 41 | --- | --- |
Norderney | 11 | 1024.1 | 16.3 | 77 | 0.0 | SW | 11 | 19 | --- | --- |
Leuchtt. Alte Weser | 32 | 1023.9 | 16.6 | 75 | ---- | SW | 22 | --- | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1024.2 | 15.7 | 78 | 0.0 | SW | 7 | 15 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1024.4 | 13.9 | 87 | 0.0 | SW | 6 | 8 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1024.1 | 13.8 | 85 | 0.0 | SW | 7 | 16 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1023.3 | 16.2 | 73 | 0.0 | W | 27 | 40 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1023.1 | 13.6 | 80 | 0.0 | SW | 6 | 15 | --- | --- |
Emden | 0 | 1024.3 | 14.0 | 89 | 0.0 | S | 4 | 6 | --- | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1024.9 | 14.0 | 86 | 0.0 | SW | 5 | 8 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1025.0 | 11.9 | 89 | 0.0 | S | 4 | 7 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1024.5 | 13.5 | 73 | 0.0 | SW | 5 | 15 | --- | --- |
Waren | 70 | 1024.0 | 14.6 | 74 | 0.0 | SW | 8 | 15 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1024.9 | 12.3 | 78 | 0.0 | SW | 5 | 8 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1024.3 | 13.0 | 72 | 0.0 | W | 11 | 17 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1025.6 | 15.4 | 77 | 0.0 | S | 8 | 13 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1025.3 | 14.9 | 74 | 0.0 | SW | 9 | 11 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1025.7 | 12.5 | 86 | 0.0 | W | 5 | 9 | wolkenlos | --- |
Potsdam | 81 | 1025.3 | 12.8 | 82 | 0.0 | W | 15 | 19 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1025.2 | 11.8 | 78 | 0.0 | W | 15 | 17 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1025.0 | 15.1 | 70 | 0.0 | SW | 11 | 15 | wolkenlos | --- |
Berlin-Dahlem | 51 | 1024.9 | 12.6 | --- | ---- | W | 11 | --- | gering bewölkt | --- |
Lindenberg | 98 | 1025.4 | 12.4 | 77 | 0.0 | W | 9 | 12 | wolkenlos | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1025.9 | 12.9 | 91 | 0.0 | SO | 8 | 11 | --- | --- |
Essen | 150 | 1026.2 | 12.8 | 90 | 0.0 | SO | 3 | 9 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 8.5 | 86 | 0.0 | SW | 17 | 20 | --- | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1026.2 | 11.8 | 92 | 0.0 | SO | 3 | 5 | --- | --- |
Fritzlar | 174 | 1026.6 | 11.5 | 86 | ---- | NW | 4 | --- | gering bewölkt | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 6.9 | 93 | 0.0 | W | 31 | 32 | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1026.2 | 14.2 | 64 | 0.0 | W | 11 | 13 | wolkenlos | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1026.4 | 13.8 | 63 | 0.0 | SW | 8 | 11 | wolkenlos | --- |
Cottbus | 69 | 1025.7 | 10.7 | 87 | 0.0 | SW | 5 | 8 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1026.4 | 12.0 | 74 | 0.0 | SW | 8 | 10 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1026.2 | 13.4 | 86 | 0.0 | SO | 5 | 8 | --- | --- |
Nürburg | 485 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1026.3 | 13.7 | 81 | 0.0 | O | 6 | 9 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1026.7 | 11.9 | 82 | 0.0 | N | 5 | 7 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 8.8 | 86 | 0.0 | W | 9 | 17 | --- | --- |
Meiningen | 450 | 1026.9 | 11.1 | 74 | 0.0 | NO | 3 | 9 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1026.4 | 14.0 | 64 | 0.0 | N | 5 | 10 | --- | --- |
Gera | 311 | 1026.5 | 14.1 | 62 | 0.0 | SO | 2 | 4 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 6.3 | 72 | 0.0 | W | 20 | 24 | --- | --- |
Trier | 265 | 1026.6 | 13.1 | 82 | 0.0 | O | 8 | 9 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1026.7 | 13.1 | 75 | 0.0 | S | 6 | 9 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1026.6 | 14.0 | 80 | 0.0 | O | 8 | 15 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1026.8 | 12.7 | 87 | 0.0 | - | 0 | 5 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1027.2 | 14.2 | 69 | 0.0 | N | 5 | 9 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1027.1 | 11.1 | 92 | 0.0 | O | 2 | 6 | --- | --- |
Hof | 567 | 1027.0 | 11.3 | 73 | 0.0 | NW | 3 | 7 | wolkenlos | --- |
Weiden | 438 | 1027.2 | 11.1 | 93 | 0.0 | - | 0 | 8 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1027.0 | 12.6 | 86 | 0.0 | - | 0 | 8 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1026.5 | 13.8 | 85 | 0.0 | O | 3 | 6 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1026.5 | 15.7 | 69 | 0.0 | N | 5 | 9 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1026.6 | 15.7 | 68 | 0.0 | N | 3 | 7 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1026.9 | 13.9 | 79 | 0.0 | SO | 6 | 9 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1026.9 | 11.6 | 91 | 0.0 | O | 3 | 4 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1027.1 | 12.4 | 89 | 0.0 | N | 4 | 6 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1027.0 | 12.0 | 90 | 0.0 | SW | 4 | 7 | wolkenlos | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 7.2 | 99 | 0.0 | W | 9 | 12 | Nebel | --- |
Lahr | 155 | 1026.4 | 13.4 | 87 | 0.0 | N | 4 | 5 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 12.6 | 83 | 0.0 | NO | 4 | 8 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1026.7 | 13.0 | 74 | 0.0 | O | 7 | 10 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1027.2 | 11.2 | 92 | 0.0 | O | 4 | 10 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1027.1 | 12.6 | 88 | 0.0 | O | 2 | 4 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1026.4 | 14.2 | 83 | 0.0 | NW | 11 | 14 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 9.3 | 85 | 0.0 | S | 22 | 24 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1026.2 | 13.9 | 88 | 0.0 | NO | 5 | 7 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1026.6 | 12.6 | 91 | 0.0 | O | 4 | 5 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 14.2 | 89 | 0.0 | S | 4 | 7 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 3.2 | 34 | ---- | W | 27 | 49 | --- | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 13.8 | 72 | 0.0 | O | 3 | 7 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst