Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 19.11.2025, 16:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1001.7 4.2 83 0.0 NO 29 42 ---
List/Sylt 26 1002.7 2.3 92 0.0 NO 19 27 wolkenlos ---
Schleswig 43 1002.1 0.3 97 0.0 NO 6 10 leichter Schneefall ---
Leuchtturm Kiel 5 1001.8 1.9 95 ---- SW 5 9 --- ---
Kiel 27 1001.9 0.8 95 0.3 - 0 4 Schneeregen ---
Fehmarn 3 1001.8 3.5 90 0.6 S 14 23 leichter Regen ---
Arkona 42 1003.7 3.9 80 0.0 S 27 35 --- ---
Norderney 11 1001.4 5.2 77 0.0 NO 41 50 --- Windböen
Cuxhaven 5 1000.9 3.6 92 ---- NO 20 25 ---
Hamburg-Flh. 11 1001.3 3.9 90 0.1 S 14 21 leichter Regen ---
Schwerin 59 1002.2 4.0 81 0.0 S 13 25 --- ---
Rostock 4 1002.4 4.9 78 0.0 S 14 27 --- ---
Greifswald 2 1004.1 3.7 80 0.0 S 15 24 --- ---
Emden 0 1001.0 4.3 90 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1001.0 3.7 88 1.0 SW 15 24 leichter Regen ---
Lüchow 17 1002.7 4.5 80 0.0 S 9 22 --- ---
Marnitz 81 1003.2 3.5 84 0.0 S 9 17 Regen ---
Waren 70 1003.7 4.1 79 0.0 S 22 36 --- ---
Neuruppin 38 1004.5 2.9 91 0.3 S 11 27 --- ---
Angermünde 56 1005.1 3.6 79 ---- S 11 23 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1000.9 4.8 85 0.0 S 15 26 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1001.9 4.6 75 0.0 S 19 27 --- ---
Magdeburg 76 1004.0 4.1 78 0.0 S 15 27 --- ---
Potsdam 81 1005.1 2.5 95 0.1 S 16 29 leichter Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1005.5 3.3 91 0.1 S 19 33 leichter Regen ---
Berlin-Tempelhof 48 1005.4 3.3 90 0.1 S 12 25 Regen ---
Lindenberg 98 1006.2 4.0 74 0.0 S 17 35 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1001.2 4.1 92 0.9 S 13 24 leichter Regen ---
Essen 150 1001.2 2.9 95 0.5 S 11 21 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ -1.8 97 0.1 S 18 34 leichter Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 1002.4 2.3 92 0.6 S 9 19 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ -4.1 96 0.0 SW 51 66 gefrierender Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1005.3 3.3 77 0.0 SW 19 39 --- ---
Dresden-Flh. 227 1006.9 2.8 73 0.0 S 28 40 --- ---
Cottbus 69 1007.0 4.1 70 0.0 S 17 35 Regen ---
Görlitz 238 1008.5 2.4 74 0.0 S 24 35 --- ---
Aachen 231 1000.9 3.5 93 0.4 SW 21 28 leichter Regen ---
Nürburg 485 1002.5 1.0 94 0.0 SW 14 32 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1001.9 4.4 83 0.0 S 12 24 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1003.9 2.5 91 0.3 S 18 26 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ -2.1 96 0.2 S 38 49 leichter Schneefall ---
Meiningen 450 1005.8 0.5 92 0.0 S 19 37 leichter Schneefall ---
Erfurt 316 1005.0 2.5 77 0.0 S 24 37 --- ---
Gera 311 1006.0 3.5 71 0.0 SW 17 34 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -4.8 94 0.0 SW 52 64 gefrierender Nebel Windböen
Trier 265 1003.4 2.7 93 0.4 S 26 45 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1003.7 1.4 94 0.0 SW 18 35 Schneeregen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1004.9 3.1 91 0.0 S 10 19 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1004.9 2.6 93 0.1 SO 9 14 Regen ---
Würzburg 268 1006.1 5.4 66 0.0 S 18 29 --- ---
Bamberg 239 1006.9 4.5 62 0.0 S 15 31 --- ---
Hof 567 1007.3 1.2 72 0.0 S 14 25 --- ---
Weiden 438 1009.3 0.4 76 0.0 S 9 22 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1005.5 0.6 95 1.0 SW 18 36 Schneefall ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1005.5 6.7 54 0.0 SW 19 30 --- ---
Mannheim 96 1005.1 6.6 57 0.0 SW 18 31 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1006.8 4.3 59 0.0 S 9 27 --- ---
Öhringen 276 1006.3 4.9 59 0.0 S 11 23 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1008.0 3.0 67 0.0 S 21 35 --- ---
Regensburg 366 1009.8 1.2 81 0.0 SO 10 20 --- ---
Straubing 351 1010.5 0.6 87 0.0 O 11 18 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -7.3 66 0.0 S 23 33 --- ---
Lahr 155 1006.8 5.3 58 0.0 S 14 30 --- ---
Freudenstadt 797 ------ -0.1 75 0.0 S 10 22 --- ---
Stötten 734 1008.0 -0.1 76 0.0 S 13 25 --- ---
Augsburg 462 1009.3 0.7 77 0.0 SO 6 9 --- ---
München-Flh. 444 1009.5 1.4 75 0.0 SO 6 11 --- ---
Fürstenzell 476 1010.9 -0.4 87 0.0 SO 9 14 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -5.6 79 0.0 SW 45 51 --- Windböen
Konstanz 443 1008.7 3.8 59 0.0 SW 10 18 --- ---
Kempten 705 1008.7 1.5 73 0.0 SO 3 10 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -0.6 91 0.0 SW 3 10 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -7.3 44 ---- SW 35 57 --- Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -1.3 84 0.0 S 4 5 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst