Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Samstag, 22.11.2025, 18:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1018.2 | 5.3 | 64 | 0.0 | SW | 39 | 55 | --- | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 1016.3 | 6.4 | 74 | 0.0 | SW | 41 | 68 | --- | Sturmböen |
| Schleswig | 43 | 1019.7 | 1.6 | 77 | 0.0 | S | 13 | 24 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1019.5 | 3.8 | 72 | ---- | SW | 54 | 63 | --- | Windböen |
| Kiel | 27 | 1020.3 | 2.3 | 75 | 0.0 | SW | 15 | 27 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1020.5 | 2.6 | 80 | 0.0 | S | 16 | 33 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1021.5 | 0.2 | 95 | 0.0 | SW | 31 | 39 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Norderney | 11 | 1018.8 | 2.3 | 71 | 0.0 | S | 26 | 42 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1020.0 | 2.7 | 66 | ---- | S | 17 | 30 | --- | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1021.8 | 2.1 | 67 | 0.0 | S | 11 | 22 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1022.7 | -0.2 | 84 | 0.0 | S | 14 | 23 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1021.9 | 1.0 | 82 | 0.0 | S | 16 | 26 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1022.8 | 0.1 | 85 | 0.0 | S | 14 | 23 | wolkenlos | --- |
| Emden | 0 | 1019.7 | 1.7 | 72 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1021.9 | 0.9 | 69 | 0.0 | S | 12 | 23 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1023.8 | 0.1 | 77 | 0.0 | S | 7 | 14 | wolkenlos | --- |
| Marnitz | 81 | 1023.6 | 0.0 | 80 | 0.0 | SW | 10 | 20 | wolkenlos | --- |
| Waren | 70 | 1023.7 | 0.8 | 85 | 0.0 | S | 21 | 30 | wolkenlos | --- |
| Neuruppin | 38 | 1024.6 | 0.0 | 86 | 0.0 | SW | 5 | 11 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1025.1 | -2.8 | 96 | ---- | S | 8 | 12 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1022.9 | 0.5 | 58 | 0.0 | SO | 8 | 13 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1023.7 | 0.2 | 72 | 0.0 | S | 10 | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1024.9 | -0.1 | 88 | 0.0 | S | 5 | 8 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1025.1 | -1.6 | 89 | 0.0 | S | 17 | 22 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1025.5 | -1.5 | 89 | 0.0 | S | 10 | 14 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1025.4 | -0.3 | 85 | 0.0 | S | 7 | 13 | wolkenlos | --- |
| Lindenberg | 98 | 1026.2 | -1.8 | 89 | 0.0 | S | 7 | 13 | wolkenlos | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1023.1 | 1.9 | 66 | 0.0 | S | 14 | 26 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1023.1 | 1.8 | 60 | 0.0 | S | 15 | 26 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -4.9 | 89 | 0.0 | SW | 16 | 31 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1024.3 | 0.0 | 82 | 0.0 | SO | 8 | 13 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -6.8 | 85 | 0.0 | SW | 25 | 30 | wolkenlos | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1026.2 | -2.2 | 84 | 0.0 | S | 14 | 17 | wolkenlos | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1026.9 | -1.5 | 73 | 0.0 | SW | 6 | 9 | wolkenlos | --- |
| Cottbus | 69 | 1026.6 | -3.8 | 90 | 0.0 | S | 5 | 6 | wolkenlos | --- |
| Görlitz | 238 | 1027.2 | -3.6 | 83 | 0.0 | SO | 8 | 10 | wolkenlos | --- |
| Aachen | 231 | 1023.0 | 1.2 | 49 | 0.0 | S | 21 | 34 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1025.2 | -1.7 | 60 | 0.0 | SW | 9 | 17 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1024.6 | 0.3 | 66 | 0.0 | SO | 9 | 15 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1026.9 | -4.3 | 98 | 0.0 | N | 3 | 5 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -7.7 | 93 | 0.0 | S | 8 | 10 | wolkenlos | --- |
| Meiningen | 450 | 1027.5 | -4.3 | 86 | 0.0 | S | 6 | 7 | wolkenlos | --- |
| Erfurt | 316 | 1026.6 | -2.7 | 83 | 0.0 | W | 13 | 17 | wolkenlos | --- |
| Gera | 311 | 1027.0 | -2.7 | 84 | 0.0 | S | 10 | 11 | wolkenlos | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -10.2 | 90 | 0.0 | W | 12 | 14 | wolkenlos | --- |
| Trier | 265 | 1025.8 | -1.4 | 82 | 0.0 | SO | 4 | 6 | wolkenlos | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1026.1 | -2.3 | 74 | 0.0 | S | 10 | 21 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1027.2 | -3.2 | 87 | 0.0 | SW | 5 | 17 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1027.1 | -2.0 | 83 | 0.0 | W | 3 | 9 | wolkenlos | --- |
| Würzburg | 268 | 1028.1 | -3.5 | 81 | 0.0 | SO | 5 | 8 | wolkenlos | --- |
| Bamberg | 239 | 1028.0 | -4.6 | 88 | 0.0 | O | 3 | 4 | wolkenlos | --- |
| Hof | 567 | 1027.8 | -4.4 | 78 | 0.0 | SW | 7 | 10 | wolkenlos | --- |
| Weiden | 438 | 1027.9 | -4.2 | 77 | 0.0 | O | 3 | 6 | wolkenlos | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1026.6 | -2.7 | 85 | 0.0 | O | 3 | 4 | wolkenlos | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1027.5 | -2.2 | 84 | 0.0 | S | 9 | 13 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1027.4 | -2.6 | 83 | 0.0 | S | 6 | 10 | wolkenlos | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1027.6 | -3.7 | 87 | 0.0 | SO | 6 | 12 | wolkenlos | --- |
| Öhringen | 276 | 1028.0 | -4.1 | 93 | 0.0 | NW | 4 | 6 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1027.9 | -4.1 | 80 | 0.0 | N | 2 | 2 | wolkenlos | --- |
| Regensburg | 366 | 1027.7 | -3.4 | 78 | 0.0 | N | 3 | 5 | wolkenlos | --- |
| Straubing | 351 | 1027.7 | -3.3 | 84 | 0.0 | SW | 8 | 13 | wolkenlos | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -9.7 | 32 | 0.0 | N | 14 | 20 | wolkenlos | --- |
| Lahr | 155 | 1027.5 | -2.9 | 85 | 0.0 | - | 0 | 5 | wolkenlos | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -7.3 | 89 | 0.0 | - | 0 | 5 | wolkenlos | --- |
| Stötten | 734 | 1028.0 | -5.4 | 84 | 0.0 | SO | 7 | 15 | wolkenlos | --- |
| Augsburg | 462 | 1028.2 | -5.2 | 86 | 0.0 | O | 4 | 6 | wolkenlos | --- |
| München-Flh. | 444 | 1028.3 | -4.4 | 82 | 0.0 | S | 3 | 5 | wolkenlos | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1027.9 | -3.9 | 82 | 0.0 | SW | 5 | 9 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -7.8 | 19 | 0.0 | O | 29 | 34 | wolkenlos | --- |
| Konstanz | 443 | 1028.0 | -4.0 | 86 | 0.0 | NW | 3 | 8 | wolkenlos | --- |
| Kempten | 705 | 1028.3 | -5.9 | 87 | 0.0 | NO | 2 | 8 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -10.3 | 89 | 0.0 | SO | 4 | 10 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -18.4 | 25 | ---- | N | 19 | 29 | wolkenlos | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -7.7 | 91 | 0.0 | S | 6 | 11 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
