Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 03.02.2026, 00:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1009.4 -4.8 84 0.0 -- --- --- ---
List/Sylt 26 1011.4 -4.3 79 0.0 O 47 65 --- Sturmböen
Schleswig 43 1012.9 -6.7 73 0.0 O 19 41 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1013.3 -6.6 73 0.0 O 21 32 --- ---
Fehmarn 3 1014.5 -5.6 71 0.0 O 33 46 --- ---
Arkona 42 1017.4 -4.2 63 0.0 O 23 69 --- Sturmböen
Norderney 11 1007.9 -7.0 77 0.0 O 28 48 --- ---
Cuxhaven 5 1010.2 -6.6 79 0.0 O 47 55 --- Windböen
Hamburg-Flh. 11 1012.2 -7.8 76 0.0 O 23 41 --- ---
Schwerin 59 1013.1 -7.7 69 0.0 O 17 34 --- ---
Rostock 4 1015.1 -7.2 60 0.0 SO 24 44 --- ---
Greifswald 2 1017.0 -8.4 50 0.0 O 26 44 --- ---
Emden 0 1007.4 -7.0 78 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1009.6 -7.0 77 0.0 O 25 35 --- ---
Lüchow 17 1012.4 -7.4 72 0.0 O 15 28 --- ---
Marnitz 81 1013.5 -8.1 71 0.0 O 15 31 ---
Waren 70 1014.8 -8.3 72 0.0 O 18 33 --- ---
Neuruppin 38 1013.9 -7.6 65 0.0 O 19 33 --- ---
Angermünde 56 1015.8 -8.4 65 0.0 O 25 38 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1004.9 -2.4 74 0.0 O 15 33 --- ---
Hannover-Flh. 59 1009.6 -7.7 79 0.0 O 25 39 --- ---
Magdeburg 76 1011.1 -7.0 72 0.0 O 14 28 --- ---
Potsdam 81 1012.7 -7.1 64 0.0 O 25 42 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1013.6 -6.8 61 0.0 O 21 30 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1013.7 -6.8 61 0.0 O 20 33 --- ---
Lindenberg 98 1013.8 -7.0 57 0.0 O 18 34 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1001.7 2.9 73 0.0 O 18 42 --- ---
Essen 150 1002.0 1.8 76 0.0 O 13 25 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -6.2 93 0.0 SO 20 38 gefrierender Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1005.9 -3.6 78 0.0 O 18 37 --- ---
Brocken 1142 ------ -8.1 90 0.1 S 57 70 Schneefall Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1010.1 -6.5 77 0.0 O 25 40 --- ---
Dresden-Flh. 227 1010.5 -5.6 78 0.0 O 25 35 --- ---
Cottbus 69 1013.0 -5.7 54 0.0 O 18 33 --- ---
Görlitz 238 1012.2 -5.4 76 0.0 O 17 31 Schneefall ---
Aachen 231 999.5 1.7 86 0.0 O 21 32 --- ---
Nürburg 485 1000.9 -0.3 92 0.0 SO 14 31 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1001.6 2.8 71 0.0 SO 19 42 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1003.8 -0.3 80 0.0 NO 18 24 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -5.3 94 0.0 SO 37 47 gefrierender Nebel ---
Meiningen 450 1005.7 -2.4 83 0.0 O 10 19 --- ---
Erfurt 316 1008.5 -6.2 88 0.0 NO 18 24 --- ---
Gera 311 1008.3 -5.1 87 0.0 NO 19 28 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -6.9 93 0.0 SO 44 63 gefrierender Nebel Windböen
Trier 265 999.4 2.2 84 0.0 NO 19 26 --- ---
Hahn-Flh. 497 1001.0 -0.6 92 0.0 SO 29 40 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1002.6 2.2 75 0.0 NO 12 27 --- ---
OF-Wetterpark 119 1002.9 2.1 74 0.0 NO 10 21 --- ---
Würzburg 268 1004.4 -0.7 85 0.0 O 18 26 wolkenlos ---
Bamberg 239 1004.8 -0.6 82 0.0 O 9 19 wolkenlos ---
Hof 567 1007.2 -3.2 92 0.0 O 15 30 Dunst oder flacher Nebel ---
Weiden 438 1006.5 -2.4 90 0.0 W 5 25 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 999.2 2.2 90 0.0 NO 18 39 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1000.1 2.1 85 0.0 O 19 30 --- ---
Mannheim 96 1001.3 1.9 85 0.0 NO 4 12 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1001.4 0.1 87 0.0 O 12 15 --- ---
Öhringen 276 1002.0 0.3 86 0.0 O 16 26 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1004.8 -1.2 84 0.0 O 18 33 --- ---
Regensburg 366 1005.9 -1.6 87 0.0 SO 5 16 Dunst oder flacher Nebel ---
Straubing 351 1006.1 -3.3 92 0.0 O 12 23 Dunst oder flacher Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ -3.2 72 0.0 SO 17 20 wolkenlos ---
Lahr 155 1000.1 2.6 93 0.0 NW 3 6 Dunst oder flacher Nebel ---
Freudenstadt 797 ------ 0.1 97 0.0 SO 5 9 Nebel ---
Stötten 734 1002.7 -2.8 97 0.0 O 27 39 Nebel ---
Augsburg 462 1003.7 -2.2 93 0.0 O 11 19 Dunst oder flacher Nebel ---
München-Flh. 444 1004.8 -2.7 95 0.0 O 17 28 Dunst oder flacher Nebel ---
Fürstenzell 476 1006.5 -3.8 96 0.0 O 6 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -0.5 96 0.0 SO 35 49 Schneegriesel ---
Konstanz 443 1000.7 2.3 87 0.0 NW 8 19 Regen ---
Kempten 705 1001.5 0.2 88 0.0 SO 2 7 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -0.7 82 0.0 S 5 10 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -7.2 80 ---- SW 40 69 leichter Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 1.5 59 0.0 SO 21 28 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst