Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 20.11.2025, 22:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1014.7 | 3.6 | 67 | 0.0 | N | 11 | 24 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 1014.5 | 0.0 | 82 | 0.0 | N | 20 | 27 | wolkenlos | --- |
| Schleswig | 43 | 1014.1 | -2.6 | 85 | 0.0 | W | 10 | 18 | wolkenlos | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1013.0 | 2.1 | 69 | ---- | N | 41 | 52 | --- | Windböen |
| Kiel | 27 | 1013.5 | -1.0 | 79 | 0.0 | NW | 14 | 26 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1012.2 | 2.0 | 70 | 0.0 | NW | 36 | 45 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1008.1 | 1.1 | 95 | 0.4 | NW | 38 | 73 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 1014.9 | 3.6 | 59 | 0.0 | O | 12 | 26 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1014.8 | 1.1 | 72 | ---- | N | 13 | 22 | --- | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1014.3 | -2.7 | 91 | 0.0 | NW | 5 | 13 | wolkenlos | --- |
| Schwerin | 59 | 1013.0 | 0.0 | 76 | 0.0 | W | 13 | 25 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1011.0 | 3.4 | 67 | 0.0 | NW | 40 | 56 | --- | Windböen |
| Greifswald | 2 | 1009.5 | 2.0 | 72 | 0.0 | W | 22 | 35 | Schneefall | --- |
| Emden | 0 | 1015.0 | -2.4 | 95 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1015.1 | -2.5 | 99 | 0.0 | N | 3 | 11 | Nebel | --- |
| Lüchow | 17 | 1014.4 | -2.0 | 93 | 0.0 | SW | 5 | 9 | wolkenlos | --- |
| Marnitz | 81 | 1013.0 | -1.2 | 85 | 0.0 | W | 10 | 23 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1011.7 | -0.3 | 85 | 0.0 | W | 13 | 24 | wolkenlos | --- |
| Neuruppin | 38 | 1013.1 | -0.6 | 92 | 0.0 | W | 6 | 19 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1011.6 | 0.1 | 87 | ---- | W | 21 | 34 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1015.0 | 0.0 | 97 | 0.0 | SO | 3 | 6 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1015.2 | -3.2 | 93 | 0.0 | W | 4 | 6 | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1014.5 | -0.1 | 88 | 0.0 | W | 7 | 14 | wolkenlos | --- |
| Potsdam | 81 | 1013.5 | -0.6 | 95 | 0.0 | W | 19 | 31 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1013.5 | -1.9 | 95 | 0.0 | W | 12 | 20 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1013.3 | 0.3 | 87 | 0.0 | W | 17 | 31 | wolkenlos | --- |
| Lindenberg | 98 | 1013.3 | 0.2 | 88 | 0.0 | W | 18 | 42 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1014.5 | 1.6 | 97 | 1.0 | O | 9 | 13 | Schneefall | --- |
| Essen | 150 | 1014.6 | 0.6 | 97 | 0.1 | S | 4 | 7 | Schneefall | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -5.4 | 94 | 0.0 | SW | 5 | 10 | wolkenlos | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1015.4 | -0.6 | 97 | 0.0 | SO | 3 | 6 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -7.2 | 94 | 0.0 | W | 32 | 41 | gefrierender Nebel | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1015.1 | -1.5 | 88 | 0.0 | SW | 11 | 14 | wolkenlos | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1015.1 | 0.5 | 85 | 0.0 | W | 9 | 23 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1014.0 | 1.5 | 80 | 0.0 | W | 11 | 24 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1014.0 | 0.6 | 81 | 0.0 | W | 13 | 28 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1014.2 | 1.1 | 93 | 0.0 | SW | 9 | 15 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1014.6 | 0.0 | 92 | 0.0 | SW | 4 | 9 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1014.9 | 1.3 | 84 | 0.0 | O | 7 | 12 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1015.7 | -2.5 | 97 | 0.0 | N | 4 | 6 | wolkenlos | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -7.0 | 89 | 0.0 | N | 10 | 12 | wolkenlos | --- |
| Meiningen | 450 | 1016.3 | -4.1 | 92 | 0.0 | NW | 3 | 8 | wolkenlos | --- |
| Erfurt | 316 | 1015.9 | -3.1 | 88 | 0.0 | SW | 9 | 12 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1015.6 | -2.0 | 84 | 0.0 | W | 6 | 11 | wolkenlos | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -7.1 | 92 | 0.0 | W | 28 | 36 | --- | --- |
| Trier | 265 | 1015.0 | 1.3 | 91 | 0.0 | SW | 10 | 16 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1015.2 | -1.2 | 92 | 0.0 | SW | 6 | 12 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1015.6 | -1.9 | 94 | 0.0 | O | 3 | 6 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1016.5 | -2.0 | 88 | 0.0 | - | 0 | 4 | wolkenlos | --- |
| Bamberg | 239 | 1016.0 | -2.8 | 94 | 0.0 | - | 0 | 4 | wolkenlos | --- |
| Hof | 567 | 1016.3 | -4.3 | 92 | 0.0 | - | 0 | 5 | wolkenlos | --- |
| Weiden | 438 | 1015.6 | -1.6 | 99 | 0.0 | O | 2 | 6 | wolkenlos | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1015.3 | 0.5 | 94 | 0.0 | SW | 4 | 8 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1015.6 | 1.6 | 93 | 0.0 | SW | 8 | 13 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1015.4 | 0.5 | 92 | 0.0 | SO | 6 | 9 | wolkenlos | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1015.8 | -0.4 | 95 | 0.0 | NO | 4 | 8 | wolkenlos | --- |
| Öhringen | 276 | 1016.1 | -1.6 | 94 | 0.0 | SO | 8 | 11 | wolkenlos | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1015.9 | -1.5 | 93 | 0.0 | S | 2 | 4 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1015.9 | -2.2 | 94 | 0.0 | NO | 5 | 10 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1015.6 | -1.4 | 94 | 0.0 | S | 5 | 11 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -6.8 | 99 | 0.0 | NW | 6 | 18 | Nebel | --- |
| Lahr | 155 | 1015.8 | -0.9 | 98 | 0.0 | S | 2 | 6 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -3.5 | 91 | 0.0 | W | 10 | 21 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1015.4 | -1.6 | 93 | 0.0 | NW | 5 | 7 | Glatteisbildung | --- |
| Augsburg | 462 | 1016.1 | -3.4 | 94 | 0.0 | SO | 4 | 6 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1015.6 | -0.7 | 84 | 0.0 | NO | 2 | 8 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1015.4 | -0.2 | 87 | 0.0 | W | 6 | 13 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -7.2 | 97 | 0.0 | N | 9 | 16 | gefrierender Nebel | --- |
| Konstanz | 443 | 1015.0 | 1.1 | 85 | 0.0 | N | 3 | 11 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1015.2 | -1.7 | 92 | 0.0 | O | 2 | 7 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -2.0 | 96 | 0.8 | S | 4 | 7 | Schneefall | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -16.0 | 88 | ---- | SO | 10 | 14 | kräftiger Schneefall | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -3.0 | 85 | 0.0 | NO | 7 | 9 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
