Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 31.03.2026, 01:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1020.0 5.5 91 0.0 W 21 31 ---
List/Sylt 26 1017.6 5.6 91 0.0 NW 36 49 wolkenlos ---
Schleswig 43 1018.0 5.8 86 0.0 W 15 28 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1017.5 5.6 84 ---- W 26 38 --- ---
Kiel 27 1018.0 5.6 85 0.0 W 10 16 Regen ---
Fehmarn 3 1016.9 5.3 90 0.0 W 31 40 --- ---
Arkona 42 1015.4 4.6 86 0.0 W 26 37 --- ---
Norderney 11 1021.2 7.1 79 0.0 NW 35 46 --- ---
Cuxhaven 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Hamburg-Flh. 11 1019.4 5.6 83 0.0 W 13 24 --- ---
Schwerin 59 1018.0 4.1 84 0.0 W 10 22 --- ---
Rostock 4 1016.6 5.0 89 0.0 W 29 39 wolkenlos ---
Greifswald 2 1016.1 4.7 85 0.0 W 16 21 --- ---
Emden 0 1021.6 6.6 78 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1021.1 4.4 90 0.0 W 9 18 Regen ---
Lüchow 17 1019.3 3.6 84 0.0 W 9 16 wolkenlos ---
Marnitz 81 1018.1 2.9 91 0.0 W 10 19 --- ---
Waren 70 1017.4 5.3 81 0.0 W 12 22 --- ---
Neuruppin 38 1017.8 3.1 91 0.0 W 5 14 --- ---
Angermünde 56 1016.9 2.1 91 0.0 W 10 14 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1023.1 3.8 90 0.0 W 10 15 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1021.3 4.1 86 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1019.6 4.0 85 0.0 NW 9 22 --- ---
Potsdam 81 1018.0 2.1 94 0.0 W 15 21 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1017.8 2.3 94 0.0 NW 14 22 wolkenlos ---
Berlin-Tempelhof 48 1017.8 3.2 89 0.0 W 13 19 --- ---
Lindenberg 98 1017.5 1.7 95 0.0 NW 14 21 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1024.6 3.7 85 0.0 W 9 13 wolkenlos ---
Essen 150 1024.4 3.0 91 0.0 W 3 10 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -1.5 95 0.0 NW 24 49 Schneegriesel ---
Bad Lippspringe 157 1023.0 2.4 97 0.0 W 2 6 Regen ---
Brocken 1142 ------ -2.9 94 0.0 NW 40 56 gefrierender Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1019.4 3.5 86 0.0 NW 13 23 --- ---
Dresden-Flh. 227 1018.2 3.1 92 0.0 NW 15 25 --- ---
Cottbus 69 1017.4 1.3 95 0.0 W 6 11 wolkenlos ---
Görlitz 238 1017.0 2.9 93 0.0 NW 10 22 --- ---
Aachen 231 1025.8 2.0 93 0.0 W 8 12 wolkenlos ---
Nürburg 485 1025.2 0.7 95 0.3 N 14 23 Schneeregen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1024.7 2.1 93 0.0 NW 4 11 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -1.6 96 0.0 N 26 40 gefrierender Nebel ---
Meiningen 450 1021.6 1.1 90 0.0 NW 11 20 --- ---
Erfurt 316 1021.1 1.2 86 0.0 NW 18 28 wolkenlos ---
Gera 311 1019.8 2.7 90 0.0 NW 15 23 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.8 94 0.1 NW 32 50 Schneeregen Windböen
Trier 265 1025.1 2.4 87 0.0 NW 3 12 wolkenlos ---
Hahn-Flh. 497 1024.6 1.1 88 0.0 W 9 18 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1023.3 4.3 79 0.0 NW 8 16 --- ---
OF-Wetterpark 119 1023.1 4.7 78 0.0 NW 7 18 --- ---
Würzburg 268 1022.3 3.5 80 0.0 NW 12 18 --- ---
Bamberg 239 1021.6 -0.7 93 0.0 NW 3 6 --- ---
Hof 567 1020.1 1.3 91 0.0 NW 15 26 --- ---
Weiden 438 1020.4 0.0 99 0.0 S 3 6 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1024.5 3.2 79 0.0 N 14 26 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1023.5 3.9 87 0.0 - 0 10 --- ---
Mannheim 96 1023.3 3.8 85 0.0 N 6 11 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1022.8 3.1 89 0.0 NW 15 25 Regen ---
Öhringen 276 1022.5 3.5 85 0.0 NW 9 19 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1021.1 2.3 84 0.0 NW 9 15 --- ---
Regensburg 366 1020.7 -0.7 95 0.0 NW 4 7 --- ---
Straubing 351 1020.1 1.3 91 0.0 W 8 21 Regen ---
Großer Arber 1436 ------ -4.4 99 0.0 N 34 51 gefrierender Nebel Windböen
Lahr 155 1023.5 4.9 87 0.0 NO 6 11 --- ---
Freudenstadt 797 ------ -0.1 92 0.0 N 15 25 --- ---
Stötten 734 1022.4 0.1 99 0.0 NW 15 26 Nebel ---
Augsburg 462 1021.5 1.6 91 0.0 W 10 13 --- ---
München-Flh. 444 1020.9 1.2 94 0.0 W 10 22 --- ---
Fürstenzell 476 1019.0 1.5 89 0.0 W 18 28 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -4.0 96 0.2 N 31 54 leichter Schneefall Windböen
Konstanz 443 1022.8 1.9 93 0.3 N 5 19 Regen ---
Kempten 705 1022.6 -0.8 98 0.0 NW 3 5 Schneefall ---
Oberstdorf 806 ------ -1.1 96 2.2 N 5 9 Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -15.5 87 ---- N 17 33 ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -1.7 97 0.0 W 11 21 gefrierender Nebel ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst