Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Freitag, 09.01.2026, 20:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 999.7 | 0.8 | 60 | 0.0 | O | 70 | 91 | --- | schwere Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 1003.5 | 0.5 | 73 | 0.0 | O | 51 | 71 | --- | Sturmböen |
| Schleswig | 43 | 1002.5 | 0.8 | 68 | 0.0 | O | 37 | 62 | --- | Windböen |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1002.5 | 1.6 | 68 | ---- | O | 78 | 95 | --- | schwere Sturmböen |
| Kiel | 27 | 1002.8 | 0.5 | 72 | 0.0 | O | 41 | 62 | --- | Windböen |
| Fehmarn | 3 | 1003.8 | 1.4 | 67 | 0.0 | O | 54 | 77 | --- | Sturmböen |
| Arkona | 42 | 1005.4 | 0.7 | 70 | 0.0 | O | 62 | 102 | --- | schwere Sturmböen |
| Norderney | 11 | 996.7 | -2.0 | 66 | 0.0 | O | 38 | 80 | Glatteisbildung | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 998.9 | -1.1 | 54 | 0.0 | O | 62 | 81 | Sturmböen | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1000.3 | -3.3 | 61 | 0.0 | O | 31 | 51 | Schneegriesel | Windböen |
| Schwerin | 59 | 1001.8 | -2.6 | 66 | 0.0 | O | 24 | 49 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1004.0 | -1.0 | 78 | 0.0 | O | 16 | 37 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1005.1 | -1.2 | 76 | 0.0 | O | 27 | 43 | --- | --- |
| Emden | 0 | 995.4 | -3.8 | 82 | 0.1 | -- | --- | --- | leichter Schneefall | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 996.4 | -4.2 | 87 | 0.0 | O | 42 | 55 | Niederschlag | Windböen |
| Lüchow | 17 | 999.7 | -3.6 | 63 | 0.0 | O | 23 | 51 | leichter Schneefall | Windböen |
| Marnitz | 81 | 1001.7 | -3.8 | 67 | 0.0 | O | 21 | 37 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1003.1 | -3.6 | 75 | 0.0 | O | 22 | 44 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1001.9 | -4.8 | 67 | 0.0 | O | 19 | 41 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1003.4 | -5.2 | 79 | 0.0 | O | 26 | 38 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 990.5 | 0.1 | 94 | 0.1 | NO | 13 | 30 | Schneeregen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 995.4 | -4.5 | 85 | 0.0 | O | 36 | --- | Schneegriesel | --- |
| Magdeburg | 76 | 997.2 | -4.3 | 85 | 0.0 | O | 17 | 36 | Glatteisbildung | --- |
| Potsdam | 81 | 1000.2 | -6.4 | 86 | 0.2 | O | 31 | 51 | leichter Schneefall | Windböen |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1001.4 | -5.9 | 70 | 0.0 | O | 24 | 33 | leichter Schneefall | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1001.4 | -5.8 | 67 | 0.0 | O | 26 | 38 | Schneefall | --- |
| Lindenberg | 98 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 988.4 | 2.4 | 91 | 0.4 | S | 20 | 31 | leichter Regen | --- |
| Essen | 150 | 988.7 | 1.0 | 96 | 0.4 | S | 12 | 21 | Schneeregen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -1.3 | 99 | 0.2 | S | 17 | 35 | leichter Schneefall | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 990.7 | 2.5 | 92 | 0.0 | SO | 12 | 21 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -3.5 | 97 | 0.4 | S | 35 | 45 | Glatteisbildung | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 996.0 | -1.8 | 93 | 0.0 | O | 29 | 38 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 997.8 | -2.6 | 86 | 0.1 | SO | 17 | 28 | leichter Schneefall | --- |
| Cottbus | 69 | 1001.0 | -6.6 | 83 | 0.3 | O | 19 | 33 | Schneefall | --- |
| Görlitz | 238 | 1000.7 | -5.3 | 91 | 0.5 | O | 10 | 17 | leichter Schneefall | --- |
| Aachen | 231 | 989.3 | 0.9 | 97 | 0.1 | SW | 27 | 48 | leichter Schneefall | --- |
| Nürburg | 485 | 990.9 | 0.2 | 94 | 0.0 | W | 24 | 40 | leichter Schneefall | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 990.1 | 2.4 | 87 | 0.5 | S | 16 | 29 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 991.7 | 2.5 | 91 | 0.0 | S | 15 | 27 | Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -1.4 | 97 | 0.2 | SW | 42 | 57 | Schneefall | Windböen |
| Meiningen | 450 | 994.0 | 0.9 | 94 | 0.0 | S | 15 | 31 | leichter Schneefall | --- |
| Erfurt | 316 | 993.6 | 2.2 | 87 | 0.0 | S | 19 | 26 | --- | --- |
| Gera | 311 | 995.4 | 0.6 | 90 | 0.0 | S | 18 | 33 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -3.5 | 96 | 0.2 | SW | 53 | 64 | Schneefall | Windböen |
| Trier | 265 | 993.4 | 2.2 | 87 | 0.1 | SW | 33 | 48 | leichter Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 991.8 | 0.5 | 92 | 0.0 | W | 38 | 63 | leichter Schneefall | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 992.7 | 4.2 | 81 | 0.0 | SW | 30 | 43 | leichter Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 992.7 | 4.0 | 84 | 0.2 | S | 19 | 40 | leichter Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 995.4 | 2.2 | 95 | 0.6 | S | 15 | 31 | Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 995.3 | 3.8 | 85 | 0.0 | S | 10 | 23 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 996.6 | -1.9 | 96 | 0.7 | SO | 13 | 19 | leichter Schneefall | --- |
| Weiden | 438 | 997.2 | 2.0 | 94 | 0.0 | S | 9 | 21 | leichter Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 995.7 | 5.0 | 83 | 0.0 | SW | 34 | 48 | leichter Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 994.6 | 4.4 | 87 | 0.3 | SW | 19 | 30 | leichter Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 996.6 | 4.2 | 80 | 0.1 | SW | 14 | 30 | leichter Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 995.5 | 3.9 | 86 | 0.0 | SW | 23 | 45 | leichter Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 995.9 | 4.3 | 75 | 0.0 | S | 17 | 29 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 998.4 | 0.9 | 93 | 0.0 | SO | 10 | 17 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 999.7 | -1.8 | 96 | 0.0 | S | 6 | 11 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -3.2 | 97 | 0.0 | SW | 40 | 60 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Lahr | 155 | 998.7 | 4.6 | 87 | 1.0 | SW | 20 | 37 | leichter Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 0.1 | 97 | 1.1 | W | 21 | 55 | Schneefall | Windböen |
| Stötten | 734 | 996.8 | 1.2 | 87 | 0.0 | SW | 40 | 54 | Schneefall | Windböen |
| Augsburg | 462 | 998.0 | 4.4 | 66 | 0.0 | SW | 31 | 49 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 998.7 | 3.5 | 68 | 0.0 | SW | 23 | 31 | wolkenlos | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1000.6 | -1.9 | 95 | 0.0 | SW | 7 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -4.4 | 95 | 0.0 | SW | 53 | 100 | gefrierender Nebel | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 999.9 | 4.5 | 68 | 0.0 | SW | 23 | 50 | --- | Windböen |
| Kempten | 705 | 999.5 | 3.6 | 58 | 0.0 | SW | 16 | 35 | Schneefall | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -2.2 | 97 | 0.0 | N | 6 | 24 | Nebel | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -14.4 | 91 | ---- | W | 45 | 86 | Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 1.0 | 61 | 0.0 | SW | 42 | 81 | wolkenlos | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
