Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Samstag, 03.01.2026, 00:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 994.6 4.1 52 0.0 NW 36 58 --- Windböen
List/Sylt 26 993.0 -1.2 90 0.0 N 4 21 Schneefall ---
Schleswig 43 993.2 -2.2 80 0.0 W 9 19 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 991.8 -0.7 73 ---- W 44 68 --- Sturmböen
Kiel 27 992.7 -1.5 76 0.0 W 19 27 --- ---
Fehmarn 3 990.6 0.2 74 0.0 NW 42 63 --- Windböen
Arkona 42 985.9 -0.1 79 0.0 W 40 65 Glatteisbildung Sturmböen
Norderney 11 996.2 4.6 54 0.0 NW 38 57 --- Windböen
Cuxhaven 5 994.5 2.0 73 0.0 W 20 59 Niederschlag Windböen
Hamburg-Flh. 11 994.3 -1.7 84 0.0 W 10 23 --- ---
Schwerin 59 992.0 -1.9 87 0.0 W 18 39 wolkenlos ---
Rostock 4 989.5 0.9 70 0.0 NW 59 73 Schneefall Sturmböen
Greifswald 2 987.6 -1.1 90 0.5 W 27 50 leichter Schneefall Windböen
Emden 0 997.1 2.1 71 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 996.7 -2.1 94 0.0 W 14 26 wolkenlos ---
Lüchow 17 993.9 -0.6 84 0.0 W 15 27 --- ---
Marnitz 81 991.8 -1.1 81 0.0 W 16 40 leichter Schneefall ---
Waren 70 990.3 -1.1 84 0.1 W 19 41 Schneefall ---
Neuruppin 38 991.4 -1.0 84 0.0 W 18 43 --- ---
Angermünde 56 989.5 -0.2 83 0.0 W 25 37 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1000.3 1.3 85 0.0 W 28 43 --- ---
Hannover-Flh. 59 997.1 -0.1 88 0.0 W 23 --- ---
Magdeburg 76 995.2 0.6 79 0.0 W 17 40 Schneefall ---
Potsdam 81 991.9 0.3 82 0.0 W 29 59 Schneefall Windböen
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 991.3 -0.2 90 0.0 W 32 51 Schneefall Windböen
Berlin-Tempelhof 48 991.3 -0.3 96 0.1 W 27 54 kräftiger Schneefall Windböen
Lindenberg 98 991.1 -0.1 93 0.3 W 28 45 Glatteisbildung ---
Düsseldorf-Flh. 45 1003.2 1.2 90 0.0 W 24 37 --- ---
Essen 150 1003.0 0.4 92 0.0 SW 16 30 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -3.8 94 0.0 W 28 67 Schneegriesel Sturmböen
Bad Lippspringe 157 1000.0 0.6 86 0.0 W 20 32 --- ---
Brocken 1142 ------ -7.3 93 0.2 W 70 94 Schneegriesel schwere Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 996.0 0.1 83 0.0 W 30 56 Schneefall Windböen
Dresden-Flh. 227 995.1 0.1 73 0.0 SW 32 54 Schneefall Windböen
Cottbus 69 992.2 0.5 83 0.3 SW 20 49 leichter Schneefall ---
Görlitz 238 994.1 0.3 66 0.0 W 28 48 --- ---
Aachen 231 1005.4 -0.5 91 0.0 W 22 37 --- ---
Nürburg 485 1005.5 -1.6 83 0.0 W 12 25 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1004.3 1.2 85 0.0 W 16 34 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1002.8 1.7 76 0.0 W 30 49 leichter Schneefall ---
Wasserkuppe 921 ------ -4.9 94 0.0 W 27 45 Schneefall ---
Meiningen 450 1000.7 -0.9 75 0.0 W 33 57 Glatteisbildung Windböen
Erfurt 316 998.6 -0.8 87 0.0 W 40 55 Schneefall Windböen
Gera 311 997.7 -0.6 77 0.0 W 30 54 leichter Schneefall Windböen
Fichtelberg 1213 ------ -7.7 91 0.0 W 55 91 Schneegriesel schwere Sturmböen
Trier 265 1007.6 -0.8 84 0.0 W 12 22 --- ---
Hahn-Flh. 497 1006.3 -2.4 88 0.0 W 28 38 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1004.6 0.8 74 0.0 SW 17 30 --- ---
OF-Wetterpark 119 1004.5 0.4 77 0.0 S 9 27 --- ---
Würzburg 268 1004.6 -1.0 80 0.0 W 22 38 --- ---
Bamberg 239 1003.0 -0.7 75 0.0 W 15 29 --- ---
Hof 567 1000.1 -3.0 80 0.0 SW 26 45 Schneegriesel ---
Weiden 438 1002.5 -2.2 84 0.0 SW 14 35 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1008.1 -2.1 91 0.0 W 12 21 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1007.8 0.1 84 0.0 SW 20 34 --- ---
Mannheim 96 1006.4 -0.7 84 0.0 S 6 19 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1007.2 -0.4 72 0.0 W 15 31 --- ---
Öhringen 276 1006.3 -0.4 83 0.0 W 19 39 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1004.1 -0.7 78 0.0 W 17 29 --- ---
Regensburg 366 1003.6 -0.8 75 0.0 W 19 37 --- ---
Straubing 351 1003.7 -0.7 82 0.0 W 18 27 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -9.3 92 0.0 W 42 84 gefrierender Nebel Sturmböen
Lahr 155 1009.4 -1.6 95 0.0 SO 7 13 --- ---
Freudenstadt 797 ------ -4.9 83 0.0 W 33 46 --- ---
Stötten 734 1006.9 -4.2 92 0.0 W 27 41 --- ---
Augsburg 462 1005.8 -1.2 78 0.0 W 19 32 --- ---
München-Flh. 444 1004.9 -0.4 80 0.0 W 20 31 --- ---
Fürstenzell 476 1003.2 -0.9 87 0.1 W 24 40 Glatteisbildung ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -8.7 96 0.0 NW 26 53 gefrierender Nebel Windböen
Konstanz 443 1008.4 -1.1 88 0.7 W 11 41 leichter Schneefall ---
Kempten 705 1007.0 -1.9 94 0.4 NW 10 35 Schneefall ---
Oberstdorf 806 ------ -1.5 82 1.9 NW 18 40 leichter Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -16.2 86 ---- NW 24 69 Niederschlag Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -3.7 95 0.2 W 14 55 leichter Schneefall Windböen
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst