Enthalpie

Übersichtskarte Tagesmaximum Enthalpie

Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage
Heute Folgetage
Enthalpie, Vorhersage heute Enthalpie, Vorhersage heute + 1 Tag Enthalpie, Vorhersage heute + 2 Tage
Enthalpie, Vorhersage heute + 3 Tage Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage

Vorhersage des Tagesmaximums der Enthalpie in kJ pro kg

Einleitung

Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Legende zur Enthalpie.
Tagesmaximum der Enthalpie Bedeutung
< 50 kein Hitzestress
50 bis < 58 milder Hitzestress
58 bis < 67 mäßiger Hitzestress
67 bis < 72 starker Hitzestress
72 extremer Hitzestress

Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.

Bundesland Baden-Württemberg

Tabelle 2: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.
Freudenberg-Boxtal/Main 42 45 36 41 43
Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) 41 44 35 40 40
Mannheim 43 48 37 42 43
Bad Mergentheim-Neunkirchen 42 47 39 41 42
Niederstetten 39 42 35 36 39
Ingelfingen-Stachenhausen 43 43 35 39 40
Waibstadt 43 44 36 41 43
Waghäusel-Kirrlach 45 46 38 43 44
Öhringen 42 46 38 39 41
Kirchberg-Herboldshausen/Jagst 42 43 35 38 39
Eppingen-Elsenz 43 45 37 41 43
Obersulm-Willsbach 46 45 38 41 43
Großerlach-Mannenweiler 40 41 33 37 39
Ellwangen-Rindelbach 42 44 35 38 40
Rheinstetten 45 46 39 42 44
Mühlacker 44 45 38 40 43
Sachsenheim 46 44 37 40 42
Pforzheim-Ispringen 42 44 35 40 42
Kaisersbach-Cronhütte 41 42 35 37 39
Stuttgart (Schnarrenberg) 45 44 36 39 41
Schwäbisch Gmünd-Weiler 46 45 35 39 40
Renningen 42 42 34 37 39
Baden-Baden-Geroldsau 47 46 38 41 43
Stuttgart (Flughafen) 42 43 35 38 41
Rheinau-Memprechtshofen 51 45 38 43 45
Notzingen 45 43 36 40 42
Stötten 40 39 30 34 36
Neubulach-Oberhaugstett 41 39 33 35 38
Hermaringen-Allewind 44 43 35 38 40
Seebach (Nationalpark Schwarzwald) 36 38 33 38 40
Metzingen 44 43 36 38 41
Merklingen 40 40 32 35 37
Freudenstadt 38 37 30 33 36
Ulm-Mähringen 44 42 32 35 38
Ohlsbach 48 44 37 41 44
Münsingen-Apfelstetten 42 39 30 33 37
Hechingen 43 42 34 36 39
Lahr 46 45 37 41 45
Wolfach 44 44 36 40 43
Balingen-Bronnhaupten 41 40 31 36 39
Laupheim 43 42 33 35 38
Elzach-Fisnacht 44 42 35 39 42
Rottweil 43 40 33 36 39
Meßstetten-Appental 38 35 28 32 35
Altheim (Kreis Biberach) 46 41 34 37 40
Emmendingen-Mundingen 46 44 38 41 44
Klippeneck 37 33 28 32 35
Sigmaringen-Laiz 45 41 33 36 39
Villingen-Schwenningen 41 37 31 35 39
Freiburg 44 43 38 40 45
Buchenbach 43 41 35 39 43
Pfullendorf 44 40 34 36 39
Lenzkirch-Ruhbühl 38 35 29 33 37
Müllheim 43 42 37 40 46
Weingarten (Kreis Ravensburg) 49 43 36 38 41
Leutkirch-Herlazhofen 46 42 33 35 38
Singen 45 42 35 38 42
Dachsberg-Wolpadingen 38 36 29 33 36
Konstanz 46 43 36 34 38
Friedrichshafen-Unterraderach 48 44 35 38 41
Wutöschingen-Ofteringen 45 42 35 39 42
Rheinfelden 44 44 36 39 44
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.

Bundesland Bayern

Tabelle 3: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bayern.
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.
Ostheim vor der Rhön 40 44 34 37 39
Teuschnitz 37 40 33 34 35
Sandberg 36 41 32 35 37
Hof 39 41 35 34 36
Lautertal-Oberlauter 40 44 38 38 40
Bad Königshofen 41 44 36 37 41
Kronach 40 45 38 38 40
Bad Kissingen 40 44 36 39 41
Schönwald/Ofr.-Brunn 39 40 33 35 35
Staffelstein, Bad-Stublang 43 45 39 38 40
Kahl/Main 42 48 36 43 43
Schonungen-Mainberg 39 44 36 39 40
Wunsiedel-Schönbrunn 40 42 33 34 36
Lohr-Halsbach/Main 41 44 36 40 41
Neuhütten/Spessart 40 43 35 39 40
Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken 41 40 33 34 36
Arnstein-Müdesheim 42 46 38 40 42
Heinersreuth-Vollhof 42 44 38 38 39
Bamberg 43 46 39 39 41
Tirschenreuth-Lodermühl 44 41 35 36 36
Ebrach 41 44 38 38 40
Neustadt-Filchendorf am Kulm 41 42 35 36 37
Würzburg 42 45 36 39 41
Röllbach 41 45 35 41 42
Kitzingen 45 46 39 41 42
Weiden 43 42 36 36 37
Gräfenberg-Kasberg 42 42 35 36 37
Möhrendorf-Kleinseebach 43 45 39 39 40
Gollhofen 42 43 36 39 41
Nürnberg (Flughafen) 44 43 36 38 40
Markt Erlbach-Hagenhofen 43 42 38 39 40
Pommelsbrunn-Mittelburg 42 41 34 36 37
Amberg-Unterammersricht 45 43 36 37 38
Oberviechtach 42 43 34 35 37
Kümmersbruck 42 43 36 35 37
Nürnberg-Netzstall 42 43 36 38 39
Waldmünchen 45 43 36 36 37
Rothenburg ob der Tauber 42 42 35 39 40
Schwandorf 47 44 36 37 39
Weidenbach-Weiherschneidbach 42 43 35 38 39
Roth 43 44 35 37 40
Schorndorf-Knöbling 47 45 37 37 39
Feuchtwangen-Heilbronn 41 42 35 37 38
Parsberg-Eglwang/Oberpfalz 43 42 34 36 37
Regensburg 47 45 37 38 42
Zwiesel 48 42 35 34 36
Weißenburg-Emetzheim 44 44 35 37 39
Gelbelsee 43 43 33 35 37
Eichstätt-Landershofen 45 46 36 39 39
Metten 51 47 39 39 41
Kösching 44 48 36 38 40
Straubing 48 46 37 37 39
Reimlingen 44 44 35 38 39
Harburg 43 43 34 37 39
Grainet-Rehberg 46 43 38 34 37
Saldenburg-Entschenreuth 47 44 37 36 39
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 48 45 36 38 39
Donauwörth-Osterweiler 45 44 35 37 38
Ingolstadt-Manching 45 47 36 37 38
Neuburg an der Donau 47 49 36 37 40
Elsendorf-Horneck 47 45 36 38 40
Gottfrieding 46 46 37 37 40
Aldersbach-Kramersepp 48 46 41 39 43
Landshut-Reithof 47 44 36 36 38
Dillingen/Donau-Fristingen 46 45 36 38 40
Fürstenzell 46 44 38 35 39
Günzburg 47 45 35 38 40
Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) 45 45 39 36 39
Augsburg 46 47 35 37 38
Altomünster-Maisbrunn 49 45 35 37 40
Freising-Dürnast 50 47 36 37 39
München (Flughafen) 50 47 36 37 40
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 47 44 34 37 39
Mühldorf 49 48 40 38 40
Simbach/Inn 49 48 40 38 41
Maisach-Galgen 49 44 35 36 39
Lechfeld 44 44 33 34 37
München-Stadt 49 43 36 36 38
Ebersberg-Halbing 46 44 35 35 38
Trostberg 46 45 36 35 38
Amerang-Pfaffing 47 44 36 36 39
Oberhaching-Laufzorn 48 44 35 35 39
Memmingen 47 43 34 36 39
Chieming 48 43 36 35 39
Wielenbach 52 43 36 35 40
Holzkirchen 48 43 34 34 38
Attenkam 46 43 35 34 37
Kaufbeuren-Oberbeuren 45 40 33 32 36
Siegsdorf-Höll 48 40 34 32 37
Altenstadt 46 40 31 33 36
Hohenpeißenberg 46 35 29 31 34
Piding 52 48 38 36 40
Kempten 48 39 31 34 38
Bad Kohlgrub 51 41 34 33 37
Oy-Mittelberg-Petersthal 45 37 29 32 37
Kiefersfelden-Gach 53 44 37 36 40
Sigmarszell 50 44 35 36 42
Garmisch-Partenkirchen 50 40 33 33 37
Oberstdorf 46 39 30 33 38
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.

Bundesland Berlin

Tabelle 4: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Berlin.
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.
Berlin-Buch 48 47 43 43 43
Berlin-Marzahn 47 48 43 43 42
Berlin-Tempelhof 48 48 43 42 41
Berlin-Dahlem 46 49 43 41 43
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.

Bundesland Brandenburg

Tabelle 5: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.
Grünow 50 47 41 42 42
Wittstock-Rote Mühle 49 47 39 43 43
Stechlin-Menz 48 47 40 43 42
Lenzen/Elbe 49 48 39 42 43
Angermünde 50 44 43 42 43
Zehdenick 49 45 42 43 42
Neuruppin-Alt Ruppin 49 47 39 41 42
Kyritz 49 47 38 42 43
Heckelberg 48 46 42 42 42
Berge 50 47 40 42 42
Manschnow 45 46 43 43 43
Müncheberg 47 47 43 43 42
Potsdam 49 48 41 42 42
Berlin Brandenburg (Flughafen) 47 49 43 42 41
Wusterwitz 49 47 39 43 43
Lindenberg 46 45 42 42 41
Wiesenburg 46 46 38 39 40
Baruth 48 47 43 42 42
Coschen 49 46 42 42 42
Lübben-Blumenfelde 47 48 43 43 44
Langenlipsdorf 46 48 40 42 41
Cottbus 47 45 43 42 42
Holzdorf-Bernsdorf 46 46 41 41 41
Doberlug-Kirchhain 45 48 42 41 42
Schipkau-Klettwitz 46 47 42 41 41
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.

Bundesland Bremen

Tabelle 6: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bremen.
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.
Bremerhaven 53 43 42 43 44
Bremen (Flughafen) 51 45 40 43 44
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.

Bundesland Hamburg

Tabelle 7: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hamburg.
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.
Hamburg (Flughafen) 53 45 40 43 44
Hamburg-Neuwiedenthal 51 45 40 43 44
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.

Bundesland Hessen

Tabelle 8: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hessen.
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.
Wesertal-Lippoldsberg 46 47 36 42 43
Twistetal-Mühlhausen 42 43 35 40 42
Schauenburg-Elgershausen 41 43 34 39 40
Eschwege 45 47 36 41 42
Fritzlar/Eder 42 46 34 40 42
Sontra 43 44 35 40 41
Burgwald-Bottendorf 41 43 34 41 42
Gilserberg-Moischeid 42 44 34 39 41
Neukirchen-Hauptschwenda 38 42 32 38 39
Bad Hersfeld 42 44 35 40 42
Cölbe 41 46 36 42 43
Neu-Ulrichstein 39 43 34 39 40
Alsfeld-Eifa 40 43 35 40 41
Tann/Rhön 39 42 33 38 39
Wettenberg bei Gießen 40 45 35 41 43
Fulda-Horas 40 44 36 39 41
Löhnberg-Obershausen 40 46 35 41 42
Hoherodskopf/Vogelsberg 34 36 29 34 35
Wasserkuppe 35 35 27 31 34
Runkel-Ennerich 42 47 36 42 43
Bad Nauheim 41 46 35 41 43
Schlüchtern-Herolz 42 45 36 40 43
Gründau-Breitenborn 42 47 35 41 42
Waldems-Reinborn 37 42 33 39 40
Kleiner Feldberg/Taunus 33 35 27 33 35
Wiesbaden-Auringen 40 44 34 40 42
Frankfurt/Main-Westend 41 47 36 42 44
Offenbach-Wetterpark 41 49 38 42 44
Frankfurt (Flughafen) 41 47 36 42 43
Geisenheim 41 45 36 42 43
Schaafheim-Schlierbach 42 47 37 43 44
Darmstadt 42 48 38 42 44
Michelstadt-Vielbrunn 39 42 33 38 40
Michelstadt 43 45 36 42 42
Oberzent-Beerfelden 41 42 33 39 40
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 9: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.
Arkona 50 44 41 42 44
Insel Hiddensee 53 45 43 43 43
Putbus 50 45 40 42 43
Barth 52 45 41 43 43
Steinhagen-Negast 53 46 41 43 43
Greifswalder Oie 52 46 43 44 46
Rostock-Warnemünde 50 45 42 44 45
Karlshagen 51 45 43 43 44
Greifswald 50 45 40 42 42
Groß Lüsewitz 51 46 40 43 43
Tribsees 52 47 41 43 43
Boltenhagen 52 47 41 44 44
Kirchdorf/Poel 55 46 41 43 44
Laage-Kronskamp 49 46 39 42 41
Anklam 52 47 40 43 43
Gülzow-Prüzen 50 48 39 42 43
Teterow 51 47 40 44 43
Ueckermünde 50 47 43 43 44
Schwerin 49 48 39 42 43
Goldberg 48 48 39 42 43
Trollenhagen 53 45 40 42 42
Waren (Müritz) 50 48 41 42 42
Boizenburg 50 47 39 42 43
Grambow-Schwennenz 50 44 42 42 43
Marnitz 49 47 38 41 43
Feldberg/Mecklenburg 48 46 40 42 42
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.

Bundesland Niedersachsen

Tabelle 10: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.
Cuxhaven 50 44 41 42 44
Freiburg/Elbe 53 44 41 44 44
Nordholz-Wanhöden 52 43 40 41 42
Norderney 50 44 41 41 44
Steinau (Kreis Cuxhaven) 54 44 41 43 44
Wangerland-Hooksiel 51 43 40 42 43
Borkum 52 44 40 41 44
Mittelnkirchen-Hohenfelde 52 45 40 44 44
Wittmundhafen 49 42 41 42 44
Bremervörde 53 44 40 43 44
Emden 50 43 41 42 44
Rosengarten-Klecken 50 45 39 43 43
Worpswede-Hüttenbusch 52 47 40 43 43
Wendisch Evern 52 46 39 44 44
Rotenburg/Wümme 50 45 39 43 43
Friesoythe-Altenoythe 51 44 41 44 45
Lüchow 49 48 39 43 44
Soltau 47 46 38 42 43
Dörpen 51 44 41 44 46
Uelzen 47 49 39 44 45
Großenkneten 51 44 40 45 45
Faßberg 46 47 36 40 42
Bassum 50 45 40 44 45
Bergen 50 48 37 41 42
Groß Berßen 50 44 41 45 46
Meppen 48 44 41 44 46
Wittingen-Vorhop 46 48 37 42 43
Celle 46 48 37 41 42
Diepholz 50 47 40 43 43
Lingen-Baccum 48 44 40 44 45
Alfhausen 48 45 39 44 44
Hannover (Flughafen) 46 47 38 42 43
Wunstorf 45 47 37 42 43
Barsinghausen-Hohenbostel 47 46 37 43 44
Belm 46 45 38 43 43
Braunschweig 47 49 37 42 42
Bückeburg 45 48 38 42 44
Algermissen-Groß Lobke 46 49 37 42 43
Helmstedt-Emmerstedt 48 48 37 42 42
Hameln-Hastenbeck 48 48 38 43 43
Alfeld 46 46 36 42 42
Seesen 46 47 36 42 41
Bad Harzburg 46 45 35 40 41
Bevern (Kreis Holzminden) 48 48 37 42 43
Braunlage 42 40 30 34 35
Moringen-Lutterbeck 46 47 36 41 42
Herzberg 44 46 35 41 41
Göttingen 44 46 37 41 43
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Tabelle 11: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.
Rahden-Kleinendorf 47 45 38 42 43
Münster/Osnabrück (Flughafen) 47 45 39 44 44
Bad Salzuflen 46 46 38 42 44
Ahaus 47 45 38 42 45
Bielefeld-Deppendorf 47 46 38 44 44
Borken in Westfalen 47 45 39 43 46
Lügde-Paenbruch 43 45 35 40 41
Ennigerloh-Ostenfelde 45 46 38 43 45
Bad Lippspringe 45 45 37 43 43
Lüdinghausen-Brochtrup 47 45 39 45 46
Kleve 47 45 39 43 47
Lippstadt-Bökenförde 46 46 38 44 45
Waltrop-Abdinghof 45 45 38 43 45
Werl 46 45 38 44 45
Duisburg-Baerl 46 45 38 43 46
Warburg 44 46 35 40 43
Bochum 45 45 38 43 45
Geldern-Walbeck 45 45 39 42 46
Arnsberg-Neheim 43 45 36 42 44
Brilon-Thülen 41 41 33 39 40
Essen-Bredeney 44 44 36 42 44
Gevelsberg-Oberbröking 42 44 36 42 44
Düsseldorf (Flughafen) 44 47 38 43 46
Tönisvorst 45 47 39 45 47
Eslohe 42 42 33 40 41
Lüdenscheid 40 41 33 39 40
Wuppertal-Buchenhofen 43 47 38 43 45
Kahler Asten 37 34 27 33 35
Lennestadt-Theten 42 42 34 40 41
Mönchengladbach-Hilderath 44 44 38 43 45
Meinerzhagen-Redlendorf 39 41 33 40 41
Reichshof-Eckenhagen 40 41 34 40 41
Bad Berleburg-Stünzel 38 39 31 36 38
Geilenkirchen-Neutevern 43 44 39 44 47
Köln/Bonn (Flughafen) 43 44 37 42 45
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 44 44 36 41 43
Nörvenich-Niederbolheim 43 44 36 41 44
Aachen-Orsbach 40 41 35 40 43
Königswinter-Heiderhof 45 44 36 41 44
Weilerswist-Lommersum 42 44 37 42 44
Nideggen-Schmidt 40 40 34 38 41
Kall-Sistig 37 39 32 37 39
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.

Bundesland Rheinland-Pfalz

Tabelle 12: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.
Hilgenroth 40 42 34 39 41
Bad Marienberg 35 39 32 38 39
Hümmerich 39 44 34 39 41
Bad Neuenahr-Ahrweiler 42 45 36 40 42
Montabaur 45 45 35 41 42
Andernach 41 46 37 42 44
Nürburg-Barweiler 38 40 32 36 39
Schneifelforsthaus 34 37 30 34 37
Büchel 35 40 31 36 38
Manderscheid 38 41 33 38 40
Blankenrath 37 42 33 38 39
Wahlbach bei Simmern 40 41 32 37 37
Mainz-Lerchenberg 39 45 34 40 43
Hahn 37 40 32 37 38
Olsdorf 38 42 35 39 42
Bad Kreuznach 41 45 36 42 44
Deuselbach 36 40 32 37 38
Trier-Petrisberg 39 43 36 40 42
Trier 41 46 37 41 43
Alzey 41 45 35 41 42
Idar-Oberstein 38 42 33 38 39
Ruppertsecken 38 42 33 39 40
Worms 44 46 37 43 45
Bad Dürkheim 43 45 37 42 44
Kaiserslautern 39 44 35 40 42
Weinbiet 42 37 33 38 40
Pirmasens 38 42 34 39 41
Bad Bergzabern 44 44 36 41 43
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.

Bundesland Saarland

Tabelle 13: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Saarland.
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.
Weiskirchen/Saar 39 42 35 39 41
Perl-Nennig 40 45 37 41 43
Tholey 38 42 33 39 40
Neunkirchen-Wellesweiler 41 45 35 41 42
Berus 40 42 35 39 41
Saarbrücken-Burbach 41 44 37 42 43
Saarbrücken (Flughafen) 40 43 35 40 41
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.

Bundesland Sachsen

Tabelle 14: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen.
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.
Bad Muskau 48 45 40 41 42
Klitzschen bei Torgau 46 48 40 42 41
Hoyerswerda 47 45 40 41 42
Leipzig/Halle (Flughafen) 47 48 40 41 41
Leipzig-Holzhausen 45 47 40 40 40
Oschatz 46 48 40 40 41
Görlitz 47 45 39 39 40
Kubschütz 47 45 39 40 41
Klipphausen-Garsebach 46 47 40 41 42
Dresden-Klotzsche (Flughafen) 45 45 39 39 40
Geringswalde-Altgeringswalde 45 46 39 39 40
Sohland/Spree 46 45 38 38 39
Nossen 42 45 38 38 39
Dresden-Hosterwitz 46 47 40 41 41
Lichtenhain-Mittelndorf 44 44 37 38 39
Dippoldiswalde-Reinberg 46 45 38 38 39
Bertsdorf-Hörnitz 47 45 37 39 39
Chemnitz 40 44 36 37 37
Zinnwald-Georgenfeld 39 38 31 31 33
Lichtentanne 41 44 36 38 39
Marienberg 38 41 32 34 35
Deutschneudorf-Brüderwiese 39 42 34 34 35
Aue 41 44 36 37 38
Treuen 40 42 35 37 37
Plauen 41 43 36 37 37
Carlsfeld 34 38 30 31 32
Bad Elster-Sohl 41 41 35 36 36
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Tabelle 15: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.
Seehausen 49 48 38 42 43
Gardelegen 49 49 37 42 43
Demker 49 49 38 43 42
Genthin 50 48 38 41 42
Möckern-Drewitz 51 47 38 41 42
Ummendorf 46 48 36 40 41
Magdeburg 49 47 37 42 42
Huy-Pabstorf 50 49 36 41 41
Wittenberg 48 48 40 41 41
Wernigerode 45 44 34 40 41
Bernburg/Saale 48 49 39 41 42
Quedlinburg 47 48 36 40 41
Wernigerode-Schierke 40 40 30 35 36
Köthen (Anhalt) 48 50 40 42 42
Aschersleben-Mehringen 50 47 38 41 42
Jeßnitz 48 50 40 42 41
Oberharz am Brocken-Stiege 42 41 33 38 38
Harzgerode 42 43 33 37 38
Bad Lauchstädt 47 49 39 41 41
Querfurt-Lodersleben 44 46 36 41 41
Naumburg-Kreipitzsch/Saale 44 47 36 40 40
Osterfeld 43 48 38 39 39
Zeitz 41 48 39 39 39
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.

Bundesland Schleswig-Holstein

Tabelle 16: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.
List auf Sylt 48 41 42 41 43
Glücksburg-Meierwik 49 41 43 43 44
Leck 51 42 42 42 43
Brodersby-Schönhagen 52 43 41 43 44
Fehmarn 50 46 42 44 45
Schleswig 50 43 43 43 45
Hattstedt 51 42 43 44 45
Schleswig-Jagel 51 43 41 41 43
Kiel-Holtenau 51 42 42 43 44
Sankt Peter-Ording 50 41 43 43 44
Hohwacht 51 45 41 44 44
Ostenfeld (Rendsburg) 56 43 42 43 43
Hohn 50 43 42 43 44
Erfde 51 43 42 43 44
Helgoland 50 42 40 42 43
Dörnick 53 45 41 43 43
Pelzerhaken 53 46 41 44 45
Elpersbüttel 51 42 42 43 44
Wacken 52 42 41 42 43
Padenstedt 53 44 42 44 44
Hasenkrug-Hardebek 54 44 42 43 44
Itzehoe 52 43 42 42 44
Wittenborn 52 45 41 43 44
Lübeck-Blankensee 51 44 40 43 43
Quickborn 51 45 41 43 44
Grambek 51 45 40 43 44
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.

Bundesland Thüringen

Tabelle 17: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Thüringen.
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.
Leinefelde 43 44 34 39 39
Artern 46 47 37 40 41
Sondershausen 45 46 36 40 41
Mühlhausen-Görmar/Thüringen 44 47 37 41 42
Olbersleben 47 48 39 41 41
Dachwig 48 46 38 41 41
Weimar-Schöndorf 43 47 38 38 39
Eisenach 41 44 35 39 40
Erfurt-Weimar (Flughafen) 42 44 36 39 39
Starkenberg-Tegkwitz 44 48 39 40 40
Jena 44 49 40 41 41
Bad Berka (Flugplatz) 44 45 37 38 39
Waltershausen 42 44 35 40 40
Gera-Leumnitz 40 46 38 38 39
Kleiner Inselsberg 38 39 30 34 35
Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf 41 43 35 39 40
Martinroda 40 43 33 37 38
Schmieritz-Weltwitz 42 45 38 38 38
Krölpa-Rockendorf 40 45 36 39 40
Langenwetzendorf-Göttendorf 43 44 38 38 38
Schmücke 33 35 28 31 33
Schwarzburg 40 45 36 39 39
Schleiz 39 41 35 37 37
Meiningen 37 42 34 36 38
Birx/Rhön 35 38 30 34 35
Neuhaus am Rennweg 33 38 30 31 33
Bad Lobenstein 39 42 35 37 37
Veilsdorf 40 43 35 38 39
Stationsname So 06.07. Mo 07.07. Di 08.07. Mi 09.07. Do 10.07.