Enthalpie

Übersichtskarte Tagesmaximum Enthalpie

Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage
Heute Folgetage
Enthalpie, Vorhersage heute Enthalpie, Vorhersage heute + 1 Tag Enthalpie, Vorhersage heute + 2 Tage
Enthalpie, Vorhersage heute + 3 Tage Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage

Vorhersage des Tagesmaximums der Enthalpie in kJ pro kg

Einleitung

Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Legende zur Enthalpie.
Tagesmaximum der Enthalpie Bedeutung
< 50 kein Hitzestress
50 bis < 58 milder Hitzestress
58 bis < 67 mäßiger Hitzestress
67 bis < 72 starker Hitzestress
72 extremer Hitzestress

Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.

Bundesland Baden-Württemberg

Tabelle 2: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.
Freudenberg-Boxtal/Main 35 36 47 52 55
Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) 33 34 45 50 54
Mannheim 37 39 48 51 57
Bad Mergentheim 35 35 47 51 54
Niederstetten 32 33 42 50 53
Ingelfingen-Stachenhausen 33 34 44 51 54
Waibstadt 36 37 46 50 55
Waghäusel-Kirrlach 36 39 48 51 57
Öhringen 34 35 45 51 55
Kirchberg-Herboldshausen/Jagst 33 34 44 52 54
Eppingen-Elsenz 37 37 47 50 57
Obersulm-Willsbach 35 36 47 53 56
Großerlach-Mannenweiler 31 32 43 50 54
Ellwangen-Rindelbach 34 35 44 50 55
Rheinstetten 38 39 47 52 58
Mühlacker 36 38 46 51 57
Sachsenheim 35 37 46 51 57
Pforzheim-Ispringen 35 37 45 51 56
Kaisersbach-Cronhütte 31 35 43 48 52
Stuttgart (Schnarrenberg) 34 36 44 49 54
Schwäbisch Gmünd-Weiler 34 36 45 52 56
Renningen 32 34 43 50 54
Baden-Baden-Geroldsau 37 38 46 54 57
Stuttgart (Flughafen) 34 35 44 51 55
Rheinau-Memprechtshofen 38 42 49 55 59
Notzingen 38 37 46 52 57
Stötten 31 31 40 46 51
Neubulach-Oberhaugstett 33 33 41 48 52
Hermaringen-Allewind 34 34 44 49 55
Seebach (Nationalpark Schwarzwald) 28 29 42 47 53
Metzingen 38 36 44 50 55
Merklingen 32 31 41 47 52
Freudenstadt 30 31 38 45 49
Ulm-Mähringen 32 33 42 48 52
Ohlsbach 38 40 46 54 59
Münsingen-Apfelstetten 32 32 41 48 52
Hechingen 35 36 43 51 56
Lahr 40 40 47 52 58
Wolfach 40 38 44 52 57
Balingen-Bronnhaupten 33 36 41 49 53
Laupheim 34 34 43 49 53
Elzach-Fisnacht 37 35 44 52 57
Rottweil 33 35 42 49 52
Meßstetten-Appental 29 32 37 45 48
Altheim (Kreis Biberach) 34 34 44 50 55
Emmendingen-Mundingen 40 39 46 52 58
Klippeneck 28 28 38 44 48
Sigmaringen-Laiz 32 34 45 50 55
Villingen-Schwenningen 31 32 41 48 52
Freiburg 40 36 45 51 58
Buchenbach 34 35 44 51 57
Pfullendorf 33 33 44 49 54
Lenzkirch-Ruhbühl 29 32 38 44 49
Müllheim 39 37 46 52 58
Weingarten (Kreis Ravensburg) 40 35 47 53 55
Leutkirch-Herlazhofen 37 33 44 49 51
Singen 37 37 45 50 55
Dachsberg-Wolpadingen 31 31 39 45 48
Konstanz 36 36 43 48 52
Friedrichshafen-Unterraderach 39 35 47 52 55
Wutöschingen-Ofteringen 36 38 44 49 54
Rheinfelden 40 39 45 51 55
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.

Bundesland Bayern

Tabelle 3: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bayern.
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.
Ostheim vor der Rhön 33 35 44 50 53
Teuschnitz 29 29 41 47 49
Sandberg 31 32 43 48 50
Hof 30 30 42 48 50
Lautertal-Oberlauter 33 34 45 50 51
Bad Königshofen 33 34 45 51 53
Kronach 33 34 45 51 53
Bad Kissingen 33 35 46 52 53
Schönwald/Ofr.-Brunn 29 29 41 48 50
Staffelstein, Bad-Stublang 33 35 45 50 51
Kahl/Main 37 37 48 53 56
Schonungen-Mainberg 34 35 45 50 52
Wunsiedel-Schönbrunn 29 30 41 47 50
Lohr-Halsbach/Main 35 35 46 50 53
Neuhütten/Spessart 34 35 46 50 54
Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken 29 30 42 47 50
Arnstein-Müdesheim 34 36 47 51 53
Heinersreuth-Vollhof 32 34 45 51 54
Bamberg 33 35 46 52 55
Tirschenreuth-Lodermühl 31 31 43 48 51
Ebrach 33 33 44 50 53
Neustadt-Filchendorf am Kulm 31 32 44 49 52
Würzburg 33 34 47 51 54
Röllbach 35 36 47 52 55
Kitzingen 35 36 47 53 55
Weiden 32 32 44 49 52
Gräfenberg-Kasberg 31 32 43 49 52
Möhrendorf-Kleinseebach 34 35 46 51 54
Gollhofen 35 34 45 51 54
Nürnberg (Flughafen) 34 34 45 51 53
Markt Erlbach-Hagenhofen 33 33 45 51 54
Pommelsbrunn-Mittelburg 31 31 43 49 52
Amberg-Unterammersricht 33 33 45 51 53
Oberviechtach 31 31 42 48 51
Kümmersbruck 32 33 44 49 53
Nürnberg-Netzstall 32 34 45 51 54
Waldmünchen 32 31 44 50 52
Rothenburg ob der Tauber 33 33 44 50 53
Schwandorf 34 34 46 52 54
Weidenbach-Weiherschneidbach 33 33 44 49 53
Roth 34 34 44 50 53
Schorndorf-Knöbling 36 33 45 50 53
Feuchtwangen-Heilbronn 31 33 43 50 53
Parsberg-Eglwang/Oberpfalz 32 32 43 49 53
Regensburg 35 34 46 50 53
Zwiesel 35 30 41 48 50
Weißenburg-Emetzheim 33 33 44 51 55
Gelbelsee 33 32 42 48 53
Eichstätt-Landershofen 34 34 44 51 55
Metten 41 35 47 52 54
Kösching 36 34 45 50 54
Straubing 41 34 45 51 54
Reimlingen 34 34 44 51 56
Harburg 32 33 44 50 55
Grainet-Rehberg 40 30 42 49 52
Saldenburg-Entschenreuth 40 32 44 51 53
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 41 33 44 50 53
Donauwörth-Osterweiler 34 34 44 51 55
Ingolstadt-Manching 37 35 44 50 54
Neuburg an der Donau 35 34 44 51 54
Elsendorf-Horneck 37 34 45 51 55
Gottfrieding 41 34 45 51 54
Aldersbach-Kramersepp 45 34 47 53 55
Dillingen/Donau-Fristingen 36 36 46 51 56
Fürstenzell 43 32 43 49 53
Günzburg 35 34 45 51 56
Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) 41 33 44 50 53
Augsburg 35 34 45 51 55
Altomünster-Maisbrunn 37 34 44 50 54
Freising-Dürnast 39 34 44 51 54
München (Flughafen) 41 34 44 51 55
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 34 34 45 52 56
Mühldorf 42 34 45 51 55
Simbach/Inn 44 35 46 51 55
Maisach-Galgen 36 34 44 51 54
Lechfeld 36 34 43 49 52
München-Stadt 38 33 44 50 53
Ebersberg-Halbing 40 32 44 51 53
Trostberg 42 33 45 52 53
Amerang-Pfaffing 42 34 46 53 55
Oberhaching-Laufzorn 36 33 45 52 53
Memmingen 38 33 44 50 53
Chieming 42 33 45 52 54
Wielenbach 40 34 47 53 54
Holzkirchen 37 32 44 50 52
Attenkam 39 32 44 50 52
Kaufbeuren-Oberbeuren 35 31 42 48 49
Siegsdorf-Höll 40 31 44 50 52
Altenstadt 35 31 43 48 49
Hohenpeißenberg 33 25 41 45 46
Piding 45 34 48 54 56
Kempten 37 33 44 49 51
Bad Kohlgrub 36 33 46 50 51
Oy-Mittelberg-Petersthal 34 32 44 47 50
Kiefersfelden-Gach 43 34 48 53 54
Sigmarszell 38 36 46 53 54
Garmisch-Partenkirchen 40 36 47 48 50
Oberstdorf 35 35 47 48 51
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.

Bundesland Berlin

Tabelle 4: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Berlin.
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.
Berlin-Buch 36 35 48 52 53
Berlin-Marzahn 38 36 48 52 53
Berlin-Tempelhof 37 36 49 53 55
Berlin-Dahlem 37 36 48 51 54
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.

Bundesland Brandenburg

Tabelle 5: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.
Grünow 38 37 46 51 54
Wittstock-Rote Mühle 38 36 48 52 54
Stechlin-Menz 38 36 47 52 54
Lenzen/Elbe 38 37 49 53 54
Angermünde 37 36 47 52 54
Zehdenick 39 36 48 53 54
Neuruppin-Alt Ruppin 38 36 49 53 54
Kyritz 40 37 49 53 54
Heckelberg 37 36 47 51 53
Berge 37 36 49 53 54
Manschnow 39 37 47 53 55
Müncheberg 38 36 47 51 54
Potsdam 37 35 49 53 54
Berlin Brandenburg (Flughafen) 37 36 49 52 55
Wusterwitz 37 36 50 54 54
Lindenberg 37 36 47 51 55
Wiesenburg 34 34 48 50 53
Baruth 37 36 49 54 56
Coschen 39 37 47 53 57
Lübben-Blumenfelde 37 36 50 54 58
Langenlipsdorf 37 36 49 54 55
Cottbus 36 37 48 53 55
Holzdorf-Bernsdorf 35 36 48 53 54
Doberlug-Kirchhain 35 36 48 53 55
Schipkau-Klettwitz 35 36 48 52 55
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.

Bundesland Bremen

Tabelle 6: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bremen.
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.
Bremerhaven 40 40 51 53 52
Bremen (Flughafen) 38 40 51 53 55
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.

Bundesland Hamburg

Tabelle 7: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hamburg.
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.
Hamburg (Flughafen) 40 38 49 53 53
Hamburg-Neuwiedenthal 38 39 49 53 54
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.

Bundesland Hessen

Tabelle 8: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hessen.
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.
Wesertal-Lippoldsberg 34 36 48 55 56
Twistetal-Mühlhausen 33 36 46 52 53
Schauenburg-Elgershausen 34 35 45 52 53
Eschwege 35 36 48 53 54
Fritzlar/Eder 35 36 47 53 55
Sontra 34 35 46 52 54
Burgwald-Bottendorf 34 35 47 51 54
Gilserberg-Moischeid 35 35 46 51 53
Neukirchen-Hauptschwenda 32 34 44 50 51
Bad Hersfeld 35 35 47 52 55
Cölbe 37 36 48 52 55
Neu-Ulrichstein 35 34 46 51 53
Alsfeld-Eifa 34 36 46 52 54
Tann/Rhön 32 34 45 50 52
Wettenberg bei Gießen 37 36 48 52 55
Fulda-Horas 34 36 46 52 54
Löhnberg-Obershausen 36 36 47 51 54
Hoherodskopf/Vogelsberg 28 32 41 45 47
Wasserkuppe 27 30 40 45 47
Runkel-Ennerich 37 37 49 53 56
Bad Nauheim 36 37 48 52 56
Schlüchtern-Herolz 34 37 48 53 55
Gründau-Breitenborn 35 36 47 52 54
Waldems-Reinborn 32 35 45 49 53
Kleiner Feldberg/Taunus 28 31 40 43 46
Wiesbaden-Auringen 36 36 47 50 55
Frankfurt/Main-Westend 36 37 48 52 56
Offenbach-Wetterpark 37 37 48 52 57
Frankfurt (Flughafen) 37 37 49 51 56
Geisenheim 37 37 49 50 56
Schaafheim-Schlierbach 37 37 49 53 58
Darmstadt 36 38 49 53 58
Michelstadt-Vielbrunn 31 33 44 49 52
Michelstadt 36 37 48 52 56
Oberzent-Beerfelden 32 33 44 48 52
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 9: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.
Arkona 41 40 46 48 50
Insel Hiddensee 43 40 46 50 52
Putbus 40 38 45 49 51
Barth 41 39 47 50 52
Steinhagen-Negast 40 39 47 51 54
Greifswalder Oie 41 41 48 50 52
Rostock-Warnemünde 39 39 48 50 51
Karlshagen 40 39 47 51 54
Greifswald 39 39 46 50 53
Sanitz-Groß Lüsewitz 40 39 48 51 53
Tribsees 41 39 47 52 54
Boltenhagen 40 39 48 50 52
Kirchdorf/Poel 41 39 48 52 54
Laage-Kronskamp 39 39 47 50 52
Anklam 40 39 47 52 54
Gülzow-Prüzen 40 38 47 50 53
Teterow 39 38 47 52 54
Ueckermünde 40 39 47 51 54
Schwerin 39 38 48 51 52
Goldberg 38 38 47 51 53
Trollenhagen 39 38 47 51 53
Waren (Müritz) 38 36 47 51 53
Boizenburg 38 37 49 52 53
Grambow-Schwennenz 38 37 47 53 54
Marnitz 37 37 47 52 52
Feldberg/Mecklenburg 37 36 46 51 53
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.

Bundesland Niedersachsen

Tabelle 10: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.
Cuxhaven 39 43 49 51 52
Freiburg/Elbe 41 40 49 52 53
Nordholz-Wanhöden 40 40 48 52 52
Norderney 40 46 49 51 51
Steinau (Kreis Cuxhaven) 40 40 50 53 53
Wangerland-Hooksiel 39 43 49 51 52
Borkum 40 46 48 51 53
Mittelnkirchen-Hohenfelde 38 39 49 53 54
Wittmundhafen 39 43 50 54 54
Bremervörde 40 39 50 53 53
Emden 40 43 50 53 54
Rosengarten-Klecken 38 38 49 53 54
Worpswede-Hüttenbusch 39 40 50 53 53
Wendisch Evern 38 37 49 52 54
Rotenburg/Wümme 38 38 50 52 53
Friesoythe-Altenoythe 39 43 51 55 55
Lüchow 38 37 49 53 54
Soltau 37 38 50 53 54
Dörpen 39 43 51 54 56
Uelzen 38 37 49 53 54
Großenkneten 39 40 50 55 56
Faßberg 36 38 48 51 52
Bassum 38 40 50 55 54
Bergen 36 38 49 53 53
Groß Berßen 39 43 50 55 56
Meppen 38 43 51 56 58
Wittingen-Vorhop 36 36 48 53 54
Celle 36 39 49 53 54
Diepholz 38 40 50 55 55
Lingen-Baccum 38 43 50 54 55
Alfhausen 37 40 50 54 55
Hannover (Flughafen) 37 39 49 54 55
Wunstorf 36 39 49 55 56
Barsinghausen-Hohenbostel 35 39 48 54 54
Belm 35 40 49 54 54
Braunschweig 35 36 49 54 55
Bückeburg 35 39 48 53 54
Algermissen-Groß Lobke 36 39 49 55 55
Helmstedt-Emmerstedt 37 36 50 54 54
Hameln-Hastenbeck 37 39 49 55 57
Alfeld 35 38 48 54 55
Seesen 34 35 48 53 55
Bad Harzburg 34 37 47 52 54
Bevern (Kreis Holzminden) 35 38 49 55 55
Braunlage 29 32 41 46 48
Moringen-Lutterbeck 36 35 48 54 55
Herzberg 35 35 47 52 53
Göttingen 35 36 49 54 55
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Tabelle 11: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.
Rahden-Kleinendorf 37 40 48 53 54
Münster/Osnabrück (Flughafen) 37 41 49 55 55
Bad Salzuflen 36 40 48 54 55
Ahaus 37 43 50 54 57
Bielefeld-Deppendorf 36 40 49 55 55
Borken in Westfalen 39 43 50 54 56
Lügde-Paenbruch 33 38 47 53 54
Ennigerloh-Ostenfelde 35 40 49 55 57
Bad Lippspringe 34 39 49 55 55
Lüdinghausen-Brochtrup 37 41 50 55 56
Kleve 39 44 52 56 58
Lippstadt-Bökenförde 37 40 50 56 56
Waltrop-Abdinghof 36 41 50 54 55
Werl 37 40 50 54 56
Duisburg-Baerl 38 42 50 54 56
Warburg 34 36 48 53 55
Bochum 36 40 49 54 55
Geldern-Walbeck 37 41 50 53 56
Arnsberg-Neheim 33 40 47 52 54
Brilon-Thülen 32 36 44 51 52
Essen-Bredeney 34 40 48 52 55
Gevelsberg-Oberbröking 33 39 48 51 54
Düsseldorf (Flughafen) 36 42 50 54 56
Tönisvorst 37 42 51 55 58
Eslohe 33 36 46 51 53
Lüdenscheid 33 36 45 50 52
Wuppertal-Buchenhofen 37 39 49 51 55
Kahler Asten 26 34 40 44 46
Lennestadt-Theten 33 38 47 52 53
Mönchengladbach-Hilderath 36 41 50 54 56
Meinerzhagen-Redlendorf 33 35 45 49 52
Reichshof-Eckenhagen 34 35 46 50 53
Bad Berleburg-Stünzel 32 33 43 48 50
Geilenkirchen-Neutevern 38 41 51 56 59
Köln/Bonn (Flughafen) 39 39 49 53 56
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 37 37 48 51 55
Nörvenich-Niederbolheim 38 40 48 52 55
Aachen-Orsbach 37 38 48 52 56
Königswinter-Heiderhof 37 37 49 54 57
Weilerswist-Lommersum 38 38 49 54 56
Nideggen-Schmidt 34 37 46 49 53
Kall-Sistig 32 34 44 48 51
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.

Bundesland Rheinland-Pfalz

Tabelle 12: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.
Hilgenroth 34 36 46 52 54
Bad Marienberg 31 34 44 47 50
Hümmerich 33 36 46 50 54
Bad Neuenahr-Ahrweiler 38 39 48 53 56
Montabaur 37 36 48 52 56
Andernach 38 39 50 52 56
Nürburg-Barweiler 31 35 44 49 51
Schneifelforsthaus 30 33 42 45 49
Büchel 32 34 44 48 51
Manderscheid 33 35 46 51 53
Blankenrath 34 34 45 50 53
Wahlbach bei Simmern 32 34 44 47 52
Mainz-Lerchenberg 35 37 48 49 54
Hahn 32 34 44 49 52
Olsdorf 35 39 47 50 55
Bad Kreuznach 36 38 50 51 56
Deuselbach 32 35 44 48 52
Trier-Petrisberg 35 38 48 51 56
Trier 36 41 48 51 55
Alzey 36 37 49 51 56
Idar-Oberstein 33 36 46 50 53
Ruppertsecken 32 34 45 48 53
Worms 36 38 50 54 59
Bad Dürkheim 36 38 48 51 57
Kaiserslautern 35 37 47 51 55
Weinbiet 32 33 44 46 53
Pirmasens 34 38 46 48 54
Bad Bergzabern 35 38 47 49 56
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.

Bundesland Saarland

Tabelle 13: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Saarland.
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.
Weiskirchen/Saar 35 37 46 50 54
Perl-Nennig 37 41 48 52 56
Tholey 33 37 45 50 53
Neunkirchen-Wellesweiler 35 40 47 51 56
Berus 35 38 46 49 53
Saarbrücken-Burbach 38 41 48 52 57
Saarbrücken (Flughafen) 34 40 46 50 55
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.

Bundesland Sachsen

Tabelle 14: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen.
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.
Bad Muskau 36 36 47 53 55
Klitzschen bei Torgau 35 35 49 53 55
Hoyerswerda 35 35 48 53 54
Leipzig/Halle (Flughafen) 35 35 49 53 55
Leipzig-Holzhausen 35 35 49 53 55
Oschatz 36 35 48 53 55
Görlitz 36 34 45 52 54
Kubschütz 36 34 46 51 52
Klipphausen-Garsebach 37 35 48 53 56
Dresden-Klotzsche (Flughafen) 35 34 46 51 53
Geringswalde-Altgeringswalde 34 33 46 52 54
Sohland/Spree 34 34 45 50 53
Nossen 32 33 46 50 53
Dresden-Hosterwitz 35 35 48 52 54
Lichtenhain-Mittelndorf 34 32 45 51 53
Dippoldiswalde-Reinberg 36 32 46 50 53
Bertsdorf-Hörnitz 37 33 44 50 53
Chemnitz 33 31 45 50 53
Zinnwald-Georgenfeld 26 26 39 44 45
Lichtentanne 33 32 45 50 52
Marienberg 31 28 41 46 49
Deutschneudorf-Brüderwiese 29 29 42 45 47
Aue 32 32 44 50 52
Treuen 31 31 43 49 51
Plauen 35 31 44 51 52
Carlsfeld 26 26 38 43 45
Bad Elster-Sohl 30 30 42 47 50
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Tabelle 15: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.
Seehausen 38 37 49 53 53
Gardelegen 36 36 50 53 54
Demker 37 36 50 53 54
Genthin 37 36 50 53 53
Möckern-Drewitz 37 35 50 54 54
Ummendorf 35 36 49 52 54
Magdeburg 36 36 50 54 55
Huy-Pabstorf 37 37 49 52 54
Wittenberg 36 35 49 52 54
Wernigerode 33 37 47 50 53
Bernburg/Saale 35 36 50 55 55
Quedlinburg 35 37 48 52 55
Wernigerode-Schierke 31 32 42 47 49
Köthen (Anhalt) 37 36 49 54 54
Aschersleben-Mehringen 35 36 49 53 55
Jeßnitz 37 36 49 53 55
Oberharz am Brocken-Stiege 30 32 46 50 53
Harzgerode 34 33 45 49 51
Bad Lauchstädt 36 35 49 52 55
Querfurt-Lodersleben 35 34 48 52 53
Naumburg-Kreipitzsch/Saale 34 34 47 53 53
Osterfeld 33 34 47 52 54
Zeitz 33 35 46 51 53
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.

Bundesland Schleswig-Holstein

Tabelle 16: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.
List auf Sylt 39 47 47 49 49
Glücksburg-Meierwik 39 39 47 49 51
Leck 39 43 48 50 51
Brodersby-Schönhagen 40 39 48 50 51
Fehmarn 41 40 48 50 51
Schleswig 40 40 48 50 52
Hattstedt 40 40 49 51 52
Schleswig-Jagel 40 40 48 51 52
Kiel-Holtenau 39 40 48 51 52
Sankt Peter-Ording 41 46 49 51 51
Hohwacht 40 40 47 49 52
Ostenfeld (Rendsburg) 40 40 48 52 53
Hohn 40 40 48 51 52
Erfde 39 40 49 52 53
Helgoland 42 49 49 51 51
Dörnick 39 40 48 51 52
Pelzerhaken 40 40 48 50 53
Elpersbüttel 40 43 50 53 53
Wacken 38 39 48 51 53
Padenstedt 39 40 49 51 53
Hasenkrug-Hardebek 39 40 50 53 54
Itzehoe 41 40 50 53 54
Wittenborn 39 38 48 52 53
Lübeck-Blankensee 38 38 48 52 54
Quickborn 39 38 49 52 53
Grambek 38 38 48 52 53
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.

Bundesland Thüringen

Tabelle 17: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Thüringen.
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.
Leinefelde 33 33 46 50 53
Artern 36 35 49 53 54
Sondershausen 34 34 48 53 54
Mühlhausen-Görmar/Thüringen 36 35 48 53 54
Olbersleben 35 35 49 53 54
Dachwig 37 35 48 52 54
Weimar-Schöndorf 33 35 45 51 52
Eisenach 34 34 46 51 53
Erfurt-Weimar (Flughafen) 34 34 46 51 52
Starkenberg-Tegkwitz 36 34 47 52 54
Jena 36 35 48 53 54
Bad Berka (Flugplatz) 36 34 46 50 52
Waltershausen 34 34 46 51 53
Gera-Leumnitz 32 32 46 51 53
Kleiner Inselsberg 28 30 41 46 47
Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf 36 35 46 52 53
Martinroda 31 34 44 50 52
Schmieritz-Weltwitz 32 32 45 50 52
Krölpa-Rockendorf 34 34 47 52 55
Langenwetzendorf-Göttendorf 32 32 45 50 53
Schmücke 26 29 37 43 45
Schwarzburg 33 35 45 51 53
Schleiz 31 31 43 48 50
Meiningen 32 32 44 49 51
Birx/Rhön 29 31 40 45 47
Neuhaus am Rennweg 26 28 39 44 46
Bad Lobenstein 31 31 43 49 51
Veilsdorf 34 33 45 50 51
Stationsname Di 16.09. Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09.