Clomazone
Clomazone-haltige Pflanzenschutzmittel
Bei der Anwendung Clomazone-haltiger Pflanzenschutzmittel sind Tageshöchsttemperaturen zu beachten.
Tabelle 1: Legende zur Bewertung der Tageshöchsttemperatur bei der Ausbringung clomazonehaltiger Pflanzenschutzmittel.
Tabelle 2: Temperaturbedingte Anwendungserlaubnis von clomazonehaltigen Pflanzenschutzmitteln nach Anwendungsbestimmung NT 127 für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Tabelle 3: Temperaturbedingte Anwendungserlaubnis von clomazonehaltigen Pflanzenschutzmitteln nach Anwendungsbestimmung NT 127 für Stationen im Bundesland Bayern.
Tabelle 4: Temperaturbedingte Anwendungserlaubnis von clomazonehaltigen Pflanzenschutzmitteln nach Anwendungsbestimmung NT 127 für Stationen im Bundesland Berlin.
Tabelle 5: Temperaturbedingte Anwendungserlaubnis von clomazonehaltigen Pflanzenschutzmitteln nach Anwendungsbestimmung NT 127 für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Tabelle 6: Temperaturbedingte Anwendungserlaubnis von clomazonehaltigen Pflanzenschutzmitteln nach Anwendungsbestimmung NT 127 für Stationen im Bundesland Bremen.
Tabelle 7: Temperaturbedingte Anwendungserlaubnis von clomazonehaltigen Pflanzenschutzmitteln nach Anwendungsbestimmung NT 127 für Stationen im Bundesland Hamburg.
Tabelle 8: Temperaturbedingte Anwendungserlaubnis von clomazonehaltigen Pflanzenschutzmitteln nach Anwendungsbestimmung NT 127 für Stationen im Bundesland Hessen.
Tabelle 9: Temperaturbedingte Anwendungserlaubnis von clomazonehaltigen Pflanzenschutzmitteln nach Anwendungsbestimmung NT 127 für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Tabelle 10: Temperaturbedingte Anwendungserlaubnis von clomazonehaltigen Pflanzenschutzmitteln nach Anwendungsbestimmung NT 127 für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Tabelle 11: Temperaturbedingte Anwendungserlaubnis von clomazonehaltigen Pflanzenschutzmitteln nach Anwendungsbestimmung NT 127 für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Tabelle 12: Temperaturbedingte Anwendungserlaubnis von clomazonehaltigen Pflanzenschutzmitteln nach Anwendungsbestimmung NT 127 für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Tabelle 13: Temperaturbedingte Anwendungserlaubnis von clomazonehaltigen Pflanzenschutzmitteln nach Anwendungsbestimmung NT 127 für Stationen im Bundesland Saarland.
Tabelle 14: Temperaturbedingte Anwendungserlaubnis von clomazonehaltigen Pflanzenschutzmitteln nach Anwendungsbestimmung NT 127 für Stationen im Bundesland Sachsen.
Tabelle 15: Temperaturbedingte Anwendungserlaubnis von clomazonehaltigen Pflanzenschutzmitteln nach Anwendungsbestimmung NT 127 für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Tabelle 16: Temperaturbedingte Anwendungserlaubnis von clomazonehaltigen Pflanzenschutzmitteln nach Anwendungsbestimmung NT 127 für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Tabelle 17: Temperaturbedingte Anwendungserlaubnis von clomazonehaltigen Pflanzenschutzmitteln nach Anwendungsbestimmung NT 127 für Stationen im Bundesland Thüringen.
| Heute | Folgetage | |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Temperaturbedingte Anwendungserlaubnis von clomazonehaltigen Pflanzenschutzmitteln
Einleitung
Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:
| Bewertung | Temperaturbedingte Anwendungserlaubnis clomazonehaltiger Pflanzenschutzmittel nach Auflage NT 127 |
|---|---|
| möglich | keine Beschränkung (Tageshöchsttemperatur ≤ 20 °C) |
| zeitweise | Anwendung ausschließlich zwischen 18 Uhr abends und 9 Uhr morgens (Tageshöchsttemperatur > 20 bis ≤ 25 °C) |
| verboten | Anwendungsverbot (Tageshöchsttemperatur > 25 °C) |
Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.
Bundesland Baden-Württemberg
| Stationsname | Mi 11.03. | Do 12.03. | Fr 13.03. | Sa 14.03. | So 15.03. |
|---|---|---|---|---|---|
| Freudenberg-Boxtal/Main | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Mannheim | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Bad Mergentheim | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Niederstetten | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Ingelfingen-Stachenhausen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Waibstadt | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Waghäusel-Kirrlach | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Öhringen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Kirchberg-Herboldshausen/Jagst | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Eppingen-Elsenz | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Obersulm-Willsbach | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Großerlach-Mannenweiler | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Ellwangen-Rindelbach | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Rheinstetten | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Mühlacker | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Sachsenheim | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Pforzheim-Ispringen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Kaisersbach-Cronhütte | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Stuttgart (Schnarrenberg) | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Schwäbisch Gmünd-Weiler | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Renningen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Baden-Baden-Geroldsau | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Stuttgart (Flughafen) | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Rheinau-Memprechtshofen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Notzingen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Stötten | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Neubulach-Oberhaugstett | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Hermaringen-Allewind | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Seebach (Nationalpark Schwarzwald) | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Metzingen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Freudenstadt | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Ulm-Mähringen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Ohlsbach | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Münsingen-Apfelstetten | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Hechingen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Lahr | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Wolfach | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Balingen-Bronnhaupten | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Laupheim | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Elzach-Fisnacht | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Rottweil | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Meßstetten-Appental | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Altheim (Kreis Biberach) | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Emmendingen-Mundingen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Klippeneck | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Sigmaringen-Laiz | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Villingen-Schwenningen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Freiburg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Buchenbach | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Pfullendorf | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Lenzkirch-Ruhbühl | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Müllheim | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Weingarten (Kreis Ravensburg) | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Leutkirch-Herlazhofen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Singen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Dachsberg-Wolpadingen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Konstanz | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Friedrichshafen-Unterraderach | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Wutöschingen-Ofteringen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Rheinfelden | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Stationsname | Mi 11.03. | Do 12.03. | Fr 13.03. | Sa 14.03. | So 15.03. |
Bundesland Bayern
| Stationsname | Mi 11.03. | Do 12.03. | Fr 13.03. | Sa 14.03. | So 15.03. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostheim vor der Rhön | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Teuschnitz | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Sandberg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Hof | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Lautertal-Oberlauter | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Bad Königshofen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Kronach | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Bad Kissingen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Schönwald/Ofr.-Brunn | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Staffelstein, Bad-Stublang | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Kahl/Main | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Schonungen-Mainberg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Wunsiedel-Schönbrunn | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Lohr-Halsbach/Main | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Neuhütten/Spessart | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Arnstein-Müdesheim | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Heinersreuth-Vollhof | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Bamberg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Tirschenreuth-Lodermühl | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Ebrach | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Neustadt-Filchendorf am Kulm | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Würzburg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Röllbach | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Kitzingen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Weiden | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Gräfenberg-Kasberg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Möhrendorf-Kleinseebach | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Gollhofen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Nürnberg (Flughafen) | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Markt Erlbach-Hagenhofen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Pommelsbrunn-Mittelburg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Amberg-Unterammersricht | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Oberviechtach | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Kümmersbruck | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Nürnberg-Netzstall | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Waldmünchen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Rothenburg ob der Tauber | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Schwandorf | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Weidenbach-Weiherschneidbach | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Roth | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Schorndorf-Knöbling | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Feuchtwangen-Heilbronn | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Parsberg-Eglwang/Oberpfalz | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Regensburg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Zwiesel | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Weißenburg-Emetzheim | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Gelbelsee | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Eichstätt-Landershofen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Metten | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Kösching | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Straubing | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Reimlingen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Harburg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Grainet-Rehberg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Saldenburg-Entschenreuth | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Donauwörth-Osterweiler | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Ingolstadt-Manching | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Neuburg an der Donau | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Elsendorf-Horneck | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Gottfrieding | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Aldersbach-Kramersepp | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Dillingen/Donau-Fristingen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Fürstenzell | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Günzburg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Augsburg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Altomünster-Maisbrunn | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Freising-Dürnast | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| München (Flughafen) | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Neuburg/Kammel-Langenhaslach | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Mühldorf | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Simbach/Inn | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Maisach-Galgen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Lechfeld | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| München-Stadt | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Ebersberg-Halbing | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Trostberg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Amerang-Pfaffing | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Oberhaching-Laufzorn | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Memmingen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Chieming | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Wielenbach | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Holzkirchen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Attenkam | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Kaufbeuren-Oberbeuren | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Siegsdorf-Höll | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Altenstadt | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Hohenpeißenberg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Piding | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Kempten | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Bad Kohlgrub | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Oy-Mittelberg-Petersthal | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Kiefersfelden-Gach | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Schönau am Königssee | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Sigmarszell | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Garmisch-Partenkirchen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Mittenwald | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Oberstdorf | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Stationsname | Mi 11.03. | Do 12.03. | Fr 13.03. | Sa 14.03. | So 15.03. |
Bundesland Berlin
| Stationsname | Mi 11.03. | Do 12.03. | Fr 13.03. | Sa 14.03. | So 15.03. |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin-Buch | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Berlin-Marzahn | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Berlin-Tempelhof | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Berlin-Dahlem | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Stationsname | Mi 11.03. | Do 12.03. | Fr 13.03. | Sa 14.03. | So 15.03. |
Bundesland Brandenburg
| Stationsname | Mi 11.03. | Do 12.03. | Fr 13.03. | Sa 14.03. | So 15.03. |
|---|---|---|---|---|---|
| Grünow | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Wittstock-Rote Mühle | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Stechlin-Menz | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Lenzen/Elbe | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Angermünde | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Zehdenick | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Neuruppin-Alt Ruppin | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Kyritz | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Heckelberg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Berge | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Manschnow | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Müncheberg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Potsdam | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Berlin Brandenburg (Flughafen) | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Wusterwitz | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Lindenberg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Wiesenburg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Baruth | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Coschen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Lübben-Blumenfelde | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Langenlipsdorf | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Cottbus | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Holzdorf-Bernsdorf | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Doberlug-Kirchhain | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Schipkau-Klettwitz | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Stationsname | Mi 11.03. | Do 12.03. | Fr 13.03. | Sa 14.03. | So 15.03. |
Bundesland Bremen
| Stationsname | Mi 11.03. | Do 12.03. | Fr 13.03. | Sa 14.03. | So 15.03. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bremerhaven | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Bremen (Flughafen) | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Stationsname | Mi 11.03. | Do 12.03. | Fr 13.03. | Sa 14.03. | So 15.03. |
Bundesland Hamburg
| Stationsname | Mi 11.03. | Do 12.03. | Fr 13.03. | Sa 14.03. | So 15.03. |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (Flughafen) | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Hamburg-Neuwiedenthal | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Stationsname | Mi 11.03. | Do 12.03. | Fr 13.03. | Sa 14.03. | So 15.03. |
Bundesland Hessen
| Stationsname | Mi 11.03. | Do 12.03. | Fr 13.03. | Sa 14.03. | So 15.03. |
|---|---|---|---|---|---|
| Wesertal-Lippoldsberg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Twistetal-Mühlhausen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Schauenburg-Elgershausen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Eschwege | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Fritzlar/Eder | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Sontra | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Burgwald-Bottendorf | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Gilserberg-Moischeid | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Neukirchen-Hauptschwenda | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Bad Hersfeld | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Cölbe | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Neu-Ulrichstein | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Alsfeld-Eifa | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Tann/Rhön | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Wettenberg bei Gießen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Fulda-Horas | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Löhnberg-Obershausen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Hoherodskopf/Vogelsberg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Wasserkuppe | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Runkel-Ennerich | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Bad Nauheim | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Schlüchtern-Herolz | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Gründau-Breitenborn | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Waldems-Reinborn | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Kleiner Feldberg/Taunus | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Wiesbaden-Auringen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Frankfurt/Main-Westend | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Offenbach-Wetterpark | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Frankfurt (Flughafen) | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Geisenheim | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Schaafheim-Schlierbach | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Darmstadt | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Michelstadt-Vielbrunn | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Michelstadt | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Oberzent-Beerfelden | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Stationsname | Mi 11.03. | Do 12.03. | Fr 13.03. | Sa 14.03. | So 15.03. |
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern
| Stationsname | Mi 11.03. | Do 12.03. | Fr 13.03. | Sa 14.03. | So 15.03. |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkona | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Insel Hiddensee | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Putbus | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Barth | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Steinhagen-Negast | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Greifswalder Oie | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Rostock-Warnemünde | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Karlshagen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Greifswald | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Sanitz-Groß Lüsewitz | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Tribsees | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Boltenhagen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Kirchdorf/Poel | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Laage-Kronskamp | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Anklam | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Gülzow-Prüzen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Teterow | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Ueckermünde | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Schwerin | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Goldberg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Trollenhagen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Waren (Müritz) | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Boizenburg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Grambow-Schwennenz | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Marnitz | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Feldberg/Mecklenburg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Stationsname | Mi 11.03. | Do 12.03. | Fr 13.03. | Sa 14.03. | So 15.03. |
Bundesland Niedersachsen
| Stationsname | Mi 11.03. | Do 12.03. | Fr 13.03. | Sa 14.03. | So 15.03. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuxhaven | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Freiburg/Elbe | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Nordholz-Wanhöden | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Norderney | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Steinau (Kreis Cuxhaven) | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Wangerland-Hooksiel | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Borkum | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Mittelnkirchen-Hohenfelde | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Wittmundhafen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Bremervörde | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Emden | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Rosengarten-Klecken | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Worpswede-Hüttenbusch | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Wendisch Evern | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Rotenburg/Wümme | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Friesoythe-Altenoythe | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Lüchow | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Soltau | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Dörpen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Uelzen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Großenkneten | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Faßberg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Bassum | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Bergen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Groß Berßen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Meppen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Wittingen-Vorhop | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Celle | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Diepholz | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Lingen-Baccum | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Alfhausen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Hannover (Flughafen) | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Wunstorf | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Barsinghausen-Hohenbostel | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Belm | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Braunschweig | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Bückeburg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Algermissen-Groß Lobke | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Helmstedt-Emmerstedt | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Hameln-Hastenbeck | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Alfeld | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Seesen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Bad Harzburg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Bevern (Kreis Holzminden) | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Braunlage | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Moringen-Lutterbeck | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Herzberg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Göttingen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Stationsname | Mi 11.03. | Do 12.03. | Fr 13.03. | Sa 14.03. | So 15.03. |
Bundesland Nordrhein-Westfalen
| Stationsname | Mi 11.03. | Do 12.03. | Fr 13.03. | Sa 14.03. | So 15.03. |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahden-Kleinendorf | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Münster/Osnabrück (Flughafen) | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Bad Salzuflen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Ahaus | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Bielefeld-Deppendorf | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Borken in Westfalen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Lügde-Paenbruch | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Ennigerloh-Ostenfelde | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Bad Lippspringe | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Lüdinghausen-Brochtrup | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Kleve | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Lippstadt-Bökenförde | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Waltrop-Abdinghof | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Werl | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Duisburg-Baerl | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Warburg | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Bochum | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Geldern-Walbeck | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Arnsberg-Neheim | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Brilon-Thülen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Essen-Bredeney | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Gevelsberg-Oberbröking | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Düsseldorf (Flughafen) | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Tönisvorst | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Eslohe | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Lüdenscheid | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Wuppertal-Buchenhofen | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Kahler Asten | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Lennestadt-Theten | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
