Enthalpie

Übersichtskarte Tagesmaximum Enthalpie

Heute Folgetage
Enthalpie, Vorhersage heute Enthalpie, Vorhersage heute + 1 Tag Enthalpie, Vorhersage heute + 2 Tage
Enthalpie, Vorhersage heute + 3 Tage Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage

Vorhersage des Tagesmaximums der Enthalpie in kJ pro kg

Einleitung

Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Legende zur Enthalpie.
Tagesmaximum der Enthalpie Bedeutung
< 50 kein Hitzestress
50 bis < 58 milder Hitzestress
58 bis < 67 mäßiger Hitzestress
67 bis < 72 starker Hitzestress
72 extremer Hitzestress

Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.

Bundesland Baden-Württemberg

Tabelle 2: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.
Freudenberg-Boxtal/Main 35 37 39 43 46
Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) 34 35 38 42 45
Mannheim 38 39 41 45 48
Niederstetten 34 33 36 40 44
Ingelfingen-Stachenhausen 37 34 39 43 45
Waibstadt 36 36 39 44 46
Waghäusel-Kirrlach 37 39 41 44 47
Öhringen 35 36 39 43 45
Kirchberg-Herboldshausen/Jagst 35 34 37 41 43
Eppingen-Elsenz 35 36 39 44 46
Obersulm-Willsbach 35 36 40 43 46
Großerlach-Mannenweiler 32 32 36 40 42
Ellwangen-Rindelbach 34 34 36 39 43
Rheinstetten 38 38 41 45 47
Mühlacker 35 37 40 44 45
Sachsenheim 35 36 39 43 45
Pforzheim-Ispringen 34 36 39 44 46
Kaisersbach-Cronhütte 33 33 36 40 44
Stuttgart (Schnarrenberg) 34 35 38 42 44
Schwäbisch Gmünd-Weiler 35 35 37 40 44
Renningen 33 34 36 40 42
Baden-Baden-Geroldsau 36 38 42 46 47
Stuttgart (Flughafen) 33 35 37 41 44
Rheinau-Memprechtshofen 38 41 43 48 48
Notzingen 37 35 39 42 46
Stötten 30 31 34 37 40
Neubulach-Oberhaugstett 32 34 36 39 40
Hermaringen-Allewind 34 34 37 40 42
Metzingen 34 36 37 41 44
Merklingen 30 32 34 37 39
Freudenstadt 30 32 33 36 38
Ulm-Mähringen 32 33 35 38 41
Ohlsbach 39 40 42 47 46
Münsingen-Apfelstetten 29 32 34 37 39
Hechingen 35 35 37 41 42
Lahr 39 41 43 47 47
Wolfach 38 39 41 44 45
Balingen-Bronnhaupten 34 35 36 40 41
Laupheim 31 35 35 38 40
Elzach-Fisnacht 35 38 40 44 43
Rottweil 34 36 36 41 42
Meßstetten-Appental 29 31 32 36 37
Altheim (Kreis Biberach) 35 35 37 40 42
Emmendingen-Mundingen 40 41 43 46 46
Klippeneck 28 28 33 36 37
Sigmaringen-Laiz 34 35 35 39 40
Villingen-Schwenningen 34 35 35 39 39
Freiburg 40 40 43 45 46
Buchenbach 36 38 41 44 45
Pfullendorf 33 35 36 39 40
Geisingen 32 35 35 39 39
Lenzkirch-Ruhbühl 31 33 33 37 37
Müllheim 40 41 42 45 45
Weingarten (Kreis Ravensburg) 36 38 38 41 43
Leutkirch-Herlazhofen 35 35 35 38 41
Singen 38 38 38 42 43
Dachsberg-Wolpadingen 32 33 36 39 40
Konstanz 37 37 38 41 43
Friedrichshafen-Unterraderach 37 39 38 42 44
Wutöschingen-Ofteringen 37 39 40 44 44
Rheinfelden 38 42 40 44 44
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.

Bundesland Bayern

Tabelle 3: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bayern.
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.
Ostheim vor der Rhön 38 35 38 41 43
Teuschnitz 30 31 34 37 39
Sandberg 32 33 35 38 41
Hof 29 32 34 35 38
Lautertal-Oberlauter 35 35 37 40 41
Bad Königshofen 37 36 37 40 44
Kronach 34 34 37 40 42
Bad Kissingen 35 36 38 41 43
Schönwald/Ofr.-Brunn 30 30 34 36 37
Staffelstein, Bad-Stublang 37 36 37 40 41
Kahl/Main 39 39 40 44 46
Schonungen-Mainberg 36 36 38 41 44
Wunsiedel-Schönbrunn 30 31 33 36 37
Lohr-Halsbach/Main 36 36 38 42 44
Neuhütten/Spessart 35 35 37 42 44
Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken 32 30 34 36 37
Arnstein-Müdesheim 36 38 39 42 45
Heinersreuth-Vollhof 32 33 37 39 41
Bamberg 34 36 37 41 44
Tirschenreuth-Lodermühl 31 32 35 37 38
Ebrach 35 35 36 40 43
Neustadt-Filchendorf am Kulm 32 33 36 38 39
Würzburg 35 36 38 42 45
Röllbach 36 36 40 44 46
Kitzingen 36 37 39 43 46
Weiden 32 33 35 38 39
Gräfenberg-Kasberg 33 33 35 38 40
Möhrendorf-Kleinseebach 34 36 38 40 43
Gollhofen 35 35 36 40 43
Nürnberg (Flughafen) 35 34 36 39 42
Markt Erlbach-Hagenhofen 33 35 37 40 43
Pommelsbrunn-Mittelburg 31 31 34 37 39
Amberg-Unterammersricht 34 34 37 39 41
Oberviechtach 32 31 34 37 38
Kümmersbruck 31 33 35 37 39
Nürnberg-Netzstall 33 33 36 39 42
Waldmünchen 30 32 35 37 38
Rothenburg ob der Tauber 32 34 36 41 43
Schwandorf 34 34 37 40 41
Weidenbach-Weiherschneidbach 33 33 35 39 42
Roth 32 34 35 38 41
Schorndorf-Knöbling 32 34 36 39 41
Feuchtwangen-Heilbronn 32 33 35 39 43
Parsberg-Eglwang/Oberpfalz 31 32 35 38 40
Prackenbach-Neuhäusl 31 31 34 37 38
Regensburg 35 34 37 40 42
Zwiesel 32 31 33 35 36
Weißenburg-Emetzheim 33 34 35 39 42
Gelbelsee 30 33 35 38 41
Eichstätt-Landershofen 33 35 35 39 42
Metten 39 36 38 40 42
Kösching 33 35 36 39 42
Straubing 34 35 36 39 42
Reimlingen 33 35 36 39 43
Harburg 33 33 36 39 42
Grainet-Rehberg 29 31 34 36 37
Saldenburg-Entschenreuth 33 33 36 38 40
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 36 35 35 39 41
Donauwörth-Osterweiler 32 35 36 39 42
Ingolstadt-Manching 33 35 35 39 41
Neuburg an der Donau 32 35 36 40 43
Elsendorf-Horneck 33 34 36 39 42
Gottfrieding 34 36 36 39 42
Aldersbach-Kramersepp 35 36 38 41 44
Landshut-Reithof 35 34 35 39 41
Dillingen/Donau-Fristingen 33 35 37 41 43
Fürstenzell 33 33 35 38 39
Günzburg 33 35 38 41 44
Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) 33 34 35 38 41
Augsburg 34 35 36 39 42
Altomünster-Maisbrunn 32 35 35 39 42
Freising-Dürnast 34 35 35 39 42
München (Flughafen) 33 35 36 39 41
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 35 34 37 40 42
Mühldorf 34 35 36 39 41
Simbach/Inn 35 36 37 40 43
Maisach-Galgen 32 34 36 39 42
Lechfeld 32 34 34 37 40
München-Stadt 33 34 35 38 41
Ebersberg-Halbing 32 33 35 38 40
Trostberg 34 34 35 38 40
Amerang-Pfaffing 34 34 36 39 41
Oberhaching-Laufzorn 33 33 35 37 40
Memmingen 33 35 35 38 40
Chieming 35 34 36 39 41
Wielenbach 38 35 37 40 42
Holzkirchen 32 33 35 37 39
Attenkam 33 33 35 38 39
Kaufbeuren-Oberbeuren 31 34 35 38 40
Siegsdorf-Höll 33 32 35 37 38
Altenstadt 31 33 33 36 39
Hohenpeißenberg 30 27 31 34 36
Piding 36 35 37 40 42
Kempten 33 36 35 37 40
Reit im Winkl 34 33 35 38 39
Bad Kohlgrub 32 34 35 38 39
Oy-Mittelberg-Petersthal 32 34 35 37 38
Kiefersfelden-Gach 36 35 37 40 42
Sigmarszell 36 39 39 41 43
Garmisch-Partenkirchen 32 35 37 38 39
Oberstdorf 35 36 38 38 39
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.

Bundesland Berlin

Tabelle 4: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Berlin.
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.
Berlin-Buch 34 37 39 35 39
Berlin-Marzahn 31 38 39 35 38
Berlin-Tempelhof 32 37 39 37 41
Berlin-Dahlem 31 37 39 37 41
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.

Bundesland Brandenburg

Tabelle 5: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.
Grünow 32 37 38 33 37
Wittstock-Rote Mühle 33 38 38 35 37
Stechlin-Menz 32 38 37 33 37
Lenzen/Elbe 34 39 38 38 40
Angermünde 33 38 39 34 37
Zehdenick 34 37 38 34 37
Neuruppin-Alt Ruppin 32 39 38 37 39
Kyritz 33 38 39 36 39
Heckelberg 34 39 39 34 37
Berge 33 40 39 36 38
Manschnow 32 40 39 35 38
Müncheberg 34 39 39 34 37
Potsdam 32 38 39 36 39
Berlin Brandenburg (Flughafen) 32 38 39 35 38
Wusterwitz 32 40 40 38 41
Lindenberg 31 37 39 34 38
Wiesenburg 31 39 38 37 39
Baruth 32 39 40 36 40
Coschen 34 38 40 34 37
Lübben-Blumenfelde 34 37 40 36 39
Langenlipsdorf 34 38 39 37 39
Cottbus 31 37 39 36 38
Holzdorf-Bernsdorf 32 37 39 36 40
Doberlug-Kirchhain 33 37 39 38 40
Schipkau-Klettwitz 34 38 39 36 39
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.

Bundesland Bremen

Tabelle 6: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bremen.
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.
Bremerhaven 35 37 37 40 43
Bremen (Flughafen) 38 40 38 42 45
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.

Bundesland Hamburg

Tabelle 7: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hamburg.
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.
Hamburg (Flughafen) 36 39 36 39 42
Hamburg-Neuwiedenthal 38 40 36 38 41
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.

Bundesland Hessen

Tabelle 8: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hessen.
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.
Wesertal-Lippoldsberg 36 37 41 43 46
Twistetal-Mühlhausen 37 37 40 42 44
Schauenburg-Elgershausen 35 37 39 42 44
Eschwege 39 38 39 41 44
Fritzlar/Eder 34 38 40 42 46
Sontra 34 38 38 41 43
Burgwald-Bottendorf 35 37 39 41 44
Gilserberg-Moischeid 34 36 39 42 46
Neukirchen-Hauptschwenda 33 34 37 40 41
Bad Hersfeld 35 36 39 42 44
Cölbe 35 39 40 43 45
Neu-Ulrichstein 35 36 38 41 43
Alsfeld-Eifa 37 36 39 42 44
Tann/Rhön 35 34 37 40 42
Wettenberg bei Gießen 35 38 40 43 46
Fulda-Horas 35 36 39 42 44
Löhnberg-Obershausen 37 39 40 43 44
Hoherodskopf/Vogelsberg 30 29 34 37 39
Wasserkuppe 28 26 32 36 37
Runkel-Ennerich 38 40 42 46 49
Bad Nauheim 38 39 41 44 46
Schlüchtern-Herolz 37 37 39 43 45
Gründau-Breitenborn 35 37 39 43 44
Waldems-Reinborn 34 35 38 41 43
Kleiner Feldberg/Taunus 29 27 32 36 36
Wiesbaden-Auringen 36 37 40 43 45
Frankfurt/Main-Westend 39 39 41 44 46
Offenbach-Wetterpark 37 38 40 43 46
Frankfurt (Flughafen) 38 38 40 43 45
Geisenheim 37 40 40 43 46
Schaafheim-Schlierbach 39 40 42 46 48
Darmstadt 38 40 39 43 46
Michelstadt-Vielbrunn 33 34 36 41 42
Michelstadt 37 37 38 43 46
Oberzent-Beerfelden 32 34 36 40 42
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 9: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.
Arkona 30 30 31 26 28
Insel Hiddensee 33 31 35 33 36
Putbus 33 36 35 29 32
Barth 32 36 35 32 36
Steinhagen-Negast 34 37 36 30 35
Greifswalder Oie 34 34 34 29 31
Rostock-Warnemünde 33 35 33 31 37
Karlshagen 33 36 35 28 32
Greifswald 33 37 35 30 35
Groß Lüsewitz 33 37 35 32 36
Tribsees 36 38 37 33 37
Boltenhagen 34 36 34 32 37
Kirchdorf/Poel 35 38 33 34 38
Laage-Kronskamp 33 38 35 32 36
Anklam 34 38 36 31 35
Gülzow-Prüzen 34 38 35 32 36
Teterow 34 39 37 33 37
Ueckermünde 33 37 37 32 35
Schwerin 35 39 35 35 39
Goldberg 33 38 36 36 40
Trollenhagen 33 37 37 32 36
Waren (Müritz) 34 38 37 33 37
Boizenburg 36 39 37 37 41
Grambow-Schwennenz 33 38 37 32 35
Marnitz 33 39 37 35 38
Feldberg/Mecklenburg 31 37 37 32 36
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.

Bundesland Niedersachsen

Tabelle 10: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.
Cuxhaven 34 35 36 40 44
Freiburg/Elbe 36 39 37 41 44
Nordholz-Wanhöden 33 38 34 38 42
Norderney 32 34 33 41 44
Steinau (Kreis Cuxhaven) 35 39 38 40 45
Wangerland-Hooksiel 34 35 36 42 44
Borkum 33 34 37 41 47
Mittelnkirchen-Hohenfelde 38 39 38 40 44
Wittmundhafen 38 38 35 41 45
Bremervörde 39 40 37 40 44
Emden 36 39 36 45 47
Rosengarten-Klecken 36 38 36 39 42
Worpswede-Hüttenbusch 38 40 37 41 44
Wendisch Evern 38 38 38 40 42
Rotenburg/Wümme 37 39 36 40 44
Friesoythe-Altenoythe 37 41 38 43 46
Lüchow 37 39 38 38 41
Soltau 36 38 36 39 42
Dörpen 38 40 38 45 48
Uelzen 41 39 38 38 41
Großenkneten 41 39 38 43 47
Faßberg 34 38 36 38 41
Bassum 37 40 38 42 46
Bergen 36 39 38 39 43
Groß Berßen 39 40 39 44 46
Meppen 36 41 40 45 48
Nienburg 38 41 38 42 45
Wittingen-Vorhop 36 40 37 39 42
Celle 36 39 37 39 43
Diepholz 39 40 39 44 46
Lingen-Baccum 37 41 40 45 48
Alfhausen 39 40 39 45 47
Hannover (Flughafen) 36 39 39 41 45
Wunstorf 37 40 38 41 46
Barsinghausen-Hohenbostel 41 39 39 41 45
Belm 38 39 39 43 47
Braunschweig 34 39 39 40 44
Bückeburg 36 40 39 43 46
Algermissen-Groß Lobke 36 39 43 42 45
Helmstedt-Emmerstedt 36 40 39 40 43
Hameln-Hastenbeck 39 39 41 43 47
Alfeld 37 39 39 42 46
Seesen 35 38 39 41 44
Bad Harzburg 34 37 39 41 45
Bevern (Kreis Holzminden) 37 39 41 43 46
Braunlage 29 33 34 35 39
Moringen-Lutterbeck 35 38 40 42 45
Herzberg 37 37 38 40 43
Göttingen 34 38 41 43 46
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Tabelle 11: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.
Rahden-Kleinendorf 39 41 39 43 45
Münster/Osnabrück (Flughafen) 38 40 40 44 48
Bad Salzuflen 37 39 40 44 47
Ahaus 40 41 40 44 47
Bielefeld-Deppendorf 38 40 41 44 47
Borken in Westfalen 40 40 42 45 48
Lügde-Paenbruch 35 37 39 41 44
Ennigerloh-Ostenfelde 37 40 41 44 47
Bad Lippspringe 35 38 41 44 46
Lüdinghausen-Brochtrup 40 41 41 44 47
Kleve 41 41 43 45 47
Lippstadt-Bökenförde 38 41 42 45 48
Waltrop-Abdinghof 39 40 43 45 48
Werl 39 41 42 45 48
Duisburg-Baerl 40 41 43 45 47
Warburg 38 38 40 42 45
Bochum 39 39 42 44 47
Geldern-Walbeck 41 42 43 46 48
Arnsberg-Neheim 37 39 41 43 45
Brilon-Thülen 34 35 40 43 45
Essen-Bredeney 38 40 41 43 47
Gevelsberg-Oberbröking 39 39 41 43 46
Düsseldorf (Flughafen) 40 42 43 45 47
Tönisvorst 41 42 44 46 48
Eslohe 34 38 38 40 43
Lüdenscheid 36 37 38 40 43
Wuppertal-Buchenhofen 39 42 42 43 45
Kahler Asten 29 29 33 35 38
Lennestadt-Theten 37 38 39 40 43
Mönchengladbach-Hilderath 40 42 43 45 46
Meinerzhagen-Redlendorf 36 35 39 40 43
Heinsberg-Schleiden 41 43 43 47 47
Reichshof-Eckenhagen 34 37 38 41 43
Köln-Stammheim 41 42 42 44 47
Bad Berleburg-Stünzel 33 34 40 43 47
Geilenkirchen-Neutevern 40 41 45 48 48
Köln/Bonn (Flughafen) 38 44 42 44 47
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 40 41 41 43 45
Nörvenich-Niederbolheim 39 42 42 44 47
Aachen-Orsbach 38 39 43 47 47
Königswinter-Heiderhof 40 42 42 46 48
Weilerswist-Lommersum 39 42 42 44 47
Nideggen-Schmidt 33 38 39 42 44
Kall-Sistig 35 36 38 40 41
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.

Bundesland Rheinland-Pfalz

Tabelle 12: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.
Hilgenroth 36 39 38 40 44
Bad Marienberg 33 35 37 39 41
Hümmerich 35 40 39 42 45
Bad Neuenahr-Ahrweiler 39 42 41 44 46
Montabaur 39 40 40 44 46
Andernach 39 43 41 45 47
Nürburg-Barweiler 34 36 37 40 42
Schneifelforsthaus 31 34 36 38 39
Büchel 32 35 36 39 42
Manderscheid 35 36 37 40 42
Blankenrath 34 37 38 41 44
Wahlbach bei Simmern 36 36 37 40 42
Hahn 35 35 36 40 42
Olsdorf 39 38 40 43 45
Bad Kreuznach 38 39 37 40 43
Deuselbach 35 35 37 40 42
Trier-Petrisberg 37 38 40 43 46
Trier 40 40 41 44 46
Alzey 38 39 40 44 47
Idar-Oberstein 33 35 37 40 43
Ruppertsecken 34 36 37 41 43
Worms 38 41 42 45 48
Bad Dürkheim 37 40 40 43 47
Kaiserslautern 38 37 40 43 45
Weinbiet 34 31 36 40 42
Pirmasens 33 37 37 42 43
Bad Bergzabern 35 38 38 42 44
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.

Bundesland Saarland

Tabelle 13: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Saarland.
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.
Weiskirchen/Saar 36 35 39 42 45
Perl-Nennig 39 40 41 44 47
Tholey 34 36 37 41 43
Neunkirchen-Wellesweiler 35 37 40 43 46
Berus 35 36 38 43 44
Saarbrücken-Burbach 36 37 40 44 46
Saarbrücken (Flughafen) 36 37 39 43 45
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.

Bundesland Sachsen

Tabelle 14: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen.
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.
Bad Muskau 33 36 39 35 37
Klitzschen bei Torgau 35 37 39 38 41
Hoyerswerda 32 36 38 36 39
Leipzig/Halle (Flughafen) 34 38 40 40 42
Leipzig-Holzhausen 35 36 40 39 42
Oschatz 34 37 40 38 41
Görlitz 33 35 38 36 37
Kubschütz 33 34 38 38 39
Klipphausen-Garsebach 34 36 40 39 41
Dresden-Klotzsche (Flughafen) 31 35 38 37 38
Geringswalde-Altgeringswalde 33 35 39 39 42
Sohland/Spree 33 34 37 36 37
Nossen 31 35 38 38 39
Dresden-Hosterwitz 33 36 39 39 40
Lichtenhain-Mittelndorf 30 33 37 38 37
Dippoldiswalde-Reinberg 30 33 37 37 38
Bertsdorf-Hörnitz 32 33 37 36 36
Chemnitz 31 33 37 38 39
Zinnwald-Georgenfeld 25 27 31 31 31
Lichtentanne 34 34 38 39 40
Marienberg 28 30 33 34 35
Deutschneudorf-Brüderwiese 30 30 33 34 33
Aue 33 34 37 39 39
Treuen 33 33 35 38 39
Plauen 32 34 36 39 40
Carlsfeld 26 28 31 32 33
Bad Elster-Sohl 31 31 34 36 37
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Tabelle 15: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.
Seehausen 34 39 39 37 40
Gardelegen 35 39 39 38 41
Demker 34 39 40 39 40
Genthin 34 41 39 38 40
Möckern-Drewitz 34 40 39 38 40
Ummendorf 35 38 39 39 42
Magdeburg 35 38 40 40 42
Huy-Pabstorf 36 39 38 39 42
Wittenberg 34 37 39 37 40
Wernigerode 34 37 38 39 42
Bernburg/Saale 37 38 41 41 44
Quedlinburg 35 38 39 41 42
Wernigerode-Schierke 30 33 34 35 39
Köthen (Anhalt) 37 38 41 41 43
Aschersleben-Mehringen 35 38 40 41 43
Jeßnitz 35 38 41 40 42
Oberharz am Brocken-Stiege 31 34 38 39 41
Harzgerode 33 36 37 38 40
Bad Lauchstädt 34 37 40 40 42
Querfurt-Lodersleben 36 38 40 40 42
Naumburg-Kreipitzsch/Saale 34 37 39 40 42
Osterfeld 36 37 39 40 42
Zeitz 36 37 39 40 43
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.

Bundesland Schleswig-Holstein

Tabelle 16: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.
List auf Sylt 31 31 33 37 40
Glücksburg-Meierwik 37 37 36 35 38
Leck 35 36 36 36 40
Brodersby-Schönhagen 38 38 35 34 35
Fehmarn 34 37 34 32 35
Schleswig 37 38 35 36 38
Hattstedt 36 38 37 37 40
Schleswig-Jagel 37 39 35 36 39
Kiel-Holtenau 38 39 35 35 38
Sankt Peter-Ording 34 35 35 38 42
Hohwacht 35 37 34 34 36
Ostenfeld (Rendsburg) 38 39 35 37 39
Hohn 38 39 35 36 40
Erfde 37 39 36 38 41
Helgoland 32 33 33 37 39
Dörnick 36 39 35 36 39
Pelzerhaken 38 38 34 33 36
Elpersbüttel 33 37 37 40 42
Wacken 36 38 35 38 41
Padenstedt 39 39 37 39 42
Hasenkrug-Hardebek 37 39 37 39 42
Itzehoe 36 39 37 40 43
Wittenborn 37 39 35 37 40
Lübeck-Blankensee 35 39 34 36 40
Quickborn 35 39 36 39 43
Grambek 37 39 36 38 40
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.

Bundesland Thüringen

Tabelle 17: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Thüringen.
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.
Leinefelde 33 36 38 40 42
Artern 37 39 40 41 44
Sondershausen 36 39 40 41 44
Mühlhausen-Görmar/Thüringen 35 37 39 41 43
Olbersleben 36 39 40 43 45
Dachwig 36 38 40 42 44
Weimar-Schöndorf 35 37 38 41 42
Eisenach 34 36 38 42 44
Erfurt-Weimar (Flughafen) 34 36 38 40 43
Starkenberg-Tegkwitz 34 37 39 40 43
Jena 36 37 40 41 43
Bad Berka (Flugplatz) 35 35 38 40 42
Waltershausen 34 35 37 40 41
Gera-Leumnitz 33 35 38 39 42
Kleiner Inselsberg 29 29 33 37 39
Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf 35 35 38 42 45
Martinroda 36 33 37 39 41
Schmieritz-Weltwitz 33 34 37 39 41
Krölpa-Rockendorf 34 34 39 41 44
Langenwetzendorf-Göttendorf 33 34 37 39 42
Schmücke 28 25 31 33 35
Schwarzburg 34 35 38 40 42
Schleiz 32 32 35 37 39
Meiningen 32 33 36 38 41
Birx/Rhön 29 32 33 36 38
Neuhaus am Rennweg 28 29 31 34 36
Bad Lobenstein 33 32 35 38 39
Veilsdorf 34 34 36 39 41
Stationsname Do 09.05. Fr 10.05. Sa 11.05. So 12.05. Mo 13.05.